Modellübersicht Vespa (Rahmennummern und Stückzahlen): Unterschied zwischen den Versionen
K (→Vespa 150 GL) |
(→Vespa ACMA 125: Präfix V56 ergänzt) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| 1964 || V5A1T || 6961 || 61346 || [[Merkmale V 50 1.Serie|1.Serie]] || 54.386 Stück | | 1964 || V5A1T || 6961 || 61346 || [[Merkmale V 50 1.Serie|1.Serie]] || 54.386 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1965 || V5A1T || 61347 || 70239 || [[Merkmale V 50 1.Serie|1.Serie]] || | | 1965 || V5A1T || 61347 || 70239 || [[Merkmale V 50 1.Serie|1.Serie]] || 8.893 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1965 || V5A1T || 70240 || 92876 || [[Merkmale V 50 1.Serie|1.Serie - Änderung Klappenaufnahme]] || 22.637 Stück | | 1965 || V5A1T || 70240 || 92876 || [[Merkmale V 50 1.Serie|1.Serie - Änderung Klappenaufnahme]] || 22.637 Stück | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
| 1970 || V5A3T || 1021 || 3696 || Motor V5A3M || 2.676 Stück | | 1970 || V5A3T || 1021 || 3696 || Motor V5A3M || 2.676 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1971 || V5A3T || | | 1971 || V5A3T || 3697 || 4833 || Motor V5A3M || 1.137 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1972 || V5A3T || 4834 || 5708 || Motor V5A3M || 875 Stück | | 1972 || V5A3T || 4834 || 5708 || Motor V5A3M || 875 Stück | ||
Zeile 407: | Zeile 407: | ||
| 1983 || V5S1T || 1101 || 5028 || || 3.928 Stück | | 1983 || V5S1T || 1101 || 5028 || || 3.928 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1984 || V5S1T || 5029 || | | 1984 || V5S1T || 5029 || 5530 || || 502 Stück | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || ''' | | 1985 || V5S1T || 5531 || 6461 || || 931 Stück | ||
|- | |||
| 1986 || V5S1T || 6462 || 7073 || || 612 Stück | |||
|- | |||
| 1987 || V5S1T || 7074 || 7172 || || 99 Stück | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''6.072 Stück''' | |||
|} | |} | ||
Zeile 423: | Zeile 429: | ||
| 1983 || V5S1T || 3000001 || 3000647 || || 647 Stück | | 1983 || V5S1T || 3000001 || 3000647 || || 647 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1984 || V5S1T || 3000648 || | | 1984/85 || V5S1T || 3000648 || 3001057 || || 410 Stück | ||
|- | |||
| 1986 || V5S1T || 3001058 || 3001208 || || 151 Stück | |||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || ''' | | colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''1.208 Stück''' | ||
|} | |} | ||
Zeile 437: | Zeile 445: | ||
! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ||
|- | |- | ||
| 1984 || V5A1T || 1101 || | | 1984 || V5A1T || 1101 || 1.352 || || 252 Stück | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || ''' | | colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''252 Stück''' | ||
|} | |} | ||
====Vespa PK 50 Elestart Automatica (Plurimatic)==== | ====Vespa PK 50 S Elestart Automatica (Plurimatic)==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 451: | Zeile 459: | ||
! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ||
|- | |- | ||
| 1984 || V5A1T || 3000001 || | | 1984 || V5A1T || 3000001 || 3000594 || || 594 Stück | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || ''' | | 1985 || V5A1T || 3000595 || 3000692 || || 98 Stück | ||
|- | |||
| 1986 || V5A1T || 3000693 || 3002122 || || 1.430 Stück | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''2.122 Stück''' | |||
|} | |} | ||
Zeile 484: | Zeile 496: | ||
|} | |} | ||
====Vespa PK 50 XL==== | ====[[Vespa_PK_50_XL_/_PK_50_XL_Elestart_(V5X3T)|Vespa PK 50 XL]]==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 503: | Zeile 515: | ||
| 1989 || V5X3T || 174821 || 182642 || || 7.822 Stück | | 1989 || V5X3T || 174821 || 182642 || || 7.822 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1990 || V5X3T || 182643 || 193519 || | | 1990 || V5X3T || 182643 || 193519 || XL2 ab 185558<ref>[https://www.germanscooterforum.de/topic/239363-pk50xl-zuordnung/?do=findComment&comment=1067111453 Beitrag im GSF]</ref> || 10.877 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1991 || V5X3T || 193520 || 206552 || | | 1991 || V5X3T || 193520 || 206552 || XL2 || 13.033 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1992 || V5X3T || 206553 || 213149 || | | 1992 || V5X3T || 206553 || 213149 || XL2 || 6.597 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1993 || V5X3T || 213150 || ###### || | | 1993 || V5X3T || 213150 || ###### || XL2 || ##.### Stück | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''> 212.050 Stück''' | | colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''> 212.050 Stück''' | ||
|} | |} | ||
====Vespa PK 50 XL Elestart==== | ====[[Vespa_PK_50_XL_/_PK_50_XL_Elestart_(V5X3T)|Vespa PK 50 XL Elestart]]==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 527: | Zeile 539: | ||
| 1986 || V5X3T || 3000062 || 3003687 || || 3.626 Stück | | 1986 || V5X3T || 3000062 || 3003687 || || 3.626 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1987 || V5X3T || | | 1987 || V5X3T || 3003688 || 3005947 || || 2.260 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1988 || V5X3T || 3005948 || 3007702 || || 1.755 Stück | | 1988 || V5X3T || 3005948 || 3007702 || || 1.755 Stück | ||
Zeile 541: | Zeile 553: | ||
| 1993 || V5X3T || 3014029 || ####### || || ### Stück | | 1993 || V5X3T || 3014029 || ####### || || ### Stück | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''> | | colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''> 14.029 Stück''' | ||
|} | |} | ||
Zeile 553: | Zeile 565: | ||
! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ||
|- | |- | ||
| 1986 || V5S2T || 1101 || | | 1986 || V5S2T || 1101 || 2673 || || 1.573 Stück | ||
|- | |||
| 1987 || V5S2T || 2674 || 5170 || || 2.497 Stück | |||
|- | |||
| 1988 || V5S2T || 5171 || 9144 || || 3.974 Stück | |||
|- | |||
| 1989 || V5S2T || 9145 || 12608 || || 3.464 Stück | |||
|- | |||
| 1990 || V5S2T || 12609 || 16464 || || 3.856 Stück | |||
|- | |||
| 1991 || V5S2T || 16465 || 18799 || || 2.335 Stück | |||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || ''' | | 1992/93 || V5S2T || 18800 || 21566 || || 2.767 Stück | ||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''20.466 Stück''' | |||
|} | |} | ||
Zeile 567: | Zeile 591: | ||
! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ||
|- | |- | ||
| 1988 || V5X4T || 1101 || | | 1988 || V5X4T || 1101 || 46837 || || 45.737 Stück | ||
|- | |||
| 1989 || V5X4T || 46838 || 62170 || || 15.333 Stück | |||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''### Stück''' | | colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''61.070 Stück''' | ||
|} | |||
====Vespa 50 Rush Elestart==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | |||
! style="width:20%;background:#cccccc;text-align:left;"| Modell/Baujahre | |||
! style="width:11%;background:#cccccc;text-align:left;"| Präfix | |||
! colspan="2" style="width:23%;background:#cccccc;text-align:center;"| Rahmennummern | |||
! style="width:32%;background:#cccccc;text-align:left;"| Typ/Serie | |||
! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | |||
|- | |||
| 1988 || V5X4T || 3000001 || 3002026 || || 2.026 Stück | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''2.026 Stück''' | |||
|} | |} | ||
Zeile 581: | Zeile 621: | ||
! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ||
|- | |- | ||
| 1989 || V5X5T || 1101 || | | 1989 || V5X5T || 1101 || 44565 || || 43.465 Stück | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || ''' | | 1990 || V5X5T || 44566 || 44579 || || 14 Stück | ||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''43.479 Stück''' | |||
|} | |} | ||
====Vespa 50 N | ====Vespa 50 N Speedmatic==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 595: | Zeile 637: | ||
! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | ||
|- | |- | ||
| 1989 || V5P1T || | | 1989 || V5P1T || 1101 || 5616 || || 4.516 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1990 || V5P2T || | | 1990 || V5P2T || 5617 || 6025 || || 409 Stück | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || ''' | | colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''4.925 Stück''' | ||
|} | |} | ||
====Vespa 50 Special Revival==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | |||
! style="width:20%;background:#cccccc;text-align:left;"| Modell/Baujahre | |||
! style="width:11%;background:#cccccc;text-align:left;"| Präfix | |||
! colspan="2" style="width:23%;background:#cccccc;text-align:center;"| Rahmennummern | |||
! style="width:32%;background:#cccccc;text-align:left;"| Typ/Serie | |||
! style="width:17%;background:#cccccc;text-align:left;"| Stückzahl | |||
|- | |||
| 1991 || V5R1T || 1101 || 4066 || || 2.966 Stück | |||
|- | |||
| 1992 || V5R1T || 4067 || 4493 || || 427 Stück | |||
|- | |||
| 1993 || V5R1T || 4494 || #### || || ### Stück | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''>3.394 Stück''' | |||
|} | |||
=== 80 ccm (SF) === | === 80 ccm (SF) === | ||
Zeile 1.295: | Zeile 1.354: | ||
|} | |} | ||
====Vespa PX 125 E==== | ====[[Vespa_PX_125_E_(VNX2T)|Vespa PX 125 E]]==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 1.315: | Zeile 1.374: | ||
|} | |} | ||
====Vespa PX 125 E Arcobaleno/Lusso==== | ====[[Vespa_PX_125_E_Arcobaleno/Lusso_(VNX2T)|Vespa PX 125 E Arcobaleno/Lusso]]==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 1.347: | Zeile 1.406: | ||
|} | |} | ||
====Vespa PX 125 E Arcobaleno/Lusso Elestart==== | ====[[Vespa_PX_125_E_Arcobaleno/Lusso_Elestart_(VNX2T)|Vespa PX 125 E Arcobaleno/Lusso Elestart]]==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 1.997: | Zeile 2.056: | ||
|} | |} | ||
====Vespa PX 150 E==== | ====[[Vespa_PX_150_E_(VLX1T)|Vespa PX 150 E]]==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 2.019: | Zeile 2.078: | ||
|} | |} | ||
====Vespa PX 150 E Arcobaleno/Lusso==== | ====[[Vespa_PX_150_E_Arcobaleno/Lusso_(VLX1T)|Vespa PX 150 E Arcobaleno/Lusso]]==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 2.053: | Zeile 2.112: | ||
|} | |} | ||
====Vespa PX 150 E Arcobaleno/Lusso Elestart==== | ====[[Vespa_PX_150_E_Arcobaleno/Lusso_Elestart_(VLX1T)|Vespa PX 150 E Arcobaleno/Lusso Elestart]]==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;width:60%;" | ||
Zeile 2.736: | Zeile 2.795: | ||
| 1964 || VLA1T ||350001 || 350### || || unbekannt | | 1964 || VLA1T ||350001 || 350### || || unbekannt | ||
|- | |- | ||
| 1965 || VLA1T ||350### || 350567 || style="white-space: nowrap" | 350562<ref>[https://www.germanscooterforum.de/topic/251072-augsburger-gl-daten-fakten-register-vespa-augsburg/?do=findComment&comment=1069602600 Beitrag im GSF]</ref> = letzte bekannte deutsche | | 1965 || VLA1T ||350### || 350567 || style="white-space: nowrap" | 350562<ref>[https://www.germanscooterforum.de/topic/251072-augsburger-gl-daten-fakten-register-vespa-augsburg/?do=findComment&comment=1069602600 Beitrag im GSF]</ref> = letzte bekannte deutsche FIN <br/> 078542 = deren italienische FIN || unbekannt | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''567 Stück''' | | colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''567 Stück''' | ||
Zeile 2.815: | Zeile 2.874: | ||
| 1955 || ohne || 118120 || 165100 || V55 || 46.981 Stück | | 1955 || ohne || 118120 || 165100 || V55 || 46.981 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1956 || | | 1956 || 125 || 165101 || 231125 || V56 || 66.025 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1957 || | | 1957 || 125 || 231126 || 270613 || V56 || 39.488 Stück | ||
|- | |- | ||
| 1958 || | | 1958 || 125 || 270614 || 295883 || V56 || 25.270 Stück | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''294.773 Stück''' | | colspan="5" style="text-align:left;" | Stückzahl insgesamt: || '''294.773 Stück''' | ||
|} | |} | ||
=== 125 ccm (LF) === | === 125 ccm (LF) === | ||
Zeile 4.091: | Zeile 4.149: | ||
* für die italienischen Modelle: | * für die italienischen Modelle: | ||
** Vespa Tecnica Band 1-6, CLD Libri 1998-2008 | ** Vespa Tecnica Band 1-6, CLD Libri 1998-2008 und Band 7 "Vespa Cinquanta", CLD Libri 2020 | ||
** für die V98: Paolo Zanon / Roberto Donati: Vespa 98 – Risorgere su due ruote, Edizioni TEP 2010, ISBN 88-85381-30-8 | ** für die V98: Paolo Zanon / Roberto Donati: Vespa 98 – Risorgere su due ruote, Edizioni TEP 2010, ISBN 88-85381-30-8 | ||
** [https://www.vespafarben.de/motornummer-baujahr/ Angaben zu Baujahren und Rahmennummern, die teils über die Listen in den Vespa Tecnica hinausgehen auf vespafarben.de] | ** [https://www.vespafarben.de/motornummer-baujahr/ Angaben zu Baujahren und Rahmennummern, die teils über die Listen in den Vespa Tecnica hinausgehen auf vespafarben.de] |
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 06:39 Uhr
Im folgenden sind die Artikel Modellübersicht Vespa (Rahmennummern) und Modellübersicht Vespa (Stückzahlen) zusammengefasst und ergänzt.
Die Sortierung erfolgt in erster Hierarchie nach dem Produktionsland, in zweiter Hierarchie nach dem Hubraum und Wideframe (WF) – Largeframe (LF) – Smallframe (SF). Die dritte Hierarchiestufe sind dann die einzelnen Modelle, deren Überschrift intern verlinkt ist, soweit ein Modellartikel vorhanden ist.
Italienische Produktion[Bearbeiten]
50 ccm (SF)[Bearbeiten]
style="width:20%;"|
Vespa 50 N[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1963 | V5A1T | 1001 | 6960 | 1.Serie | 5.960 Stück |
1964 | V5A1T | 6961 | 61346 | 1.Serie | 54.386 Stück |
1965 | V5A1T | 61347 | 70239 | 1.Serie | 8.893 Stück |
1965 | V5A1T | 70240 | 92876 | 1.Serie - Änderung Klappenaufnahme | 22.637 Stück |
1965 | V5A1T | 92877 | 101576 | "Unificato" - große Motorklappe | 8.700 Stück |
1966 | V5A1T | 101577 | 155460 | "Unificato" - große Motorklappe | 53.884 Stück |
1967 | V5A1T | 155461 | 190977 | "Unificato" - große Motorklappe | 35.517 Stück |
1967 | V5A1T | 200001 | 213546 | "Allungata" - verlängerter Radstand | 13.546 Stück |
1968 | V5A1T | 213547 | 248333 | 34.787 Stück | |
1969 | V5A1T | 248334 | 275620 | 27.287 Stück | |
1970 | V5A1T | 275621 | 280997 | 5.377 Stück | |
1971 | V5A1T | 280998 | 283299 | 2.302 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 295.913 Stück |
Vespa 50 S[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1963 | V5SA1T | 001101 | 002104 | Motor V5SA1M | 1.004 Stück |
1964 | V5SA1T | 002105 | 010479 | 8.374 Stück | |
1965 | V5SA1T | 010480 | 015001 | 4.522 Stück | |
1966 | V5SA1T | 015002 | 015324 | 323 Stück | |
1967 | V5SA1T | 020425 | 030964 | 10.540 Stück | |
1968 | V5SA1T | 030965 | 031000 | 36 Stück | |
1969 | V5SA1T | 035605 | 040250 | 4.646 Stück | |
1970 | V5SA1T | 040251 | 045599 | 5.349 Stück | |
1971 | V5SA1T | 045600 | 048980 | 3.381 Stück | |
1972 | V5SA1T | 048981 | 053099 | 4.119 Stück | |
1973 | V5SA1T | 053100 | 057176 | 4.077 Stück | |
1974 | V5SA1T | 057177 | 062228 | 5.052 Stück | |
1975 | V5SA1T | 062229 | 066725 | 4.497 Stück | |
1976 | V5SA1T | 066726 | 069601 | 2.876 Stück | |
1977 | V5SA1T | 069602 | 074977 | 5.376 Stück | |
1978 | V5SA1T | 074978 | 079679 | 4.702 Stück | |
1979 | V5SA1T | 079680 | 089185 | 9.506 Stück | |
1980 | V5SA1T | 089186 | 098562 | 9.377 Stück | |
1981 | V5SA1T | 098563 | 107211 | 8.649 Stück | |
1982 | V5SA1T | 107212 | 111891 | 4.680 Stück | |
1983 | V5SA1T | 111892 | 130120 | 18.229 Stück | |
1984 | V5SA1T | 130120 | 132200 | 2.081 Stück | |
1985 | V5SA1T | 132201 | 134688 | 2.488 Stück | |
1986 | V5SA1T | 134689 | 137006 | 2.318 Stück | |
1987 | V5SA1T | 137007 | 138910 | 1.904 Stück | |
1988 | V5SA1T | 138911 | 140772 | 1.862 Stück | |
1989 | V5SA1T | 140773 | 142287 | 1.515 Stück | |
1990 | V5SA1T | 142288 | 144061 | 1.774 Stück | |
1991 | V5SA1T | 144062 | 146098 | 2.037 Stück | |
1992 | V5SA1T | 146099 | 148270 | 2.172 Stück | |
1993 | V5SA1T | 148271 | ###### | #.### Stück | |
Stückzahl insgesamt: | > 137.467 Stück |
Vespa 50 L[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1966 | V5A1T | 500001 | 502972 | 2.972 Stück | |
1967 | V5A1T | 502973 | 530932 | 27.960 Stück | |
1967 | V5A1T | 540001 | 549484 | "Allungata" - verlängerter Radstand | 9.484 Stück |
1968 | V5A1T | 549485 | 595321 | 45.837 Stück | |
1969 | V5A1T | 595322 | 630615 | 35.294 Stück | |
1970 | V5A1T | 630616 | 637063 | 6.448 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 127.995 Stück |
Vespa 50 Super Sprint[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1965 | V5SS1T | 1001 | 1192 | 192 Stück | |
1966 | V5SS1T | 1193 | 2207 | 1.015 Stück | |
1967 | V5SS1T | 2208 | 2397 | 190 Stück | |
1968 | V5SS1T | 2398 | 2793 | 396 Stück | |
1969 | V5SS1T | 2794 | 3089 | 296 Stück | |
1970 | V5SS1T | 3090 | 3422 | 333 Stück | |
1971 | V5SS1T | 3423 | 3525 | 103 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 2.525 Stück |
Vespa 50 R[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | V5A1T | 700001 | 702503 | 2.503 Stück | |
1970 | V5A1T | 702504 | 735716 | 33.213 Stück | |
1971 | V5A1T | 735717 | 769612 | 33.896 Stück | |
1972 | V5A1T | 769613 | 804164 | 34.552 Stück | |
1973 | V5A1T | 804165 | 831712 | 27.548 Stück | |
1974 | V5A1T | 831713 | 861870 | 30.158 Stück | |
1975 | V5A1T | 861871 | 878151 | 16.281 Stück | |
1976 | V5A1T | 878152 | 893568 | 15.417 Stück | |
1977 | V5A1T | 893569 | 906043 | 12.475 Stück | |
1978 | V5A1T | 906044 | 914139 | 8.096 Stück | |
1979 | V5A1T | 914140 | 922204 | 8.065 Stück | |
1980 | V5A1T | 922205 | 930986 | 8.782 Stück | |
1981 | V5A1T | 930987 | 936052 | 5.066 Stück | |
1982 | V5A1T | 936053 | 938702 | 2.650 Stück | |
1983 | V5A1T | 938703 | 938761 | 59 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 238.761 Stück |
Vespa 50 Special/Spezial[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | V5A2T | 1001 | 2015 | 1. Serie | 1.015 Stück |
1970 | V5A2T | 2016 | 34257 | 1. Serie | 32.242 Stück |
1971 | V5A2T | 34258 | 65526 | 1. Serie | 31.269 Stück |
1972 | V5A2T | 65527 | 96013 | 1. Serie | 30.487 Stück |
1972 | V5B1T | 1001 | 6426 | 2. Serie | 5.426 Stück |
1973 | V5B1T | 6427 | 42385 | 2. Serie | 35.959 Stück |
1974 | V5B1T | 42386 | 86507 | 2. Serie | 44.122 Stück |
1975 | V5B1T | 86508 | 95671 | 2. Serie | 9.164 Stück |
1975 | V5B3T | 1101 | 48014 | 3. Serie - 4-Gang | 46.914 Stück |
1976 | V5B3T | 48015 | 97624 | 3. Serie - 4-Gang | 49.610 Stück |
1977 | V5B3T | 97625 | 154615 | 3. Serie - 4-Gang 3. Serie "migliorata" ab ☆ ######? |
56.991 Stück |
1978 | V5B3T | 154616 226823 | 3. Serie "migliorata" | 72.208 Stück | |
1979 | V5B3T | 226824 304525 | 3. Serie "migliorata" | 77.702 Stück | |
1980 | V5B3T | 304526 399133 | 3. Serie "migliorata" | 94.607 Stück | |
1981 | V5B3T | 399134 506189 | 3. Serie "migliorata" | 107.056 Stück | |
1982 | V5B3T | 506190 564985 | 3. Serie "migliorata" | 58.796 Stück | |
1983 | V5B3T | 564986 565056 | 3. Serie "migliorata" | 71 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 753.639 Stück |
Vespa 50 Elestart/50 N Elestart[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | V5A3T | 1001 | 1020 | Motor V5A3M | 20 Stück |
1970 | V5A3T | 1021 | 3696 | Motor V5A3M | 2.676 Stück |
1971 | V5A3T | 3697 | 4833 | Motor V5A3M | 1.137 Stück |
1972 | V5A3T | 4834 | 5708 | Motor V5A3M | 875 Stück |
1972 | V5B2T | 1001 | 1106 | Motor V5A3M | 106 Stück |
1973 | V5B2T | 1107 | 1932 | Motor V5B2M | 826 Stück |
1974 | V5B2T | 1933 | 3208 | Motor V5B2M | 1.276 Stück |
1975 | V5B2T | 3209 | 3667 | Motor V5B2M | 459 Stück |
1975 | V5B4T | 1101 | 1282 | Motor V5B4M (in D V5A5M) | 182 Stück |
1976 | V5B4T | 1283 | 1533 | Motor V5B2M (in D V5A5M) | 251 Stück |
Stückzahl insgesamt: | 7.808 Stück |
Vespa 50 Sprinter[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | V5SS2T | 4001 | 4160 | 160 Stück | |
1972 | V5SS2T | 4161 | 4364 | 204 Stück | |
1973 | V5SS2T | 4365 | 4515 | 151 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 515 Stück |
Vespa 50 SR[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1975 | V5SS2T | 10001 | 10179 | 179 Stück | |
1976 | V5SS2T | 10180 | 10379 | 200 Stück | |
1977 | V5SS2T | 10380 | 10430 | 51 Stück | |
1978 | V5SS2T | 10431 | 10549 | 119 Stück | |
1979 | V5SS2T | 10550 | 10579 | 30 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 579 Stück |
Vespa PK 50[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1982 | V5X1T | 1101 | 2839 | 1.739 Stück | |
1983 | V5X1T | 2840 | 10350 | 7.511 Stück | |
1984 | V5X1T | 10351 | 14009 | 3.659 Stück | |
1985 | V5X1T | 14010 | 16316 | 2.307 Stück | |
1986 | V5X1T | 16317 | 17202 | 886 Stück | |
1987 | V5X1T | 17203 | 17512 | 310 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 16.412 Stück |
Vespa PK 50 S[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1982 | V5X2T | 1101 | 28492 | Motor V5X1M | 27.392 Stück |
1983 | V5X2T | 28493 | 117290 | 88.798 Stück | |
1984 | V5X2T | 117291 | 170956 | 53.666 Stück | |
1985 | V5X2T | 170957 | 220692 | 49.736 Stück | |
1986 | V5X2T | 220693 | 221578 | 886 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 220.478 Stück |
Vespa PK 50 S Elestart[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1983 | V5X2T | 3000001 | 3005304 | 5.304 Stück | |
1984 | V5X2T | 3005305 | 3007457 | 2.153 Stück | |
1985 | V5X2T | 3007458 | 3009036 | 1.579 Stück | |
1986 | V5X2T | 3009037 | 3009325 | 289 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 9.325 Stück |
Vespa PK 50 SS[Bearbeiten]
Modell/Baujahre | Präfix | Rahmennummern | Typ/Serie | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1983 | V5S1T | 1101 | 5028 | 3.928 Stück | |
1984 | V5S1T | 5029 | 5530 | 502 Stück | |
1985 | V5S1T | 5531 | 6461 | 931 Stück | |
1986 | V5S1T | 6462 | 7073 | 612 Stück | |
1987 | V5S1T | 7074 | 7172 | 99 Stück | |
Stückzahl insgesamt: | 6.072 Stück |
