Modellübersicht Vespa (Stückzahlen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Modelle Wideframe | Modelle Largeframe | Modelle Smallframe |
Rahmennummern[Bearbeiten]
Übersicht Vespa Produktionszahlen:[Bearbeiten]
Baujahr | Typ | Stückzahl |
---|---|---|
1945 | MP 6 (Prototyp) | ... |
1946-47 | Vespa V98 | 18.079 Stück |
1948-50 | Vespa 125 (V1T-V15T) | 104.096 Stück |
1950-55 | Vespa 125 Hoffmann (A/HA/HB/HC) | 45.450 Stück |
1951-52 | Vespa 125 (V30T-V33T) | 147.724 Stück |
1953 | Vespa 125 U (VU1T) | 6.000 Stück |
1953-54 | Vespa 125 (VM1T-VM2T) | 175.014 Stück |
1954-57 | Vespa 150 (VL1T-VL3T)? | 131.737 Stück |
1954-57 | Vespa 125 (VN1T-VN2T) | 124.600 Stück |
1955 | Vespa 150 GS (VS1T) | 12.299 Stück |
1955 | Vespa 150 T/1 (VL2T) | 2.017 Stück |
1956 | Vespa 150 T/2 (VD1T) | |
1957-59 | Vespa 150 T/3 (VD2T) | |
1957-59 | Vespa 125 N (VNA1T) | 67.030 Stück |
1957-59 | Vespa 125 N (VNA2T) | 48.399 Stück |
1957-58 | Vespa 150 (VB1T) | 98.700 Stück |
1958-61 | Vespa 150 GS (VS5T) | 79.999 Stück |
1958 | Vespa 150 (VBA1T) | 124.039 Stück |
1959-61 | Vespa 125 (VNB1T) | 88.850 Stück |
1959-62 | Vespa 150 T/4 (VGLA1T) | 16.287 Stück |
1957-58 | Vespa 150 Touring (VGL1T) | |
1960-62 | Vespa 150 (VBB1T) | 145.000 Stück |
1961 | Vespa 125 (VNB2T) | 33.699 Stück |
1961-62 | Vespa T/GT (VNT1T-VNT2T) | 12.000 Stück ca. Angabe |
1961-62 | Vespa 125 (VNB3T) | 89.935 Stück |
1962-63 | Vespa 125 (VNB4T) | 46.090 Stück |
1962-64 | Vespa 160 GS (VSB1T) | 60.000 Stück |
1962-64 | Vespa 160 GS 'GS/4 Augsburg' (VSB1T) | 2.461 Stück |
1962-65 | Vespa 150 (VBB1T) | 130.260 Stück |
1962 | Vespa GL (VLA1T) | 79.854 Stück |
1963-64 | Vespa GT (VNL1T) Exportmodell | |
1963-64 | Vespa 125 (VNB5T) | 42.240 Stück |
1963-83 | Vespa 50 N/R | 512.037 Stück |
1963-83 | Vespa 50 S (V5SA1T) | 110.791 Stück |
1963-83 | Vespa 90 (V9A1T) | 285.526 Stück |
1964 | Vespa 180 Super Sport (VSC1T) | 35.700 Stück |
1964-66 | Vespa 125 (VNB6T) | 34.439 Stück |
1965-67 | Vespa 125 "Nuova" (VMA1T) | 17.099 Stück |
1965-69 | Vespa 125 Super (VNC1T) | 24.145 Stück |
1965-74 | Vespa 150 Sprint (VLB1T) | 203.922 Stück |
1965-79 | Vespa 150 Super (VBC1T) | 553.808 Stück |
1965-71 | Vespa 50 Super Sprint (V5SS1T) | 2.524 Stück |
1965-71 | Vespa 90 Super Sprint (V9SS1T) | 5.308 Stück |
1966-70 | Vespa 50 L | 178.907 Stück |
1966-73 | Vespa 125 GT (VNL2T) | 51.581 Stück |
1967 | Vespa 125 Primavera (VMA2T) | 216.477 Stück |
1968-78 | Vespa 125 GTR (VNL2T) | 51.787 Stück |
1968-73 | Vespa 180 Rally (VSD1T) | 26.495 Stück |
1969-76 | Vespa 50 Elestart | 7.808 Stück |
1969-76 | Vespa 150 Sprint Veloce (VLB1T) | 144.168 Stück |
1971-73 | Vespa 50 Sprinter (V5SS2T) | 515 Stück |
1972-79 | Vespa 200 Rally (VSE1T) | 41.274 Stück |
1972-83 | Vespa 50 N Spezial (V5B1T-V5B3T) | 563.953 Stück |
1975-78 | Vespa 125 TS (VNL3T) | 28.703 Stück |
1975-79 | Vespa 50 SR (V5SS2T) | 579 Stück |
1976-83 | Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T) | 143.579 Stück |
1977-82 | Vespa P 125 X (VNX1T) | 197.147 Stück |
1977-82 | Vespa P 150 X (VLX1T) | 346.402 Stück |
1977-82 | Vespa P 200 E (VSX1T) | 158.899 Stück |
1982-87 | Vespa PK 50 (V5X1T) | 16.412 Stück |
1982-86 | Vespa PK 50 S (V5X2T) | 220.478 Stück |
1982 | Vespa PK 125 (VMX1T) | 7.824 Stück |
1982-86 | Vespa PX 200 E (VSX1T) | 35.574 Stück |
1983-86 | Vespa PK 50 S Elestart (V5X2T) | 9.325 Stück |
1984-85 | Vespa P 125 ETS (VMS1T) | 11.710 Stück |
1985-91 | Vespa PX 125 T5 (VNX5T) | 36.061 Stück (plus 5.013 Elestart-Modelle) |
Grundsätzliche Erläuterungen zu den Typkürzeln / Fahrgestellnummern:[Bearbeiten]
- In Deutschland produzierte Modelle haben zum Teil eigene Präfixe (z. B. die 150 GS/3 hat VD2TS anstatt VS1T) und eigene Nummernserien, die nicht immer mit der 1 (1001 oder 1101) begannen.
- Die Ziffernfolge aller Elestart-Modelle nach den drei V50-Elestart-Serien (ab der PK- / PX-Ära) ist immer siebenstellig und beginnt immer mit einer 3 (z. B. VNX5T 3 000 001 bis VNX5T 3 005 013).
ToDo:[Bearbeiten]
- bitte noch differenzieren in Elestarts, V50 1.Serie o.ä. sowie die ganzen PKs ergänzen...thx