Modellübersicht Vespa (Rahmennummern): Unterschied zwischen den Versionen
(Änderung 8964 von 78.46.48.164 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
(PK 50 XL + Elestart verlinkt) |
||
(64 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Stückzahlen == | |||
<div style="background:#FEF6E7; border:1px solid #FFCC33; text-align:center; width:50%"> | |||
Produzierte Stückzahlen: siehe [[Modellübersicht_Vespa_(Stückzahlen)]] >> | |||
</div> | |||
== 50ccm == | == 50ccm == | ||
===VESPA 50/N=== | ===VESPA 50/N=== | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
===VESPA 50/S=== | ===VESPA 50/S=== | ||
1963 V5SA1T | 1963 V5SA1T 001101 002104 Motor V5SA1M | ||
1964 V5SA1T | 1964 V5SA1T 002105 010479 | ||
1965 V5SA1T | 1965 V5SA1T 010480 015001 | ||
1966 V5SA1T | 1966 V5SA1T 015002 015324 | ||
1966 V5SA1T | 1966 V5SA1T 015325 020424 | ||
1967 V5SA1T | 1967 V5SA1T 020425 030964 | ||
1968 V5SA1T | 1968 V5SA1T 030965 031000 | ||
1968 V5SA1T | 1968 V5SA1T 031001 035604 | ||
1969 V5SA1T | 1969 V5SA1T 035605 040250 | ||
1970 V5SA1T | 1970 V5SA1T 040251 045599 | ||
1971 V5SA1T | 1971 V5SA1T 045600 048980 | ||
1972 V5SA1T | 1972 V5SA1T 048981 053099 | ||
1973 V5SA1T | 1973 V5SA1T 053100 057176 | ||
1974 V5SA1T | 1974 V5SA1T 057177 062228 | ||
1975 V5SA1T | 1975 V5SA1T 062229 066725 | ||
1976 V5SA1T | 1976 V5SA1T 066726 069601 | ||
1977 V5SA1T | 1977 V5SA1T 069602 074977 | ||
1978 V5SA1T | 1978 V5SA1T 074978 079679 | ||
1979 V5SA1T | 1979 V5SA1T 079680 089185 | ||
1980 V5SA1T | 1980 V5SA1T 089186 908562 | ||
1981 V5SA1T | 1981 V5SA1T 098563 107211 | ||
1982 V5SA1T 107212 111891 | 1982 V5SA1T 107212 111891 | ||
Zeile 75: | Zeile 81: | ||
1983 V5SA1T 111892 130120 | 1983 V5SA1T 111892 130120 | ||
1984 V5SA1T | 1984 V5SA1T 130120 132200 | ||
1985 V5SA1T 132201 134688 | |||
1986 V5SA1T 134689 137006 | |||
1987 V5SA1T 137007 138910 | |||
1988 V5SA1T 138911 140772 | |||
1989 V5SA1T 140773 142287 | |||
1990 V5SA1T 142288 144061 | |||
1991 V5SA1T 144062 146098 | |||
1992 V5SA1T 146099 148270 | |||
1993 V5SA1T 148271 | |||
===VESPA 50/L=== | ===VESPA 50/L=== | ||
Zeile 95: | Zeile 118: | ||
===VESPA 50 SUPER SPRINT=== | ===VESPA 50 SUPER SPRINT=== | ||
1965 V5SS1T 1001 1192 | 1965 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 1001 1192 | ||
1966 V5SS1T 1193 2207 | 1966 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 1193 2207 | ||
1967 V5SS1T 2208 2397 | 1967 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 2208 2397 | ||
1968 V5SS1T 2398 2793 | 1968 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 2398 2793 | ||
1969 V5SS1T 2794 3089 | 1969 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 2794 3089 | ||
1970 V5SS1T 3090 3422 | 1970 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 3090 3422 | ||
1971 V5SS1T 3423 3525 | 1971 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 3423 3525 | ||
Zeile 143: | Zeile 166: | ||
=== | ===Vespa 50 Special / 50 N Spezial === | ||
1969 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5A2T]] 1001 2015 | |||
1970 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5A2T]] 2016 34257 | |||
1971 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5A2T]] 34258 65526 | |||
1972 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5A2T]] 65527 96013 | |||
1972 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B1T]] 1001 6426 | |||
1973 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B1T]] 6427 42385 | |||
1974 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B1T]] 42386 86507 | |||
1975 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B1T]] 86508 95671 | |||
1975 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 1101 48014 | |||
1974 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 48015 97624 | |||
1977 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 97625 154615 | |||
1978 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 154616 226823 | |||
1979 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 226824 304525 | |||
1980 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 304526 399133 | |||
1981 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 399134 506189 | |||
1982 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 506190 564985 | |||
1983 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 564986 565056 | |||
===Vespa 50 Elestart / 50 N Elestart=== | |||
1969 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5A3T]] 001001 001020 | |||
1970 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5A3T]] 001021 003696 | |||
1971 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5A3T]] 003997 004833 | |||
1972 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5A3T]] 004834 005708 | |||
1972 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B2T]] 001001 001106 Motor V5A3M | |||
1973 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B2T]] 001107 001932 | |||
1974 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B2T]] 001933 003208 | |||
1975 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B2T]] 003209 003667 | |||
1975 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B4T]] 001101 001282 Motor D V5A5M | |||
1976 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B4T]] 001283 001533 | |||
===VESPA 50 SPRINTER / VESPA 50 SR=== | |||
1971 [[Vespa_50_Sprinter_(V5SS2T) |V5SS2T]] 4001 4160 | |||
1972 [[Vespa_50_Sprinter_(V5SS2T) |V5SS2T]] 4161 4364 | |||
1973 [[Vespa_50_Sprinter_(V5SS2T) |V5SS2T]] 4365 4515 | |||
1975 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10001 10179 | |||
1976 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10180 10379 | |||
1477 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10380 10430 | |||
1978 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10431 10549 | |||
1979 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10550 10579 | |||
===VESPA PK 50=== | ===VESPA PK 50=== | ||
1982 V5X1T 01101 02839 | |||
1983 V5X1T 02840 10350 | |||
1984 V5X1T 10351 14009 | |||
1985 V5X1T 14010 16316 | |||
1986 V5X1T 16317 17202 | |||
1987 V5X1T 17203 17512 | |||
===VESPA PK 50 S=== | |||
1982 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 001101 028492 Motor V5X1M | |||
1983 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 028493 117290 | |||
1984 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 117291 170956 | |||
1985 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 170957 220692 | |||
1986 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 220693 221578 | |||
===VESPA PK 50 S ELESTART=== | |||
1983 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 3000001 3005304 | |||
1984 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 3005305 3007457 | |||
1985 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 3007458 3009036 | |||
1986 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 3009037 3009325 | |||
===VESPA PK 50 SS=== | ===VESPA PK 50 SS=== | ||
Zeile 243: | Zeile 300: | ||
===VESPA AUTOMATIC PK 50 ELESTART=== Zusatz plurimatic | ===VESPA AUTOMATIC PK 50 ELESTART=== | ||
Zusatz plurimatic | |||
1984 VA51T 3000001-3000999 | 1984 VA51T 3000001-3000999 | ||
===VESPA AUTOMATICA PK 50 SS=== | ===VESPA AUTOMATICA PK 50 SS=== | ||
Zeile 258: | Zeile 316: | ||
===VESPA PK 50 XL=== | ===[[Vespa_PK_50_XL_/_PK_50_XL_Elestart_(V5X3T)|VESPA PK 50 XL]]=== | ||
1985 V5X3T 001101 013231 | |||
1986 V5X3T 013232 103094 | |||
1987 V5X3T 103095 161420 | |||
1988 V5X3T 161421 174820 | |||
1989 V5X3T 174821 182642 | |||
1990 V5X3T 182643 193519 | |||
1991 V5X3T 193520 206552 | |||
1992 V5X3T 206553 213149 | |||
1993 V5X3T 213150 | |||
===[[Vespa_PK_50_XL_/_PK_50_XL_Elestart_(V5X3T)|VESPA PK 50 XL ELESTART]]=== | |||
1985 V5X3T 3000001 3000061 | |||
1986 V5X3T 3000062 3003687 | |||
1987 V5X3T 3002688 3005947 | |||
1988 V5X3T 3005948 3007702 | |||
1989 V5X3T 3007703 3008951 | |||
1990 V5X3T 3008952 3010706 | |||
1991 V5X3T 3010707 3013106 | |||
1992 V5X3T 3013107 3014028 | |||
1993 V5X3T 3014029 | |||
Zeile 307: | Zeile 394: | ||
===VESPA PK 80 S=== | ===VESPA PK 80 S=== | ||
1982 V8X5T 1101 3161 | 1982 V8X5T 1101 3161 | ||
1983 V8X5T 3162 5130 | |||
1984 V8X5T 5131 5537 | |||
===Vespa PK 80 S Lusso=== | |||
1985 V8X5T 5538 5744 | |||
1986 V8X5T 5745 6214 | |||
Zeile 318: | Zeile 412: | ||
1983 V8X5T 3000001 3002744 | 1983 V8X5T 3000001 3002744 | ||
1984 V8X5T | 1984 V8X5T 3002745 3002790 | ||
===Vespa PK 80 S Lusso Elestart=== | |||
1985 1988 V8X5T 3002791 | |||
=== VESPA AUTOMATICA PK 80 s === | ===VESPA AUTOMATICA PK 80 s=== | ||
1984 VA81T 1101 | |||
Zeile 327: | Zeile 428: | ||
1984 VA81T 3000001 | 1984 VA81T 3000001 | ||
== 90ccm == | == 90ccm == | ||
Zeile 379: | Zeile 478: | ||
1983 V9A1T 286527 292526 | 1983 V9A1T 286527 292526 | ||
1984 V9A1T 292527 | 1984 V9A1T 292527 296526 | ||
1985 V9A1T 296527 298526 | |||
1986 V9A1T 298527 300026 | |||
Zeile 416: | Zeile 519: | ||
===VESPA 100/100 SPORT=== | ===VESPA 100/100 SPORT=== | ||
1978 V9B1T | 1978 V9B1T 001101 003764 | ||
1979 V9B1T 003765 011217 | |||
1980 V9B1T 011218 021085 | |||
1981 V9B1T 021086 025354 | |||
1982 V9B1T 025355 027127 | |||
1983 V9B1T 027128 028904 | |||
'''Produktion Indien''' | |||
1983 V9B1T 050001 053200 | |||
1984 V9B1T 053201 067249 | |||
1985 V9B1T 067250 099350 | |||
1986 V9B1T 099351 105049 | |||
1987 V9B1T 105050 106062 | |||
1988 V9B1T 106063 106462 | |||
1989 V9B1T 106463 107086 | |||
1990 V9B1T 107087 107758 | |||
1991 V9B1T 107759 108486 | |||
1992 V9B1T 108487 108853 | |||
1993 V9B1T 108854 | |||
===VESPA PK 100S=== | ===VESPA PK 100S=== | ||
Zeile 480: | Zeile 602: | ||
1967 [[Vespa 125 "Nuova" (VMA1T)|VMA1T]] 14782 18100 | 1967 [[Vespa 125 "Nuova" (VMA1T)|VMA1T]] 14782 18100 | ||
=== Sears 125 Blue Badge (USA)<ref>[https://www.searsallstateriders.com/models/] Modellübersicht auf searsallstateriders.com</ref>=== | |||
1966 788.94370 VMA1T | |||
Zeile 538: | Zeile 665: | ||
===VESPA PK 125 | 1984 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 145313 145744 | ||
1985 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]145745 | |||
1989 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]148344 | |||
1990 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]148345 148923 | |||
1991 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]148924 149642 | |||
1992 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]149643 150143 | |||
1993 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]150144 | |||
===VESPA PK 125=== | |||
1982 VMX1T 1101 2850 | 1982 VMX1T 1101 2850 | ||
Zeile 544: | Zeile 686: | ||
1983 VMX1T 2851 3592 | 1983 VMX1T 2851 3592 | ||
1984 VMX1T 3593 | 1984 VMX1T 3593 ???? | ||
1985 VMX1T ???? 8378 | |||
Zeile 553: | Zeile 697: | ||
1983 VMX5T 14068 41300 | 1983 VMX5T 14068 41300 | ||
1984 VMX5T 41301 | 1984 VMX5T 41301 ????? | ||
1985 VMX5T ????? ????? | |||
1986 VMX5T ????? 62606 | |||
Zeile 573: | Zeile 721: | ||
1984 VAM1T 3000071 | 1984 VAM1T 3000071 | ||
===Vespa P 125 ETS=== | |||
1984 [[Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)|VMS1T]] 01101 07695 | |||
1985 [[Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)|VMS1T]] 07696 12811 | |||
===Vespa P 125 ETS Elestart=== | |||
1984 [[Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)|VMS1T]] 3000001 | |||
1985 [[Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)|VMS1T]] | |||
===VESPA PK 125 XL=== | ===VESPA PK 125 XL=== | ||
1986 VMX6T | 1986 VMX6T 01001 08274 | ||
1987 VMX6T 08275 26185 | |||
1988 VMX6T 26186 36154 | |||
1989 VMX6T 36155 49820 | |||
1990 VMX6T 49821 54751 | |||
1991 VMX6T 54752 55058 | |||
1992 VMX6T 55059 57013 | |||
1993 VMX6T 57014 | |||
===VESPA PK 125 XL ELESTART=== | ===VESPA PK 125 XL ELESTART=== | ||
1986 VMX6T 3000001 | 1986 VMX6T 3000001 3000075 | ||
1987 VMX6T 3000076 3001262 | |||
1988 VMX6T 3001263 3002105 | |||
1989 VMX6T 3002106 3003031 | |||
1990 VMX6T 3003032 3006631 | |||
1991 VMX6T 3006632 3006740 | |||
1992 VMX6T 3006741 3007388 | |||
1993 VMX6T 3007389 | |||
===VESPA 125 N === | ===VESPA 125 N === | ||
1991 VMX7T | 1991 VMX7T | ||
== 80ccm LF == | == 80ccm LF == | ||
Zeile 605: | Zeile 792: | ||
1986 V8X1T 3000551 3000875 | 1986 V8X1T 3000551 3000875 | ||
1987 V8X1T 3000876 | 1987 V8X1T 3000876 3001028 | ||
1988 V8X1T 3001029 3001365 | 1988 V8X1T 3001029 3001365 | ||
Zeile 618: | Zeile 805: | ||
1993 V8X1T 3009638 ?? | 1993 V8X1T 3009638 ?? | ||
== 100ccm LF == | == 100ccm LF == | ||
Zeile 634: | Zeile 819: | ||
== 125ccm | == 125ccm WF == | ||
===VESPA 125=== | |||
1948-1950 [[Vespa 125 (V1T-V15T) |V1T-V15T]] 01 104096 | |||
1950-1952 [[Vespa 125 (V30T-V33T) |V30T-V33T]] 104097 251820 | |||
1953 | 1950-1953 [[Vespa 125 Hoffmann (A/HA/HB/HC) |Vespa 125 Hoffmann (A/HA)]] | ||
1952 [[Vespa 125 (VM1T-VM2T) |VM1T]] 1001 8830 | |||
1953-1954 [[Vespa 125 Hoffmann (A/HA/HB/HC) |Vespa 125 Hoffmann (HB)]] | |||
1954-1955 [[Vespa 125 Hoffmann (A/HA/HB/HC) |Vespa 125 Hoffmann Königin (HC)]] | |||
1953 [[Vespa 125 U (VU1T) |VU1T]] 1001 7001 | |||
1953 [[Vespa 125 (VM1T-VM2T) |VM2T]] 85871 100619 | |||
1954 [[Vespa 125 (VM1T-VM2T) |VM2T]] 100620 176014 | |||
1954 | 1954 [[Vespa 125 (VN1T-VN2T) |VN1T]] 1001 23000 | ||
1955 [[Vespa 125 (VN1T-VN2T) |VN1T]] 23001 50100 | |||
1956 [[Vespa 125 (VN1T-VN2T) |VN2T]] 50101 96569 | |||
1957 [[Vespa 125 (VN1T-VN2T) |VN2T]] 96570 125600 | |||
== 125ccm LF == | |||
1957 [[Vespa 125 (VNA1T-VNA2T) |VNA1T]] 1001 10300 | 1957 [[Vespa 125 (VNA1T-VNA2T) |VNA1T]] 1001 10300 | ||
Zeile 695: | Zeile 886: | ||
1966 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB6T]] 35440 37028 | 1966 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB6T]] 35440 37028 | ||
1965 [[Vespa 125 Super (VNC1T)|VNC1T]] 1001 4420 | 1965 [[Vespa 125 Super (VNC1T)|VNC1T]] 1001 4420 | ||
Zeile 710: | Zeile 898: | ||
===VESPA ALLSTATE=== | ===VESPA ALLSTATE<ref>[https://www.searsallstateriders.com/models/] Modellübersicht auf searsallstateriders.com</ref>=== | ||
1951 788.100 | 1951 788.100 VA2T/VA32M, sehr frühe VA31T/VA30M | ||
1952 788.101 | 1952 788.101 VA2T/VA32M | ||
1952 788.102 | 1952 788.102 VA3T/VA32M | ||
1953 788.103 | 1953 788.103 VA4T/VA32M | ||
1954 788.104 VA5T | 1954 788.104 VA5T/VA32M | ||
1955 788.94490 VA6T | 1955 788.94490 VA6T | ||
Zeile 730: | Zeile 918: | ||
1958 788.94493 VA9T | 1958 788.94493 VA9T | ||
1958-1960 788.94494 VA10T-VA11T | |||
1961-1962 788.94495 VA11T-VA12T | |||
1963 788.94330 VA13T | |||
1965 788.94332 | 1964 788.94331 VAl4T | ||
1965 788.94332 VA15T | |||
Zeile 758: | Zeile 948: | ||
===VESPA 125 GT=== | ===VESPA 125 GT=== | ||
1961 | 1961 VNT1T | ||
1962 VNT2T | |||
1963-1964 VNL1T | 1963-1964 VNL1T | ||
Zeile 764: | Zeile 956: | ||
1965 VNL2T | 1965 VNL2T | ||
1966 VNL2T 30001 35753 | 1966 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 30001 35753 | ||
1967 VNL2T 35764 54602 | 1967 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 35764 54602 | ||
1968 VNL2T 54603 65401 | 1968 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 54603 65401 | ||
1969 VNL2T 65402 69847 | 1969 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 65402 69847 | ||
1970 VNL2T 69848 73613 | 1970 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 69848 73613 | ||
1971 VNL2T 73614 75821 | 1971 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 73614 75821 | ||
1972 VNL2T 75822 78313 | 1972 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 75822 78313 | ||
1973 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 78314 81582 | |||
===VESPA 125 GT R=== | ===VESPA 125 GT R=== | ||
Zeile 844: | Zeile 1.035: | ||
===125 Augsburg Typ 152=== | ===125 Augsburg Typ 152=== | ||
[[Datei:Einstelldaten_Vespa_Augsburg.jpg|300px|thumb|rechts|Vespa Augsburg: Einstelldaten und Vergaserbestückung]] | |||
1958-1959 VNA1T | 1958-1959 VNA1T 125001 126800 | ||
===125/1 Augsburg Typ 222=== | ===125/1 Augsburg Typ 222=== | ||
1960 VNA2T 126907 -> 128904 | |||
===125/2 Augsburg Typ 232 und 392=== | |||
1960/61 VNB1T(232) 128905 -> 131513 | |||
===125/2 Augsburg Typ | |||
1962 VNB3T(392) starting at 131514 -> | |||
VNB3T starting at 131514 | |||
Zeile 929: | Zeile 1.116: | ||
1987 VNX5T 24140 30975 | 1987 VNX5T 24140 30975 | ||
1988 VNX5T | 1988 VNX5T 30976 33368 | ||
1989 VNX5T 33369 35991 | 1989 VNX5T 33369 35991 | ||
Zeile 940: | Zeile 1.127: | ||
1993 VNX5T 37589 | 1993 VNX5T 37589 | ||
===VESPA PX125 T5 ELESTART=== | ===VESPA PX125 T5 ELESTART=== | ||
Zeile 958: | Zeile 1.144: | ||
== 150ccm == | == 150ccm WF/LF== | ||
Zeile 982: | Zeile 1.168: | ||
===VESPA 150=== | ===VESPA 150=== | ||
1954 VL1T 1001 8173 | 1954 [[Vespa 150 "Struzzo" (VL1T-VL3T)|VL1T]] 1001 8173 | ||
1955 VL1T 8174 17000 | 1955 [[Vespa 150 "Struzzo" (VL1T-VL3T)|VL1T]] 8174 17000 | ||
1955 VL2T 17001 | 1955 [[Vespa 150 "Struzzo" (VL1T-VL3T)|VL2T]] 17001 63001 | ||
1956 VL2T | 1956 [[Vespa 150 "Struzzo" (VL1T-VL3T)|VL2T]] 63002 63100 | ||
1956 VL3T | 1956 [[Vespa 150 "Struzzo" (VL1T-VL3T)|VL3T]] 63101 130693 | ||
1957 VL3T 130694 132737 | 1957 [[Vespa 150 "Struzzo" (VL1T-VL3T)|VL3T]] 130694 132737 | ||
1957 VB1T 1001 55375 | 1957 [[Vespa_150_(VB1T)|VB1T]] 1001 55375 | ||
1958 VB1T 55376 99700 | 1958 [[Vespa_150_(VB1T)|VB1T]] 55376 99700 | ||
1958 [[Vespa 150 (VBA1T)|VBA1T]] 1001 16515 | 1958 [[Vespa 150 (VBA1T)|VBA1T]] 1001 16515 | ||
Zeile 1.039: | Zeile 1.225: | ||
1962 VGLB1T 43001 48294 | 1962 VGLB1T 43001 48294 | ||
1962 VLA1T 1001 5958 | 1962 [[Vespa 150 GL (VLA1T)|VLA1T]] 1001 5958 | ||
1963 VLA1T 5959 57103 | 1963 [[Vespa 150 GL (VLA1T)|VLA1T]] 5959 57103 | ||
1964 VLA1T 57104 78009 | 1964 [[Vespa 150 GL (VLA1T)|VLA1T]] 57104 78009 | ||
1965 VLA1T 78010 80855 | 1965 [[Vespa 150 GL (VLA1T)|VLA1T]] 78010 80855 | ||
=== | ===150 T/2 Touren Messerschmitt Typ 82 === | ||
[[Datei:Einstelldaten_Vespa_Augsburg.jpg|300px|thumb|rechts|Vespa Augsburg: Einstelldaten und Vergaserbestückung]] | |||
1956 VD1T 1001 7000 | 1956 VD1T 1001 7000 | ||
===150 T/3 Messerschmitt Typ 122 (1957-59)=== | |||
1957-59 VD2T 7001 -> 13800 (Bowdenzüge im Lenkergehäuse = Messerschmitt, Schwanenhals Rücklicht = Vespa Augsburg) | |||
===150 T/4 Augsburg Typ 202 (1959/61)=== | |||
VGLA1T 300001 -> 314384 | |||
===150 T/ | |||
===150 T/ | ===150 T/4 Augsburg Typ 332 (ab 1962)=== | ||
VGLA1T 314384 -> | |||
===150 GS/2 Messerschmitt Typ 62 (1956/57)=== | |||
VD1TS 1001 -> 7000 | |||
===150 GS/3 Augsburg Typ | ===150 GS/3 Augsburg Typ 112 (1957/58) === | ||
VD2TS 7001 10480 | VD2TS 7001 -> 10480 | ||
===150 GS/3 Augsburg Typ | ===150 GS/3 Augsburg Typ 162 (1958)=== | ||
VD2TS 10481 13300 | VD2TS 10481 -> 13300 | ||
===150 GS/3 Augsburg Typ 212 (1959/62) === | |||
VD2TS 13301 -> 35177 | |||
Zeile 1.139: | Zeile 1.321: | ||
===VESPA SPRINT SEARS=== | ===VESPA SPRINT SEARS<ref>[https://www.searsallstateriders.com/models/] Modellübersicht auf searsallstateriders.com</ref>=== | ||
1966 788.94360 VLB1T | 1966 788.94360 VLB1T | ||
Zeile 1.288: | Zeile 1.470: | ||
===VESPA 160 GS=== | ===VESPA 160 GS=== | ||
1962 VSB1T 1001 29970 | 1962 [[Vespa_160_GS_(VSB1T,_in_D_"GS/4")|VSB1T]] 1001 29970 | ||
1963 [[Vespa_160_GS_(VSB1T,_in_D_"GS/4")|VSB1T]] 29971 48250 | |||
1964 [[Vespa_160_GS_(VSB1T,_in_D_"GS/4")|VSB1T]] 48251 61000 | |||
===160 GS/4 Augsburg Typ 382=== | |||
VSB1T 500001 502461 | |||
== 180ccm == | == 180ccm == | ||
Zeile 1.355: | Zeile 1.535: | ||
===VESPA P200X=== | ===VESPA P200X (USA)=== | ||
1977 VSX1T 100 1700 | 1977 [[Vespa P 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 100 1700 | ||
===VESPA P200E=== | ===VESPA P200E=== | ||
1977 VSX1T 1101 2041 | 1977 [[Vespa P 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 1101 2041 | ||
1978 VSX1T 2042 15227 | 1978 [[Vespa P 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 2042 15227 | ||
1979 VSX1T 15228 36559 | 1979 [[Vespa P 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 15228 36559 | ||
1980 VSX1T 36560 73334 | 1980 [[Vespa P 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 36560 73334 | ||
1981 VSX1T 73335 116614 | 1981 [[Vespa P 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 73335 116614 | ||
1982 VSX1T 116615 160000 | 1982 [[Vespa P 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 116615 160000 | ||
===VESPA PX200E=== | ===VESPA PX200E=== | ||
1982 VSX1T 160001 165842 | 1982 [[Vespa PX 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 160001 165842 | ||
1983 VSX1T 165843 184910 | 1983 [[Vespa PX 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 165843 184910 | ||
1984 VSX1T 184911 191833 | 1984 [[Vespa PX 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 184911 191833 | ||
1985 VSX1T 191834 195545 | 1985 [[Vespa PX 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 191834 195545 | ||
1986 VSX1T 195546 195574 | 1986 [[Vespa PX 200 E (VSX1T)|VSX1T]] 195546 195574 | ||
===VESPA PX200E ARCOBALENO=== | ===VESPA PX200E ARCOBALENO=== | ||
1983 VSX1T 300001 304224 | 1983 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 300001 304224 | ||
1984 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 304225 318273 | |||
1985 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 318274 343980 | |||
1986 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 343981 376471 | |||
1987 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 376472 397825 | |||
1988 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 397826 406831 | |||
1989 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 406832 417381 | |||
1990 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 417382 424579 | |||
1991 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 24580 428012 | |||
1992 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 428013 436116 | |||
1993 [[Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T) |VSX1T]] 436117 ?? | |||
