Modellübersicht Vespa (Rahmennummern): Unterschied zwischen den Versionen
(PK 50 XL + Elestart verlinkt) |
|||
(45 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Stückzahlen == | |||
<div style="background:#FEF6E7; border:1px solid #FFCC33; text-align:center; width:50%"> | |||
Produzierte Stückzahlen: siehe [[Modellübersicht_Vespa_(Stückzahlen)]] >> | |||
</div> | |||
== 50ccm == | == 50ccm == | ||
===VESPA 50/N=== | ===VESPA 50/N=== | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
===VESPA 50/S=== | ===VESPA 50/S=== | ||
1963 V5SA1T | 1963 V5SA1T 001101 002104 Motor V5SA1M | ||
1964 V5SA1T | 1964 V5SA1T 002105 010479 | ||
1965 V5SA1T | 1965 V5SA1T 010480 015001 | ||
1966 V5SA1T | 1966 V5SA1T 015002 015324 | ||
1966 V5SA1T | 1966 V5SA1T 015325 020424 | ||
1967 V5SA1T | 1967 V5SA1T 020425 030964 | ||
1968 V5SA1T | 1968 V5SA1T 030965 031000 | ||
1968 V5SA1T | 1968 V5SA1T 031001 035604 | ||
1969 V5SA1T | 1969 V5SA1T 035605 040250 | ||
1970 V5SA1T | 1970 V5SA1T 040251 045599 | ||
1971 V5SA1T | 1971 V5SA1T 045600 048980 | ||
1972 V5SA1T | 1972 V5SA1T 048981 053099 | ||
1973 V5SA1T | 1973 V5SA1T 053100 057176 | ||
1974 V5SA1T | 1974 V5SA1T 057177 062228 | ||
1975 V5SA1T | 1975 V5SA1T 062229 066725 | ||
1976 V5SA1T | 1976 V5SA1T 066726 069601 | ||
1977 V5SA1T | 1977 V5SA1T 069602 074977 | ||
1978 V5SA1T | 1978 V5SA1T 074978 079679 | ||
1979 V5SA1T | 1979 V5SA1T 079680 089185 | ||
1980 V5SA1T | 1980 V5SA1T 089186 908562 | ||
1981 V5SA1T | 1981 V5SA1T 098563 107211 | ||
1982 V5SA1T 107212 111891 | 1982 V5SA1T 107212 111891 | ||
Zeile 75: | Zeile 81: | ||
1983 V5SA1T 111892 130120 | 1983 V5SA1T 111892 130120 | ||
1984 V5SA1T | 1984 V5SA1T 130120 132200 | ||
1985 V5SA1T 132201 134688 | |||
1986 V5SA1T 134689 137006 | |||
1987 V5SA1T 137007 138910 | |||
1988 V5SA1T 138911 140772 | |||
1989 V5SA1T 140773 142287 | |||
1990 V5SA1T 142288 144061 | |||
1991 V5SA1T 144062 146098 | |||
1992 V5SA1T 146099 148270 | |||
1993 V5SA1T 148271 | |||
===VESPA 50/L=== | ===VESPA 50/L=== | ||
Zeile 95: | Zeile 118: | ||
===VESPA 50 SUPER SPRINT=== | ===VESPA 50 SUPER SPRINT=== | ||
1965 V5SS1T 1001 1192 | 1965 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 1001 1192 | ||
1966 V5SS1T 1193 2207 | 1966 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 1193 2207 | ||
1967 V5SS1T 2208 2397 | 1967 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 2208 2397 | ||
1968 V5SS1T 2398 2793 | 1968 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 2398 2793 | ||
1969 V5SS1T 2794 3089 | 1969 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 2794 3089 | ||
1970 V5SS1T 3090 3422 | 1970 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 3090 3422 | ||
1971 V5SS1T 3423 3525 | 1971 [[Vespa 50 SS Super Sprint (V5SS1T)|V5SS1T]] 3423 3525 | ||
Zeile 143: | Zeile 166: | ||
=== | ===Vespa 50 Special / 50 N Spezial === | ||
1969 V5A2T 1001 2015 | 1969 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5A2T]] 1001 2015 | ||
1970 V5A2T 2016 34257 | 1970 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5A2T]] 2016 34257 | ||
1971 V5A2T 34258 65526 | 1971 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5A2T]] 34258 65526 | ||
1972 V5A2T 65527 96013 | 1972 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5A2T]] 65527 96013 | ||
1972 [[Vespa 50 | 1972 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B1T]] 1001 6426 | ||
1973 [[Vespa 50 | 1973 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B1T]] 6427 42385 | ||
1974 [[Vespa 50 | 1974 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B1T]] 42386 86507 | ||
1975 [[Vespa 50 | 1975 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B1T]] 86508 95671 | ||
1975 [[Vespa 50 | 1975 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 1101 48014 | ||
1974 [[Vespa 50 | 1974 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 48015 97624 | ||
1977 [[Vespa 50 | 1977 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 97625 154615 | ||
1978 [[Vespa 50 | 1978 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 154616 226823 | ||
1979 [[Vespa 50 | 1979 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 226824 304525 | ||
1980 [[Vespa 50 | 1980 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 304526 399133 | ||
1981 [[Vespa 50 | 1981 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 399134 506189 | ||
1982 [[Vespa 50 | 1982 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 506190 564985 | ||
1983 [[Vespa 50 | 1983 [[Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T) |V5B3T]] 564986 565056 | ||
=== | ===Vespa 50 Elestart / 50 N Elestart=== | ||
1969 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5A3T]] 001001 001020 | |||
1970 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5A3T]] 001021 003696 | |||
1971 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5A3T]] 003997 004833 | |||
1972 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5A3T]] 004834 005708 | |||
1972 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B2T]] 001001 001106 Motor V5A3M | |||
1973 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B2T]] 001107 001932 | |||
1974 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B2T]] 001933 003208 | |||
1975 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B2T]] 003209 003667 | |||
1975 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B4T]] 001101 001282 Motor D V5A5M | |||
1976 [[Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T) | V5B4T]] 001283 001533 | |||
===VESPA 50 SPRINTER / VESPA 50 SR=== | |||
1971 [[Vespa_50_Sprinter_(V5SS2T) |V5SS2T]] 4001 4160 | |||
1972 [[Vespa_50_Sprinter_(V5SS2T) |V5SS2T]] 4161 4364 | |||
1973 [[Vespa_50_Sprinter_(V5SS2T) |V5SS2T]] 4365 4515 | |||
1975 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10001 10179 | |||
1976 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10180 10379 | |||
1477 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10380 10430 | |||
1978 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10431 10549 | |||
1979 [[Vespa_50_SR_(V5SS2T) |V5SS2T]] 10550 10579 | |||
===VESPA PK | ===VESPA PK 50=== | ||
1982 V5X1T 01101 02839 | |||
1983 | 1983 V5X1T 02840 10350 | ||
1984 | 1984 V5X1T 10351 14009 | ||
1985 V5X1T 14010 16316 | |||
1986 V5X1T 16317 17202 | |||
1987 V5X1T 17203 17512 | |||
===VESPA PK 50 S=== | |||
1982 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 001101 028492 Motor V5X1M | |||
1983 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 028493 117290 | |||
1984 | 1984 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 117291 170956 | ||
1985 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 170957 220692 | |||
1986 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 220693 221578 | |||
===VESPA PK 50 S ELESTART=== | |||
1983 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 3000001 3005304 | |||
1984 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 3005305 3007457 | |||
1985 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 3007458 3009036 | |||
1986 [[Vespa PK 50 S (V5X2T) | V5X2T]] 3009037 3009325 | |||
===VESPA | ===VESPA PK 50 SS=== | ||
1983 V5S1T 1101 5028 | |||
1984 V5S1T 5029 | |||
===VESPA PK 50 SS ELESTART=== | |||
1983 V5S1T 3000001 3000647 | |||
1984 V5S1T 3000648 | |||
===VESPA AUT0MATIC PK 50S=== | |||
1984 VA51T 1101 | |||
===VESPA AUTOMATIC PK 50 ELESTART=== | |||
Zusatz plurimatic | |||
1984 VA51T 3000001-3000999 | |||
===VESPA AUTOMATICA PK 50 SS=== | |||
1984 VAS1T 1101 | |||
===VESPA AUTOMATIC PK 50 SS ELESTART=== | |||
1984 VAS1T 3000001 | |||
===[[Vespa_PK_50_XL_/_PK_50_XL_Elestart_(V5X3T)|VESPA PK 50 XL]]=== | |||
1985 V5X3T 001101 013231 | |||
1986 V5X3T 013232 103094 | |||
1987 V5X3T 103095 161420 | |||
1988 V5X3T 161421 174820 | |||
1989 V5X3T 174821 182642 | |||
1990 V5X3T 182643 193519 | |||
1991 V5X3T 193520 206552 | |||
1992 V5X3T 206553 213149 | |||
1993 V5X3T 213150 | |||
== | ===[[Vespa_PK_50_XL_/_PK_50_XL_Elestart_(V5X3T)|VESPA PK 50 XL ELESTART]]=== | ||
1985 V5X3T 3000001 3000061 | |||
1986 V5X3T 3000062 3003687 | |||
1987 V5X3T 3002688 3005947 | |||
1988 V5X3T 3005948 3007702 | |||
1989 V5X3T 3007703 3008951 | |||
1990 V5X3T 3008952 3010706 | |||
1991 V5X3T 3010707 3013106 | |||
1992 V5X3T 3013107 3014028 | |||
1993 V5X3T 3014029 | |||
=== | ===VESPA PK 50 XLS=== | ||
1986 V5S2T 1101 | |||
===VESPA | ===VESPA 50 RUSH=== | ||
1988 V5X4T 1101 | |||
=== | ===VESPA 50 N=== | ||
1989 V5X5T 1101 | |||
===VESPA 50 N PLURIMATIC=== | |||
1989 V5P1T | |||
1990 V5P2T | |||
== 80ccm == | |||
===VESPA PX80=== | |||
1981 V8X1T | |||
1982 V8X1T 17352 40608 | |||
1983 V8X1T 40609 45710 | |||
===VESPA PK 80 S=== | |||
1982 V8X5T 1101 3161 | |||
1983 V8X5T 3162 5130 | |||
1984 V8X5T 5131 5537 | |||
===Vespa PK 80 S Lusso=== | |||
1985 V8X5T 5538 5744 | |||
1986 V8X5T 5745 6214 | |||
===VESPA PK 80 S ELESTART=== | |||
1983 V8X5T 3000001 3002744 | |||
1984 V8X5T 3002745 3002790 | |||
===Vespa PK 80 S Lusso Elestart=== | |||
1985 1988 V8X5T 3002791 | |||
===VESPA AUTOMATICA PK 80 s=== | |||
1984 | 1984 VA81T 1101 | ||
===VESPA AUTOMATICA PK 80S ELESTART=== | |||
1984 VA81T 3000001 | |||
== 90ccm == | |||
===VESPA 90=== | |||
1963 V9A1T 1001 2984 | |||
1964 V9A1T 2985 17549 | |||
1965 V9A1T 17550 21544 | |||
1966 V9A1T 21545 24145 | |||
1967 V9A1T 24146 25000 | |||
1967 V9A1T 28001 28382 | |||
1968 V9A1T 28383 32255 | |||
1969 V9A1T 32256 36966 | |||
1970 V9A1T 36967 44721 | |||
1971 V9A1T 44722 52905 | |||
1972 V9A1T 52906 66090 | |||
1973 V9A1T 66091 78674 | |||
1974 V9A1T 78675 98787 | |||
1975 V9A1T 98788 112595 | |||
1976 V9A1T 112596 141543 | |||
1977 V9A1T 141544 162837 | |||
1978 V9A1T 162838 184926 | |||
1979 V9A1T 184927 218126 | |||
1980 V9A1T 218127 240901 | |||
1981 V9A1T 240902 273526 | |||
1982 V9A1T 273527 286526 | |||
1983 V9A1T 286527 292526 | |||
1984 V9A1T 292527 296526 | |||
1985 V9A1T 296527 298526 | |||
1986 V9A1T 298527 300026 | |||
===VESPA 90 SUPER SPRINT=== | |||
1965 V9SS1T 1001 2262 | |||
1966 V9SS1T 2263 4876 | |||
1967 V9SS1T 4877 5026 | |||
1968 V9SS1T 5027 5401 | |||
1969 V9SS1T 5402 5678 | |||
1970 V9SS1T 5679 6138 | |||
1971 V9SS1T 6139 6309 | |||
===VESPA 90 RACER=== | |||
1971 V9SS2T 7001 7360 | |||
1972 V9SS2T 7361 10278 | |||
1973 V9SS2T 10279 10495 | |||
1974 V9SS2T 10496 10516 | |||
== | == 100ccm == | ||
===VESPA 100/100 SPORT=== | |||
1978 V9B1T 001101 003764 | |||
1979 V9B1T 003765 011217 | |||
1980 V9B1T 011218 021085 | |||
1981 V9B1T 021086 025354 | |||
1982 V9B1T 025355 027127 | |||
1983 V9B1T 027128 028904 | |||
'''Produktion Indien''' | |||
1983 V9B1T 050001 053200 | |||
1984 V9B1T 053201 067249 | |||
1985 V9B1T 067250 099350 | |||
1986 V9B1T 099351 105049 | |||
1987 V9B1T 105050 106062 | |||
1988 V9B1T 106063 106462 | |||
1989 V9B1T 106463 107086 | |||
1990 V9B1T 107087 107758 | |||
1991 V9B1T 107759 108486 | |||
1992 V9B1T 108487 108853 | |||
1993 V9B1T 108854 | |||
===VESPA PK 100S=== | |||
1982 V9X1T 1101 16100 | |||
1983 V9X1T 16101 28937 | |||
1984 V9X1T 28938 | |||
===VESPA PK 100 S ELESTART=== | |||
1983 V9X1T 3000001 3000001 | |||
1984 V9X1T 3000080 | |||
===VESPA AUTOMATICA PK 100 S=== | |||
1984 VA91T 1101 | |||
===VESPA PK 100 XL=== | |||
1986 V9X2T 1101 | |||
===VESPA 98=== | |||
1946-1947 [[Vespa 98 (V98)|V98]] 001-18079 | |||
===VESPA | ===VESPA SEARS=== | ||
1966 VMA1T | |||
== 125ccm SF == | |||
===VESPA 125 Nuova=== | |||
1965 [[Vespa 125 "Nuova" (VMA1T)|VMA1T]] 1001 8392 | |||
1966 [[Vespa 125 "Nuova" (VMA1T)|VMA1T]] 8393 14781 | |||
1967 [[Vespa 125 "Nuova" (VMA1T)|VMA1T]] 14782 18100 | |||
=== Sears 125 Blue Badge (USA)<ref>[https://www.searsallstateriders.com/models/] Modellübersicht auf searsallstateriders.com</ref>=== | |||
1966 788.94370 VMA1T | |||
===VESPA 125 PRIMAVERA=== | |||
1967 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 20001 22874 | |||
1968 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 22875 31548 | |||
1969 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 31549 36266 | |||
1970 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 36267 42299 | |||
1971 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 42300 49703 | |||
1972 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 49704 60345 | |||
1973 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 60346 76660 | |||
1974 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 76661 102258 | |||
1975 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 102259 132239 | |||
1976 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 132240 152875 | |||
1977 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 152876 175205 | |||
1978 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 175206 191713 | |||
1979 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 191714 199672 | |||
1980 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 199673 207240 | |||
1981 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 207241 220726 | |||
1982 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 220727 236477 | |||
1983 [[Vespa 125 Primavera (VMA2T)|VMA2T]] 236478 240329 | |||
===VESPA 125 PRIMAVERA ET3=== | |||
1976 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 1101 8925 | |||
1977 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 8926 26810 | |||
1978 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 26811 51703 | |||
1979 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 51704 76045 | |||
1980 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 76046 100260 | |||
1981 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 100261 129919 | |||
1982 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 129920 144679 | |||
1983 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 144680 145312 | |||
1984 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]] 145313 145744 | |||
1985 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]145745 | |||
1989 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]148344 | |||
1990 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]148345 148923 | |||
1991 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]148924 149642 | |||
1992 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]149643 150143 | |||
1993 [[Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)|VMB1T]]150144 | |||
===VESPA PK 125=== | |||
1982 VMX1T 1101 2850 | |||
1983 VMX1T 2851 3592 | |||
1984 VMX1T 3593 ???? | |||
1985 VMX1T ???? 8378 | |||
===VESPA PK 125 S=== | |||
1982 VMX5T 1101 14067 | |||
1983 VMX5T 14068 41300 | |||
1984 VMX5T 41301 ????? | |||
1985 VMX5T ????? ????? | |||
1986 VMX5T ????? 62606 | |||
== | ===VESPA PK 125 S ELESTART=== | ||
1983 VMX5T 3000001 3006295 | |||
1984 VMX5T 3006296 | |||
===VESPA | ===VESPA AUTOMATICA PK 125 S=== | ||
1984 | 1984 VAM1T 1101 | ||
===VESPA AUTOMATIC PK125 S ELESTART=== | |||
1983 VAM1T 3000001 3000070 | |||
1984 VAM1T 3000071 | |||
===Vespa P 125 ETS=== | |||
1984 [[Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)|VMS1T]] 01101 07695 | |||
1985 [[Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)|VMS1T]] 07696 12811 | |||
===Vespa P 125 ETS Elestart=== | |||
1984 [[Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)|VMS1T]] 3000001 | |||
1985 [[Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)|VMS1T]] | |||
===VESPA | ===VESPA PK 125 XL=== | ||
1986 VMX6T 01001 08274 | |||
1987 VMX6T 08275 26185 | |||
1988 VMX6T 26186 36154 | |||
1989 VMX6T 36155 49820 | |||
1990 VMX6T 49821 54751 | |||
1991 VMX6T 54752 55058 | |||
1992 VMX6T 55059 57013 | |||
1993 VMX6T 57014 | |||
===VESPA 125=== | ===VESPA PK 125 XL ELESTART=== | ||
1986 VMX6T 3000001 3000075 | |||
1987 VMX6T 3000076 3001262 | |||
1988 VMX6T 3001263 3002105 | |||
1989 VMX6T 3002106 3003031 | |||
1990 VMX6T 3003032 3006631 | |||
1991 VMX6T 3006632 3006740 | |||
1992 VMX6T 3006741 3007388 | |||
1993 VMX6T 3007389 | |||
===VESPA 125 N === | |||
1991 VMX7T | |||
== 80ccm LF == | |||
===VESPA PX80 ARCOBALENO=== | |||
===VESPA PX80 ARCOBALENO ELESTART=== | |||
1984 V8X1T 3000001 3000267 | |||
1985 V8X1T 3000268 3000550 | |||
1986 V8X1T 3000551 3000875 | |||
1987 V8X1T 3000876 3001028 | |||
1988 V8X1T 3001029 3001365 | |||
1989 V8X1T 3001366 3001913 | |||
1990 V8X1T 3001914 3006335 | |||
1991 V8X1T 3006336 3007935 | |||
1992 V8X1T 3007936 3009637 | |||
1993 V8X1T 3009638 ?? | |||
== 100ccm LF == | |||
===VESPA PX100E=== | |||
1983 VIX1T 1101 11104 | |||
1984 VIX1T 11105 26104 | |||
1985 VIX1T 26105 44104 | |||
== | == 125ccm WF == | ||
===VESPA 125=== | |||
1948-1950 [[Vespa 125 (V1T-V15T) |V1T-V15T]] 01 104096 | |||
1950-1952 [[Vespa 125 (V30T-V33T) |V30T-V33T]] 104097 251820 | |||
1950-1953 [[Vespa 125 Hoffmann (A/HA/HB/HC) |Vespa 125 Hoffmann (A/HA)]] | |||
1952 [[Vespa 125 (VM1T-VM2T) |VM1T]] 1001 8830 | |||
1953-1954 [[Vespa 125 Hoffmann (A/HA/HB/HC) |Vespa 125 Hoffmann (HB)]] | |||
1954-1955 [[Vespa 125 Hoffmann (A/HA/HB/HC) |Vespa 125 Hoffmann Königin (HC)]] | |||
1953 [[Vespa 125 U (VU1T) |VU1T]] 1001 7001 | |||
1953 [[Vespa 125 (VM1T-VM2T) |VM2T]] 85871 100619 | |||
1954 [[Vespa 125 (VM1T-VM2T) |VM2T]] 100620 176014 | |||
1954 [[Vespa 125 (VN1T-VN2T) |VN1T]] 1001 23000 | |||
1955 [[Vespa 125 (VN1T-VN2T) |VN1T]] 23001 50100 | |||
1956 [[Vespa 125 (VN1T-VN2T) |VN2T]] 50101 96569 | |||
1957 [[Vespa 125 (VN1T-VN2T) |VN2T]] 96570 125600 | |||
== 125ccm LF == | |||
1957 [[Vespa 125 (VNA1T-VNA2T) |VNA1T]] 1001 10300 | |||
1958 [[Vespa 125 (VNA1T-VNA2T) |VNA1T]] 10301 68031 | |||
1958 [[Vespa 125 (VNA1T-VNA2T) |VNA2T]] 68032 107007 | |||
1959 [[Vespa 125 (VNA1T-VNA2T) |VNA2T]] 107008 116431 | |||
1959 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB1T]] 1001 16275 | |||
1960 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB1T]] 16276 80686 | |||
1961 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB1T]] 80687 89850 | |||
1961 | 1961 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB2T]] 1001 34699 | ||
1961 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB3T]] 34700 54414 | |||
1962 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB3T]] 54415 90395 | |||
1962 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB4T]] 90396 99700 | |||
1963 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB4T]] 99701 136485 | |||
1963 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB5T]] 1001 7070 | |||
1964 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB5T]] 7071 43240 | |||
1964 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB6T]] 1001 7455 | |||
1965 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB6T]] 7456 35439 | |||
1966 [[Vespa 125 (VNB1T-VNB6T) |VNB6T]] 35440 37028 | |||
1965 [[Vespa 125 Super (VNC1T)|VNC1T]] 1001 4420 | |||
1966 [[Vespa 125 Super (VNC1T)|VNC1T]] 4421 19044 | |||
1967 [[Vespa 125 Super (VNC1T)|VNC1T]] 19045 23745 | |||
1968 | 1968 [[Vespa 125 Super (VNC1T)|VNC1T]] 23746 25076 | ||
1969 | 1969 [[Vespa 125 Super (VNC1T)|VNC1T]] 25077 25146 | ||
===VESPA ALLSTATE<ref>[https://www.searsallstateriders.com/models/] Modellübersicht auf searsallstateriders.com</ref>=== | |||
1951 788.100 VA2T/VA32M, sehr frühe VA31T/VA30M | |||
1952 788.101 VA2T/VA32M | |||
1952 788.102 VA3T/VA32M | |||
1953 788.103 VA4T/VA32M | |||
1954 788.104 VA5T/VA32M | |||
1955 788.94490 VA6T | |||
1956 788.94491 VA7T | |||
1957 788.94492 VA8T | |||
1958 788.94493 VA9T | |||
1958-1960 788.94494 VA10T-VA11T | |||
1961-1962 788.94495 VA11T-VA12T | |||
1963 788.94330 VA13T | |||
1964 788.94331 VAl4T | |||
1965 788.94332 VA15T | |||
===VESPA 125 POPOLINO (SCHWEDEN)=== | |||
1958 [[Vespa 125 Popolino (VNA1T, VNS1T - VNS6T)|VNA1T]] | |||
1959 [[Vespa 125 Popolino (VNA1T, VNS1T - VNS6T)|VNS1T]] | |||
1960 [[Vespa 125 Popolino (VNA1T, VNS1T - VNS6T)|VNS2T]] | |||
1961 [[Vespa 125 Popolino (VNA1T, VNS1T - VNS6T)|VNS3T]] | |||
1963 [[Vespa 125 Popolino (VNA1T, VNS1T - VNS6T)|VNS4T]] | |||
1964 [[Vespa 125 Popolino (VNA1T, VNS1T - VNS6T)|VNS5T]] | |||
1965 [[Vespa 125 Popolino (VNA1T, VNS1T - VNS6T)|VNS6T]] | |||
===VESPA 125 GT=== | |||
1961 VNT1T | |||
1962 VNT2T | |||
1963-1964 VNL1T | |||
1965 VNL2T | |||
1966 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 30001 35753 | |||
1967 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 35764 54602 | |||
1968 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 54603 65401 | |||
1969 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 65402 69847 | |||
1970 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 69848 73613 | |||
1971 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 73614 75821 | |||
1972 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 75822 78313 | |||
1973 [[Vespa 125 GT (VNL2T) |VNL2T]] 78314 81582 | |||
===VESPA 125 GT R=== | |||
1968 VNL2T 100001 100751 | |||
1969 VNL2T 100752 107340 | |||
1970 VNL2T 107341 112891 | |||
1971 VNL2T 112892 117898 | |||
1972 VNL2T 117899 124092 | |||
1973 VNL2T 124093 128068 | |||
1974 VNL2T 128069 135902 | |||
1975 VNL2T 135903 141381 | |||
1976 VNL2T 141382 145658 | |||
1977 VNL2T 145659 149641 | |||
1978 VNL2T 149642 151788 | |||
===VESPA 125 TS=== | |||
1975 [[Vespa 125 TS (VNL3T)|VNL3T]] 1101 7079 | |||
1976 [[Vespa 125 TS (VNL3T)|VNL3T]] 7080 17818 | |||
1977 [[Vespa 125 TS (VNL3T)|VNL3T]] 17819 29244 | |||
1978 [[Vespa 125 TS (VNL3T)|VNL3T]] 29245 29845 | |||
===VESPA P 125 X=== | |||
1977 VNX1T 1101 5201 | |||
1978 VNX1T 5202 32785 | |||
1979 VNX1T 32786 74935 | |||
1980 VNX1T 74936 130379 | |||
1981 VNX1T 130380 195563 | |||
1982 VNX1T 195564 198248 | |||
===VESPA PX 125 E=== | |||
1981 VNX2T 1101 11295 | |||
1982 VNX2T 11296 87953 | |||
1983 VNX2T 87954 135401 | |||
1984 VNX2T 135402 135966 | |||
=== | ===125 Augsburg Typ 152=== | ||
[[Datei:Einstelldaten_Vespa_Augsburg.jpg|300px|thumb|rechts|Vespa Augsburg: Einstelldaten und Vergaserbestückung]] | |||
