Zündkerze & Zündzeitpunkt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Vespa: plus Mofa + Moped)
 
(35 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
__TOC__
= '''Vespa''' =
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe4"
|- class="hintergrundfarbe4"
! style="background:#CCCCFF;" align="left" | Modell / Zylinder !! style="background:#FF6600;" | ZZP° vor OT !! style="background:#FFCC00;" colspan="10" align="center" | Zündkerze !!
! style="background:#d0d0ff;" align="left" rowspan="2" | Fahrzeug || style="background:#FF6600;" rowspan="2" | ZZP° vor OT !! style="background:#FFCC00;" colspan="10" align="center" | Zündkerze  
|-
|-
| style="background:#CCCCFF;" "text-align:center" |  || style="background:#FF6600;" "text-align:center" |  || style="background:#FFCC00;" | NGK || style="background:#FFCC00;" | Bosch || style="background:#FFCC00;" | Piaggio Champion || style="background:#FFCC00;" | Champion || style="background:#FFCC00;" | Beru || style="background:#FFCC00;" | Denso || style="background:#FFCC00;" | AC || style="background:#FFCC00;" | Marelli || style="background:#FFCC00;" | Lodge || style="background:#FFCC00;" | KLG
| style="background:#FFCC00;" | NGK || style="background:#FFCC00;" | Bosch || style="background:#FFCC00;" | Piaggio || style="background:#FFCC00;" | Champion || style="background:#FFCC00;" | Beru || style="background:#FFCC00;" | Denso || style="background:#FFCC00;" | AC || style="background:#FFCC00;" | Marelli || style="background:#FFCC00;" | Lodge || style="background:#FFCC00;" | KLG
|-
|-
|  || style="text-align:center" | || || ||  || ||  ||  ||  || || ||  
 
 
<!-- ############# -- Piaggio Mofa/Moped 50ccm -- ############# -->
! style="background:#d0d0ff;line-height: 30px; text-align:left;" colspan="12" |  '''Mofa/Moped 50ccm Original'''
|-
| [[Piaggio_Ciao_/_SI_/_Boxer_/_Bravo_(Mofa%2BMoped)| Ciao/Bravo/Si ]] || style="text-align:center" | 19° || B5HS|| W10A (W95T1) ||  || L 90 ||  ||  ||  || CW 4N AT || CN ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" | || || ||  || ||  ||  ||  || || ||  
| [[Piaggio_Ciao_/_SI_/_Boxer_/_Bravo_(Mofa%2BMoped)| Boxer ]] || style="text-align:center" | 17° || B5HS|| W10A (W95T1) ||  || L 90 ||  ||  ||  || CW 4N AT || CN ||  
|-
|-
| <big>'''Vespa'''</big> || style="text-align:center" | || || ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| [[Piaggio_Ciao_/_SI_/_Boxer_/_Bravo_(Mofa%2BMoped)| SI (elettron.)]] || style="text-align:center" | 18° || B6HS|| W7AC ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''  ''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
<!-- ############# -- Smallframe 50er-125er Original -- ############# -->
! style="background:#d0d0ff;line-height: 30px; text-align:left;" colspan="12" |  '''Smallframe 50er-125er Original'''
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  || || || || || || || || || ||  
! style="background:#50C878; text-align:left;" | Modell / Zylinder || style="background:#FF6600;" | ZZP° vor OT || style="background:#FFCC00;" | NGK || style="background:#FFCC00;" | Bosch || style="background:#FFCC00;" | Piaggio || style="background:#FFCC00;" | Champion || style="background:#FFCC00;" | Beru || style="background:#FFCC00;" | Denso || style="background:#FFCC00;" | AC || style="background:#FFCC00;" | Marelli || style="background:#FFCC00;" | Lodge || style="background:#FFCC00;" | KLG
|-
|-
| '''Smallframe 50er-125er Original''' || style="text-align:center" | || || ||  || ||  || || || || ||  
| [[Vespa 50 N/L/R (V5A1T)| V50 (50N, 50R, 50N Spezial etc.) ]] || style="text-align:center" | 19° || B7HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 7 N || HN || F 75
|-
|-
| V 50  || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 7 N || HN || F 75
| [[Vespa_50_SS_Super_Sprint_(V5SS1T)| V50 SS / Sprinter / SR (V5SS1/V5SS2)]] || style="text-align:center" | 19° || B8HS || W4AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 42 F || CW 240 N || ||  
|-
|-
| V50 SS / Sprinter / SR (V5SS1/V5SS2) || style="text-align:center" | 19° || || W4AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 42 F || CW 240 N || ||  
| PK 50 / PK 50S / PK 50S Elestart || style="text-align:center" | 19° || B7HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 430 Z || CW 7 N || HN || F 75
|-
|-
| PK 50 / PK 50S / PK 50S Elestart || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 430 Z || CW 7 N || HN || F 75
| PK 50 XL || style="text-align:center" | 17° || || ||  || ||  || || || || ||  
|-
|-
| PK 80 (V8X5T) || style="text-align:center" | || || || || ||  ||  ||  || || ||  
| PK 80 S (V8X5T) || style="text-align:center" | 19° || B7HS || W4AC ||   || L 82 ||  ||  ||  || CW 7 N || 3 HN ||  
|-
|-
| V90 (V9A1) || style="text-align:center" | 19° || B7HS; B8HS || W4AC; W5AC ||  || L 81 ||  ||W22FS-U; W22FS-U ||  ||  || 2 HN || F 80
| V90 (V9A1) || style="text-align:center" | 19° || B8HS; B7HS || W4AC; W5AC ||  || L 81 ||  ||W22FS-U; W22FS-U ||  ||  || 2 HN || F 80
|-
|-
| SS90 (V9SS1) || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W7AC ||  || L 86 ||  ||  ||  ||  || HBN || F 70
| [[SS90 (V9SS1)]] || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W7AC ||  || L 86 ||  ||  ||  ||  || HBN || F 70
|-
|-
| 90 Sprinter? (V9SS2) || style="text-align:center" | 19° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || W22FS-U ||  ||  || HBN; HN || F 70; F 75
| [[90 Racer (V9SS2)]] || style="text-align:center" | 19° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || W22FS-U ||  ||  || HBN; HN || F 70; F 75
|-
|-
| 125 Nuova (VMA1) || style="text-align:center" | 25° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || W22FS-U ||  ||  || HBN; HN || F 70; F 75
| [[Vespa_125_"Nuova"_(VMA1T)|125 Nuova (VMA1T)]] || style="text-align:center" | 25° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || W22FS-U ||  ||  || HBN; HN || F 70; F 75
|-
|-
| 125 Primavera (VMA2) || style="text-align:center" | 25° || B7HS || W4AC ||  || L 82 ||  || W22FS-U || 445 Z || CW 7 N || 3 HN ||  
| [[Vespa_125_Primavera_(VMA2T)|125 Primavera (VMA2T)]] || style="text-align:center" | 25° || B8HS || W4AC ||  || L 82 ||  || W22FS-U || 445 Z || CW 7 N || 3 HN ||  
|-
|-
| 125 Primavera ET3 || style="text-align:center" | 20° || B7HS || W4AC ||  || L 82 ||  || W22FS-U || 554 Z || CW 7 N || 3 HN ||  
| [[Vespa_125_Primavera_ET3_(VMB1T)|125 Primavera ET3 (VMB1T)]] || style="text-align:center" | 20° || B8HS || W4AC ||  || L 82 ||  || W22FS-U || 554 Z || CW 7 N || 3 HN ||  
|-
|-
| ETS || style="text-align:center" | ??? || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
| ETS || style="text-align:center" | 18° || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| PK 125 / PK 125S || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 430 F || CW 7 N || HN || F 75
| PK 125 / PK 125S || style="text-align:center" | 19° || B7HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 430 F || CW 7 N || HN || F 75
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
<!-- ############# -- Smallframe 50er-125er - Kurzhub Tuning -- ############# -->
! style="background:#d0d0ff;line-height: 30px; text-align:left;" colspan="12" |  '''Smallframe 50er-125er - Kurzhub Tuning'''
|-
|-
| '''Smallframe Kurzhub Tuning''' || style="text-align:center" |  || || || || || || || || || ||  
! style="background:#50C878; text-align:left;" | Modell / Zylinder || style="background:#FF6600;" | ZZP° vor OT || style="background:#FFCC00;" | NGK || style="background:#FFCC00;" | Bosch || style="background:#FFCC00;" | Piaggio || style="background:#FFCC00;" | Champion || style="background:#FFCC00;" | Beru || style="background:#FFCC00;" | Denso || style="background:#FFCC00;" | AC || style="background:#FFCC00;" | Marelli || style="background:#FFCC00;" | Lodge || style="background:#FFCC00;" | KLG
|-
|-
| DR 50 || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| DR 50 || style="text-align:center" | 19° || B7HS || W5AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 50 || style="text-align:center" | 17° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 50 || style="text-align:center" | 17° || B8HS || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 75 (3 ÜS) || style="text-align:center" | 19° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| DR 75 (3 ÜS) || style="text-align:center" | 19° || B8HS || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 75 F1 || style="text-align:center" | 19° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| DR 75 F1 || style="text-align:center" | 19° || B8HS || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 75 normal || style="text-align:center" | 17° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 75 normal || style="text-align:center" | 17° || B9ES || W4CC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 75 Race || style="text-align:center" | 18° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 75 Race || style="text-align:center" | 18° || B9ES || W4CC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Pinasco 75 || style="text-align:center" | 18° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| Pinasco 75 || style="text-align:center" | 18° || B8HS || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 85 || style="text-align:center" | 19° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| DR 85 || style="text-align:center" | 19° || B8HS || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Pinasco 85 || style="text-align:center" | 19° || B9HS ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Pinasco 85 || style="text-align:center" | 19° || B9HS ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 102 || style="text-align:center" | 17° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| DR 102 || style="text-align:center" | 17° || B8HS || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 102 || style="text-align:center" | 17° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 102 || style="text-align:center" | 17° || B9ES || W4CC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Pinasco 102 || style="text-align:center" | 18° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| Pinasco 102 || style="text-align:center" | 18° || B8HS || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Malossi 110 || style="text-align:center" | 16° || || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Malossi 110 || style="text-align:center" | 16° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 110 || style="text-align:center" | 16° || || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 110 || style="text-align:center" | 16° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
<!-- ############# -- Smallframe 50er-125er - Langhub Tuning -- ############# -->
! style="background:#d0d0ff;line-height: 30px; text-align:left;" colspan="12" |  '''Smallframe 50er-125er - Langhub Tuning'''
|-
|-
| '''Smallframe Langhub Tuning''' || style="text-align:center" |  ||  || || || || || || || || ||  
! style="background:#50C878; text-align:left;" | Modell / Zylinder || style="background:#FF6600;" | ZZP° vor OT || style="background:#FFCC00;" | NGK || style="background:#FFCC00;" | Bosch || style="background:#FFCC00;" | Piaggio || style="background:#FFCC00;" | Champion || style="background:#FFCC00;" | Beru || style="background:#FFCC00;" | Denso || style="background:#FFCC00;" | AC || style="background:#FFCC00;" | Marelli || style="background:#FFCC00;" | Lodge || style="background:#FFCC00;" | KLG
|-
|-
| DR 130 || style="text-align:center" | 18° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| DR 130 || style="text-align:center" | 18° || B8HS || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 133 || style="text-align:center" | 16° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 133 (alter Kopf) || style="text-align:center" | 16° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 133 Doppelansauger || style="text-align:center" | 16° || || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 133 Racing || style="text-align:center" | 16° || B9ES || W2CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Malossi 136 || style="text-align:center" | || || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini Evo || style="text-align:center" | 17° || B9ES || W2CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Falc || style="text-align:center" | 19-23° || || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 133 Doppelansauger || style="text-align:center" | 16° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| || style="text-align:center" | || || ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| Malossi 136 || style="text-align:center" | 17° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''80er Original''' || style="text-align:center" | || || ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| Falc || style="text-align:center" | 19-23° || B9ES || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| PX 80 lusso (V8X1T) || style="text-align:center" | 21° ||| W5CC || P4M || N-4 ||  || W22ES-U || 43 XL ||  || 2 HLN ||
 
<!-- ############# -- 80 ccm - Original & Tuning-- ############# -->
! style="background:#d0d0ff;line-height: 30px; text-align:left;" colspan="12" |  '''80 ccm - Original & Tuning'''
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  || || || || || || || || || ||  
! style="background:#50C878; text-align:left;" | Modell / Zylinder || style="background:#FF6600;" | ZZP° vor OT || style="background:#FFCC00;" | NGK || style="background:#FFCC00;" | Bosch || style="background:#FFCC00;" | Piaggio || style="background:#FFCC00;" | Champion || style="background:#FFCC00;" | Beru || style="background:#FFCC00;" | Denso || style="background:#FFCC00;" | AC || style="background:#FFCC00;" | Marelli || style="background:#FFCC00;" | Lodge || style="background:#FFCC00;" | KLG
|-
|-
| '''80er Tuning''' || style="text-align:center" | || || || || ||  || || ||  || ||  
| [[Vespa_PX_(Übersicht)|PX 80 lusso (V8X1T) ]] [original] || style="text-align:center" | 21° || B7ES || W5CC || P4M || N-4 ||  || W22ES-U || 43 XL ||  || 2 HLN ||  
|-
|-
| DR 135 || style="text-align:center" | 21° || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
| DR 135 [Tuning] || style="text-align:center" | 21° || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Malossi 139 || style="text-align:center" | 18° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Malossi 139 [Tuning] || style="text-align:center" | 18° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
<!-- ############# -- 125 ccm - Original -- ############# -->
! style="background:#d0d0ff;line-height: 30px; text-align:left;" colspan="12" |  '''125 ccm - Original'''
|-
|-
| '''125er Original''' || style="text-align:center" |  || || || || || || || || || ||  
! style="background:#50C878; text-align:left;" | '''Modell / Zylinder''' || style="background:#FF6600;" | ZZP° vor OT || style="background:#FFCC00;" | NGK || style="background:#FFCC00;" | Bosch || style="background:#FFCC00;" | Piaggio || style="background:#FFCC00;" | Champion || style="background:#FFCC00;" | Beru || style="background:#FFCC00;" | Denso || style="background:#FFCC00;" | AC || style="background:#FFCC00;" | Marelli || style="background:#FFCC00;" | Lodge || style="background:#FFCC00;" | KLG
|-
|-
| 125 Douglas 232L2 || style="text-align:center" | 26° ||  ||  ||  || L 86 ||  ||  ||  ||  || HN || F 70
| 125 Douglas 232L2 || style="text-align:center" | 26° ||  ||  ||  || L 86 ||  ||  ||  ||  || HN || F 70
|-
|-
| 125 Hoffmann A || style="text-align:center" |  || || W5AC; W4AC ||  ||  || K 225 b 1-14 U ||W22FS-U; W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| 125 Hoffmann A || style="text-align:center" |  || B7HS; B8HS || W5AC; W4AC ||  ||  || K 225 b 1-14 U ||W22FS-U; W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 125 ACMA () || style="text-align:center" | || || ||  ||  ||  ||  || 45 L ||  ||  ||  
| 125 ACMA (Bj.51-53) || style="text-align:center" | 32° +/-1° || B7HS || W5AC ||  ||  ||  ||  || 45 L ||  ||  ||  
|-
|-
| 125 (VN1-VN2) || style="text-align:center" | 28° || || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T ||  || F 70; F 75
| 125 ACMA (ab Bj.54) || style="text-align:center" | 28° || B7HS || W5AC ||  || ||  || || 45 L || ||  ||  
|-
|-
| 125 (VNA1-VNA2) || style="text-align:center" | 28° || || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T ||  || F 70; F 75
| 125 (VN1-VN2) || style="text-align:center" | 28° || B7HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T ||  || F 70; F 75
|-
|-
| 125 (VNB1-VNB4) u. T/2 || style="text-align:center" | 26° || || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T || 3HN; 2HN || F 70; F 75
| 125 (VNA1-VNA2) || style="text-align:center" | 28° || B7HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T || || F 70; F 75
|-
|-
| 125 Sprint/GT/GTR (VNL2) || style="text-align:center" | 21° || || W5CC ||  || L 86 ||  || W22ES-U || 43F || CW 225 N-T || || F 70; F 75
| [[Vespa_125_(VNB1T-VNB6T) | 125 (VNB1-VNB4) &amp; T/2  ]] || style="text-align:center" | 26° || B7HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T || 3HN; 2HN || F 70; F 75
|-
|-
| PX 125 alt (VNX1) || style="text-align:center" | 21° || || W5AC ||  || ||  || W22FS-U || || ||  ||  
| [[Vespa_125_GT_(VNL2T) | 125 Sprint/GT/GTR (VNL2)]] || style="text-align:center" | 21° || B7HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22ES-U || 43F || CW 225 N-T ||  || F 70; F 75
|-
|-
| PX 125 lusso (VNX2) || style="text-align:center" | 18° || B6HS || W5AC || P82M || L86 ||  || W22FS-U ||  || CW 6 N || 2 HN || F 75
| [[Vespa_PX_(Übersicht)|PX 125 alt (VNX1) ]] || style="text-align:center" | 21° || B7HS || W5AC || P82M ||L86 ||  || W22FS-U ||  || CW 6 N || 2 HN || F 75
|-
|-
| T5 || style="text-align:center" | 16° || || W4CC; W3CC ||  || N-2C ||  || W22ES-U; W24ES-U ||  ||  ||  ||  
| [[Vespa_PX_(Übersicht)|PX 125 lusso (VNX2) ]] || style="text-align:center" | 18° || B7HS || W5AC || P82M || L86 ||  || W22FS-U ||  || CW 6 N || 2 HN || F 75
|-
| T5 || style="text-align:center" | 16° || B8ES; B9ES|| W4CC; W3CC ||  || N-2C ||  || W22ES-U; W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Cosa 125 || style="text-align:center" | 18° || B8ES || W4CC ||  || N-2C ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
| Cosa 125 || style="text-align:center" | 18° || B8ES || W4CC ||  || N-2C ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
<!-- ############# -- 125 ccm - Tuning -- ############# -->
! style="background:#d0d0ff;line-height: 30px; text-align:left;" colspan="12" |  '''125 ccm - Tuning'''
|-
|-
| '''125er Tuning''' || style="text-align:center" |  || || || || || || || || || ||  
! style="background:#50C878; text-align:left;" | '''Modell / Zylinder''' || style="background:#FF6600;" | ZZP° vor OT || style="background:#FFCC00;" | NGK || style="background:#FFCC00;" | Bosch || style="background:#FFCC00;" | Piaggio || style="background:#FFCC00;" | Champion || style="background:#FFCC00;" | Beru || style="background:#FFCC00;" | Denso || style="background:#FFCC00;" | AC || style="background:#FFCC00;" | Marelli || style="background:#FFCC00;" | Lodge || style="background:#FFCC00;" | KLG
|-
|-
| Malossi 166 || style="text-align:center" | 18° || || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Malossi 166 || style="text-align:center" | 18° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Quattrini 172 M1X || style="text-align:center" | 16° || B7ES; B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
| Quattrini 172 M1X || style="text-align:center" | 16° || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 177 || style="text-align:center" | 19° || || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| DR 177 || style="text-align:center" | 19° || B8HS || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 177 || style="text-align:center" | 19° || || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 177 gg|| style="text-align:center" | 19° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Pinasco 177 || style="text-align:center" | 20° || || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 177 alu|| style="text-align:center" | 19° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| T5 / Polini 152 || style="text-align:center" | 16° || || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
| Pinasco 177 || style="text-align:center" | 20° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||
|-
| BGM 177 || style="text-align:center" | 18-19° || B9ES  || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||
|-
| T5 / Polini 152 || style="text-align:center" | 16° || B9ES || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| T5 / Pinasco 162 || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| T5 / Pinasco 162 || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| T5 / Malossi 172 || style="text-align:center" | 15° || || W2CC ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| T5 / Malossi 172 || style="text-align:center" | 15° || B10ES || W2CC ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
<!-- ############# -- 150 ccm - Original -- ############# -->
! style="background:#d0d0ff;line-height: 30px; text-align:left;" colspan="12" |  '''150 ccm - Original'''
|-
|-
| '''150er Original''' || style="text-align:center" |  || || || || || || || || || ||  
! style="background:#50C878; text-align:left;" | '''Modell / Zylinder''' || style="background:#FF6600;" | ZZP° vor OT || style="background:#FFCC00;" | NGK || style="background:#FFCC00;" | Bosch || style="background:#FFCC00;" | Piaggio || style="background:#FFCC00;" | Champion || style="background:#FFCC00;" | Beru || style="background:#FFCC00;" | Denso || style="background:#FFCC00;" | AC || style="background:#FFCC00;" | Marelli || style="background:#FFCC00;" | Lodge || style="background:#FFCC00;" | KLG
|-
|-
| 150 (VL1-3; VB1; VGL1; VBA1; VGLA1; || style="text-align:center" | 28° || || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T || HBN || F 70; F 75
| 150 (VL1-3; VB1; VGL1; VBA1; <br/>VGLA1; VBB1-2; VGLB1; VLA1)|| style="text-align:center" | 28° || B7HS || W5AC<br/>(W225-T1) ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T || HBN || F 70; F 75
|-
|-
| VBB1-2; VGLB1; VLA1) || style="text-align:center" | || || ||  ||  ||  || ||  || ||  ||  
| [[Vespa_150_T4_(VGLA1T) | 150 T/4 Augsburg (VGLA)]] || style="text-align:center" | 28° || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  || CW 240 A-T ||  ||  
|-
|-
| 150 T/4 Augsburg (VGLA) || style="text-align:center" | 28° || || W4CC ||  || ||  || W22ES-U ||  || CW 240 A-T || ||  
| 150 Douglas 312L2 || style="text-align:center" | 28° || B7HS || W5AC ||  || L 81 ||  || W22FS-U ||  || || 2 HN || F 75
|-
|-
| 150 Douglas 312L2 || style="text-align:center" | 28° || B7HS || W5AC ||  || L 81 ||  || W22FS-U || ||  || 2 HN || F 75
| 150 ACMA GL + TAP || style="text-align:center" | 22° || B7HS || W5AC ||  || ||  || || 45 L ||  || ||  
|-
|-
| 150/150 T Clubman (VB1) || style="text-align:center" | 28° || || W5AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| 150/150 T Clubman (VB1) || style="text-align:center" | 28° || B7HS || W5AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| GS/1-GS/3 (VS1-VS4) || style="text-align:center" | 31° || B7ES || W4CC ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
| [[Vespa_150_GS_(VS1T-VS5T)|150 GS/1-GS/3 (VS1-VS4) ]] || style="text-align:center" | 31° || B8ES || W4CC<br/>(W240-T2) ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
|-
|-
| GS/1-GS/3 (VS1-VS4) mit Jockeykopf || style="text-align:center" | 27° || B7ES || W4CC ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
| [[Vespa_150_GS_(VS1T-VS5T)|150 GS/1-GS/3 (VS1-VS4) ]] mit Jockeykopf || style="text-align:center" | 27° || B8ES || W4CC ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
|-
|-
| GS/3 (VS5) || style="text-align:center" | 27° || || W4CC ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
| [[Vespa_150_GS/3_Augsburg_(VD2TS)| 150 GS/3 (VS5)]] || style="text-align:center" | 27° || B8ES || W4CC ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
|-
|-
| 150 Super (VBC1) || style="text-align:center" | 22° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || W22FS-U ||  || HBN; HN ||  || F 70; F 75
