Lager Vespa Largeframe: Unterschied zwischen den Versionen
(→Nachsatz zu den Nebenwellen PX: NRA bzw. NRB richtiggestellt) |
(→Lager und Simmerringe Largeframe PX: bei 125 und 150 PXen alt das 'E' zu einem 'X' richtiggestellt) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" style="white-space: nowrap | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" style="white-space: nowrap | ||
|-style="background:#CEE3F6" | |-style="background:#CEE3F6" | ||
!Modell | !Modell 125 ccm | ||
!Präfix | !Präfix | ||
!colspan="2"|Kurbelwelle kuluseitig | !colspan="2"|Kurbelwelle kuluseitig | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125'''||'''VNA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm | |[[Vespa_125_(VNA1T-VNA2T)|'''Vespa 125''']]||'''VNA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125'''||'''VNB'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm | |'''Vespa 125'''||'''VNB'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125 Super'''||'''VNC'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || || || || ||30-40-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | |'''Vespa 125 Super'''||'''VNC'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || || || || ||30-40-7|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125 GT 1°'''||'''VNL1-2'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x40x12 <br />SKF 613963 C3|| || ||20x47x14 <br />SKF 6204||30-40-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | |[[Vespa_125_GT_(VNL2T) |'''Vespa 125 GT 1°''']]||'''VNL1-2'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x40x12 <br />SKF 613963 C3|| || ||20x47x14 <br />SKF 6204||30-40-7|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125 GT 2°/GTR'''||'''VNL2'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||15x42x13 <br />SKF 6302|| || ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | |'''Vespa 125 GT 2°/GTR'''||'''VNL2'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||15x42x13 <br />SKF 6302|| || ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125 TS'''||'''VNL3'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||15x42x13 <br />SKF 6302||21 Nadeln 2,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | |'''Vespa 125 TS'''||'''VNL3'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||15x42x13 <br />SKF 6302||21 Nadeln 2,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |||
|-style="background:#CEE3F6" | |||
!Modell 150 ccm | |||
!Präfix | |||
!colspan="2"|Kurbelwelle kuluseitig | |||
!colspan="2"|Kurbelwelle limaseitig | |||
!Kupplung Nadeln | |||
!Nebenwelle Kugellager | |||
!Nebenwelle Nadellager | |||
!Antriebswelle schaltrastenseitig | |||
!colspan="2"|Antriebswelle radseitig | |||
!Antriebswelle Kickstarter | |||
!Nadellager Schwinge v. | |||
!Vorderrad links | |||
!Vorderrad rechts | |||
!Lenker oben | |||
!Lenker unten | |||
|-style="background:#CEE3F6" style="text-align:center" | |||
| | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Vespa 150'''||'''VBA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm | |[[Vespa_150_(VBA1T)| '''Vespa 150''' ]]||'''VBA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 150'''||'''VBB'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || ||21 Nadeln 2,0×11,8|| || ||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm | |[[Vespa_150_(VBB1T-VBB2T)| '''Vespa 150''' ]]||'''VBB'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || ||21 Nadeln 2,0×11,8|| || ||27-37-7|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 150 Super'''||'''VBC'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || || || || ||30-40-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | |[[Vespa_150_Super_(VBC1T)| '''Vespa 150 Super''']]||'''VBC'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || || || || ||30-40-7|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 150 GL'''||'''VLA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || || || || ||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | |[[Vespa_150_GL_(VLA1T)| '''Vespa 150 GL''']]||'''VLA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| Bronze-Sinterlager || 12x40x12mm|| 21 Nadeln 2,0×11,8 ||28,2x42x8mm <br/>BGM7910 ||20x47x14mm <br/>FAF/SKF 6204 ||27-37-7|| kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm|| 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 150 | |[[Vespa_150_Sprint_(VLB1T)| '''Vespa 150 Sprint V. 1°''']]||'''VLB "früh"'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x40x12 <br />SKF 613963 C3||21 Nadeln 2,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7||kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm || 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 150 | |[[Vespa_150_Sprint_Veloce_(VLB1T)| '''Vespa 150 Sprint V. 2°''']]<br />[[Vespa_150_Sprint_Veloce_(VLB1T)| '''Vespa 150 Sprint Veloce''']]<br />(Motor wie PX "neue Linie")||'''VLB "spät"''' <br />ab 1976||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||31-62-5.8||25x38x15 <br />SKF NBI 253815 <br />FAG 10-4392B <br />Nadella NBI 253815||24-35-6|| ||12x40x12 <br />SKF 613963 C3||21 Nadeln 2,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6||kein Lager, nur O-Ring <br/>Ø 15x12x2,5 mm || 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |||
|[[Vespa_150_T4_(VGLA1T)| '''Vespa 150 Touren (T/4) <br/>Augsburg''']]<br />(Motor wie VNA/VBA aber mit 10")||'''VGLA/VGLB'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln) <br /> Pia 26278||20-62-6.5 <br /> Pia 49290||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln) <br /> Pia 26278||20-40/60-7 <br /> Pia 84644|| ||12x37x12 <br />SKF 6301 C3 <br /> Pia 32494||21 Nadeln 2,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204<br /> Pia 7563||27-37-7<br /> Pia 46699|| || 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS <br />Pia 2802||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201 <br />Pia 2800|| || | |||
|-style="background:#CEE3F6" | |||
!Modell 160 - 200 ccm | |||
!Präfix | |||
!colspan="2"|Kurbelwelle kuluseitig | |||
!colspan="2"|Kurbelwelle limaseitig | |||
!Kupplung Nadeln | |||
!Nebenwelle Kugellager | |||
!Nebenwelle Nadellager | |||
!Antriebswelle schaltrastenseitig | |||
!colspan="2"|Antriebswelle radseitig | |||
!Antriebswelle Kickstarter | |||
!Nadellager Schwinge v. | |||
!Vorderrad links | |||
!Vorderrad rechts | |||
!Lenker oben | |||
!Lenker unten | |||
|-style="background:#CEE3F6" style="text-align:center" | |||
| | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa GS 160'''||'''VSB'''|| | |[[Vespa_160_GS_(VSB1T,_in_D_%22GS/4%22)| '''Vespa GS 160 & GS/4''']]||'''VSB''' ||25x62x12mm <br />SKF 613912 (9 Kugeln) <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln) ||32-57/61-6 <br />(WeDi mit Absatz) ||25x52x15 <br />FAG NU 205 E <br />Zylinderrollenlager mit <br />14 Nadeln 7,0x4,0 mm<br />Lager zur Hälfte mit <br />Heißlagerfett füllen! || 52x32x5mm ('''innen''') <br />25x45x6,5mm ('''außen''') ||40 Nadeln 2,0x15,8 mm ||12x37x17 <br />SKF 62301 <br />FAG 62301||22x26x10mm <br /> SKF K22x26x10 <br />BGM7912 (21,8x34,1x12,4mm)<br/> Kopf -> Messingbuchse ||28x44,6x10mm <br/>Rollenlager: BGM7911 <br/>SIP-52759200|| 20x52x15mm <br/> SKF 6304<br/>FAG 6304 ||30x40x7mm|| kein Lager, nur O-Ring || ---||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| || | ||
|- | |- | ||
|'''Motovespa 160 GT'''||'''09C'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||15x42x13 <br />SKF 6302 C3|| ||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||30-40-7|| || || || || || | |[[Motovespa_160_GT_(09C)| '''Motovespa 160 GT''']]||'''09C'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||15x42x13 <br />SKF 6302 C3|| ||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||30-40-7|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa Rally 175''' <br />Schweizer Modell||'''VRD'''|| ||31-62.1-5.8/4.3|| ||24-40-7 TC|| || || || || ||27-47-6 SC|| || || || || || | |[[Vespa_175_Rally_(VRD1T)| '''Vespa Rally 175 ''']] <br />Schweizer Modell<br />baugleich mit Rally 180||'''VRD'''|| ||31-62.1-5.8/4.3|| ||24-40-7 TC|| || || || || ||27-47-6 SC|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 180 SS'''||'''VSC'''|| ||32-57/61-6||25x52x15 <br />NU205 ECP C3 <br />(geteiltes Rollenlager)||20-40/60-7||40 Nadeln 2,0x15,8 mm||12x37x17 <br />FAG 62301|| || | |[[Vespa_180_Super_Sport_(VSC1T)| '''Vespa 180 Super Sport''']]<br/>[[Vespa_180_Super_Sport_(VSC1T)| '''(Vespa 180 SS)''']]||'''VSC'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln) ||32-57/61-6||25x52x15 <br />NU205 ECP C3 <br />(geteiltes Rollenlager)||20-40/60-7||40 Nadeln 2,0x15,8 mm||12x37x17 <br />FAG 62301||22x26x10mm <br /> SKF K22x26x10 <br />BGM7912 (21,8x34,1x12,4mm) ||28x44,6x10mm <br/>Rollenlager: BGM7911 <br/>SIP-52759200 ||20x52x15mm <br/> SKF 6304<br/>FAG 6304 ||30-40-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| || | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa Rally 180'''||'''VSD'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||31-62.1-5.8/4.3||25x52x15 <br />NU205 ECP C3 <br />(geteiltes Rollenlager) <br /> Pia 58800||20-40/60-7|| ||12x37x17 <br />FAG 62301||21 Nadeln 2,0×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| || | |[[Vespa_180_Rally_(VSD1T)| '''Vespa Rally 180''']]||'''VSD'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||31-62.1-5.8/4.3||25x52x15 <br />NU205 ECP C3 <br />(geteiltes Rollenlager) <br /> Pia 58800||20-40/60-7|| ||12x37x17 <br />FAG 62301||21 Nadeln 2,0×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| || | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa Rally 200 1°''' <br />(Femsatronic)||'''VSE'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||31-62.1-5.8/4.3||25x52x15 <br />NU205 ECP C3 <br />(geteiltes Rollenlager)||20-40/60-7 <br /> Pia 8795||Bronzebuchse||15x42x13 <br />6302 TN9 C3||21 Nadeln 2,0×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| || | |[[Vespa_200_Rally_(VSE1T)| '''Vespa Rally 200 1°''' ]] <br />(Femsatronic)||'''VSE'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||31-62.1-5.8/4.3||25x52x15 <br />NU205 ECP C3 <br />(geteiltes Rollenlager)||20-40/60-7 <br /> Pia 8795||Bronzebuchse||15x42x13 <br />6302 TN9 C3||21 Nadeln 2,0×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| || | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa Rally 200 2°''' <br />(Ducati Zündung, Motor wie PX 200)||'''VSE'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||31-62.1-5.8/4.3||25x38x15 <br />SKF NBI 253815 <br />FAG 10-4392B <br />Nadella||24-35-6||Bronzebuchse||15x42x13 <br />6302 TN9 C3||21 Nadeln 2,0×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| || | |[[Vespa_200_Rally_(VSE1T)| '''Vespa Rally 200 2°''' ]] <br />(Ducati Zündung, Motor wie PX 200)||'''VSE'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||31-62.1-5.8/4.3||25x38x15 <br />SKF NBI 253815 <br />FAG 10-4392B <br />Nadella||24-35-6||Bronzebuchse||15x42x13 <br />6302 TN9 C3||21 Nadeln 2,0×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || 2x 12x20x12mm <br/>(SKF HK2012) ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 143: | Zeile 215: | ||
|'''Vespa PX 80'''||'''V8X1T'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />Nadella JB1001 (97804) <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln) <br />BoBo 98305 C3 (China)<br /> Pia 97804||31-62.1-5.8/4.3||25x38x15 <br />SKF NBI 253815 <br />FAG 10-4392B <br />Nadella NBI 253815||24-35-6||Bronzebuchse||12x37x12 <br />SKF 6301 C3||24 Nadeln 1,5×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20-47-14 <br />SKF 6204|| || || || || || ||Lagerring||Lagerring | |'''Vespa PX 80'''||'''V8X1T'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />Nadella JB1001 (97804) <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln) <br />BoBo 98305 C3 (China)<br /> Pia 97804||31-62.1-5.8/4.3||25x38x15 <br />SKF NBI 253815 <br />FAG 10-4392B <br />Nadella NBI 253815||24-35-6||Bronzebuchse||12x37x12 <br />SKF 6301 C3||24 Nadeln 1,5×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20-47-14 <br />SKF 6204|| || || || || || ||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa P 125 | |'''Vespa P 125 X/PX 125''' <br />mit Vorderradachse 16 mm||'''VNX1T-VNX2T "alt"''' <br />bis 1982||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />Nadella JB1001 (97804) <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln) <br />BoBo 98305 C3 (China)||31-62.1-5.8/4.3||25x38x15 <br />SKF NBI 253815 <br />FAG 10-4392B <br />Nadella NBI 253815||24-35-6||Bronzebuchse||15x42x13 <br />SKF 6302||21 Nadeln 2,0×11,8 <br />Lagerbuchse INA F-66505||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204 C4||27-42-10/7 (innen) <br />30-47-6 (außen)||12x18x12 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1212||12x32x10 <br />SKF 6201 2RS||16x22x16 (Nadelhülse) <br />SKF HK 1616||16-22-3||18x24x12 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1812||Lagerring||Lagerring | ||
|- | |- | ||
