Zündkerze & Zündzeitpunkt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Lambretta: Erweiterung Lambretta Modelle) |
(→Lambretta: 150er Modelle) |
||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
|- | |- | ||
| [[Lambretta_125_LI_-_Serie_1_(125LI)| Lambretta 125 LI - Serie 1 (125LI)]] || style="text-align:center"| 23° || B7ES || W5CC || || || || || || | | [[Lambretta_125_LI_-_Serie_1_(125LI)| Lambretta 125 LI - Serie 1 (125LI)]] || style="text-align:center"| 23° || B7ES || W5CC || || || || || || | ||
|- | |||
| [[Lambretta_125_Special_(LIS125)|Lambretta 125 Special (LIS125)]] || style="text-align:center"| 23° || B8ES || W4CC || W240T2 || || || || || | |||
|- | |||
| [[Lambretta_Special_X_150_(SX150)|Lambretta Special X 150 (SX150)]] || style="text-align:center"| 23° || B7ES || W5CC || || || || || || | |||
|- | |||
| Lambretta 150 LI - Serie 1 (LI150) || style="text-align:center"| fixed || B7ES || W5CC || || || || || || | |||
|- | |||
| Lambretta 150 LI - Serie 3 (LI150) || style="text-align:center"| 23° || B7ES || W5CC || || || || || || | |||
|- | |||
| Lambretta 150 LD || style="text-align:center"| 26° || || || || || || || || | |||
|- | |- | ||
<!-- ############# -- Tuning - Lambretta Modelle -- ############# --> | <!-- ############# -- Tuning - Lambretta Modelle -- ############# --> |
Version vom 28. November 2022, 19:48 Uhr
Vespa
Fahrzeug | ZZP° vor OT | Zündkerze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG | ||
Smallframe 50er-125er Original | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
V50 (50N, 50R, 50N Spezial etc.) | 19° | B7HS | W5AC | L 86 | W22FS-U | 43 F | CW 7 N | HN | F 75 | ||
V50 SS / Sprinter / SR (V5SS1/V5SS2) | 19° | B8HS | W4AC | L 86 | W22FS-U | 42 F | CW 240 N | ||||
PK 50 / PK 50S / PK 50S Elestart | 19° | B7HS | W5AC | L 86 | W22FS-U | 430 Z | CW 7 N | HN | F 75 | ||
PK 50 XL | 17° | ||||||||||
PK 80 S (V8X5T) | 19° | B7HS | W4AC | L 82 | CW 7 N | 3 HN | |||||
V90 (V9A1) | 19° | B8HS; B7HS | W4AC; W5AC | L 81 | W22FS-U; W22FS-U | 2 HN | F 80 | ||||
SS90 (V9SS1) | 19° | B6HS | W7AC | L 86 | HBN | F 70 | |||||
90 Racer (V9SS2) | 19° | B7HS | W5AC | L 86; L 81 | W22FS-U | HBN; HN | F 70; F 75 | ||||
125 Nuova (VMA1T) | 25° | B7HS | W5AC | L 86; L 81 | W22FS-U | HBN; HN | F 70; F 75 | ||||
125 Primavera (VMA2T) | 25° | B8HS | W4AC | L 82 | W22FS-U | 445 Z | CW 7 N | 3 HN | |||
125 Primavera ET3 (VMB1T) | 20° | B8HS | W4AC | L 82 | W22FS-U | 554 Z | CW 7 N | 3 HN | |||
ETS | 18° | B8ES | W4CC | W22ES-U | |||||||
PK 125 / PK 125S | 19° | B7HS | W5AC | L 86 | W22FS-U | 430 F | CW 7 N | HN | F 75 | ||
Smallframe 50er-125er - Kurzhub Tuning | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
DR 50 | 19° | B7HS | W5AC | W22FS-U | |||||||
Polini 50 | 17° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
DR 75 (3 ÜS) | 19° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
DR 75 F1 | 19° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
Polini 75 normal | 17° | B9ES | W4CC | W22FS-U | |||||||
Polini 75 Race | 18° | B9ES | W4CC | W22FS-U | |||||||
Pinasco 75 | 18° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
DR 85 | 19° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
Pinasco 85 | 19° | B9HS | |||||||||
DR 102 | 17° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
Polini 102 | 17° | B9ES | W4CC | W22FS-U | |||||||
Pinasco 102 | 18° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
Malossi 110 | 16° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Polini 110 | 16° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Smallframe 50er-125er - Langhub Tuning | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
DR 130 | 18° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
Polini 133 (alter Kopf) | 16° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Polini 133 Racing | 16° | B9ES | W2CC | W24ES-U | |||||||
Polini Evo | 17° | B9ES | W2CC | W24ES-U | |||||||
Polini 133 Doppelansauger | 16° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Malossi 136 | 17° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Falc | 19-23° | B9ES | W3CC | W24ES-U | |||||||
80 ccm - Original & Tuning | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
PX 80 lusso (V8X1T) [original] | 21° | B7ES | W5CC | P4M | N-4 | W22ES-U | 43 XL | 2 HLN | |||
DR 135 [Tuning] | 21° | B8ES | W4CC | W22ES-U | |||||||
Malossi 139 [Tuning] | 18° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
125 ccm - Original | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
125 Douglas 232L2 | 26° | L 86 | HN | F 70 | |||||||
125 Hoffmann A | B7HS; B8HS | W5AC; W4AC | K 225 b 1-14 U | W22FS-U; W22FS-U | |||||||
125 ACMA (Bj.51-53) | 32° +/-1° | B7HS | W5AC | 45 L | |||||||
125 ACMA (ab Bj.54) | 28° | B7HS | W5AC | 45 L | |||||||
125 (VN1-VN2) | 28° | B7HS | W5AC | L 86 | W22FS-U | 43 F | CW 225 N-T; CW 230 A-T | F 70; F 75 | |||
125 (VNA1-VNA2) | 28° | B7HS | W5AC | L 86 | W22FS-U | 43 F | CW 225 N-T; CW 230 A-T | F 70; F 75 | |||
125 (VNB1-VNB4) & T/2 | 26° | B7HS | W5AC | L 86 | W22FS-U | 43 F | CW 225 N-T; CW 230 A-T | 3HN; 2HN | F 70; F 75 | ||
125 Sprint/GT/GTR (VNL2) | 21° | B7HS | W5AC | L 86 | W22ES-U | 43F | CW 225 N-T | F 70; F 75 | |||
PX 125 alt (VNX1) | 21° | B7HS | W5AC | P82M | L86 | W22FS-U | CW 6 N | 2 HN | F 75 | ||
PX 125 lusso (VNX2) | 18° | B7HS | W5AC | P82M | L86 | W22FS-U | CW 6 N | 2 HN | F 75 | ||
T5 | 16° | B8ES; B9ES | W4CC; W3CC | N-2C | W22ES-U; W24ES-U | ||||||
Cosa 125 | 18° | B8ES | W4CC | N-2C | W22ES-U | ||||||
125 ccm - Tuning | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
Malossi 166 | 18° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Quattrini 172 M1X | 16° | B8ES | W4CC | W22ES-U | |||||||
DR 177 | 19° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
Polini 177 gg | 19° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Polini 177 alu | 19° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Pinasco 177 | 20° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
BGM 177 | 18-19° | B9ES | W3CC | W24ES-U | |||||||
T5 / Polini 152 | 16° | B9ES | W3CC | W24ES-U | |||||||
T5 / Pinasco 162 | |||||||||||
T5 / Malossi 172 | 15° | B10ES | W2CC | ||||||||
150 ccm - Original | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
150 (VL1-3; VB1; VGL1; VBA1; VGLA1; VBB1-2; VGLB1; VLA1) |
28° | B7HS | W5AC | L 86 | W22FS-U | 43 F | CW 225 N-T; CW 230 A-T | HBN | F 70; F 75 | ||
150 T/4 Augsburg (VGLA) | 28° | B8ES | W4CC | W22ES-U | CW 240 A-T | ||||||
150 Douglas 312L2 | 28° | B7HS | W5AC | L 81 | W22FS-U | 2 HN | F 75 | ||||
150 ACMA GL + TAP | 22° | B7HS | W5AC | 45 L | |||||||
150/150 T Clubman (VB1) | 28° | B7HS | W5AC | W22FS-U | |||||||
150 GS/1-GS/3 (VS1-VS4) | 31° | B8ES | W4CC | NA 8 | W22ES-U | CW 240 L | 2 HLN | FE 80 | |||
150 GS/1-GS/3 (VS1-VS4) mit Jockeykopf | 27° | B8ES | W4CC | NA 8 | W22ES-U | CW 240 L | 2 HLN | FE 80 | |||
150 GS/3 (VS5) | 27° | B8ES | W4CC | NA 8 | W22ES-U | CW 240 L | 2 HLN | FE 80 | |||
150 Super (VBC1) | 22° | B7HS | W5AC | L 86; L 81 | W22FS-U | HBN; HN | F 70; F 75 | ||||
150 Sprint / Sprint Veloce (VLB1) | 22° | B7HS | W5AC | L 86; L 81 | W22FS-U | HBN; HN | F 70; F 75 | ||||
PX 150 alt (VLX1) | 21° | B7HS | W5AC | W22FS-U | |||||||
PX 150 lusso (VLX1) | 18° | B7HS | W5AC | P82M | W22FS-U | 43 F | 2 HN | F75 | |||
Cosa 150 | 18° | B9ES | W3CC | N2C | W24ES-U | ||||||
150 ccm - Tuning | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
Malossi 166 | 18° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Quattrini 172 M1X | 16° | B8ES | W4CC | W22ES-U | |||||||
DR 177 | 19° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
Polini 177 | 19° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
Pinasco 177 | 20° | B8HS | W3AC | W24FS-U | |||||||
BGM 177 | 18-19° | B9ES | W3CC | W24ES-U | |||||||
160 ccm - Original & Tuning | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
GS 160 & GS/4 (VSB1) [original] | 26° | B8ES | W4CC | NA 8 | W22ES-U | CW 250 L-T; CW 240 B; CW 240 G |
2 HLN | FE 80 | |||
Pinasco 160 Faro Basso | 18°/24° ohne/mit elektr. Zündung | B9HS | W3AC | ||||||||
180 ccm - Original | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
180 SS (VSC1T) | 26° | B8ES | W4CC | W22ES-U | |||||||
180 Rally (VSD1) | 22° | B8ES | W4CC | N-88; NA 8 | W22ES-U | CW 240 L | 2 HLN | FE 80 | |||
200 ccm - Original | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
200 Rally (VSE1) | 24° | B8ES | W4CC | N-88 | W22ES-U | CW 7 LTP | 2 HLH | FE 80 | |||
PX 200 alt 10PS | 23° | B7ES | W5CC | W22ES-U | |||||||
PX 200 lusso 10PS | 21° | B7ES | W5CC | P4M | N-4 | W22ES-U | 43 XL | 2 HLN | |||
PX 200 GS 12PS | 21° | B7ES | W5CC | P4M | N-4 | W22ES-U | 43 XL | 2 HLN | |||
Cosa 200 | 21° | B7ES | W5CC | N4C | W22ES-U | ||||||
200 ccm - Tuning | |||||||||||
Modell / Zylinder | ZZP° vor OT | NGK | Bosch | Piaggio | Champion | Beru | Denso | AC | Marelli | Lodge | KLG |
Polini 207 | 19° | B9ES | W3CC | W24ES-U | |||||||
Malossi 210/221 alt, sport, sport 2016, mhr | 18° | B9ES | W3CC | W24ES-U | |||||||
Polossi | 19° | B9ES | W3CC | W24ES-U | |||||||
Pinasco 213 | 24° | B8ES | W4CC | W22ES-U | |||||||
Pinasco 225 |
Lambretta
Modell / Zylinder | ZZP° (vor OT) |
Zündkerze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGK | Bosch | Denso | Champion | Beru | Marelli | Lodge | KLG | ||||
Original | |||||||||||
Lambretta 125 A | 26° | ||||||||||
Lambretta 125 B | 26-28° | ||||||||||
Lambretta 125 C (125C) | 26-28° | ||||||||||
Lambretta 125 LI - Serie 1 (125LI) | 23° | B7ES | W5CC | ||||||||
Lambretta 125 Special (LIS125) | 23° | B8ES | W4CC | W240T2 | |||||||
Lambretta Special X 150 (SX150) | 23° | B7ES | W5CC | ||||||||
Lambretta 150 LI - Serie 1 (LI150) | fixed | B7ES | W5CC | ||||||||
Lambretta 150 LI - Serie 3 (LI150) | 23° | B7ES | W5CC | ||||||||
Lambretta 150 LD | 26° | ||||||||||
Tuning | |||||||||||
AF Rayspeed - TS1 | 17-19° | B9ES | W3CC | ||||||||
TS1 mit MMW-Zylinderkopf | 17-19° | C9E | |||||||||
GT 186 | 18° | B9ES | W3CC | ||||||||
Rapido 225 | 16° | B9ES | W3CC | W24ES-U | |||||||
SIL Stage 4 225 | 17° | B9ES | W3CC | W24ES-U |
Quelle: Das Große "Welche Zündkerze und welcher ZZP?"-Topic im German Scooter Forum sowie diverse Bedienungsanleitungen und Werkstatthandbücher