Farben Vespa Smallframe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(plus Grundierungen) |
(→Farben: Korrektur Formatierung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Grundierungen nach Baujahr = | = Grundierungen nach Baujahr = | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;widht:250px" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;widht:250px" | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
| ~ 1986 - 2010 || nero (Schwarz) | | ~ 1986 - 2010 || nero (Schwarz) | ||
|} | |} | ||
= Die Farben der 60er Jahre = | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2024, 16:01 Uhr
Grundierungen nach Baujahr[Bearbeiten]
Baujahre | Grundierung |
---|---|
~ 1961 - 1967 | Nocciola (Nußbraun) [3000M] |
~ 1967 - 1974 | Grigio (Hellgrau) |
~ 1974 - 1986 | Grigio (Dunkelgrau) |
~ 1986 - 2010 | nero (Schwarz) |
Die Farben der 60er Jahre[Bearbeiten]
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe Max Meyer | Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 50 1.Serie | 1963 | ab V5A1T *1001 | bis V5A1T *6960 | Verde 1.298.6301 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 90 | 1963 | ab V9A1T *1001 | bis V9A1T *25000 | Blu (Blau) 1.298.7220, Räder und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 50 1.Serie | 1964 | ab V5A1T *6961 | bis V5A1T *61346 | Grigio Ametista (Amethystgrau) 1.298.8710, Rosso (Rot) 1.298.5847, nur bei den amethystgrauen und roten Modellen sind Lenkrohr, Lüfterradabdeckung und Felgen in Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 lackiert, deutsche 1. Serie: europablau 32, europagrün 33* | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 50 1.Serie | 1965 | ab V5A1T *61347 | bis V5A1T *92876 | Grigio Ametista (Amethystgrau) 1.298.8710, Rosso (Rot) 1.298.5847, nur bei den amethystgrauen und roten Modellen sind Lenkrohr, Lüfterradabdeckung und Felgen in Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 lackiert, deutsche 1. Serie: europablau 32, europagrün 33* | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 50 N | 1965-1966 | ab V5A1T *92877 ("Unificata"), ab V5A1T *200001 ("Allungata") | bis V5A1T *190977 ("Unificata"), bis V5A1T *283299 ("Allungata") | ab V5A1T *92877: Azzurro chiaro (Hellblau) 1.298.7400, ab V5A1T *92877 bis *200000: Rosso (Rot) 1.298.5850, ab V5A1T *140366 bis *200000: Verde chiaro (Hellgrün) 1.298.6303, ab V5A1T *200001: Verde mela (Apfelgrün) 1.298.6302, Azzurro acquamarina (Aquamarinblau) 1.298.7305, Turchese (Türkis) 1.298.7240, Giallo positano (Positano-Gelb) 1.298.2902, Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 50 Super Sprint | 1965 | Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, Blu pavone (Pfauenblau) 1.298.7220, Rosso (Rot) 2.268.5850 | Nocciola (Nußbraun) 3000M | ||
Vespa 90 Super Sprint | 1965 | ab V9SS1T *1001 | bis V9SS1T *6309 | Rosso (Rot) 2.268.5850, ab 1968: Rosso (Rot) 2.268.5802, Blu pavone (Pfauenblau) 1.298.7220 | Nocciola (Nußbraun) 3000M (bis Herbst 1967), dann Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 125 Nuova | 1965 | ab VMA1T *1001 | bis VMA1T *18100 | Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M (bis Herbst 1967), dann Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 50 L | 1966 | ab V5A1T *500001 | bis V5A1T *637063 | von *500001 bis *540000: Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.7114, ab *540001: Azzurro metallizzato (klares Hellblau-Metallic) 1.268.0110, ab *500001: Giallo (Gelb) 1.298.2916, ab *540001: Avorio New York (Elfenbein New York) 1.268.3901, ab *540001: Giallo Positano (Positano-Gelb) 1.298.2902, von *500001 bis *540000: Verde melo (Apfelgrün) 1.298.6302, von *500001 bis *540000: Rosa Shocking (Knallrosa) 1.298.5801, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M (bis Herbst 1967), dann Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 125 Primavera | 1968 | ab VMA2T *020001 | bis VMA2T *0240329 | Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, von 1974 bis 1976: Marrone metallizzato (Braun-Metallic) 1.268.5130, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
'''*''') Europagrün 33 entspricht etwa dem Verde 1.298.6301 der italienischen 1. Serie, wirkt jedoch etwas heller.
Die Farben der 70er Jahre[Bearbeiten]
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe Max Meyer | Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 50 Special | 1969 - 1972 - 1975 | 50 Special mit 9"-Rädern: ab V5A2T *1001, 50 Special mit 10"-Rädern: ab V5B1T *1001, 50 Special mit 10"-Rädern und 4 Gängen: ab V5B3T *1001 | 50 Special mit 9"-Rädern: bis V5A2T *96013, 50 Special mit 10"-Rädern: bis V5B1T *95671, 50 Special mit 10"-Rädern und 4 Gängen: bis V5B3T *565056 | Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, Giallo Cromo (Chromgelb) 1.298.2933, Rosso corallo (korallenrot) 1.298.5811, ab 1972: Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, Rosso (Rot) 1.298.5847, ab 1973: Rosso corsa (Rennwagen-Rot) 1.298.5806, ab 1975: Rosso Katmandu (Katmandu-Rot) 1.298.5875, Rosso Tenerife (Teneriffa-Rot) 1.298.5870, ab 1976: Rosso corallo (korallenrot) 1.298.5880, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M (bis ca. 1973-74), danach (ab ca. 1974-75) dunkleres Grau (Farbtonnummer?) |
Vespa 50 R | 1969 | ab V5A1T *700001 | bis V5A1T *938761 | ab 1970: Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, Giallo Positano (Positano-Gelb) 1.298.2902, Turchese (Türkis) 1.298.7240, ab 1972: Giallo Cromo (Chromgelb) 1.298.2933, Blu (Blau) 1.298.7490, ab 1973: Arancio (Orange) 1.298.4907, Azzurro Cina (Tintenblau) 1.298.7402, ab 1974: Amaranto (Amarant-Rot) 1.298.5835, Blu (Blau) 1.298.7450, ab 1975: Beige versaille (Versaille-Beige) 1.298.2580, Rosso corsa (Rennwagen-Rot) 1.298.5806, Blu marine (Marineblau) 1.298.7275, ab 1976: Giallo texas (Texas-Gelb) 1.298.2935, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M (bis ca. 1973-74), danach (ab ca. 1974-75) dunkleres Grau (Farbtonnummer?) |
Vespa 50 Elestart | 1969 | 3-Gang-Getriebe mit 9"-Rädern: ab V5A3T *1001, 3-Gang-Getriebe mit 10"-Rädern: ab V5B2T *1001, 4-Gang-Getriebe mit 10"-Rädern: ab V5B4T *1001 | 3-Gang-Getriebe mit 9"-Rädern: bis V5A3T *5708, 3-Gang-Getriebe mit 10"-Rädern: bis V5B2T *3667, 4-Gang-Getriebe mit 10"-Rädern: bis V5B4T *1533 | Blu (Blau) 1.2898.7490, Giallo Cromo (Chromgelb) 1.298.2933, Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, Rosso (Rot) 1.298.5847, Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, Rosso corsa (Rennwagen-Rot) 1.298.5806, Rosso Katmandu (Katmandu-Rot) 1.298.5875, Rosso corallo (korallenrot) 1.298.5880, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M (bis ca. 1973-74), danach (ab ca. 1974-75) dunkleres Grau (Farbtonnummer?) |
Vespa 50 SR | 1975-79 | ab V5SS2T *10001 | bis V5SS2T *10579 | Zederngrün 580 (Glasurit) = Beige Versailles 1.298.2580 (Max Meyer), (China-)Blau 402 (Glasurit) = Azzurro cina 1.298.7402 | dunkleres Grau als Grigio 8012M (Farbtonnummer?) |
Vespa ET 3 Primavera | 1976 | ab VMB1T *1101 | bis VMB1T *145312 | Blu jeans (Jeans-Blau) 1.298.7228, Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, Blu marine (Marineblau) 1.298.7275, ab 1980: Rosso Arancio (Orangerot) 1.298.5632, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | dunkleres Grau als Grigio 8012M (Farbtonnummer?) |
Siehe auch:[Bearbeiten]
|