Motovespa S.A. (Lizenznehmer Spanien): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sambas (Diskussion | Beiträge) |
K (→Smallframe: Vespa 75 verlinkt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Modelle== | ==Modelle== | ||
===Wide-/Largeframe=== | ===Wide-/Largeframe=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:60%;" | |||
! style="background:#9BC2E6;"| Modell | |||
! style="background:#9BC2E6;"| Fahrzeugkennung | |||
! style="background:#9BC2E6;text-align:center;"| Produktionsjahre | |||
! style="background:#9BC2E6;text-align:center;"| Bemerkung | |||
|- | |||
| Vespa 125 || style="text-align:center;" | VT || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 N || style="text-align:center;" | VT || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 S || style="text-align:center;" | VTT || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
|} | |||
===Largeframe=== | ===Largeframe=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:60%;" | |||
! style="background:#9BC2E6;"| Modell | |||
! style="background:#9BC2E6;"| Fahrzeugkennung | |||
! style="background:#9BC2E6;text-align:center;"| Produktionsjahre | |||
! style="background:#9BC2E6;text-align:center;"| Bemerkung | |||
|- | |||
| Vespa 125 N || style="text-align:center;" | VT || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 S || style="text-align:center;" | VTT || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 L || style="text-align:center;" | VTA || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa P 125 CL || style="text-align:center;" | CL9 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 125 E Iris || style="text-align:center;" | C99 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa T5 Sport || style="text-align:center;" | 98C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa T5 Sport Elestart || style="text-align:center;" | 108C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 125 E Disco || style="text-align:center;" | VNX1T || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 125 E Disco || style="text-align:center;" | ZAPM9302 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| [[Motovespa_150_S_(VTT,_V201M)|Vespa '''150 S''' ]] || style="text-align:center;" | VTT / V201M || style="text-align:center;" | 1961 - 1963 || 1° Serie | |||
|- | |||
| Vespa 150 L || style="text-align:center;" | VT || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 150 F || style="text-align:center;" | VT || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| [[Motovespa 150 S (V13502C)|Vespa '''150 S''' ]] || style="text-align:center;" | V13502C || style="text-align:center;" | 1964 - 1966 || 2° Serie | |||
|- | |||
| Vespa 150 Sprint || style="text-align:center;" | 04C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 150 GS || style="text-align:center;" | 04C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 160 || style="text-align:center;" | 09C || style="text-align:center;" | 1969 - 1973 || MV 160 - 1° Serie | |||
|- | |||
| [[Motovespa 160 GT (09C)|Vespa '''160 GT''' ]] || style="text-align:center;" | 09C || style="text-align:center;" | 1973 - 1979 || MV 160 - 2° Serie | |||
|- | |||
| Vespa 160 GTI || style="text-align:center;" | 09C || style="text-align:center;" | 1974 - 1979 || MV 160 - 3° Serie | |||
|- | |||
| Vespa P 150 CL || style="text-align:center;" | NC 9.295.001 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 150 E Iris || style="text-align:center;" | 75C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 125 E Disco || style="text-align:center;" | VLX1T || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 125 E Disco || style="text-align:center;" | ZAPM501 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa P 200 E || style="text-align:center;" | DS 9.500.001 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa P 200 DN/DNN || style="text-align:center;" | DN 9.510.001 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 200 E Iris || style="text-align:center;" | 73 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 200 E Elestart || style="text-align:center;" | 77 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa TX 200 AE || style="text-align:center;" | 118C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa TX 200 AE Elestart || style="text-align:center;" | 119C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 200 E Disco || style="text-align:center;" | VSX1T || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PX 200 E Disco || style="text-align:center;" | ZAPM9301 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
|} | |||
===Smallframe=== | ===Smallframe=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:60%;" | |||
! style="background:#9BC2E6;"| Modell | |||
! style="background:#9BC2E6;"| Fahrzeugkennung | |||
! style="background:#9BC2E6;text-align:center;"| Produktionsjahre | |||
! style="background:#9BC2E6;text-align:center;"| Bemerkung | |||
|- | |||
| Vespa 50 || style="text-align:center;" | 06C, 07C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| [[Motovespa_75_(08C)| '''Vespa 75''']] || style="text-align:center;" | 08C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 75 U-2 || style="text-align:center;" | PR 9.300.001 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 75 Primavera T3 || style="text-align:center;" | PN 9.320.001 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 75 PK Primavera || style="text-align:center;" | PK 9.330.001 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PK 75 S Electronic 3 || style="text-align:center;" | 56 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PK 75 S Elestart || style="text-align:center;" | 67 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 75 Junior (PK 75 S Electronic 3) || style="text-align:center;" | PS 9.350.001 oder 72C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 75 XL || style="text-align:center;" | 96 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 75 XL Elestart || style="text-align:center;" | 104 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 75 FL || style="text-align:center;" | 128 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 75 FL Elestart || style="text-align:center;" | 127 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| [[Motovespa 125 Super (762C)|Vespa 125 Super]] || style="text-align:center;" | 762C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 SL || style="text-align:center;" | 762C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 Primavera || style="text-align:center;" | T 9.200.001 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 T3 Primavera || style="text-align:center;" | NV 9.220.001 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 NK || style="text-align:center;" | NK 9.240.001 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa Correos 125 NK || style="text-align:center;" | 71C || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PK 125 S Electronic 3 || style="text-align:center;" | 57 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa PK 125 S Elestart || style="text-align:center;" | 66 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 XL || style="text-align:center;" | 97 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 XL Elestart || style="text-align:center;" | 100 C 00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 FL || style="text-align:center;" | 126 C00011 || style="text-align:center;" | --- || | |||
|- | |||
| Vespa 125 FL Elestart || style="text-align:center;" | 125 C00011) | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Vespa]] | [[Kategorie:Vespa]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2022, 19:03 Uhr
Die Motovespa S.A. war von 1952 bis in die 90er Jahre der spanische Lizenznehmer Piaggios.
Obwohl Spanien nach dem Bürgerkrieg von 1936-39 und dem Ende des 2. Weltkriegs unter der falangistischen Diktatur Francos zunächst außenpolitisch isoliert war, empfahl der spanische Repräsentant Fiats, Spartaco G. Boldori Malandri, seinem engen Freund Enrico Piaggio, eine Produktionsstätte in Madrid aufzubauen, um den auch in Spanien ansteigenden Bedarf an motorisierten Transportmitteln abzudecken.
Ab August 1952 ensteht auf 13.000 qm ein Werk, aus dem am 22. Februar 1953 die erste Motovespa rollt.
Die Lizenzproduktion läuft bis in die späten 1990er Jahre weiter, danach werden die Vespas wieder aus Italien importiert.
Modelle[Bearbeiten]
Wide-/Largeframe[Bearbeiten]
Modell | Fahrzeugkennung | Produktionsjahre | Bemerkung |
---|---|---|---|
Vespa 125 | VT | --- | |
Vespa 125 N | VT | --- | |
Vespa 125 S | VTT | --- |
Largeframe[Bearbeiten]
Modell | Fahrzeugkennung | Produktionsjahre | Bemerkung |
---|---|---|---|
Vespa 125 N | VT | --- | |
Vespa 125 S | VTT | --- | |
Vespa 125 L | VTA | --- | |
Vespa P 125 CL | CL9 | --- | |
Vespa PX 125 E Iris | C99 | --- | |
Vespa T5 Sport | 98C | --- | |
Vespa T5 Sport Elestart | 108C | --- | |
Vespa PX 125 E Disco | VNX1T | --- | |
Vespa PX 125 E Disco | ZAPM9302 | --- | |
Vespa 150 S | VTT / V201M | 1961 - 1963 | 1° Serie |
Vespa 150 L | VT | --- | |
Vespa 150 F | VT | --- | |
Vespa 150 S | V13502C | 1964 - 1966 | 2° Serie |
Vespa 150 Sprint | 04C | --- | |
Vespa 150 GS | 04C | --- | |
Vespa 160 | 09C | 1969 - 1973 | MV 160 - 1° Serie |
Vespa 160 GT | 09C | 1973 - 1979 | MV 160 - 2° Serie |
Vespa 160 GTI | 09C | 1974 - 1979 | MV 160 - 3° Serie |
Vespa P 150 CL | NC 9.295.001 | --- | |
Vespa PX 150 E Iris | 75C | --- | |
Vespa PX 125 E Disco | VLX1T | --- | |
Vespa PX 125 E Disco | ZAPM501 | --- | |
Vespa P 200 E | DS 9.500.001 | --- | |
Vespa P 200 DN/DNN | DN 9.510.001 | --- | |
Vespa PX 200 E Iris | 73 C 00011 | --- | |
Vespa PX 200 E Elestart | 77 C 00011 | --- | |
Vespa TX 200 AE | 118C | --- | |
Vespa TX 200 AE Elestart | 119C | --- | |
Vespa PX 200 E Disco | VSX1T | --- | |
Vespa PX 200 E Disco | ZAPM9301 | --- |
Smallframe[Bearbeiten]
Modell | Fahrzeugkennung | Produktionsjahre | Bemerkung |
---|---|---|---|
Vespa 50 | 06C, 07C | --- | |
Vespa 75 | 08C | --- | |
Vespa 75 U-2 | PR 9.300.001 | --- | |
Vespa 75 Primavera T3 | PN 9.320.001 | --- | |
Vespa 75 PK Primavera | PK 9.330.001 | --- | |
Vespa PK 75 S Electronic 3 | 56 C 00011 | --- | |
Vespa PK 75 S Elestart | 67 C 00011 | --- | |
Vespa 75 Junior (PK 75 S Electronic 3) | PS 9.350.001 oder 72C | --- | |
Vespa 75 XL | 96 C 00011 | --- | |
Vespa 75 XL Elestart | 104 C 00011 | --- | |
Vespa 75 FL | 128 C 00011 | --- | |
Vespa 75 FL Elestart | 127 C 00011 | --- | |
Vespa 125 Super | 762C | --- | |
Vespa 125 SL | 762C | --- | |
Vespa 125 Primavera | T 9.200.001 | --- | |
Vespa 125 T3 Primavera | NV 9.220.001 | --- | |
Vespa 125 NK | NK 9.240.001 | --- | |
Vespa Correos 125 NK | 71C | --- | |
Vespa PK 125 S Electronic 3 | 57 C 00011 | --- | |
Vespa PK 125 S Elestart | 66 C 00011 | --- | |
Vespa 125 XL | 97 C 00011 | --- | |
Vespa 125 XL Elestart | 100 C 00011 | --- | |
Vespa 125 FL | 126 C00011 | --- | |
Vespa 125 FL Elestart | 125 C00011) |