Vespa 150 T4 (VGLA1T): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Motor) |
|||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
=== Motor === | === Motor === | ||
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #ABCDEF;" | |||
|- | |||
| Motornummer: || '''VGLA1M''' | |||
|- | |||
| Position Motornummer: || rechte Seite Schwingenarm | |||
|- | |||
| Anzahl Zylinder: || 1 | |||
|- | |||
| Hubraum: || 150 cm³ | |||
|- | |||
| Bohrung: || 57 mm | |||
|- | |||
| Kolbenhub: || 57 mm | |||
|- | |||
| Überströmer: || | |||
|- | |||
| Verdichtungsverhältnis: || 1:6,5 | |||
|- | |||
! Getriebe: || 3-Gang & 4-Gang | |||
|- | |||
| Primärübersetzung: || | |||
|- | |||
| Anzahl Kupplungsscheiben: || | |||
|- | |||
! colspan="2"| Übersetzungsverhältnis: | |||
|- | |||
| 1. Gang: || 1:14,72 | |||
|- | |||
| 2. Gang: || 1:10,47 | |||
|- | |||
| 3. Gang: || 1:7,61 | |||
|- | |||
| 4. Gang: || 1:5,48 | |||
|- | |||
! colspan="2"| Motorlager: | |||
|- | |||
| Kurbelwelle kuluseitig: || | |||
|- | |||
| Kurbelwelle limaseitig: || | |||
|- | |||
| Kupplung Lagernadeln: || | |||
|- | |||
| Nebenwelle Nadellager: || | |||
|- | |||
! colspan="2"| Wellendichtringe: | |||
|- | |||
| Kurbelwelle kuluseitig: || | |||
|- | |||
| Kurbelwelle limaseitig: || | |||
|- | |||
| Hauptwelle radseitig: || | |||
|- | |||
! colspan="2"| Vergaser: | |||
|- | |||
| Hauptdüse: || | |||
|- | |||
| Nebendüse: || | |||
|- | |||
| Leerlaufdüse: || | |||
|- | |||
| Mischrohr: || | |||
|- | |||
| Luftkorrekturdüse: || | |||
|- | |||
! colspan="2"| Zündung: | |||
|- | |||
| Vorzündung: || '''28°''' +/- 1° vor OT | |||
|- | |||
| Kontaktabstand: || 0,4 mm | |||
|- | |||
| Zündkerze: || BOSCH W225 T1 | |||
|} | |||
=== Fahrwerk === | === Fahrwerk === |
Version vom 28. Juni 2022, 19:20 Uhr
Vespa 150 T/4 (VGLA1T) - Augsburg
Baujahre und Rahmennummern
Die Augsburger Produktion endete im Oktober 1963
Baujahr | Rahmennummern | Stückzahl | Typ |
---|---|---|---|
1959 | VGLA1T ☆ 300001 - 307984 | *7321 Stück | 150 Touren 4 (Typ: 202) |
1960 | VGLA1T ☆ 307985 - 308983 | *4889 Stück | 150 Touren 4 (Typ: 202) |
1961 | VGLA1T ☆ 308984 - 309783 | *2177 Stück | 150 Touren 4 (Typ: 202) |
1962 | VGLA1T ☆ 309783 - | *xxx Stück | 150 Touren 4 (Typ: 332) |
Stückzahl insgesamt: | xxxxx Stück |
* Angaben nicht geprüft!
Farben
Farben (cod.MaxMayer): | ab 19##: Farbe+Code, ab 19##: Farbe+Code
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code |
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Farbe+Code |
Fahrzeugdaten
Allgemeine Abmessungen
Radstand: | 1180 mm |
Gesamtlänge: | 1735 mm |
max. Breite: | 710 mm |
max. Höhe: | 1020 mm |
min. Bodenfreiheit am Trittbrett: | 130 mm |
Wendekreis: | 1500 mm |
Leistung
Höchstgeschwindigkeit: | ~ 80 km/h |
Leistung: | 5,7 PS |
max. Drehzahl: | - |
max. Steigfähigkeit: | 30% |
Verbrauch
- Tankinhalt: Liter
- Durchschnitt auf 100 km: Liter
- Reichweite: km
Gewicht
- Leergewicht: kg
Motor
Motornummer: | VGLA1M |
Position Motornummer: | rechte Seite Schwingenarm |
Anzahl Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 150 cm³ |
Bohrung: | 57 mm |
Kolbenhub: | 57 mm |
Überströmer: | |
Verdichtungsverhältnis: | 1:6,5 |
Getriebe: | 3-Gang & 4-Gang |
---|---|
Primärübersetzung: | |
Anzahl Kupplungsscheiben: | |
Übersetzungsverhältnis: | |
1. Gang: | 1:14,72 |
2. Gang: | 1:10,47 |
3. Gang: | 1:7,61 |
4. Gang: | 1:5,48 |
Motorlager: | |
Kurbelwelle kuluseitig: | |
Kurbelwelle limaseitig: | |
Kupplung Lagernadeln: | |
Nebenwelle Nadellager: | |
Wellendichtringe: | |
Kurbelwelle kuluseitig: | |
Kurbelwelle limaseitig: | |
Hauptwelle radseitig: | |
Vergaser: | |
Hauptdüse: | |
Nebendüse: | |
Leerlaufdüse: | |
Mischrohr: | |
Luftkorrekturdüse: | |
Zündung: | |
Vorzündung: | 28° +/- 1° vor OT |
Kontaktabstand: | 0,4 mm |
Zündkerze: | BOSCH W225 T1 |
Fahrwerk
- Felgen:
- Reifengröße:
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): bar / bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): bar / bar
- Schwingenlager:
- Radlager bremstrommelseitig:
- Radlager schwingenseitig:
- Lenkrohrlager unten:
- Lenkrohrlager oben:
- Bremsen: z.B. Trommelbremsen, vorne Ø ### mm, hinten Ø ### mm
Elektrik
Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) |
Standlicht: | 6 Volt - 2 Watt | Sockel: Ba9s |
Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Sockel: Ba7s |
Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Sockel: Ba15s |
Bremslicht: | 6 Volt - 15 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm |
Blinker: | 6 Volt - 18 Watt | Soffitte: S8,5 - 15 x 43 mm |
Blinkerschalter Kontrollbirne: | 6 Volt - 1,5 Watt | Soffitte: 6 x 21 mm |
Hupe: | Hella M5 - 6 Volt | |
Batterie: | 6 Volt - 7Ah | 126 x 126 x 48 mm |
Gleichrichter mit Sicherung: | 8 Ampere | Torpedo Sicherung |
Schmierstoffe
Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS 54 >> |
Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS 54 >> |
Getriebeöl: | SAE 30 |
Kraftstoff Mischungsverhältnis: | 1:50 |
Karosserie
- Position Rahmennummer: Typenschild in Höhe Bremspedal, Schild mit Fahrgestellnummer rechte Seite vor der Seitenbank auf Falz des Trittbrettes vernietet
- Schriftzüge und Embleme: Vespa 150 (Aluminium hohlgeprägt vorne am Beinschild verklebt)
- Sitzbank / Sattel: Schwingsattel (Standard) | Denfeld Sitzbank (de Luxe)
- Trittleisten: #/#/# -> 3 x 18mm Breite
Ausführungen:
Vespa 150 T4 Normalausführung | Vespa 150 T4 de Luxe Ausführung |
---|---|
Schwingsattel und Gepäckträger | Denfeld Sitzbank |
- | geschwungene Aluminium Zierleisten(holgeprägt) auf den Backen |
Sonstiges / Besonderheiten
- VDO Tacho
- Hella Schwanenhals Rücklicht
- Schlößer Fa. Huf
- Frontscheinwerfer: Scharlach, später Hella
- Schriftzug "Vespa 150" hohlgeprägt und geklebt (nicht genietet)
- Denfeld Sitzbank (de Luxe Ausführung)
- Backenzierleisten (de Luxe Ausführung)
- ab 1961 mit Hella Blinkern auf den Seitenbacken und geänderten Zierleisten und Schaltrohr mit Blinkerschalter
- 10 Zoll Felgen