Zylinder und Tuningzylinder für Vespa (Übersicht): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→130-138 ccm: Links zu Topics im GSF ergänzt) |
(→100-112 ccm: Pinasco 102ccm Aluminium ergänzt) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| Polini || - || 50 ccm (für 1. Serie) || Grauguss || 5 ÜS || Ø 38,4 mm || 43 mm || 195 € || || | | Polini || - || 50 ccm (für 1. Serie) || Grauguss || 5 ÜS || Ø 38,4 mm || 43 mm || 195 € || || | ||
|- | |||
| LUK || - || 50 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 40,0 mm || 39,7 mm || ? € || || [https://www.germanscooterforum.de/topic/447609-luk-50-ccm/ Topic im GSF] | |||
|} | |} | ||
Zeile 120: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
| [[Zylinder Vespa Pinasco 102|Pinasco]] || - || [[Zylinder Vespa Pinasco 102|102 ccm]] || Grauguss || 5 ÜS || Ø 55,0 mm || 43 mm || 169 € || || | | [[Zylinder Vespa Pinasco 102|Pinasco]] || - || [[Zylinder Vespa Pinasco 102|102 ccm]] || Grauguss || 5 ÜS || Ø 55,0 mm || 43 mm || 169 € || || | ||
|- | |||
| Pinasco || - || 102 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 55,0 mm || 43 mm || 217 € || || | |||
|- | |- | ||
| Polini || - || 102 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 55,0 mm || 43 mm || 175 € || || | | Polini || - || 102 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 55,0 mm || 43 mm || 175 € || || | ||
Zeile 150: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
| Quattrini || M1L 56 GTR (Membraneinlass) || 125 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 56,0 mm || 51 mm || 539 € || || | | Quattrini || M1L 56 GTR (Membraneinlass) || 125 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 56,0 mm || 51 mm || 539 € || || | ||
|- | |||
| SIP || 6 Travasi || 177 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 55,4 mm || 51 mm || 219 € || || | |||
|- | |- | ||
| VMC || GS 6 Travasi || 125 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 55,6 mm || 51 mm || 245 € || || | | VMC || GS 6 Travasi || 125 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 55,6 mm || 51 mm || 245 € || || | ||
Zeile 189: | Zeile 195: | ||
| Polini W5 || by Serie Pro W5 || 130 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 57,0 mm || 51 mm || 652 € || || | | Polini W5 || by Serie Pro W5 || 130 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 57,0 mm || 51 mm || 652 € || || | ||
|- | |- | ||
| Italkast || GR-V 6 Travasi || 132 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 57,0 mm || 51 mm || 319 € || || | | Italkast || GR-V 6 Travasi || 132 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 57,0 mm || 51 mm || 319 € || || [https://www.germanscooterforum.de/topic/466846-italkast-grv-grauguss-direkt-mit-exkurs-%C3%BCbers-punzenhaifischhaut/ Topic im GSF] | ||
|- | |- | ||
| Parmakit || W-Force AC ECV (Membraneinlass) || 135 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 58,0 mm || 51 mm || 462 € || || | | Parmakit || W-Force AC ECV (Membraneinlass) || 135 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 58,0 mm || 51 mm || 462 € || || | ||
Zeile 204: | Zeile 210: | ||
|- | |- | ||
| VMC || GS 6 Travasi || 135 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 58,0 mm || 51 mm || 199 € || || [https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/ Topic im GSF] | | VMC || GS 6 Travasi || 135 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 58,0 mm || 51 mm || 199 € || || [https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/ Topic im GSF] | ||
|- | |||
| VMC || GS58-R || 135 ccm || Grauguss || ? ÜS || Ø 58,0 mm || 51 mm || 250 € || || [https://www.germanscooterforum.de/topic/491287-vmc-gs-r-60-was-kann-der/ Topic im GSF] | |||
|- | |- | ||
| VMC || CP58 || 135 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 58,0 mm || 51 mm || 235 € || || | | VMC || CP58 || 135 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 58,0 mm || 51 mm || 235 € || || | ||
Zeile 294: | Zeile 302: | ||
|- | |- | ||
| Egig Performance || - || 170 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 65,0 mm || 51 mm || 299 € || || [https://www.germanscooterforum.de/topic/439006-egig170-99-plug-play/ Topic im GSF] | | Egig Performance || - || 170 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 65,0 mm || 51 mm || 299 € || || [https://www.germanscooterforum.de/topic/439006-egig170-99-plug-play/ Topic im GSF] | ||
|- | |- | ||
| Egig Performance || - || 180 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 65,0 mm || 54 mm || 349 € || || | | Egig Performance || - || 180 ccm || Grauguss || 6 ÜS || Ø 65,0 mm || 54 mm || 349 € || || | ||
Zeile 347: | Zeile 353: | ||
= Largeframe = | = Largeframe = | ||
== 125- | == 125-139 ccm == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 373: | Zeile 379: | ||
|- | |- | ||
| [[D.R._135|D.R.]] || - || [[D.R._135|135 ccm]] || Grauguss || 7 ÜS || Ø 60,0 mm || 48 mm || 205 € || für PX 80 || | | [[D.R._135|D.R.]] || - || [[D.R._135|135 ccm]] || Grauguss || 7 ÜS || Ø 60,0 mm || 48 mm || 205 € || für PX 80 || | ||
|- | |||
| Malossi || MK3 || 139 ccm || Grauguss || 3 ÜS || Ø 61,0 mm || 48 mm || 269 € || für PX80-100 || | |||
|} | |} | ||
Zeile 446: | Zeile 454: | ||
| Quattrini || M1XL ‘11 by SIP (Membraneinlass) || 172 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 62,0 mm || 57 mm || 599 € || für PX80 || [https://www.germanscooterforum.de/topic/131685-quattrini-px-125-150-zylinder-m1x-bzw-millemiglia/ Topic im GSF] | | Quattrini || M1XL ‘11 by SIP (Membraneinlass) || 172 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 62,0 mm || 57 mm || 599 € || für PX80 || [https://www.germanscooterforum.de/topic/131685-quattrini-px-125-150-zylinder-m1x-bzw-millemiglia/ Topic im GSF] | ||
|- | |- | ||
| BGM || Pro 177/187 || 177 ccm || Aluminium || || Ø 63 mm || 57 mm || 329 € || mit Kurzhubwelle || [https://www.germanscooterforum.de/topic/322198-das-gro%C3%9Fe-bgm-177-topic/ Topic im GSF] | | BGM || Pro 177/187 || 177 ccm || Aluminium || || Ø 63,0 mm || 57 mm || 329 € || mit Kurzhubwelle || [https://www.germanscooterforum.de/topic/322198-das-gro%C3%9Fe-bgm-177-topic/ Topic im GSF] | ||
|- | |- | ||
| D.R. || - || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 220 € || für GTR 2° bis PX || | | D.R. || - || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 220 € || für GTR 2° bis PX || | ||
|- | |- | ||
| D.R. || by SIP || 177 ccm || Grauguss || 2 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 247 € || für Largeframe-Oldies mit Kurzhubwelle || | | D.R. || by SIP || 177 ccm || Grauguss || 2 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 247 € || für Largeframe-Oldies mit Kurzhubwelle || | ||
|- | |- | ||
| D.R. || - || 177 ccm || Grauguss || 3 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 280 € || für GTR 2° bis PX || [https://www.germanscooterforum.de/topic/157184-ist-der-dr-177-wirklich-so-ne-kr%C3%BCcke/ Topic im GSF] | | D.R. || - || 177 ccm || Grauguss || 3 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 280 € || für GTR 2° bis PX || [https://www.germanscooterforum.de/topic/157184-ist-der-dr-177-wirklich-so-ne-kr%C3%BCcke/ Topic im GSF] | ||
|- | |- | ||
| D.R. || by SIP || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 239 € || für PX80 || | | D.R. || by SIP || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 239 € || für PX80 || | ||
|- | |- | ||
| D.R. || HP || 177 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 399 € || für GTR 2° bis PX || [https://www.germanscooterforum.de/topic/432760-dr177-aluminium/ Topic im GSF] | | D.R. || HP || 177 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 399 € || für GTR 2° bis PX || [https://www.germanscooterforum.de/topic/432760-dr177-aluminium/ Topic im GSF] | ||
|- | |- | ||
| Malossi || Sport || 177 ccm || Aluminium || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 429 € || || | | Malossi || Sport || 177 ccm || Aluminium || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 429 € || || | ||
Zeile 462: | Zeile 470: | ||
| Malossi || MHR 57 || 177 ccm || Aluminium || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 489 € || für Kurzhubwelle 57 mm || | | Malossi || MHR 57 || 177 ccm || Aluminium || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 489 € || für Kurzhubwelle 57 mm || | ||
|- | |- | ||
| Olympia || - || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 206 € || für GTR 2° bis PX || | | Olympia || - || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 206 € || für GTR 2° bis PX || | ||
|- | |- | ||
| Polini || - || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 305 € || für GTR 2° bis PX || | | Polini || - || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 305 € || für GTR 2° bis PX || | ||
|- | |- | ||
| Polini || by SIP || 177 ccm || Grauguss || 2 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 309 € || für Largeframe-Oldies mit Kurzhubwelle || | | Polini || by SIP || 177 ccm || Grauguss || 2 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 309 € || für Largeframe-Oldies mit Kurzhubwelle || | ||
|- | |- | ||
| Polini || by SIP || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 305 € || für PX80 || | | Polini || by SIP || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 305 € || für PX80 || | ||
|- | |- | ||
| Polini W5 || by Serie Pro W5 || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 489 € || für GTR 2° bis PX || | | Polini W5 || by Serie Pro W5 || 177 ccm || Grauguss || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 489 € || für GTR 2° bis PX || | ||
|- | |- | ||
| Polini || - || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 522 € || für GTR 2° bis PX || | | Polini || - || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 522 € || für GTR 2° bis PX || | ||
|- | |- | ||
| Parmakit || TSV Puffo || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 422 € || für GTR 2° bis PX || | | Parmakit || TSV Puffo || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 422 € || für GTR 2° bis PX || | ||
|- | |- | ||
| Parmakit || Sprint-GT-Super || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 335 € || für Largeframe-Oldies mit Kurzhubwelle || | | Parmakit || Sprint-GT-Super || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 335 € || für Largeframe-Oldies mit Kurzhubwelle || | ||
|- | |- | ||
| Parmakit || TSV ECV || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 395 € || für GTR 2° bis PX || | | Parmakit || TSV ECV || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 395 € || für GTR 2° bis PX || | ||
|- | |- | ||
| Parmakit || TSV10R LC || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63 mm || 57 mm || 555 € || für GTR 2° bis PX || | | Parmakit || TSV10R LC || 177 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 555 € || für GTR 2° bis PX || | ||
|- | |- | ||
| Pinasco || - || 177 ccm || Grauguss || 2 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 299 € || für Largeframe-Oldies mit Kurzhubwelle || | | Pinasco || - || 177 ccm || Grauguss || 2 ÜS || Ø 63,0 mm || 57 mm || 299 € || für Largeframe-Oldies mit Kurzhubwelle || | ||
Zeile 520: | Zeile 528: | ||
! Link | ! Link | ||
|- | |- | ||
| BGM || Pro 177/187 || 187 ccm || Aluminium || || Ø 63 mm || 60 mm || 329 € || mit Langhubwelle || [https://www.germanscooterforum.de/topic/322198-das-gro%C3%9Fe-bgm-177-topic/ Topic im GSF] | | BGM || Pro 177/187 || 187 ccm || Aluminium || || Ø 63,0 mm || 60 mm || 329 € || mit Langhubwelle || [https://www.germanscooterforum.de/topic/322198-das-gro%C3%9Fe-bgm-177-topic/ Topic im GSF] | ||
|- | |- | ||
| Malossi || MHR 60 || 187 ccm || Aluminium || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 60 mm || 489 € || für Langhubwelle 60 mm || | | Malossi || MHR 60 || 187 ccm || Aluminium || 7 ÜS || Ø 63,0 mm || 60 mm || 489 € || für Langhubwelle 60 mm || | ||
Zeile 536: | Zeile 544: | ||
| Pinasco || Magny Cours Evo III EPS || 190 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 63,0 mm || 60 mm || 449 € || || | | Pinasco || Magny Cours Evo III EPS || 190 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 63,0 mm || 60 mm || 449 € || || | ||
|- | |- | ||
| Parmakit || TSV 66 || 195 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø | | Parmakit || TSV 66 || 195 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 66,0 mm || 57 mm || 568 € || für GTR 2° bis PX || [https://www.germanscooterforum.de/topic/298250-parmakit-195205-ccm-f%C3%BCr-lf-smallblock-die-eierleckende-vollmilchsau/ Topic im GSF] | ||
|} | |} | ||
Zeile 619: | Zeile 627: | ||
|- | |- | ||
| Pinasco || 957 VTR „Slave“ (Membraneinlass) || 225 ccm || Aluminium || 9 ÜS || Ø 69,0 mm || 60 mm || 640 € || incl. Ansaugstutzen Membran || | | Pinasco || 957 VTR „Slave“ (Membraneinlass) || 225 ccm || Aluminium || 9 ÜS || Ø 69,0 mm || 60 mm || 640 € || incl. Ansaugstutzen Membran || | ||
|} | |||
== 232 ccm == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Hersteller | |||
! Bezeichnung | |||
! Hubraum | |||
! Material | |||
! Überströmer | |||
! Bohrung | |||
! Hub | |||
! Preis | |||
! Anmerkung | |||
! Link | |||
|- | |||
| Quattrini || M-232 || 232 ccm || Aluminium || 6 ÜS || Ø 72,0mm || 57 mm || 700 € || || [https://www.germanscooterforum.de/topic/305012-quattrini-m232m244-f%C3%BCr-largeframes/ Topic im GSF] | |||
|} | |} | ||
Zeile 732: | Zeile 758: | ||
| Egig Performance || Zero-G || 407 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 90,0 mm || 64 mm || 2.390 € || nur in Verbindung mit dazu passendem Motorgehäuse und Kurbelwelle || [https://www.germanscooterforum.de/topic/442086-egig-zero-g-407ccm-blockgesaugt/ Topic im GSF] | | Egig Performance || Zero-G || 407 ccm || Aluminium || 5 ÜS || Ø 90,0 mm || 64 mm || 2.390 € || nur in Verbindung mit dazu passendem Motorgehäuse und Kurbelwelle || [https://www.germanscooterforum.de/topic/442086-egig-zero-g-407ccm-blockgesaugt/ Topic im GSF] | ||
|} | |} | ||
= Wideframe = | = Wideframe = |
Aktuelle Version vom 17. September 2024, 14:36 Uhr
Stand: 06/2024
Die folgenden Listen sind der Versuch, die irrsinnige Anzahl an Zylindern und Tuningzylindern darzustellen, die es mittlerweile für Original-Motorgehäuse und neue Motorgehäuse auf dem Markt gibt.
Die Tabellen sind für die einzelnen Hubraum-Kapitel durch Klick im Spaltenkopf sortierbar, z.B. nach Preis oder Material.
Die angegebenen Preise stammen von SIP bzw. bei BGM vom SCK und bei Enderle aus dessen Facebook-Post. Natürlich lohnt es sich immer, auch bei den anderen deutschen Shops oder gar bei den Italienern zu recherchieren, ob gespart werden kann. Oder einfach den kleineren Händlern zuliebe dort bestellen?
Smallframe[Bearbeiten]
50 ccm[Bearbeiten]
Hersteller | Bezeichnung | Hubraum | Material | Überströmer | Bohrung | Hub | Preis | Anmerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio | original | 50 ccm | Grauguss | 3 ÜS | Ø 38,4 mm | 43 mm | 159 € | ||
D.R. | - | 50 ccm | Grauguss | 3 ÜS | Ø 38,4 mm | 43 mm | 109 € | ||
D.R. | - | 50 ccm (für 1. Serie) | Grauguss | Ø 38,4 mm | 43 mm | 142 € | |||
Olympia | - | 50 ccm | Grauguss | 3 ÜS | Ø 38,4 mm | 43 mm | 112 € | ||
Polini | - | 50 ccm | Grauguss | 5 ÜS | Ø 38,4 mm | 43 mm | 162 € | ||
Polini | - | 50 ccm (für 1. Serie) | Grauguss | 5 ÜS | Ø 38,4 mm | 43 mm | 195 € | ||
LUK | - | 50 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 40,0 mm | 39,7 mm | ? € | Topic im GSF |
75 ccm[Bearbeiten]
Hersteller | Bezeichnung | Hubraum | Material | Überströmer | Bohrung | Hub | Preis | Anmerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.R. | - | 75 ccm | Grauguss | 3 ÜS | Ø 47,0 mm | 43 mm | 119 € | ||
D.R. | Formula | 75 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 47,0 mm | 43 mm | 125 € | ||
D.R. | by SIP | 75 ccm (für 1. Serie) | Grauguss | 3 ÜS | Ø 47,0 mm | 43 mm | 157 € | ||
D.R. | Formula by SIP | 75 ccm (für 1. Serie) | Grauguss | 6 ÜS | Ø 47,0 mm | 43 mm | 145 € | ||
Malossi | - | 75 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 47,0 mm | 43 mm | 165 € | ||
Malossi | by SIP | 75 ccm (für 1. Serie) | Grauguss | 6 ÜS | Ø 47,0 mm | 43 mm | 172 € | ||
Pinasco | - | 75 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 47,0 mm | 43 mm | 266 € | ||
Polini | - | 75 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 47,0 mm | 43 mm | 166 € | ||
Polini | Racing | 75 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 47,0 mm | 43 mm | 185 € |
85 ccm[Bearbeiten]
Hersteller | Bezeichnung | Hubraum | Material | Überströmer | Bohrung | Hub | Preis | Anmerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.R. | - | 85 ccm | Grauguss | 3 ÜS | Ø 50,0 mm | 43 mm | 115 € | ||
D.R. | by SIP | 85 ccm (für 1. Serie) | Grauguss | 3 ÜS | Ø 50,0 mm | 43 mm | 145 € | ||
Pinasco | - | 85 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 50,0 mm | 43 mm | 175 € | ||
Polini | - | 85 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 50,0 mm | 43 mm | 170 € | ||
Polini | by SIP | 85 ccm (für 1. Serie) | Grauguss | 6 ÜS | Ø 50,0 mm | 43 mm | 197 € | ||
Polini | by SIP | 85 ccm (für 1. Serie) | Aluminium | 6 ÜS | Ø 50,0 mm | 43 mm | 229 € |
100-112 ccm[Bearbeiten]
Hersteller | Bezeichnung | Hubraum | Material | Überströmer | Bohrung | Hub | Preis | Anmerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC | RV-A (Membraneinlass) | 100 ccm | Aluminium | 8 ÜS | Ø 54,0 mm | 43 mm | 345 € | ||
Malossi | - | 102 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 55,0 mm | 43 mm | 209 € | ||
Pinasco | - | 102 ccm | Grauguss | 5 ÜS | Ø 55,0 mm | 43 mm | 169 € | ||
Pinasco | - | 102 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 55,0 mm | 43 mm | 217 € | ||
Polini | - | 102 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 55,0 mm | 43 mm | 175 € | ||
VMC | T-56 | 106 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 56,0 mm | 43 mm | 199 € | ||
Malossi | - | 112 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 57,5 mm | 43 mm | 225 € |
115-125 ccm[Bearbeiten]
Hersteller | Bezeichnung | Hubraum | Material | Überströmer | Bohrung | Hub | Preis | Anmerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polini | - | 115 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 57,5 mm | 43 mm | 202 € | ||
Parmakit | ECV | 125 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 55,0 mm | 51 mm | 335 € | ||
Quattrini | M1B 56 GTR (Membraneinlass) | 125 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 56,0 mm | 51 mm | 405 € | ||
Quattrini | M1L 56 GTR (Membraneinlass) | 125 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 56,0 mm | 51 mm | 539 € | ||
SIP | 6 Travasi | 177 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 55,4 mm | 51 mm | 219 € | ||
VMC | GS 6 Travasi | 125 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 55,6 mm | 51 mm | 245 € |
130-138 ccm[Bearbeiten]
Hersteller | Bezeichnung | Hubraum | Material | Überströmer | Bohrung | Hub | Preis | Anmerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia | - | 130 ccm | Grauguss | 7 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 189 € | ||
Parmakit | - | 130 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 360 € | ||
Parmakit | - (Membraneinlass) | 130 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 465 € | ||
Parmakit | Touring | 130 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 337 € | ||
Parmakit | Challenger ECV (Membraneinlass) | 130 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 439 € | Topic im GSF | |
Polini | Racing | 130 ccm | Grauguss | 7 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 265 € | ||
Polini | Mono | 130 ccm | Grauguss | 7 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 265 € | ||
Polini | Evo | 130 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 419 € | ||
Polini | Doppelansauger | 130 ccm | Grauguss | 5 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 269 € | ||
Polini W5 | by Serie Pro W5 | 130 ccm | Grauguss | 7 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 652 € | ||
Italkast | GR-V 6 Travasi | 132 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 57,0 mm | 51 mm | 319 € | Topic im GSF | |
Parmakit | W-Force AC ECV (Membraneinlass) | 135 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 58,0 mm | 51 mm | 462 € | ||
Parmakit | W-Force AC | 135 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 58,0 mm | 51 mm | 625 € | ||
Parmakit | W-Force LC (Membraneinlass) | 135 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 58,0 mm | 51 mm | 555 € | ||
Pinasco | Zuera SS | 135 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 57,5 mm | 51 mm | 365 € | ||
Polini | Evolution | 135 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 58,0 mm | 51 mm | 375 € | ||
Polini | Evolution 2 | 135 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 58,0 mm | 51 mm | 540 € | ||
VMC | GS 6 Travasi | 135 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 58,0 mm | 51 mm | 199 € | Topic im GSF | |
VMC | GS58-R | 135 ccm | Grauguss | ? ÜS | Ø 58,0 mm | 51 mm | 250 € | Topic im GSF | |
VMC | CP58 | 135 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 58,0 mm | 51 mm | 235 € | ||
VMC | ET6 | 135 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 58,0 mm | 51 mm | 325 € | ||
Malossi | MK III | 136 ccm | Grauguss | 7 ÜS | Ø 57,5 mm | 51 mm | 239 € | ||
Malossi | MK IV | 136 ccm | Grauguss | 7 ÜS | Ø 57,5 mm | 51 mm | 319 € | ||
Malossi | MHR | 136 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 57,5 mm | 51 mm | 429 € | ||
Falc | The Top Evolution (Membraneinlass) | 138 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 57,0 mm | 54 mm | 760 € |
144-145 ccm[Bearbeiten]
Hersteller | Bezeichnung | Hubraum | Material | Überströmer | Bohrung | Hub | Preis | Anmerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falc | 012 | 144 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 555 € | ||
Parmakit | W-Force AC (Membraneinlass) | 144 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 665 € | ||
Quattrini | M1B-60-GTR | 144 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 409 € | Topic im GSF | |
Quattrini | M1L-60-GTR (Membraneinlass) | 144 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 569 € | Topic im GSF | |
Quattrini | M1L-60-R (Membraneinlass) | 144 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 60,0 mm | 53 mm | 675 € | Topic im GSF | |
Quattrini | M1L-60-S (Membraneinlass) | 144 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 689 € | Topic im GSF | |
VMC | ET6 | 144 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 329 € | ||
VMC | ET7 | 144 ccm | Aluminium | 7 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 355 € | ||
Parmakit | SP09 Evo | 145 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 392 € | Topic im GSF | |
Pinasco | Zuera RR Big Bore | 145 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 532 € | ||
Pinasco | Zuera VTR Lamellare Big Bore (Membraneinlass) | 145 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 60,0 mm | 51 mm | 532 € |
150-155 ccm[Bearbeiten]
Hersteller | Bezeichnung | Hubraum | Material | Überströmer | Bohrung | Hub | Preis | Anmerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFA Motori | FRT Air Cooled (Membraneinlass) | 150 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 58,0 mm | 56,7 mm | 990 € | Topic im GSF | |
Polini | Evolution „Reed Mission“ (Membraneinlass) | 152 ccm | Aluminium | 6 ÜS | Ø 60,0 mm | 54 mm | 799 € | ||
Fabrizi Racing | - | 155 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 60,0 mm | 54 mm | 445 € | Zylinderfuß muss aufgespindelt werden |
170-180 ccm[Bearbeiten]
Hersteller | Bezeichnung | Hubraum | Material | Überströmer | Bohrung | Hub | Preis | Anmerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egig Performance | - | 170 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 65,0 mm | 51 mm | 299 € | Topic im GSF | |
Egig Performance | - | 180 ccm | Grauguss | 6 ÜS | Ø 65,0 mm | 54 mm | 349 € | ||
Fabbri Racing | GT 64x56,5 (Membraneinlass) | 180 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 64,0 mm | 56,5 mm | 850 € | für Quattrini C-200 Motorgehäuse | |
Fabbri Racing | GT 64x58 (Membraneinlass) | 180 ccm | Aluminium | 5 ÜS | Ø 64,0 mm | 58,0 mm | 850 € | für Quattrini C-200 Motorgehäuse | |
