Anzugsmomente Vespa Smallframe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vespa V50 / Primavera / ET3[Bearbeiten]
Motor[Bearbeiten]
Muttern Gehäusehälften | 13 - 15 Nm | [1] [2] [3] | ||
Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte | 3 - 5 Nm | [1] [3] [2] | ||
Schrauben zur Befestigung d. Kickstarters | 23 - 26 Nm | [1] [2] [3] | ||
Mutter zur Befestigung d. Primärzahnrads | 50 - 55 Nm | [1] [3] | ||
Mutter zur Befestigung d. Kupplung | 40 - 45 Nm | [1] [2] [3] | ||
Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter | 45 - 50 Nm | [1] [3] | 60 - 65 Nm | [2] |
Mutter zur Befestigung Ansaugstutzen
u. Auspuffkrümmer an Zylinder |
8 - 10 Nm | [1] [3] | 5 - 7 Nm | [2] |
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (V50, V50 Special) | 8 - 10 Nm | [1] [3] | 6 - 8 Nm | [2] |
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (Primavera, ET3) | 9 - 10 Nm | [1] | ||
Mutter zur Befestigung d. Bremsschilds | 17 - 22 Nm | [1] [2] | ||
Schraube für Schaltgetriebegabel | 17 - 22 Nm | [2] | ||
Bolzen zur Befestigung des Auspuffes an der Motorschwinge | 18 - 20 Nm | [3] | ||
Pick Up Befestigungsschraube | 2 – 2,5 Nm | [3] | ||
Schraube zur Lüfterbefestigung (Dynastarter) | 8 - 10 Nm (Elestart) | [2] | ||
Mutter zur Befestigung der Gruppe - Dynastarter | 60 - 65 Nm (Elestart) | [2] |
Zylinder[Bearbeiten]
Bei Alu-Zylindern die vom Hersteller angegebenen Werte beachten! Maximal dürften es bei Alu 13-14 Nm sein.
Schrauben zur Befestigung des Zylinderkopfes (V50, V50 Special) | 13 - 18 Nm | [1] [3] | 15 - 18 Nm | [2] |
Mutter zur Befestigung des Zylinderkopfes (Primavera, ET3) | 13 - 18 Nm | [1] | ||
Zylinderflanschmutter (V50, V50 Special) | 13 - 15 Nm | [1] [3] | ||
Zündkerze | 13 - 15 Nm | [1] |
Vorderradaufhängung[Bearbeiten]
Mutter für Zapfen zur Befestigung der Radnabe (unter Schwingenabdeckung) | 50 - 55 Nm | [1] [2] | ||
Mutter zur Sicherung der Vorderradachse (V50, V50 Special) | 45 - 50 Nm | [1] | ||
(mit oder ohne Tachoantriebsritzel) | ||||
Ringmutter des Tachoantriebs (Primavera, ET3) | 45 - 50 Nm | [1] | ||
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung | 20 - 30 Nm | [1] [2] | 20 - 27 Nm | [3] |
Hinterradaufhängung[Bearbeiten]
Mutter der Motorschwinge am Rahmen | 38 - 52 Nm | [1] [3] | ||
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung | 13 - 23 Nm | [1] | 16 - 25 Nm | [3] |
Lenkung[Bearbeiten]
Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers | 6 - 7 Nm | [1] | ||
(bzw. handfest bis zum Kontakt mit den Lagerkugeln) | ||||
Obere Ringmutter zur Konterung des oberen Lenkkopflagers | 50 - 60 Nm | [1] [3] | 60 - 70 Nm | [2] |
(nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, Schlüssel um ca ¼ Umdrehung (80-90°) zurückdrehen) | ||||
Bolzen zur Lenkerbefestigung | 30 - 44 Nm | [1] [3] |
Räder[Bearbeiten]
Mutter der Hinterradachse | 60 - 100 Nm | [1] | 90 - 110 Nm | [3] |
Muttern zur Felgenbefestigung v/h an die Bremstrommel | 23 - 27 Nm | [1] [3] | ||
Zentralmutter zur Befestigung des Vorderrades | 50 - 80 Nm | [1] | 75 - 90 Nm | [3] |
Vespa PK 50 / 80 / 125[Bearbeiten]
Motor[Bearbeiten]
Muttern Gehäusehälften | 13 - 15 Nm | [4] [3] |
Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte | 3 - 5 Nm | [4] [3] |
Schrauben zur Befestigung d. Kickstarters | 23 - 26 Nm | [4] [3] |
Mutter zur Befestigung d. Primärzahnrads | 50 - 55 Nm | [4] [3] |
Mutter zur Befestigung d. Kupplung | 40 - 45 Nm | [4] [3] |
Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter | 45 - 50 Nm | [4] [3] |
Mutter zur Befestigung Ansaugstutzen
u. Auspuffkrümmer an Zylinder |
8 - 10 Nm | [4] [3] |
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (PK 50) | 8 - 10 Nm | [4] [3] |
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (PK 80, PK 125) | 9 - 10 Nm | [4] [3] |
Mutter zur Befestigung d. Bremsschilds | 17 - 22 Nm | [4] |
Bolzen zur Befestigung des Auspuffes an der Motorschwinge | 18 - 20 Nm | [3] |
Pick Up Befestigungsschraube | 2 – 2,5 Nm | [3] |
Zylinder[Bearbeiten]
Schrauben zur Befestigung des Zylinderkopfes (PK 50) | 13 - 18 Nm | [4] [3] |
Muttern zur Befestigung des Zylinderkopfes (PK 80, PK 125) | 13 - 18 Nm | [4] |
Zylinderflanschmutter (PK 50) | 13 - 15 Nm | [4] [3] |
Zündkerze | 18 - 24 Nm | [4] [3] |
Vorderradaufhängung[Bearbeiten]
Mutter für Zapfen zur Befestigung der Radnabe (PK 50, unter Schwingenabdeckung) | 50 - 55 Nm | [4] |
Mutter zur Sicherung der Vorderradachse (PK 50) | 45 - 50 Nm | [4] |
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung (PK 50) | 20 - 30 Nm | [4] |
Mutter zur oberen Stoßdämpferbefestigung (PK 50) | 20 - 30 Nm | [4] |
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung (PK 80, PK 125) | 20 - 27 Nm | [4] |
Muttern zur Befest. der oberen Stoßdämpfer-Abstützplatte (PK 80, PK 125) | 20 - 27 Nm | [4] |
Muttern zur oberen Stoßdämpferbefestigung (PK 80, PK 125) | 30 - 40 Nm | [4] |
Hinterradaufhängung[Bearbeiten]
Mutter der Motorschwinge am Rahmen | 38 - 52 Nm | [4] [3] |
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung | 16 - 25 Nm | [4] [3] |
Lenkung[Bearbeiten]
Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers | 50 - 60 Nm | [4] [3] |
(nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, Schlüssel um ca ¼ Umdrehung (80-90°) zurückdrehen) | ||
Nutmutter des oberen Lenkkopflagers | 30 - 40 Nm | [4] [3] |
Bolzen zur Lenkerbefestigung | 30 - 44 Nm | [4] [3] |
Räder[Bearbeiten]
Mutter der Hinterradachse | 90 - 110 Nm | [4] [3] |
Muttern zur Felgenbefestigung v/h an die Bremstrommel | 20 - 27 Nm | [4] |
Zentralmutter zur Befestigung des Vorderrades (PK 50) | 50 - 80 Nm | [4] |
Zentralmutter zur Befestigung des Vorderrades (PK 80, PK 125) | 75 - 90 Nm | [4] [3] |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 Werkstatthandbuch 50 R / %0 Special / 125 Primavera / 125 Primavera ET3, S. 54
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 Reparaturanleitung für Vespa Motorroller 50ccm, Vespa GmbH Augsburg, Abb. 131)
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 Katalog SCK Klassik, Scooter Center Köln, S. 93
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 Werkstatthandbuch PK 50/80/125, S. 61f.
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und für die Richtigkeit wird nicht garantiert!