Getriebeübersetzungen original: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Gesamten Artikel neu mit Tabellen strukturiert)
(→‎Getriebeübersetzungen Largeframe-Oldies: 4-Gang-Getriebe T4 ergänzt)
 
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:
|'''Vespa 125'''||'''VM1T-VM2T'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|'''Vespa 125'''||'''VM1T-VM2T'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|-
|-
|'''Vespa 125 Utilitaria'''||'''VU1T'''|| || || || || || || || || || || ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|'''Vespa 125 Utilitaria'''||'''VU1T'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|-
|-
|'''Vespa 125'''||'''VN1T'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|'''Vespa 125'''||'''VN1T'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|-
|-
|'''Vespa 125 ACMA 1950-53'''||'''-'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|'''Vespa 125 ACMA 1950-53'''||'''-'''||22:69||3,13||14||56||1:12,55||20||50||1:7,84||27||43||1:4,99||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|-
|-
|'''Vespa 125 ACMA 1955-58'''||'''-'''||22:67||3,05|| || || || || || || || || ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|'''Vespa 125 ACMA 1954-58'''||'''-'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|-
|-
|'''Vespa 125 Hoffmann HA'''||'''-'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|'''Vespa 125 Hoffmann HA'''||'''-'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
Zeile 67: Zeile 67:
|'''Vespa 125'''||'''VNB1T-VNB4T'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|'''Vespa 125'''||'''VNB1T-VNB4T'''||22:67||3,05||14||56||1:12,18||20||50||1:7,61||27||43||1:4,85||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|-
|-
|'''Vespa 125'''||'''VNB5T-VNB6T'''|| || || || || || || || || || || ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|
|'''Vespa 125'''||'''VNB5T-VNB6T'''||22:67||3,05||13||57||1:13,35||17||52||1:9,32||22||48||1:6,64||27||43||1:4,85
|-
|-
|'''Vespa 125 Super'''||'''VNC1T'''||22:67||3,05||13||57||1:13,35||17||52||1:9,32||22||48||1:6,64||27||42||1:4,74
|'''Vespa 125 Super'''||'''VNC1T'''||22:67||3,05||13||57||1:13,35||17||52||1:9,32||22||48||1:6,64||27||42||1:4,74
Zeile 78: Zeile 78:
|-
|-
|'''Vespa 150 Touren (T/4) Augsburg'''||'''VGLA/VGLB'''||22:67||3,05||12||58||1:14,72||18||52||1:8,80||25||45||1:5,48||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|'''Vespa 150 Touren (T/4) Augsburg'''||'''VGLA/VGLB'''||22:67||3,05||12||58||1:14,72||18||52||1:8,80||25||45||1:5,48||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"| ||style="background:#E6E6E6"|  
|-
|'''Vespa 150 Touren (T/4) Augsburg (4-Gang, ab 314385)'''||'''VGLA/VGLB'''||22:67||3,05||12||58||1:14,72||16||55||1:10,47||20||50||1:7,61||25||45||1:5,48
|-
|-
|'''Vespa 150'''||'''VBB1T'''||22:67||3,05||13||57||1:13,35||17||52||1:9,32||22||48||1:6,64||27||42||1:4,74
|'''Vespa 150'''||'''VBB1T'''||22:67||3,05||13||57||1:13,35||17||52||1:9,32||22||48||1:6,64||27||42||1:4,74
Zeile 93: Zeile 95:
|'''Vespa Rally 175''' (Schweizer Modell)||'''VSD'''|| || || || || || || || || || || || || ||  
|'''Vespa Rally 175''' (Schweizer Modell)||'''VSD'''|| || || || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
|'''Vespa 180 SS'''||'''VSC'''||22:67||3,05||12||57||1:14,47||16||53||1:10,09||20||49||1:7,46||24||45||1:5,71
|'''Vespa 180 SS'''||'''VSC1T'''||22:67||3,05||12||57||1:14,47||16||53||1:10,09||20||49||1:7,46||24||45||1:5,71
|-
|-
|'''Vespa Rally 180'''||'''VSD'''||22:67||3,05||12||57||1:14,47||13||42||1:9,84||17||38||1:6,81||21||35||1:5,08
|'''Vespa Rally 180'''||'''VSD1T'''||22:67||3,05||12||57||1:14,47||13||42||1:9,84||17||38||1:6,81||21||35||1:5,08
|-
|-
|'''Vespa Rally 200'''||'''VSE'''||23:65||2,83||12||57||1:13,42||13||42||1:9,13||17||38||1:6,32||21||35||1:4,71
|'''Vespa Rally 200'''||'''VSE1T'''||23:65||2,83||12||57||1:13,42||13||42||1:9,13||17||38||1:6,32||21||35||1:4,71
|-
|'''Motovespa 160'''||'''09C'''||21:67||3,19||13||57||1:13,99||13||41||1:10,06||17||38||1:7,13||21||34||1:5,16
|-
|-
|}
|}
Zeile 109: Zeile 113:
|width="16%"| ||width="7%"| ||width="5,5%"| ||width="5,5%"| ||width="2,75%"|<small>Vorgelege</small>||width="2,75%"|<small>Antriebswelle</small>||width="2,75%"|<small>Verhältnis</small>||width="2,75%"|<small>Vorgelege</small>||width="2,75%"|<small>Antriebswelle</small>||width="2,75%"|<small>Verhältnis</small>||width="2,75%"|<small>Vorgelege</small>||width="2,75%"|<small>Antriebswelle</small>||width="2,75%"|<small>Verhältnis</small>||width="2,75%"|<small>Vorgelege</small>||width="2,75%"|<small>Antriebswelle</small>||width="2,75%"|<small>Verhältnis</small>
|width="16%"| ||width="7%"| ||width="5,5%"| ||width="5,5%"| ||width="2,75%"|<small>Vorgelege</small>||width="2,75%"|<small>Antriebswelle</small>||width="2,75%"|<small>Verhältnis</small>||width="2,75%"|<small>Vorgelege</small>||width="2,75%"|<small>Antriebswelle</small>||width="2,75%"|<small>Verhältnis</small>||width="2,75%"|<small>Vorgelege</small>||width="2,75%"|<small>Antriebswelle</small>||width="2,75%"|<small>Verhältnis</small>||width="2,75%"|<small>Vorgelege</small>||width="2,75%"|<small>Antriebswelle</small>||width="2,75%"|<small>Verhältnis</small>
|-
|-
|'''Vespa PX 80 E'''||'''V8X1T-V8X5T'''||20:68||3,40||10||59||1:20,06||14||55||1:13,36||19||50||1:8,95||23||47||1:6,95
|'''Vespa PX 80 E'''||'''V8X1T'''||20:68||3,40||10||59||1:20,06||14||55||1:13,36||19||50||1:8,95||23||47||1:6,95
|-
|-
|'''Vespa P 125 X''' (1977-82, bis 198248)||'''VNX1T'''||22:67||3,05||12||57||1:14,47||16||54||1:10,28||20||48||1:7,31||25||44||1:5,36
|'''Vespa P 125 X''' (1977-82, bis 198248)||'''VNX1T'''||22:67||3,05||12||57||1:14,47||16||54||1:10,28||20||48||1:7,31||25||44||1:5,36
|-
|-
|'''Vespa PX 125 E''' (1981-83, bis 135401)||'''...'''||22:67||3,05||12||57||1:14,47||16||54||1:10,28||20||48||1:7,31||25||44||1:5,36
|'''Vespa PX 125 E''' (1981-83, bis 135401)||'''VNX1T/VNX2T'''||22:67||3,05||12||57||1:14,47||16||54||1:10,28||20||48||1:7,31||25||44||1:5,36
|-
|'''Vespa PX 125 E Lusso (1984 - ; 232053 - )'''||'''VNX2T'''||20:68||3,40||12||58||1:16,43||13||42||1:10,98||17||38||1:7,60||21||36||1:5,83
|-
|-
|'''Vespa PX 125 T5'''||'''VNX5T'''||20:68||3,40||12||58||1:16,43||13||42||1:10,98||17||38||1:7,60||21||36||1:5,83
|'''Vespa PX 125 T5'''||'''VNX5T'''||20:68||3,40||12||58||1:16,43||13||42||1:10,98||17||38||1:7,60||21||36||1:5,83
Zeile 142: Zeile 148:
|-
|-
|}
|}
= Siehe auch =
* [[Getriebeübersetzung_Smallframe | '''Getriebeübersetzung Smallframe''']]
* [https://www.getriebesalat.de  '''www.getriebesalat.de''' - ettliche Kombinationen von Vespa Getrieben]


=Quellen=
=Quellen=
 
'''Forentopics:'''
[http://www.germanscooterforum.de/topic/247291-hoffmann-gespann-das-neue-projekt/page__st__100]
* [http://www.germanscooterforum.de/topic/247291-hoffmann-gespann-das-neue-projekt/page__st__100| Hoffmann Gespann, das neue Projekt]
 
* [http://www.germanscooterforum.de/topic/224085-oldie-ubersetzungen/page__view__findpost__p__1066899764| Oldie Übersetzungen]
[http://www.germanscooterforum.de/topic/224085-oldie-ubersetzungen/page__view__findpost__p__1066899764]


eigene Recherchen ~Thisnotes4u
eigene Recherchen ~Thisnotes4u


[[Kategorie:Vespa Wideframe Getriebe]] [[Kategorie:Vespa Largeframe Getriebe]]
[[Kategorie:Vespa Wideframe Getriebe]] [[Kategorie:Vespa Largeframe Getriebe]]

Aktuelle Version vom 12. August 2022, 18:12 Uhr

Bitte helfe mit, die Liste zu vervollständigen oder ggf. zu korrigieren! Vor allem die Motovespas und die PXen sind noch unvollständig...

Getriebeübersetzungen Wideframe[Bearbeiten]

Modell Präfix Primär Primär-
übersetzung
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis
Vespa 98 V98 bis 05868 19:57 3,00 14 56
Vespa 125 V1-V15 14 56
Vespa 125 V30-V33 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 50 1:7,61 27 43 1:4,85
Vespa 125 VM1T-VM2T 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 50 1:7,61 27 43 1:4,85
Vespa 125 Utilitaria VU1T 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 50 1:7,61 27 43 1:4,85
Vespa 125 VN1T 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 50 1:7,61 27 43 1:4,85
Vespa 125 ACMA 1950-53 - 22:69 3,13 14 56 1:12,55 20 50 1:7,84 27 43 1:4,99
Vespa 125 ACMA 1954-58 - 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 50 1:7,61 27 43 1:4,85
Vespa 125 Hoffmann HA - 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 50 1:7,61 27 43 1:4,85
Vespa 125 Hoffmann Gespann - 14 56 19 51 24 46
Vespa 125 Hoffmann Königin -
Motovespa 125 VT / V33M-V35M 22:67 3,05 14 20 27
Motovespa 125 S VTT / V60MS
Vespa 150 "Struzzo" VL1T-VL3T 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 49 1:7,46 27 42 1:4,73
Vespa 150 VB1T 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 49 1:7,46 27 42 1:4,73
ACMA 150 GL - 22:67 3,05 13 57 1:13,35 18 52 1:8,80 23 47 1:6,22 27 43 1:4,85
Vespa 150 GS VS2T-VS5T 22:67 3,05 12 58 1:14,72 16 54 1:10,28 20 50 1:7,61 24 46 1:5,84
Vespa 150 Messerschmitt T/1 VL2T 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 49 1:7,46 27 42 1:4,73
Vespa 150 Messerschmitt T/3 VD2T 22:67 3,05 12 58 1:14,72 18 52 1:8,80 25 45 1:5,48
Motovespa 150 S VTT / V201M
500001-512200
22:67 3,05 12 58 1:14,72 16 54 1:10,28 20 50 1:7,61 24 46 1:5,83
Motovespa 150 L VT / V202M 22:67 3,05 13 57 1:13,35 17 52 1:9,32 22 48 1:6,64 26 42 1:4,92
Motovespa 150 L VT / V203M 22:67 3,05 13 57 1:13,35 17 52 1:9,32 22 48 1:6,64 26 42 1:4,92

Getriebeübersetzungen Largeframe-Oldies[Bearbeiten]

Modell Präfix Primär Primär-
übersetzung
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis
Vespa 125 VNA1T 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 50 1:7,61 27 43 1:4,85
Vespa 125 VNB1T-VNB4T 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 50 1:7,61 27 43 1:4,85
Vespa 125 VNB5T-VNB6T 22:67 3,05 13 57 1:13,35 17 52 1:9,32 22 48 1:6,64 27 43 1:4,85
Vespa 125 Super VNC1T 22:67 3,05 13 57 1:13,35 17 52 1:9,32 22 48 1:6,64 27 42 1:4,74
Vespa 125 GT/GTR VNL2T 19:67 3,53 13 57 1:15,46 17 52 1:10,79 22 48 1:7,69 27 42 1:5,49
Vespa 125 TS VNL3T 22:67 3,05 12 57 1:14,47 16 54 1:10,28 20 48 1:7,31 25 44 1:5,36
Vespa 150 VBA1T 22:67 3,05 14 56 1:12,18 20 49 1:7,46 27 42 1:4,73
Vespa 150 Touren (T/4) Augsburg VGLA/VGLB 22:67 3,05 12 58 1:14,72 18 52 1:8,80 25 45 1:5,48
Vespa 150 Touren (T/4) Augsburg (4-Gang, ab 314385) VGLA/VGLB 22:67 3,05 12 58 1:14,72 16 55 1:10,47 20 50 1:7,61 25 45 1:5,48
Vespa 150 VBB1T 22:67 3,05 13 57 1:13,35 17 52 1:9,32 22 48 1:6,64 27 42 1:4,74
Vespa 150 Super VBC1T 22:67 3,05 13 57 1:13,35 17 52 1:9,32 22 48 1:6,64 27 42 1:4,74
Vespa 150 GL VLA1T 22:67 3,05 12 57 1:14,47 16 54 1:10,28 20 49 1:7,46 25 45 1:5,48
Vespa 150 Sprint/Sprint Veloce VLB1T 22:67 3,05 12 57 1:14,47 16 54 1:10,28 20 48 1:7,31 25 44 1:5,36
Vespa GS 160 VSB1T 22:67 3,05 12 58 1:14,72 16 54 1:10,28 20 50 1:7,61 24 46 1:5,84
Motovespa 160 GT 09C / 09M 21:67 3,19 13 57 1:13,99 13 41 1:10,06 17 38 1:7,13 21 34 1:5,17
Vespa Rally 175 (Schweizer Modell) VSD
Vespa 180 SS VSC1T 22:67 3,05 12 57 1:14,47 16 53 1:10,09 20 49 1:7,46 24 45 1:5,71
Vespa Rally 180 VSD1T 22:67 3,05 12 57 1:14,47 13 42 1:9,84 17 38 1:6,81 21 35 1:5,08
Vespa Rally 200 VSE1T 23:65 2,83 12 57 1:13,42 13 42 1:9,13 17 38 1:6,32 21 35 1:4,71
Motovespa 160 09C 21:67 3,19 13 57 1:13,99 13 41 1:10,06 17 38 1:7,13 21 34 1:5,16

Getriebeübersetzungen PX[Bearbeiten]

Modell Präfix Primär Primär-
übersetzung
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis
Vespa PX 80 E V8X1T 20:68 3,40 10 59 1:20,06 14 55 1:13,36 19 50 1:8,95 23 47 1:6,95
Vespa P 125 X (1977-82, bis 198248) VNX1T 22:67 3,05 12 57 1:14,47 16 54 1:10,28 20 48 1:7,31 25 44 1:5,36
Vespa PX 125 E (1981-83, bis 135401) VNX1T/VNX2T 22:67 3,05 12 57 1:14,47 16 54 1:10,28 20 48 1:7,31 25 44 1:5,36
Vespa PX 125 E Lusso (1984 - ; 232053 - ) VNX2T 20:68 3,40 12 58 1:16,43 13 42 1:10,98 17 38 1:7,60 21 36 1:5,83
Vespa PX 125 T5 VNX5T 20:68 3,40 12 58 1:16,43 13 42 1:10,98 17 38 1:7,60 21 36 1:5,83
Vespa PX 150 E (1981-83, 346403 bis 503132) VLX1T 22:67 3,05 12 57 1:14,47 16 54 1:10,28 20 48 1:7,31 25 44 1:5,36
Motovespa P 150 CL 09CL 21:67 3,19 12 57 1:15,15 16 54 1:10,77 20 48 1:7,66 25 44 1:5,62
Vespa P 200 E(1977-82, bis 16000) VSX1T 23:65 2,83 12 57 1:13,42 13 42 1:9,13 17 38 1:6,32 21 35 1:4,71
Vespa PX 200 E(1982-83, 160001 bis 184910) VSX1T 23:65 2,83 12 57 1:13,42 13 42 1:9,13 17 38 1:6,32 21 35 1:4,71
Vespa P 200 E(1999) ZAPM18000 23:65 2,83 12 57 1:13,42 13 42 1:9,13 17 38 1:6,32 21 35 1:4,71
Motovespa 200 DN/DS/TX ... 23:65 2,83 12 57 1:13,42 13 42 1:9,13 17 38 1:6,32 21 35 1:4,71

Getriebeübersetzungen Ape[Bearbeiten]

Modell Präfix Primär Primär-
übersetzung
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis Vorgelege Antriebswelle Verhältnis
Ape 150 A/B 22:67 3,05 13 57 1:13,35 19 51 1:8,17 25 45 1:5,48 32 38 1:3,62

Siehe auch[Bearbeiten]

Quellen[Bearbeiten]

Forentopics:

eigene Recherchen ~Thisnotes4u