Bowdenzuglängen Vespa Smallframe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Bildchen zur grafischen Auflockerung ergänzt)
Zeile 4: Zeile 4:
! style="background-color:#C0C0C0;" width="30%" | ''' Vespa Smallframe ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Nippel ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | Aussenzug Ø || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Ø '''
! style="background-color:#C0C0C0;" width="30%" | ''' Vespa Smallframe ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Nippel ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | Aussenzug Ø || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Ø '''
|-
|-
| Vordere Bremse || align="right" | 135 cm || align="right" | 53" || Birne oder Trommel || align="right" | 119 cm || align="right" | 47" || align="right" | 6 mm || align="right" | 2 mm
| Vordere Bremse || align="right" | 135 cm || align="right" | 53" || Birne oder Trommel || align="right" | 119 cm (V5B3T: 103cm) || align="right" | 47" || align="right" | 6 mm || align="right" | 2 mm
|-
|-
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Kupplung || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 180 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 71" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Birne oder Trommel || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 157 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 2 mm
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Kupplung || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 180 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 71" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Birne oder Trommel || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 157 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 2 mm

Version vom 6. Mai 2009, 21:37 Uhr

thumb{{subst:Absatz}}

Vespa Smallframe Zug cm Zug Zoll Nippel Aussenzug cm Aussenzug Zoll Aussenzug Ø Zug Ø
Vordere Bremse 135 cm 53" Birne oder Trommel 119 cm (V5B3T: 103cm) 47" 6 mm 2 mm
Kupplung 180 cm 71" Birne oder Trommel 157 cm 62" 6 mm 2 mm
Schaltung (2x) 182 cm 71,5" Trommel 160 cm 63" 6 mm 1.5 mm
Choke 20 cm 8" Ösen 13 cm 5" 6 mm 1 mm
Hintere Bremse 98 cm 38.5" Keiner 71 cm 28" 7.5 mm 2.5 mm
Gaszug 141 cm 55.5" Trommel klein 133 cm 52.5" 6 mm 1.5 mm
Benzinschlauch n/a n/a n/a n/a 1/4"


Quelle: Scoot Richmond