Bowdenzuglängen Vespa Smallframe
| Vespa Smallframe | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Bremse | 175 cm | 53" | Birne oder Trommel | 149 cm | 47" | 6 mm | 2 mm |
| Kupplung | 191 cm | 71" | Birne oder Trommel | 170 cm | 62" | 6 mm | 2 mm |
| Schaltung (2x) | 179 cm | 715" | Trommel | 151 cm | 63" | 6 mm | 1.5 mm |
| Choke | 20 cm | 8" | Ösen | 13 cm | 5" | 6 mm | 1 mm |
| Hintere Bremse | 98 cm | 38.5" | Keiner | 71 cm | 28" | 7.5 mm | 2.5 mm |
| Gaszug | 141 cm | 55.5" | Trommel klein | 52.5" | 6 mm | 1.5 mm | |
| Benzinschlauch | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
Quelle: Scoot Richmond