Lambretta Getriebe original

Aus Vespa Lambretta Wiki
Version vom 25. November 2022, 22:45 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (plus Kardanmodelle A-F)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Übersicht der originalen Getriebeübersetzung der Lambretta Modelle.

Eure Mitarbeit die Liste zu vervollständigen oder ggf. zu korrigieren ist herzlich Willkommen! Für die Smallframe und Kardanmodelle fehlen noch einige Einträge.

Lambretta Modelle

Modell gesamt Primärübersetzung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
  Total Drive
Ratio
Ritzel/
Kupplung
Ratio Kette Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis
Special X 200 (SX 200) 4,82 15:46 3,07 80 er 12 49 4,08 14 40 2,86 18 37 2,06 21 33 1,57
TV 200 4,46 15:46 3,07 80 er 13 47 3,62 15 39 2,60 19 36 1,89 22 32 1,45
Lince 200 4,82 15:46 3,07 80 er 12 49 4,08 14 40 2,86 18 37 2,06 21 33 1,57
Jet 200 4,82 15:46 3,07 80 er 12 49 4,08 14 40 2,86 18 37 2,06 21 33 1,57
TV 175 (Serie 2+3) 4,82 15:46 3,07 80 er 12 49 4,08 14 40 2,86 18 37 2,06 21 33 1,57
Special X 150 (SX 150) 5,65 15:46 3,07 80 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 19 35 1,84
LI 150 Special (Pacemaker) 5,65 15:46 3,07 80 er 11 50 4,55 13 41 3,15 17 39 2,29 19 35 1,84
LI 150 (IT) 5,21 15:46 3,07 80 er 11 50 4,55 14 41 2,93 17 37 2,18 20 34 1,70
LI 150 (ES) 5,21 15:46 3,07 80 er 11 50 4,55 13 41 3,15 17 39 2,29 20 34 1,70
LI 125 Special 6,13 15:46 3,07 80 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 18 36 2,00
LI 125 - Serie 1,2 + frühe Serie 3 (IT+ES) 5,65 15:46 3,07 80 er 9 51 5,67 12 42 3,50 16 39 2,44 19 35 1,84
LI 125 - späte Modelle (IT) 5,65 15:46 3,07 80 er 11 50 4,55 13 41 3,15 17 39 2,29 19 35 1,84
GP 200 (IT) 5,22 18:47 2,61 82 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 18 36 2,00
GP 200 (ind.) 5,11 18:46 2,56 81 er 10 50 5,00 12 42 3,50 16 38 2,38 18 36 2,00
GP 150 5,65 15:46 3,07 80 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 19 35 1,84
GP 125 6,13 15:46 3,07 80 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 18 36 2,00

Lambretta Smallframe

Modell gesamt Primärübersetzung 1. Gang 2. Gang 3. Gang
  Total Drive
Ratio
Ritzel/
Kupplung
Ratio Kette Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis
Lambretta J 50
(mit 2-Scheibenkupplung)
7,75 13:47 3,13 74 er 9 58 6,44 14 54 3,86 19 47 2,47
Lambretta J 50
(mit 3-Scheibenkupplung)
7,05 13:46 3,07 74 er 9 58 6,44 15 53 3,53 20 46 2,30
Lui 50
Vega/Cometa 75
Cento 100
J 125
J S 125
J SS 125

Lambretta Kardanmodelle

Modell gesamt Primärübersetzung 1. Gang 2. Gang 3. Gang
  Total Drive
Ratio
Ritzel/
Kupplung
Ratio Kette Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis
Modell A 125
Model B 125
Model C 125
Model LC 125
Model D 125
Model LD 125
Model LDA 125
Model E 125
Model F 125
Model D 150
Model LD 150
Model LDA 150