Vespa Sport (Sei Giorni): Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel begonnen...) |
(...weiter...) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Vespa Sport I Serie 1952 "Sei Giorni" | * Vespa Sport I Serie 1952 "Sei Giorni" | ||
* Vespa Sport II Serie 1953 | * Vespa Sport II Serie 1953 | ||
= Die Fahrer = | |||
Die bei der 26. Sei Giorni Internazionale startendenden Fahrer waren (in Klammer die Startnummer): | |||
Natale Biasci (# 69), Giuseppe Cau (# 94), Ferdinando Nesti (# 98), Dino Mazzoncini (# 17), Ivo Granchi (# 82), Pierino Opessi (# 31), Carlo Merlo (# 90), Miro Riva (# 104), Alberto Vivaldi (# 112) und Bruno Romano (# 118) | |||
= Vespa Sport 1951 = | |||
{| | |||
|- | |||
| ! style="width:20em" | Rahmen: || selbsttragend aus Stahlblech | |||
|- | |||
| Vergaser: || Dell'Orto RB22 | |||
|- | |||
| Getriebe: || 3-Gang | |||
|- | |||
| Kupplung: || Metallscheiben im Ölbad | |||
|- | |||
| Bremsen: || Trommelbremsen | |||
|- | |||
| Räder: || untereinander tauschbare Felgen mit Reifen 3,50 x 8" | |||
|- | |||
| Motor: || 2-Takt | |||
|- | |||
| Bohrung: || 56,5 mm | |||
|- | |||
| Hub: || 49,8 mm | |||
|- | |||
| Hubraum: || 124,789 ccm | |||
|- | |||
| Kompression: || 6,5 : 1 | |||
|} | |||
= Vespa Sport 1951 "Ufficiale Piaggio" = | |||
{| | |||
|- | |||
| ! style="width:20em" | Rahmen: || selbsttragend aus Stahlblech | |||
|- | |||
| Gewicht: || 106 kg (mit Ersatzrädern, Werkzeug, Luftpumpe) | |||
|- | |||
| Länge: || 1655 mm | |||
|- | |||
| Breite Lenker: || 630 mm | |||
|- | |||
| Höhe gesamt: || 950 mm | |||
|- | |||
| Höhe Sattel: || 790 mm | |||
|- | |||
| Höhe Trittbrett: || 250 mm | |||
|- | |||
| Radstand: || 1165 mm | |||
|- | |||
| Vergaser: || Dell'Orto SSI 25 C | |||
|- | |||
| Zündkerze: || Marelli CW 240 und 260 A | |||
|- | |||
| Getriebe: || 3-Gang | |||
|- | |||
| Kupplung: || Metallscheiben im Ölbad | |||
|- | |||
| Bremsen: || Trommelbremsen | |||
|- | |||
| Räder: || untereinander tauschbare Felgen mit Reifen 3,50 x 8" | |||
|- | |||
| Motor: || 2-Takt mit Querstromspülung (Aus- und Einlasskanal einander gegenüber) | |||
|- | |||
| Bohrung: || 54 mm | |||
|- | |||
| Hub: || 54 mm | |||
|- | |||
| Hubraum: || 124,2 ccm | |||
|- | |||
| Kompression: || 7,5 : 1 | |||
|- | |||
| max. Drehzahl: || 6750 U/min | |||
|- | |||
| Leistung: || 7 PS | |||
|- | |||
| Verbrauch: || 4,55 l / 100 km | |||
|- | |||
| Verhältnis Gewicht/Leistung: || 15,1 kg/PS | |||
|- | |||
| Höchstgeschwindigkeit: || 95 km/h | |||
|- | |||
|} | |||
= Vespa Sport I Serie 1952 "Sei Giorni" & Vespa Sport II Serie 1953 = | |||
{| | |||
|- | |||
| ! style="width:20em" | Rahmen: || selbsttragend aus Stahlblech | |||
|- | |||
| Gewicht: || ca. 95 kg | |||
|- | |||
| Länge: || 1680 mm | |||
|- | |||
| Breite Lenker: || 630 mm | |||
|- | |||
| Höhe gesamt: || 950 mm | |||
|- | |||
| Höhe Sattel: || 790 mm | |||
|- | |||
| Höhe Trittbrett: || 250 mm | |||
|- | |||
| Radstand: || 1160 mm | |||
|- | |||
| Vergaser: || Dell'Orto SSI 23 C | |||
|- | |||
| Getriebe: || 3-Gang mit Getriebezahnrädern im Ölbad | |||
|- | |||
| Kupplung: || Metallscheiben im Ölbad | |||
|- | |||
| Bremsen: || Trommelbremsen | |||
|- | |||
| Räder: || untereinander tauschbare Felgen mit Reifen 3,50 x 8" | |||
|- | |||
| Motor: || 2-Takt mit Querstromspülung (Aus- und Einlasskanal einander gegenüber) | |||
|- | |||
| Bohrung: || 54 mm | |||
|- | |||
| Hub: || 54 mm | |||
|- | |||
| Hubraum: || 124,2 ccm | |||
|- | |||
| Kompression: || 7,5 : 1 | |||
|- | |||
| Leistung: || 7 PS | |||
|- | |||
| Verbrauch: || 4,55 l / 100 km | |||
|- | |||
| Höchstgeschwindigkeit: || 95 km/h | |||
|- | |||
|} | |||
= Quellen = | |||
Vespa „Sei Giorni“ - 9 medaglie d’oro su 10 vespisti partiti, von Giorgio Notari / Giuseppe Cau, CLD Libri 2001 | |||
Vespa Tecnica Band 4, Seite 141 ff., CLD Libri 2001 |
Version vom 27. November 2010, 11:34 Uhr
Die Sportmodelle der Vespa wurden bereits seit 1947 parallel zu den Serienfahrzeugen hergestellt. Man kennt ja die knallrote Vespa 98 Corsa aus dem Museo Piaggio. Als Derivate der Vespa 125 (V15-V31) für den Rennsport wurde dann die Vespa Sport entwickelt, besser bekannt als die "Sei Giorni" nach dem Modell, das bei der gleichnamigen internationalen Gleichmäßigkeitsfahrt 1951 großen Erfolg hatte. Ihre Baureihen werden eingeteilt in
- Vespa Sport 1951
- Vespa Sport 1951 "Ufficiale Piaggio"
- Vespa Sport I Serie 1952 "Sei Giorni"
- Vespa Sport II Serie 1953
Die Fahrer
Die bei der 26. Sei Giorni Internazionale startendenden Fahrer waren (in Klammer die Startnummer):
Natale Biasci (# 69), Giuseppe Cau (# 94), Ferdinando Nesti (# 98), Dino Mazzoncini (# 17), Ivo Granchi (# 82), Pierino Opessi (# 31), Carlo Merlo (# 90), Miro Riva (# 104), Alberto Vivaldi (# 112) und Bruno Romano (# 118)
Vespa Sport 1951
Rahmen: | selbsttragend aus Stahlblech |
Vergaser: | Dell'Orto RB22 |
Getriebe: | 3-Gang |
Kupplung: | Metallscheiben im Ölbad |
Bremsen: | Trommelbremsen |
Räder: | untereinander tauschbare Felgen mit Reifen 3,50 x 8" |
Motor: | 2-Takt |
Bohrung: | 56,5 mm |
Hub: | 49,8 mm |
Hubraum: | 124,789 ccm |
Kompression: | 6,5 : 1 |
Vespa Sport 1951 "Ufficiale Piaggio"
Rahmen: | selbsttragend aus Stahlblech |
Gewicht: | 106 kg (mit Ersatzrädern, Werkzeug, Luftpumpe) |
Länge: | 1655 mm |
Breite Lenker: | 630 mm |
Höhe gesamt: | 950 mm |
Höhe Sattel: | 790 mm |
Höhe Trittbrett: | 250 mm |
Radstand: | 1165 mm |
Vergaser: | Dell'Orto SSI 25 C |
Zündkerze: | Marelli CW 240 und 260 A |
Getriebe: | 3-Gang |
Kupplung: | Metallscheiben im Ölbad |
Bremsen: | Trommelbremsen |
Räder: | untereinander tauschbare Felgen mit Reifen 3,50 x 8" |
Motor: | 2-Takt mit Querstromspülung (Aus- und Einlasskanal einander gegenüber) |
Bohrung: | 54 mm |
Hub: | 54 mm |
Hubraum: | 124,2 ccm |
Kompression: | 7,5 : 1 |
max. Drehzahl: | 6750 U/min |
Leistung: | 7 PS |
Verbrauch: | 4,55 l / 100 km |
Verhältnis Gewicht/Leistung: | 15,1 kg/PS |
Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
Vespa Sport I Serie 1952 "Sei Giorni" & Vespa Sport II Serie 1953
Rahmen: | selbsttragend aus Stahlblech |
Gewicht: | ca. 95 kg |
Länge: | 1680 mm |
Breite Lenker: | 630 mm |
Höhe gesamt: | 950 mm |
Höhe Sattel: | 790 mm |
Höhe Trittbrett: | 250 mm |
Radstand: | 1160 mm |
Vergaser: | Dell'Orto SSI 23 C |
Getriebe: | 3-Gang mit Getriebezahnrädern im Ölbad |
Kupplung: | Metallscheiben im Ölbad |
Bremsen: | Trommelbremsen |
Räder: | untereinander tauschbare Felgen mit Reifen 3,50 x 8" |
Motor: | 2-Takt mit Querstromspülung (Aus- und Einlasskanal einander gegenüber) |
Bohrung: | 54 mm |
Hub: | 54 mm |
Hubraum: | 124,2 ccm |
Kompression: | 7,5 : 1 |
Leistung: | 7 PS |
Verbrauch: | 4,55 l / 100 km |
Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
Quellen
Vespa „Sei Giorni“ - 9 medaglie d’oro su 10 vespisti partiti, von Giorgio Notari / Giuseppe Cau, CLD Libri 2001
Vespa Tecnica Band 4, Seite 141 ff., CLD Libri 2001