Kurbelwelle Largeframe - Auswahl und Fakten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
= Drehschieberwellen = | = Drehschieberwellen = | ||
== | == Smallblock (PX125/150, Sprint, etc.) == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- |
Version vom 20. Juli 2024, 12:33 Uhr
Generell
Dieser Artikel soll eine Übersicht geben, welche Kurbelwellen verfügbar sind und welche Eigenschaften sie haben, um gezielt auswählen zu können. dabei ist zu beachten, dass die gemessenen Werte nur einen Momentanwert darstellen. Änderungen in der Produktion sind jederzeit möglich.
Entscheidungskriterien
Es gibt viele Kriterien, die bei der Auswahl wichtig sind. Einige davon sind:
- Haltbarkeit des Pleuellagers (Dimension)
- Schmierschlitze oder -bohrungen der Pleuellager
- Qualität des Pleuels (roh, geschmiedet, poliert)
- Rundlauf
- Ausgleich des Kolbengewichts
Grundsätzlich sollten die Kurbelwangen auf der dem Pleuelbolzen gegenüber liegenden Hälfte möglichst schwer sein, um das Gewicht des oszillierenden Kolbens möglichst gut auszugleichen. Das Gesamtgewicht der Welle gibt zumindest einen Hinweis darauf, wie schwer die Kurbelwangen sein könnten. Die Breite der Kurbelwangen ist nicht nur für einen möglichst grossen Einlass wichtig, sie bestimmt auch das Gewicht. Je leichter die Welle und je schwerer der Kolben ist, umso mehr neigt der Kurbeltrieb zum Vibrieren.
Achtung: Bei der Angabe des Drehschieberdichtspaltes ist zu berücksichtigen, ob die Kurbelwellen Lager neu oder ausgenudelt sind! Das Lagerspiel beeinflusst die Größe des Dichtspalts. Das "Einhängegewicht" ist das am Pleuel eingehängte Gewicht, bei dem die Kurbelwelle auf dem Wuchtbock in jeder Position stehen bleibt. Es wird zur Ermittlung des Wuchtfaktors benötigt.
Membranwellen
Drehschieberwellen
Smallblock (PX125/150, Sprint, etc.)
Hersteller / Modell (Kaufdatum/Baujahr) | Hub | Pleuellänge | Gesamtgewicht | Gewicht Pleuelauge | Einhängegewicht | Ausrichtung Pleuellager | Öffnungswinkel an Welle | öffnet bei… (-X°=nOT) | D_Steuerwange | Messungen. | B_Steuerwange | Fase Steuerwange | Gesamtbreite | Pleuelbreite | Höhenschlag Konus | "Pleuellager Axialspiel (quer)" | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinasco Racing 60 80826JJ PX125 (06/2018) | 60 mm | 105 mm | 1767.0 g | 46.5 g | 95.0 g | - | 122 ° | 0 ° | 97.87 mm | ±0.01 | 16.5 mm | ja, 0.6 | 38.8 mm | 4.8 mm | 0.18 mm | 0.4 mm | - | |
Nova Mazzu Conversion Sprint (2021) | 57 mm | 105 mm | 1834.0 g | 51.0 g | - | - | - | - | 97.85 mm | ±0.01 | 15.4 mm | mini | - | - | - | - | - | |
PIAGGIO Sprint 150 (1965) | 57 mm | 105 mm | - | - | - | - | - | - | 97.87 mm | ±0.01 | 15.6 mm | - | - | - | - | - | - | |
SIP Performance 45216200 (05/2022) | 60 mm | 105 mm | 1681.0 g | 46.0 g | 86.6 g | - | - | - | 97.93 mm | ±0.01 | 15.2 mm | mini | - | - | 0.02 mm | 0.5 mm | - | |
PIAGGIO P125X original (1982) | 57 mm | 105 mm | 1835.0 g | 52.8 g | 99.0 g | - | - | - | - | ±0.01 | - | mini | - | - | - | - | - | |
PIAGGIO P125X original mod. | 57 mm | 105 mm | 1828.0 g | 52.8 g | 104.0 g | - | - | - | - | ±0.01 | - | mini | - | - | - | - | - | |
PIAGGIO PX125E (1983) | 57 mm | 105 mm | 1863.0 g | 50.5 g | 102.0 g | - | - | - | 97.85 mm | ±0.01 | 15.6 mm | mini | - | - | - | - | - | |
PIAGGIO PX125E neu "QDS" (2023) | 57 mm | 105 mm | 1820.0 g | 51.7 g | 114.6 g | - | - | - | 97.86 mm | ±0.01 | 15.6 mm | klein | - | - | - | - | - |
Typ Sprint
PIAGGIO Sprint 1965 original
- Steuerzeiten Wange:
- Aussendurchmesser Steuerwange: 97.87 mm
- Breite d. Steuerwange: 15.6 mm
- Gesamtgewicht:
- Gewicht oberes Pleuelauge:
- Einhängegewicht:
- Dichtspalt Drehschieber:
- Ausrichtung im Wuchtbock:
Mazzuchelli Conversion mit PX Konus Hub 57mm (SC:7674014)
- Steuerzeiten Wange:
- Aussendurchmesser Steuerwange: 97.85mm
- Breite d. Steuerwange: 15.4 mm
- Gesamtgewicht: 1834g
- Gewicht oberes Pleuelauge: 51g
- Einhängegewicht:
- Dichtspalt Drehschieber: 0.07 auf VLB1M original
- Ausrichtung im Wuchtbock:
Typ PX200
Hersteller / Modell (Kaufdatum/Baujahr) | Hub | Pleuellänge | Gesamtgewicht | Gewicht Pleuelauge | Einhängegewicht | Ausrichtung Pleuellager | Öffnungswinkel an Welle | öffnet bei… (-X°=nOT) | D_Steuerwange | Messunsicherheit | B_Steuerwange | Fase Steuerwange | Gesamtbreite | Pleuelbreite | Höhenschlag Konus | "Pleuellager
Axialspiel (quer)" |
Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAGGIO P200E (1979) | 57 mm | 110 mm | 1811 g | 57 g | - | - | - | - | 97.89 mm | ±0.01 | - | - | - | - | - | 0.6 mm | - | |
PIAGGIO Cosa 200 (199X) (9150km) | 57 mm | 110 mm | 1858 g | - | 87 g | 12 Uhr | 111 ° | 5 ° | 97.88 mm | ±0.01 | - | - | 40.8 mm | 6.4 mm | - | - | - | |
BGM 60er PX200 (2007) | 60 mm | 110 mm | 1768 g | 47 g | 115 g | - | 125 ° | 2 ° | 97.75 mm | ±0.01 | 17.3 mm | - | - | - | - | 1.3 mm | Lies sich sehr schlecht abstimmen und lief schlecht | |
SIP PREMIUM 45021500 (10/2021) | 60 mm | 110 mm | 1717 g | 55 g | 99 g | 12 Uhr | - | - | 97.94 mm | ±0.01 | 17.1 mm | mini | - | - | - | - | - | |
SIP PREMIUM 45018400 (05/2024) | 57 mm | 110 mm | 1736 g | 52 g | 100 g | 12 Uhr | - | - | 97.88 mm | ±0.01 | 17.0 mm | mini | 40.7 mm | - | - | - | - | |
SIP PREMIUM 45021510 (07/2024) Insert | 60 mm | 110 mm | 1706 g | 53 g | 102 g | 12 Uhr | 130 ° | -5 ° | 97.88 mm | ±0.01 | 17.1 mm | mini | 40.8 mm | 5.5 mm | 0.01 mm | 0.5 mm | - | |
Mazzucchelli mod Kabaschoko | 60 mm | 110 mm | - | 62 g | 33 g | 1x° vOT | - | - | 97.82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mazzu K2D 200er (Wert aus GSF) | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - | 97.81 mm | ±0.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
Mazzu K2D 200er (Wert aus GSF) | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - | 98.86 mm | ±0.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
SIP 45021730 (Quattrini 62/127) | 62 mm | 127 mm | 1835 g | 65 g | 91 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PINASCO 80827EQ (Messerpleuel) breiter DS | 60 mm | 110 mm | 1780 g | - | - | 17°nOT | 118 ° | 4 ° | - | ±0.01 | 18.1 mm | 2xmin 0.5x45 | 40.5 mm | - | - | - | - | |
PINASCO 80827EQ (Messerpleuel) imaginär | 60 mm | 110 mm | 1762 g | - | 89 g | - | - | - | - | ±0.01 | 18.1 mm | - | 40.5 mm | - | - | - | - | |
DRT 45047000 (06/2024) | 60 mm | 110 mm | 1897 g | 59 g | 68 g | 12 Uhr | 105 ° | 4 ° | 97.88 mm | ±0.01 | 17.5 mm | keine | 41.6 mm | 6.1 mm | 0.01 mm | - | - | |
MALOSSI 5316082 (beult aus) | 57 mm | 110 mm | 1874 g | 54 g | 79 g | 12 Uhr | 129 ° | 7 ° | 97.90 mm | ±0.01 | 17.4 mm | 1x 0.8x45 | 40.6 mm | 5.6 mm | 0.03 mm | - | beult 0.04mm aus | |
POLINI 210.0065 (SIP 45121000) | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | 128 ° | 5 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
POLINI 210.0064 (07/2024) (SIP 45122000) | 57 mm | 110 mm | 1707 g | 56 g | 105 g | 12 Uhr | 131 ° | 6 ° | 97.85 mm | ±0.01 | 16.8 mm | mini | 40.4 mm | 5.5 mm | <0.01 mm | 0.7 mm | - | |
PINASCO COMPETITION 26081827 | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | 135 ° | 0 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BGM031800G (07/2024) | 57 mm | 110 mm | 1792 g | 58 g | (80g) | 9°nOT (-11g) | 120 ° | 0 ° | 97.81 mm | ±0.01 | 17.3 mm | 0.5x45a/minii | 40.4 mm | 5.8 mm | 0.04 mm | 0.4 mm | sehr schlecht verpackt | |
Tameni Std (SC1620002T) (07/2024) | 57 mm | 110 mm | 1840 g | 57 g | (84g) | 12°nOT (-21g) | 109 ° | 7 ° | 97.91 mm | ±0.01 | 16.8 mm | 0.5x45a/0.0i | 40.8 mm | 5.5 mm | 0.01 mm | 0.5 mm | sehr schlecht verpackt | |
PINASCO COMPETITION 45016100 (07/2024) | 57 mm | 110 mm | - | - | - | 12 Uhr | 139 ° | 0 ° | 97.90 mm | ±0.05 | 18.0 mm | keine | 40.5 mm | 5.0 mm | - | - | - |
Direkteinlass
Motovespa 150 S/2 (1965)
- Steuerzeiten Wange:
- Aussendurchmesser Steuerwange:-
- Breite d. Steuerwange:-
- Durchm. unterer Pleuellagerbolzen:
- Gesamtgewicht: 1420 g
- Gewicht oberes Pleuelauge: g
- Einhängegewicht: 90 g
- Dichtspalt Drehschieber:
- Ausrichtung im Wuchtbock: 12 Uhr
- Pleuelspalt zw. Wangen:
- Pleuelbreite: Messerpleuel
- Breite über beide Wangen: 34.25 mm