Herstellerschlüsselnummern: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Vehicle Identification Number (VIN): Formatierung Headline) |
(plus Piaggio TSN) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|4013||ZGU||PIAGGIO (I)||PIAGGIO & C. S.P.A. (MOTORCYCLE)||PONTEDERA / ITALIEN | |4013||ZGU||PIAGGIO (I)||PIAGGIO & C. S.P.A. (MOTORCYCLE)||PONTEDERA / ITALIEN | ||
|} | |} | ||
=== Typschlüsselnummer(TSN) nach Baujahr === | |||
Kraftfahrtbundesamt(KBA) - '''Klasse L''': Verzeichnis der Hersteller und Typen der '''zwei-''', drei- und leichten vierrädrigen Kraftfahrzeuge(SV 4.1) | |||
<ref>https://www.kba.de/DE/Themen/Typgenehmigung/CoC_Daten_Fahrzeugtypdaten/Veroeffentlichungen/SV4.html</ref> | |||
{| class="wikitable" sortable | |||
! HSN || TSN || Hersteller || Handelsname ||Zuteilung der TSN || Fahrzeugklasse || Nennleistung in KW || Hubraum || Anz. Sitzplätze || zul. Gesamtgewicht | |||
|- | |||
| 4013 || 145 || PIAGGIO(I) || VESPA 150 || 01.02.1955 || 39 || 10 || 145 || 2 || 246 | |||
|- | |||
| 4013 || 46 || PIAGGIO(I) || VESPA 50 S || 01.06.1963 || 9 || 2 || 50 || 2 || 220 | |||
|- | |||
| 4013 || 90 || PIAGGIO(I) || VESPA 90 || 01.10.1963 || 39 || 3 || 87 || 2 || 220 | |||
|- | |||
| 4013 || 141 || PIAGGIO(I) || 150 V || 01.10.1963 || 39 || 4 || 144 || 2 || 245 | |||
|- | |||
| 4013 || 45 || PIAGGIO(I) || VESPA 50 SUPER SP. || 01.11.1965 || 25 || 3 || 50 || 2 || 240 | |||
|- | |||
| 4013 || 91 || PIAGGIO(I) || VESPA 90 SUPER SP. || 01.11.1965 || 39 || 4 || 88 || 2 || 240 | |||
|- | |||
| 4013 || 125 || PIAGGIO(I) || VESPA 125 || 01.11.1965 || 39 || 4 || 120 || 2 || 240 | |||
|- | |||
| 4013 || 126 || PIAGGIO(I) || --- || 01.12.1967 || 39 || 4 || 120 || 2 || 240 | |||
|- | |||
| 4013 || 180 || PIAGGIO(I) || VESPA 180 SUPERSPORT || 01.08.1968 || 39 || 7 || 180 || 2 || 280 | |||
|- | |||
| 4013 || 92 || PIAGGIO(I) || VESPA-90 RACER || 01.09.1971 || 39 || 4 || 88 || 2 || 240 | |||
|- | |||
| 4013 || 193 || PIAGGIO(I) || VESPA RALLY 200 || 01.09.1972 || 39 || 9 || 193 || 2 || 275 | |||
|- | |||
| 4013 || 121 || PIAGGIO(I) || 125 || 01.02.1973 || 9 || 9 || 121 || 2 || 280 | |||
|- | |||
| 4013 || 149 || PIAGGIO(I) || 150 || 01.02.1973 || 9 || 10 || 149 || 2 || 280 | |||
|- | |||
| 4013 || 49 || PIAGGIO(I) || VESPA 50 SR || 01.02.1974 || 9 || 3 || 49 || 2 || 240 | |||
|- | |||
| 4013 || 901 || PIAGGIO(I) || SPEZIAL || 01.09.1976 || 9 || 2 || 50 || 2 || 240 | |||
|- | |||
| 4013 || 123 || PIAGGIO(I) || PX 200 E LUSSO || 01.08.1978 || 39 || 7 || 198 || 2 || 310 | |||
|- | |||
| 4013 || 127 || PIAGGIO(I) || PX 125 E LUSSO || 01.10.1978 || 9 || 6 || 123 || 2 || 310 | |||
|- | |||
| 4013 || 128 || PIAGGIO(I) || PX 150 E LUSSO || 01.10.1978 || 39 || 7 || 150 || 2 || 310 | |||
|- | |||
| 4013 || 81 || PIAGGIO(I) || P 80 E LUSSO || 01.11.1980 || 25 || 5 || 80 || 2 || 310 | |||
|- | |||
| 4013 || 124 || PIAGGIO(I) || S || 01.06.1983 || 39 || 5 || 120 || 2 || 290 | |||
|- | |||
| 4013 || 133 || PIAGGIO(I) || PX 125 T5 || 01.10.1985 || 39 || 9 || 122 || 2 || 310 | |||
|- | |||
| 4013 || 134 || PIAGGIO(I) || 125 || 01.06.1988 || 39 || 7 || 198 || 2 || 310 | |||
|- | |||
| 4013 || 135 || PIAGGIO(I) || 200 || 01.06.1988 || 39 || 9 || 198 || 2 || 310 | |||
|- | |||
| 4013 || 148 || PIAGGIO(I) || PX 125 E LUSSO || 01.06.1996 || 9 || 5 || 123 || 2 || 310 | |||
|} | |||
==Deutschland== | ==Deutschland== | ||
Zeile 325: | Zeile 378: | ||
= Quellen = | = Quellen = | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie: Recht/StVZO]] | [[Kategorie: Recht/StVZO]] |
Version vom 25. Mai 2023, 17:39 Uhr
Im folgenden eine Liste der Herstellerschlüsselnummern (HSN) für Motorroller, entnommen aus dem Verzeichnis der Hersteller von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern Stand: 15. Januar 2022, herausgegeben vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).
Im Verzeichnis sind nur Fahrzeughersteller aufgeführt, denen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eine nationale HSN zugeteilt worden ist. Ein Fahrzeughersteller erhält eine nationale HSN, wenn er Inhaber einer Allgemeinen Betriebserlaubnis oder EG-Typgenehmigung ist oder Fahrzeuge regelmäßig in größerer Zahl herstellt und die Herstellereigenschaft gemäß § 59 Abs. 1 StVZO erfüllt.
Außer den nationalen HSN (4 stellig) sind - soweit bekannt - World manufacturer identifier (WMI) (3-stellig bzw. 6-stellig) gem. DIN- ISO 3780 in Verbindung mit DIN-ISO 3779 aufgenommen worden.
Hersteller, bei denen die Voraussetzungen nicht gegeben sind, die also keine eigene nationale HSN erhalten, werden zusammen mit anderen unter folgenden Sammelpositionen geführt:
- 0900 sonstige Kraftfahrzeughersteller oder unter
- 0800 sonstige Anhängerhersteller.
Besteht für den Hersteller jedoch eine WMI (aber keine eigene nationale HSN) gelten die Sammelpositionen
- 0901 sonstige Kraftfahrzeughersteller (mit WMI) oder
- 0801 sonstige Anhängerhersteller (mit WMI).
Vespa
Italien
HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
---|---|---|---|---|
4013 | ZAP | PIAGGIO (I) | PIAGGIO & C. S.P.A. (MOTORCYCLE) | PONTEDERA / ITALIEN |
4013 | ZBP | PIAGGIO (I) | PIAGGIO VEICOLI EUROPEI SPA | GENUA / ITALIEN |
4013 | ZDP | PIAGGIO (I) | PIAGGIO VEICOLI EUROPEI SPA | GENUA / ITALIEN |
4013 | ZD4 | PIAGGIO (I) | PIAGGIO & C. S.P.A. (MOTORCYCLE) | PONTEDERA / ITALIEN |
4013 | ZGU | PIAGGIO (I) | PIAGGIO & C. S.P.A. (MOTORCYCLE) | PONTEDERA / ITALIEN |
Typschlüsselnummer(TSN) nach Baujahr
Kraftfahrtbundesamt(KBA) - Klasse L: Verzeichnis der Hersteller und Typen der zwei-, drei- und leichten vierrädrigen Kraftfahrzeuge(SV 4.1) [1]
HSN | TSN | Hersteller | Handelsname | Zuteilung der TSN | Fahrzeugklasse | Nennleistung in KW | Hubraum | Anz. Sitzplätze | zul. Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4013 | 145 | PIAGGIO(I) | VESPA 150 | 01.02.1955 | 39 | 10 | 145 | 2 | 246 |
4013 | 46 | PIAGGIO(I) | VESPA 50 S | 01.06.1963 | 9 | 2 | 50 | 2 | 220 |
4013 | 90 | PIAGGIO(I) | VESPA 90 | 01.10.1963 | 39 | 3 | 87 | 2 | 220 |
4013 | 141 | PIAGGIO(I) | 150 V | 01.10.1963 | 39 | 4 | 144 | 2 | 245 |
4013 | 45 | PIAGGIO(I) | VESPA 50 SUPER SP. | 01.11.1965 | 25 | 3 | 50 | 2 | 240 |
4013 | 91 | PIAGGIO(I) | VESPA 90 SUPER SP. | 01.11.1965 | 39 | 4 | 88 | 2 | 240 |
4013 | 125 | PIAGGIO(I) | VESPA 125 | 01.11.1965 | 39 | 4 | 120 | 2 | 240 |
4013 | 126 | PIAGGIO(I) | --- | 01.12.1967 | 39 | 4 | 120 | 2 | 240 |
4013 | 180 | PIAGGIO(I) | VESPA 180 SUPERSPORT | 01.08.1968 | 39 | 7 | 180 | 2 | 280 |
4013 | 92 | PIAGGIO(I) | VESPA-90 RACER | 01.09.1971 | 39 | 4 | 88 | 2 | 240 |
4013 | 193 | PIAGGIO(I) | VESPA RALLY 200 | 01.09.1972 | 39 | 9 | 193 | 2 | 275 |
4013 | 121 | PIAGGIO(I) | 125 | 01.02.1973 | 9 | 9 | 121 | 2 | 280 |
4013 | 149 | PIAGGIO(I) | 150 | 01.02.1973 | 9 | 10 | 149 | 2 | 280 |
4013 | 49 | PIAGGIO(I) | VESPA 50 SR | 01.02.1974 | 9 | 3 | 49 | 2 | 240 |
4013 | 901 | PIAGGIO(I) | SPEZIAL | 01.09.1976 | 9 | 2 | 50 | 2 | 240 |
4013 | 123 | PIAGGIO(I) | PX 200 E LUSSO | 01.08.1978 | 39 | 7 | 198 | 2 | 310 |
4013 | 127 | PIAGGIO(I) | PX 125 E LUSSO | 01.10.1978 | 9 | 6 | 123 | 2 | 310 |
4013 | 128 | PIAGGIO(I) | PX 150 E LUSSO | 01.10.1978 | 39 | 7 | 150 | 2 | 310 |
4013 | 81 | PIAGGIO(I) | P 80 E LUSSO | 01.11.1980 | 25 | 5 | 80 | 2 | 310 |
4013 | 124 | PIAGGIO(I) | S | 01.06.1983 | 39 | 5 | 120 | 2 | 290 |
4013 | 133 | PIAGGIO(I) | PX 125 T5 | 01.10.1985 | 39 | 9 | 122 | 2 | 310 |
4013 | 134 | PIAGGIO(I) | 125 | 01.06.1988 | 39 | 7 | 198 | 2 | 310 |
4013 | 135 | PIAGGIO(I) | 200 | 01.06.1988 | 39 | 9 | 198 | 2 | 310 |
4013 | 148 | PIAGGIO(I) | PX 125 E LUSSO | 01.06.1996 | 9 | 5 | 123 | 2 | 310 |
Deutschland
HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
---|---|---|---|---|
0391 | HOFFMANN-WERKE, LINT. | HOFFMANN-WERKE J.O. HOFFMANN FAHRRAD- U. MOTORRADFABRIK | LINTORF BEZ. DUESSELDORF | |
6774 | REGENSBURGER-ST.-RSM | REGENSB. STAHL- U. METALLBAU GMBH -MESSERSCHMITTWERKE- | REGENSBURG | |
6774 | VESPA | VESPA GMBH | AUGSBURG | |
6774 | VESPA-RSM | VESPA GMBH | AUGSBURG |
Zur 6774 gab es noch genauere Angaben mit Typschlüsselnummer, die der überforderte TÜV-Prüfer aber wahrscheinlich nicht mehr findet:
HSN | TSN | Handelsname | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|
6774 | 045 | VESPA 50 S | 0002 kW | 00049 |
6774 | 090 | VESPA 90 | 0003 kW | 00087 |
6774 | 122 | VESPA 125/2 | 0004 kW | 00123 |
6774 | 123 | VESPA 125 | 0004 kW | 00123 |
6774 | 124 | VESPA 125/1 | 0004 kW | 00123 |
6774 | 141 | VESPA GL | 0004 kW | 00144 |
6774 | 142 | VESPA 150 T/4 | 0004 kW | 00144 |
6774 | 143 | VESPA 150 T | 0004 kW | 00145 |
6774 | 144 | VESPA 150 GS | 0006 kW | 00145 |
6774 | 145 | VESPA 150 GS/3 | 0006 kW | 00144 |
6774 | 155 | VESPA GS/4 | 0007 kW | 00155 |
Frankreich
HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
---|---|---|---|---|
3048 | ACMA(F) | SOCIETE ACMA | PARIS / FRANKREICH |
Spanien
HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
---|---|---|---|---|
7502 | VTA | MOTO VESPA (E) | MOTO VESPA SA (MOTORCYCLE) | MADRID / SPANIEN |
7502 | VTB | MOTO VESPA (E) | MOTO VESPA SA (MOTORCYCLE) | MADRID / SPANIEN |
Indien
HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
---|---|---|---|---|
1561 | MD7 | LML Limited(IND) | LML Limited | KANPUR / INDIEN |
8355 | MD2 | BAJAJ AUTO (IND) | BAJAJ AUTO LTD. (MOTORCYCLE) | PUNE / INDIEN |
Lambretta
Italien
HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
---|---|---|---|---|
4025 | INNOCENTI (I) | INNOCENTI SOC. GENER. | MAILAND / ITALIEN |
Spanien
HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
---|---|---|---|---|
7527 | LAMBRETTA (E) | (MOTORCYCLE) = Serveta | EIBAR / SPANIEN |
Sonstige Hersteller
HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
---|---|---|---|---|
0516 | BASTERT-WERKE | BASTERT-WERKE, GUSTAV BASTERT | HEEPEN B. BIELEFELD | |
8001 | CZ-BOEHM. MOTOREN (CS) | CZ-BOEHMISCHE MOTORRADWERKE = Cezeta | STRAKONICE / CSSR | |
0097 | DUERKOPP | DUERKOPPWERKE AG | BIELEFELD | |
0418 | FAHRZGW. BUECKE. -FAKA | FAHRZEUGWERK BUECKEBURG GMBH | BUECKEBURG | |
0598 | GLAS | HANS GLAS GMBH ISARIA-MASCHINENFABRIK | DINGOLFING/BAYERN | |
0594 | HEINKEL, STUTTGART | ERNST HEINKEL AG | STUTTGART-ZUFFENHAUSEN | |
0023 | WNH | NUERNB. HERCULESWERKE | NUERNBERGER HERCULESWERKE GMBH (KRAFTRAEDER) | NUERNBERG |
0481 | WMC | MAICO-FAHRZEUGFABRIK | MAICO-FAHRZEUGFABRIK GMBH HERRENBERG (KRAFTRAEDER) | AMMERBUCH-2 PFAEFFINGEN |
3126 | MANURHIN (F) | MANUFACTURES DE MASCHINES DU HAUT-RHIN | MULHOUSE-BOARTZWILLER / FRANKREICH | |
3093 | MOTOCONFORT (F) | MOTOCONFORT MOTORRADFABRIK = Moby Scooter | PANTIN (SEINE) / FRANKREICH | |
0037 | NSU-MOTORENWERKE | NSU-MOTORENWERKE AG | NECKARSULM / WUERTTEMBERG | |
3006 | VGA | PEUGEOT CYCLES (F) | CYCLES PEUGEOT SA (MOTORCYCLE) | BEAULIEU-VALENTIGNEY (DOUBS) / FRANKR. |
0073 | WPR | PROGRESSWERK | PROGRESS-WERK OBERKIRCHAG (ANHAENGER) | OBERKIRCH-STADELHOFEN/BADEN |
0395 | RABENEICK | AUGUST RABENEICK GMBH FAHRRAD- U. MOTORRADFABRIK | BRACKWEDE B. BIELEFELD | |
7843 | SIMSON | SIMSON FAHRZEUG GMBH (KRAFTRAEDER) | SUHL | |
0064 | WZW | ZUENDAPP-WERKE | ZUENDAPP-WERKE GMBH (KRAFTRAEDER) | MUENCHEN 8 |
Sammelschlüssel für Fahrzeuge ohne eigenen Herstellerschlüssel
HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
---|---|---|---|---|
0900 | SONST. KFZ. HERSTELLER NATIONALER SAMMELSCHLUESSEL OHNE WMI | |||
0901 | SONST. KFZ. HERSTELLER NATIONALER SAMMELSCHLUESSEL MIT WMI |
Vehicle Identification Number (VIN)
Aufbau und Schlüsselung der internationalen VIN inkl. World Manufacturer Identifier (WMI)
Standard/Digit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 3779[2] | WMI | VDS | VIS | ||||||||||||||
EU & USA | WMI | VDS | Prüfziffer | Modelljahr | Fabrik | fortlaufende Nummer |
WMI = World Manufacturer Identifier VDS = Vehicle Description Section VIS = Vehicle Indicator Section
Beispiele Aufschlüsselung anhand der VINs der Bajaj Chetak 125/150
Stelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIN | WMI | VDS | Prüfziffer | Modelljahr | Fabrik | fortlaufende Nummer | |||||||||||
MD2300720TA000001 |
MD2 Bajaj Auto Ltd. |
30072 Bajaj Chetak 125 |
0 - |
T 1996 |
A Akurdi (Pune) |
000001 | |||||||||||
MD2300420PA000001 |
MD2 Bajaj Auto Ltd. |
30042 Bajaj Chetak 150 |
0 - |
P 1993 |
A Akurdi (Pune) |
000001 |
VIN Tabelle Modelljahr: (10.Stelle) nach ISO 3779
Aufschlüsselung des Modelljahres in der Vehicle Identification Number (VIN)
Code | Jahr | Code | Jahr | Code | Jahr | Code | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1980 | L | 1990 | Y | 2000 | A | 2010 |
B | 1981 | M | 1991 | 1 | 2001 | B | 2011 |
C | 1982 | N | 1992 | 2 | 2002 | C | 2012 |
D | 1983 | P | 1993 | 3 | 2003 | D | 2013 |
E | 1984 | R | 1994 | 4 | 2004 | E | 2014 |
F | 1985 | S | 1995 | 5 | 2005 | F | 2015 |
G | 1986 | T | 1996 | 6 | 2006 | G | 2016 |
H | 1987 | V | 1997 | 7 | 2007 | H | 2017 |
J | 1988 | W | 1998 | 8 | 2008 | J | 2018 |
K | 1989 | X | 1999 | 9 | 2009 | K | 2019 |
Schlussanmerkung
Für die englischen Douglas-Vespas ist keine eigene HSN auffindbar, ebensowenig wie für die belgischen MISA oder die amerikanischen Allstates. Da MISA und Allstate aber eigentlich aus Italien kamen und in Belgien mehr, in USA weniger zusammenmontiert wurden, kann man davon ausgehen, dass solche Fahrzeuge mit der 4013 für Piaggio (I) versehen werden. Am Besten mit dem TÜV-Prüfer absprechen!
Alle oben nicht aufgeführten Vespa- oder Lambretta-Lizenzproduktionen wie z.B. Andhra Pradesh Scooters und Maharashtra Scooters (beides Vespa) oder Auto Products Of India (API) und Scooters India Ltd (SIL) (beides Lambretta) sowie die pakistanische, brasilianische oder ostasiatische Produktion (Auslandsproduktion Vespa (Übersicht)) erhalten dann wohl eine der beiden obigen Sammelschlüsselnummern. Auch das am Besten mit dem TÜV-Prüfer absprechen!