Lambretta Getriebe original: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Farbcodes) |
(Übersetzungen) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| || Total Drive<br/>Ratio || Ritzel/<br/>Kupplung || Ratio || Kette || Vorgelege || Hauptwelle || Verhältnis || Vorgelege || Hauptwelle || Verhältnis || Vorgelege || Hauptwelle || Verhältnis || Vorgelege || Hauptwelle || Verhältnis | | || Total Drive<br/>Ratio || Ritzel/<br/>Kupplung || Ratio || Kette || Vorgelege || Hauptwelle || Verhältnis || Vorgelege || Hauptwelle || Verhältnis || Vorgelege || Hauptwelle || Verhältnis || Vorgelege || Hauptwelle || Verhältnis | ||
|- | |- | ||
| | | Special X 200 (SX 200) || 4,82 || 15:46 || 3,07 || 80 er || 12 || 49 || 4,08 || 14 || 40 || 2,86 || 18 || 37 || 2,06 || 21 || 33 || 1,57 | ||
|- | |||
| TV 200 || 4,46 || 15:46 || 3,07 || 80 er || 13 || 47 || 3,62 || 15 || 39 || 2,60 || 19 || 36 || 1,89 || 22 || 32 || 1,45 | |||
|- | |||
| Lince 200 || 4,82 || 15:46 || 3,07 || 80 er || 12 || 49 || 4,08 || 14 || 40 || 2,86 || 18 || 37 || 2,06 || 21 || 33 || 1,57 | |||
|- | |||
| Jet 200 || 4,82 || 15:46 || 3,07 || 80 er || 12 || 49 || 4,08 || 14 || 40 || 2,86 || 18 || 37 || 2,06 || 21 || 33 || 1,57 | |||
|- | |||
| TV 175 (Serie 2+3) || 4,82 || 15:46 || 3,07 || 80 er || 12 || 49 || 4,08 || 14 || 40 || 2,86 || 18 || 37 || 2,06 || 21 || 33 || 1,57 | |||
|- | |||
| Special X 150 (SX 150) || 5,65 || 15:46 || 3,07 || 80 er || 10 || 50 || 5,00 || 12 || 42 || 3,50 || 15 || 39 || 2,60 || 19 || 35 || 1,84 | |||
|- | |||
| LI 150 Special (Pacemaker) || 5,65 || 15:46 || 3,07 || 80 er || 11 || 50 || 4,55 || 13 || 41 || 3,15 || 17 || 39 || 2,29 || 19 || 35 || 1,84 | |||
|- | |||
| LI 150 (IT) || 5,21 || 15:46 || 3,07 || 80 er || 11 || 50 || 4,55 || 14 || 41 || 2,93 || 17 || 37 || 2,18 || 20 || 34 || 1,70 | |||
|- | |||
Version vom 25. November 2022, 22:26 Uhr
Übersicht der originalen Getriebeübersetzung der Lambretta Modelle.
Eure Mitarbeit die Liste zu vervollständigen oder ggf. zu korrigieren ist herzlich Willkommen! Für die Smallframe und Kardanmodelle fehlen noch einige Einträge.
Lambretta Modelle
Modell | gesamt | Primärübersetzung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Drive Ratio |
Ritzel/ Kupplung |
Ratio | Kette | Vorgelege | Hauptwelle | Verhältnis | Vorgelege | Hauptwelle | Verhältnis | Vorgelege | Hauptwelle | Verhältnis | Vorgelege | Hauptwelle | Verhältnis | |
Special X 200 (SX 200) | 4,82 | 15:46 | 3,07 | 80 er | 12 | 49 | 4,08 | 14 | 40 | 2,86 | 18 | 37 | 2,06 | 21 | 33 | 1,57 |
TV 200 | 4,46 | 15:46 | 3,07 | 80 er | 13 | 47 | 3,62 | 15 | 39 | 2,60 | 19 | 36 | 1,89 | 22 | 32 | 1,45 |
Lince 200 | 4,82 | 15:46 | 3,07 | 80 er | 12 | 49 | 4,08 | 14 | 40 | 2,86 | 18 | 37 | 2,06 | 21 | 33 | 1,57 |
Jet 200 | 4,82 | 15:46 | 3,07 | 80 er | 12 | 49 | 4,08 | 14 | 40 | 2,86 | 18 | 37 | 2,06 | 21 | 33 | 1,57 |
TV 175 (Serie 2+3) | 4,82 | 15:46 | 3,07 | 80 er | 12 | 49 | 4,08 | 14 | 40 | 2,86 | 18 | 37 | 2,06 | 21 | 33 | 1,57 |
Special X 150 (SX 150) | 5,65 | 15:46 | 3,07 | 80 er | 10 | 50 | 5,00 | 12 | 42 | 3,50 | 15 | 39 | 2,60 | 19 | 35 | 1,84 |
LI 150 Special (Pacemaker) | 5,65 | 15:46 | 3,07 | 80 er | 11 | 50 | 4,55 | 13 | 41 | 3,15 | 17 | 39 | 2,29 | 19 | 35 | 1,84 |
LI 150 (IT) | 5,21 | 15:46 | 3,07 | 80 er | 11 | 50 | 4,55 | 14 | 41 | 2,93 | 17 | 37 | 2,18 | 20 | 34 | 1,70 |