DellOrto SI-Vergaser Mischrohre (Atomiser/Emulsion Tubes): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(neue Seite für Dellorto SI-Mischrohre)
 
(Tabelle Mischrohre)
Zeile 1: Zeile 1:
==Mischrohre für Dell'Orto SI Vergaser (No.5353) Übersicht==
==Mischrohre für Dell'Orto SI Vergaser (No.5353) Übersicht==


 
{| class="wikitable" style="border:1px solid #ABCDEF;text-align:center;"
! style="background:#9BC2E6;width:40px;"|  
! style="background:#9BC2E6;"|E1
! style="background:#9BC2E6;"|BE1
! style="background:#9BC2E6;"|BE2
! style="background:#9BC2E6;"|BE3
! style="background:#9BC2E6;"|BE4
! style="background:#9BC2E6;"|BE5
! style="" rowspan=5| [[Datei:Dellorto-5353_SI-Mischrohre_Vergaser_drawing.png|150px]]
|-
| 1 || --- || --- || 4x 1,5 mm || --- || --- || ---
|-
| 2 || 4x 0,9 mm || 4x 1,15 mm || 4x 1,5mm || 4x 1,5mm || --- || 4x 0,85 mm
|-
| 3 || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm
|-
| 4 || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm || style="background:#00FF7F;"|4x 1,0 mm
|}


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==

Version vom 22. Juli 2024, 19:27 Uhr

Mischrohre für Dell'Orto SI Vergaser (No.5353) Übersicht

  E1 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 Dellorto-5353 SI-Mischrohre Vergaser drawing.png
1 --- --- 4x 1,5 mm --- --- ---
2 4x 0,9 mm 4x 1,15 mm 4x 1,5mm 4x 1,5mm --- 4x 0,85 mm
3 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm
4 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm 4x 1,0 mm

Siehe auch