Kurbelwelle Vespa Largeframe 200er: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorie ergänzt) |
(Zusammenführung Inhalte Kurbelwelle) Markierung: Neue Weiterleitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
#REDIRECT [[Vespa_Kurbelwellen_-_Übersicht]] | |||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
| align="right" | 20 mm | | align="right" | 20 mm | ||
|} | |} | ||
Konus: | |||
[[Datei:Kurbelwellenkegelstumpf PX200 kl.jpg]] | |||
[[Kategorie:Vespa Largeframe Motor]] | [[Kategorie:Vespa Largeframe Motor]] |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2025, 18:07 Uhr
Weiterleitung nach:
Technische Daten[Bearbeiten]
Kurbelwellen-Hub: | 57 mm |
---|---|
Pleuellänge: | 110 mm |
Durchmesser Kolbenbolzen: | 16 mm |
Durchmesser Hubzapfen: | 22 mm |
Durchmesser oberes Pleuelauge: | 20 mm |
Konus: