Kurbelwelle Largeframe - Auswahl und Fakten
Generell
Dieser Artikel soll eine Übersicht geben, welche Kurbelwellen verfügbar sind und welche Eigenschaften sie haben, um gezielt auswählen zu können. dabei ist zu beachten, dass die gemessenen Werte nur einen Momentanwert darstellen. Änderungen in der Produktion sind jederzeit möglich.
Entscheidungskriterien
Es gibt viele Kriterien, die bei der Auswahl wichtig sind. Einige der wichtigsten sind:
- der Durchmesser der Steuerwange bestimmt die Grösse des DS-Dichtspalts (original meist ca. 0.07-0.08mm inkl. Lagerspiel, man munkelt PIAGGI Vorgabe sei 0.05mm)
- Die Breite der Steuerwange bestimmt, unter Berücksichtigung der Fase, wie breit der Einlassschlitz werden darf
- Rundlauf: ist die Welle nicht gerichtet, neigt sie zu Vibrationen und der Drehschieber kann beschädigt werden (ideal <0.01mm am Konusende)
- Potential, die translatorischen Massen auszugleichen (Kolben etc.): Je höher das Einhängegewicht desto geringer die Vibrationen
- Qualität des Pleuels und der Lagerung
- Schmierschlitze oder -bohrungen der Pleuellager
Grundsätzlich sollten die Kurbelwangen auf der dem Pleuelbolzen gegenüber liegenden Hälfte möglichst schwer sein, um das Gewicht des oszillierenden Kolbens möglichst gut auszugleichen. Das Gesamtgewicht der Welle gibt zumindest einen Hinweis darauf, wie schwer die Kurbelwangen sein könnten. Ausserdem lässt das Gesamtgewicht eine Aussage über die Vorverdichtung zu. Die Breite der Kurbelwangen ist nicht nur für einen möglichst grossen Einlass wichtig, sie beeinflusst auch das Gewicht. Je leichter die Welle und je schwerer der Kolben ist, umso mehr neigt der Vespa-Kurbeltrieb zum Vibrieren.
Hinweise:
- Bei der Bestimmung des Drehschieberdichtspaltes ist zu berücksichtigen, ob die Kurbelwellenlager neu oder ausgenudelt sind! Das Lagerspiel jener beeinflusst die Größe des Dichtspalts!
- Das "Einhängegewicht" ist das am Pleuel eingehängte Gewicht, bei dem die Kurbelwelle auf dem Wuchtbock in jeder Position stehen bleibt. Es wird zur Ermittlung des Wuchtfaktors benötigt.
- Die Genauigkeit des ermittelten Einhängegewichts ist von der Empfindlichkeit des Prüfstandes abhängig (Losbrechmoment). Die Genauigkeit der hier ermittelten Werte beträgt etwa ±2g.
Sehr informativ in Bezug auf Drehschieberkurbelwellen ist dieses Topic: https://www.germanscooterforum.de/topic/279524-das-kingwellen-drehschieber-topic/
Drehschieberwellen
Smallblock (PX125/150, Sprint, etc.)
Hersteller / Modell (Kaufdatum/Baujahr) | Hub | Pleuel- länge | Gesamt- gewicht | Gewicht Pleuelauge | Einhänge- gewicht | Ausrichtung Pleuellager | Öffnungswinkel an Welle | öffnet bei… (-X°=nOT) | D_Steuer- wange | Mess- ungen. | B_Steuer- wange | Fase Steuer- wange | Gesamt- breite | Pleuel- breite | Höhenschlag Konus | Pleuellager Axialspiel | Anmerkungen | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinasco Racing 60 80826JJ PX125 (06/2018) | 60 mm | 105 mm | 1767.0 g | 46.5 g | 95.0 g | nicht 12h | 122 ° | 0 ° | 97.87 mm | ±0.01 | 16.5 mm | ja, 0.6 | 38.8 mm | 4.8 mm | 0.18 mm | 0.4 mm | - | Pholgix |
Nova Mazzu Conversion Sprint (2021) | 57 mm | 105 mm | 1834.0 g | 51.0 g | - | nicht 12h | - | - | 97.85 mm | ±0.01 | 15.4 mm | mini | - | - | - | - | - | Pholgix |
PIAGGIO Sprint 150 (1965) | 57 mm | 105 mm | - | - | - | - | - | - | 97.87 mm | ±0.01 | 15.6 mm | - | - | - | - | - | - | Pholgix |
SIP Performance 45216200 (05/2022) | 60 mm | 105 mm | 1681.0 g | 46.0 g | 86.6 g | 12h | - | - | 97.93 mm | ±0.01 | 15.2 mm | mini | - | - | 0.02 mm | 0.5 mm | - | Pholgix |
PIAGGIO P125X original (1982) | 57 mm | 105 mm | 1835.0 g | 52.8 g | 99.0 g | 12h | - | - | - | ±0.01 | - | mini | - | - | - | - | - | Pholgix |
PIAGGIO P125X original mod. | 57 mm | 105 mm | 1828.0 g | 52.8 g | 104.0 g | - | - | - | - | ±0.01 | - | mini | - | - | - | - | - | Pholgix |
PIAGGIO PX125E (1983) | 57 mm | 105 mm | 1863.0 g | 50.5 g | 102.0 g | 12h | - | - | 97.87 mm | ±0.01 | 15.6 mm | mini | - | - | - | - | - | Pholgix |
PIAGGIO PX125E neu "QDS" (2023) | 57 mm | 105 mm | 1820.0 g | 51.7 g | 114.6 g | 12h | - | - | 97.86 mm | ±0.01 | 15.6 mm | klein | - | - | - | - | - | Pholgix |
Bigblock (PX200, etc.)
Hersteller / Modell (Kaufdatum/Baujahr) | Hub | Pleuel- länge | Gesamt- gewicht | Gewicht Pleuelauge | Einhänge- gewicht | Ausrichtung Pleuellager | Öffnungswinkel an Welle | öffnet bei… (-X°=nOT) | D_Steuer- wange | Mess- ungen. | B_Steuer- wange | Fase Steuer- wange | Gesamt- breite | Pleuel- breite | Höhenschlag Konus | Pleuellager Axialspiel | Anmerkungen | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAGGIO P200E 1979 (gefräst) | 57 mm | 110 mm | 1811 g | 57 g | - | - | - | - | 97.89 mm | ±0.01 | - | - | - | - | - | 0.6 mm | - | Pholgix |
PIAGGIO Cosa 200 90er Jahre (angebl. 9150km) | 57 mm | 110 mm | 1858 g | - | 87 g | 12 Uhr | 111 ° | 5 ° | 97.88 mm | ±0.01 | - | - | 40.8 mm | 6.4 mm | - | - | - | Pholgix |
BGM 60er PX200 (2007 schrott) | 60 mm | 110 mm | 1768 g | 47 g | 115 g | - | 125 ° | 2 ° | 97.75 mm | ±0.01 | 17.3 mm | - | - | - | - | 1.3 mm | - | Pholgix |
SIP PREMIUM 45021500 (10/2021) | 60 mm | 110 mm | 1717 g | 55 g | 99 g | 12 Uhr | - | - | 97.94 mm | ±0.01 | 17.1 mm | mini | - | - | - | - | - | Pholgix |
SIP PREMIUM 45018400 (05/2024) | 57 mm | 110 mm | 1736 g | 52 g | 100 g | 12 Uhr | - | - | 97.88 mm | ±0.01 | 17.0 mm | mini | 40.7 mm | - | - | - | - | Pholgix |
SIP PREMIUM 45021510 (07/2024) Insert | 60 mm | 110 mm | 1706 g | 53 g | 102 g | 12 Uhr | 130 ° | -5 ° | 97.88 mm | ±0.01 | 17.1 mm | mini | 40.8 mm | 5.5 mm | 0.01 mm | 0.5 mm | - | Pholgix |
Mazzucchelli mod Kabaschoko | 60 mm | 110 mm | - | 62 g | 33 g | 1x° vOT | - | - | 97.82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Pholgix |
Mazzu K2D (Wert aus GSF) | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - | 97.81 mm | ±0.05 | - | - | - | - | - | - | - | GSF |
Mazzu K2D (Wert aus GSF) | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - | 97.86 mm | ±0.05 | - | - | - | - | - | - | - | GSF |
SIP 45021730 (Quattrini 62/127) | 62 mm | 127 mm | 1835 g | 65 g | 91 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GSF |
PINASCO 80827EQ (Messerpleuel) breiter DS | 60 mm | 110 mm | 1780 g | - | - | 17°nOT | 118 ° | 4 ° | - | ±0.01 | 18.1 mm | 2xmin 0.5x45 | 40.5 mm | - | - | - | - | Pholgix |
PINASCO 80827EQ (Messerpleuel) imaginär | 60 mm | 110 mm | 1762 g | - | 89 g | - | - | - | - | ±0.01 | 18.1 mm | - | 40.5 mm | - | - | - | - | Pholgix |
DRT 45047000 (06/2024) | 60 mm | 110 mm | 1897 g | 59 g | 68 g | 12 Uhr | 105 ° | 4 ° | 97.88 mm | ±0.01 | 17.5 mm | keine | 41.6 mm | 6.1 mm | 0.02 mm | - | - | Pholgix |
MALOSSI 5316082 (beult aus) | 57 mm | 110 mm | 1874 g | 54 g | 79 g | 12 Uhr | 129 ° | 7 ° | 97.90 mm | ±0.01 | 17.4 mm | 1x 0.8x45 | 40.6 mm | 5.6 mm | 0.03 mm | - | beult 0.04mm aus | Pholgix |
POLINI 210.0065 (SIP 45121000) | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | 128 ° | 5 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pholgix |
POLINI 210.0064 (07/2024) (SIP 45122000) | 57 mm | 110 mm | 1707 g | 56 g | 105 g | 12 Uhr | 131 ° | 6 ° | 97.85 mm | ±0.01 | 16.8 mm | mini | 40.4 mm | 5.5 mm | <0.01 mm | 0.7 mm | - | Pholgix |
PINASCO COMPETITION 26081827 | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | 135 ° | 0 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pholgix |
BGM031800G (07/2024) | 57 mm | 110 mm | 1792 g | 58 g | (80g) | 9°nOT (-11g) | 120 ° | 0 ° | 97.81 mm | ±0.01 | 17.3 mm | 0.5x45a/minii | 40.4 mm | 5.8 mm | 0.04 mm | 0.4 mm | sehr schlecht verpackt | Pholgix |
Tameni Std (SC1620002T) (07/2024) | 57 mm | 110 mm | 1840 g | 57 g | (84g) | 12°nOT (-21g) | 109 ° | 7 ° | 97.91 mm | ±0.01 | 16.8 mm | 0.5x45a/0.0i | 40.8 mm | 5.5 mm | 0.01 mm | 0.5 mm | sehr schlecht verpackt | Pholgix |
PINASCO COMPETITION 45016100 (07/2024) | 57 mm | 110 mm | - | - | - | 12 Uhr | 139 ° | 0 ° | 97.90 mm | ±0.05 | 18.0 mm | keine | 40.5 mm | 5.0 mm | - | - | - | Pholgix |
Direkteinlass
Motovespa 150 S/2 (1965)
- Steuerzeiten Wange:
- Aussendurchmesser Steuerwange:-
- Breite d. Steuerwange:-
- Durchm. unterer Pleuellagerbolzen:
- Gesamtgewicht: 1420 g
- Gewicht oberes Pleuelauge: -
- Einhängegewicht: 90 g
- Ausrichtung im Wuchtbock: 12 Uhr
- Pleuelspalt zw. Wangen:-
- Pleuelbreite: -
- Breite über beide Wangen: 34.25 mm