Getriebeübersetzungen Smallframe Fremdhersteller/Tuning
In diesem Artikel wird versucht, alle für Smallframe erhältlichen Getriebeteile – also kleine und große Primärritzel, komplette Primäre, einzelne Gangräder und komplette Gangradkits sortiert nach Hersteller aufzulisten.
Bei den Primären ist die Verzahnung schräg oder gerade angegeben, die Sekundärübersetzungen sind sowohl original als auch von allen Fremdherstellern immer gerade. Die Spalten der Moduln (= Durchmesserteilung) sind leider leer geblieben, weil diese auf keiner Herstellerseite angegeben werden, aber trotzdem angelegt – vielleicht fühlt sich jemand berufen, zu messen und die Moduln auszurechnen. Der Modul für alle Originalgetriebe ist übrigens für das Primär 1,75 und für das Sekundär 2,00.
In der Spalte Info sind teils Angaben der Hersteller übernommen, für welches Modell das Teil gedacht ist oder ob es besondere Voraussetzungen für die Kombination Primär-Sekundär oder Anforderungen an den Motorblock gibt. Auch dieses ist bei weitem nicht vollständig, zur weiteren Recherche können aber die Produktlinks in den letzten Spalte dienen.
Ansonsten sei die Webseite getriebesalat.de von nop nahegelegt, die aktuell (August 2022) aber noch „work in progress“ ist.
Zur ersten Übersicht noch die Hersteller, die in der Tabelle gelistet sind:
- Benelli
- BFA Motori
- BGM
- CIF
- Crimaz
- DRT Denis Racing Team
- Egig Performance
- Fabbri Racing
- Faio Racing
- Falc Racing
- Ferodo
- Malossi
- Newfren
- Parmakit
- Pinasco
- Polini
- RMS
- Surflex
- Taffspeed
- VMC
- Zirri
In den Herstellerzeilen sind die Webseiten der meisten verlinkt, in den Produktlinks wird teilweise auf den italienischen Shop 10pollici.com oder bei BGM auf das SCK zurückgegriffen.
Zur Tabelle der Originalgetriebe Smallframe geht es hier
Hersteller (alphabetisch) | Info | Verzahnung Primär | Modul Primär | Primär | Primär- übersetzung | Modul Gangräder | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Link zum Produkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Vor- gelege |
Antriebs- welle |
|||||||||
Benelli | ||||||||||||||||||
Nebenwelle Cluster Serie Classic Z10-14-18-20 | 10 | 14 | 18 | 20 | bestracingvespa.it | |||||||||||||
Nebenwelle Cluster Serie Classic Z10-14-18-21 | 10 | 14 | 18 | 21 | bestracingvespa.it | |||||||||||||
Nebenwelle Cluster Serie Classic Z10-14-17-20 | 10 | 14 | 17 | 20 | bestracingvespa.it | |||||||||||||
Gangradkit „Small“ | 58 | 54 | 50 | 46 | bestracingvespa.it | |||||||||||||
Getriebekit 4-Gang „Tuning Small“ | kompatibel mit Piaggio | 10 | 58 | 14 | 54 | 18 | 50 | 21 | 46 | bestracingvespa.it | ||||||||
Getriebekit 4-Gang „GPR / Bull 6“ | ||||||||||||||||||
- Drag | 12 | 58 | 13 | 42 | 15 | 38 | 17 | 37 | bestracingvespa.it | |||||||||
- Sport | 11 | 55 | 12 | 40 | 14 | 37 | 15 | 36 | bestracingvespa.it | |||||||||
- Tuning | 11 | 54 | 12 | 40 | 15 | 38 | 16 | 37 | bestracingvespa.it | |||||||||
- Touring | 12 | 55 | 13 | 42 | 15 | 38 | 17 | 37 | bestracingvespa.it | |||||||||
12 | 54 | 13 | 40 | 15 | 37 | 17 | 35 | bestracingvespa.it | ||||||||||
BFA Motori | ||||||||||||||||||
Primär Z21/61 | gerade | 21:61 | 2,90 | 10pollici.com | ||||||||||||||
Primär „Geared“ Z22/61 | gerade | 22:61 | 2,77 | |||||||||||||||
Primär „Geared“ Z22/60 | gerade | 22:60 | 2,73 | 10pollici.com | ||||||||||||||
Primär „Geared“ Z24/59 | gerade | 24:59 | 2,46 | 10pollici.com | ||||||||||||||
Nebenwelle Z10-14-17-19 | 10 | 14 | 17 | 19 | bfamotori.com | |||||||||||||
Nebenwelle Z10-14-17-20 | 10 | 14 | 17 | 20 | bfamotori.com | |||||||||||||
Nebenwelle Z11-14-17-19 | 11 | 14 | 17 | 19 | bfamotori.com | |||||||||||||
Nebenwelle Z11-14-17-20 | 11 | 14 | 17 | 20 | bfamotori.com | |||||||||||||
Gangräder | 56 57 58 59 60 |
53 54 |
51 52 |
49 50 51 |
bfamotori.com | |||||||||||||
Getriebekit 4-Gang „Racing STD“ | für BFA- Motorblock oder bearbeiteten Piaggio Motorblock | 10 | 58 | 14 | 54 | 17 | 51 | 19 20 |
50 | bfamotori.com | ||||||||
Getriebekit 5-Gang | für BFA- Motorblock oder bearbeiteten Piaggio Motorblock | 11 | 59 | 15 | 56 | 18 | 53 | 20 | 50 | 22 | 48 | bfamotori.com | ||||||
BGM | ||||||||||||||||||
Primärritzel klein Z16 | für Kombination mit großem Primär 69Z schrägverzahnt | schräg | 16:69 | 4,31 | scooter-center.com | |||||||||||||
Primärritzel klein Z26 | für Kombination mit großem Primär 69Z geradeverzahnt | gerade | 26:69 | 2,65 | scooter-center.com | |||||||||||||
Primärritzel klein Z28 | für Kombination mit großem Primär 69Z geradeverzahnt | gerade | 28:69 | 2,46 | scooter-center.com | |||||||||||||
Gangrad 3. Gang „kurz“ | 51 | scooter-center.com | ||||||||||||||||
Gangrad 4. Gang „kurz“ | 48 | scooter-center.com | ||||||||||||||||
CIF | ||||||||||||||||||
Primär Z18:67 (ohne Ruckdämpfer) | schräg | 18:67 | 3,72 | Katalog CIF Seite 341f. | ||||||||||||||
Primär Z22:63 (ohne Ruckdämpfer) | schräg | 22:63 | 2,86 | Katalog CIF Seite 341f. | ||||||||||||||
Primär Z21:76 (ohne Ruckdämpfer) | gerade | 21:76 | 3,62 | Katalog CIF Seite 341f. | ||||||||||||||
Primär Z22:63 (mit Ruckdämpfer) | schräg | 22:63 | 2,86 | Katalog CIF Seite 341f. | ||||||||||||||
Primär Z24:61 (mit Ruckdämpfer) | schräg | 24:61 | 2,54 | Katalog CIF Seite 341f. | ||||||||||||||
Primär Z24:72 (mit Ruckdämpfer) | gerade | 24:72 | 3,00 | Katalog CIF Seite 341f. | ||||||||||||||
Primär Z27:69 (mit Ruckdämpfer) | gerade | 27:69 | 2,56 | Katalog CIF Seite 341f. | ||||||||||||||
Primär „lange Übersetzung“ Z68:29 (mit Ruckdämpfer) | gerade | 29:68 | 2,34 | Katalog CIF Seite 341f. | ||||||||||||||
Getriebe 4-Gang Standard (alles auch einzeln) | auch als Modifikation Vespa Rush (V5X2M)/ Vespa 50 N (V5X2M)/50 FL (V5N1M) |
gerade | 10 | 58 | 14 | 54 | 18 | 50 | 22 | 46 | Katalog CIF Seite 342f. | |||||||
Crimaz | ||||||||||||||||||
Primärritzel klein Z23 | für Kombination mit großem Primär Z61 (Primavera/ET3) | schräg | 23:61 | 2,65 | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z24 | für Kombination mit großem Primär Z61 (Primavera/ET3) | schräg | 24:61 | 2,54 | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z25 | für Kombination mit großem Primär Z61 (Primavera/ET3) | schräg | 25:61 | 2,44 | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z22 | für Kombination mit großem Primär Z72 | gerade | 22:72 | 3,27 | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z23 | für Kombination mit großem Primär Z72 | gerade | 23:72 | 3,13 | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z24 | für Kombination mit großem Primär Z72 | gerade | 24:72 | 3,00 | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z25 | für Kombination mit großem Primär Z72 für Kombination mit großem Primär Z69 |
gerade | 25:72 25:69 |
2,88 2,76 |
crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z26 | für Kombination mit großem Primär Z69 | gerade | 26:69 | 2,65 | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z27 | für Kombination mit großem Primär Z69 | gerade | 27:69 | 2,56 | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z28 | für Kombination mit großem Primär Z69 für Kombination mit großem Primär Z67 |
gerade | 28:69 28:67 |
2,46 2,39 |
crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel klein Z29 | für Kombination mit großem Primär Z67 | gerade | 29:67 | 2,31 | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel groß Z72 | für Kombination mit Primär Z22/Z23/Z24/Z25 gerade | gerade | 72 | - | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel groß Z69 | für Kombination mit Primär Z25/Z26/Z27/Z28 gerade | gerade | 69 | - | crimaz.it | |||||||||||||
Primärritzel groß Z67 | für Kombination mit Primär Z28/Z29 gerade | gerade | 67 | - | crimaz.it | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-21 | auch für Original-Gangräder | 10 | 14 | 18 | 21 | crimaz.it | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-22 | auch für Original-Gangräder | 10 | 14 | 18 | 22 | 10pollici.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „Easy“ Z10-14-17-20 | auch für Original-Gangräder | 10 | 14 | 17 | 20 | 10pollici.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „Easy“ Z10-14-18-20 | auch für Original-Gangräder | 10 | 14 | 18 | 20 | 10pollici.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „Easy“ Z10-14-18-21 | auch für Original-Gangräder | 10 | 14 | 18 | 21 | 10pollici.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „Racing“ Z10-14-17-20 | auch für Original-Gangräder | 10 | 14 | 17 | 20 | crimaz.it | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „extra kurz“ Z10-13-16-18 | 10 | 13 | 16 | 18 | 10pollici.com | |||||||||||||
Gangrad 1. Gang Z55 | auch für Original-Nebenwelle | 55 | crimaz.it | |||||||||||||||
Gangrad 2. Gang Z53 | auch für Original-Nebenwelle | 53 | crimaz.it | |||||||||||||||
Gangrad 3. Gang Z50 | auch für Original-Nebenwelle | 50 | crimaz.it | |||||||||||||||
Gangrad 3. Gang Z52 | nur für extra kurze Nebenwelle Crimaz mit Z16 | 52 | crimaz.it | |||||||||||||||
Gangrad 4. Gang Z47 | für Original-Nebenwelle und Nebenwelle Crimaz mit Z21 | 47 | crimaz.it | |||||||||||||||
Gangrad 4. Gang Z49 | nur für APE-Nebenwelle mit Z21 oder Nebenwelle Crimaz mit Z20 | 49 | crimaz.it | |||||||||||||||
Gangrad 4. Gang Z50 | auch für Original-Nebenwelle | 50 | crimaz.it | |||||||||||||||
Getriebekit 4-Gang „Gran Tour“ | 10 | 55 | 14 | 53 | 18 | 50 | 21 | 47 | crimaz.it | |||||||||
Getriebekit 4-Gang „Ravvicinato“ | 10 | 55 | 14 | 53 | 17 | 50 | 20 | 49 | crimaz.it | |||||||||
Getriebekit 4-Gang „Extra Corto“ | 10 | 55 | 13 | 53 | 16 | 52 | 18 | 49 | crimaz.it | |||||||||
D.R.T. Denis Racing Team | ||||||||||||||||||
Primärritzel Z15 Modifica | für Kombination mit großem Originalprimär Z69 (PK50S) |
schräg | 15 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z16 Standard | für Kombination mit großem Originalprimär Z68 (V50 Special) |
schräg | 16 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z16 Modifica | für Kombination mit großem Originalprimär Z69 (PK50S) |
schräg | 16 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z17 Standard | für Kombination mit großem Originalprimär Z68 (V50 Special) mit 75 ccm |
schräg | 17 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z18 Standard | für Kombination mit großem Originalprimär Z67 (ohne Ruckdämpfer) |
schräg | 18 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z19 Modifica | für Kombination mit großem Originalprimär Z67 (V50N/L/R/Special 3-G.) mit 75 ccm |
schräg | 19 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z22 Standard | für Kombination mit großem Originalprimär Z63 Vespa 90 (V9A1M) |
schräg | 22 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z21 Standard | für Kombination mit großem Originalprimär Z61 (V90SS/Primavera/ET3/PK125/ETS) |
schräg | 21 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z22 Standard | für Kombination mit großem Originalprimär Z61 (V90SS/Primavera/ET3/PK125/ETS) |
schräg | 22 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z23 Standard | für Kombination mit großem Originalprimär Z61 (V90SS/Primavera/ET3/PK125/ETS) |
schräg | 23 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z21 „Classic“ | gerade | 21 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z22 „Classic“ | gerade | 22 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z23 „Classic“ | gerade | 23 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z24 „Classic“ | gerade | 24 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z25 „Classic“ | gerade | 25 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z25 „Classic – Surflex“ | gerade | 25 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z26 „Classic“ | gerade | 26 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z27 „Classic“ | gerade | 27 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z28 „Classic“ | gerade | 28 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z30 „Classic“ | gerade | 30 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Primärritzel Z22 „Polini“ | für Kombination mit großem Polini-Primär Z58 | gerade | 22 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel Z23 „Polini“ | für Kombination mit großem Polini-Primär Z58 | gerade | 23 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „Cobra“ Z19 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 19 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „Cobra“ Z20 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 20 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „Cobra“ Z21 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 21 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „Cobra“ Z22 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 22 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „Viper“ Z21 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 21 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „Viper“ Z22 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 22 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „Viper“ Z23 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 23 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „Viper“ Z24 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 24 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „TOB“ Z22 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 22 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „TOB“ Z23 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 23 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „TOB“ Z24 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 24 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primärritzel „TOB“ Z26 | für Kombination mit großem DRT-Primär gerade | gerade | 26 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z15:68 „EL 50 SIP“ | schräg | 15:68 | 4,53 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z16:68 „EL 50 SIP“ | schräg | 16:68 | 4,25 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z17:68 „EL 50 SIP“ | schräg | 17:68 | 4,00 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z15:68 „EL 50 SIP“ | für PK50/PK50S/PK50XL/Rush/HP | schräg | 15:68 | 4,53 | drtdenis.com | |||||||||||||
Primär Z24:61 „Original ET3“ | schräg | 24:61 | 2,54 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z18:62 „Rigida“ (ohne Ruckdämpfer) | gerade | 18:62 | 3,44 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z18:62 „Sport“ | gerade | 18:62 | 3,44 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z18:62 „Tuning“ | gerade | 18:62 | 3,44 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z17:62 „Sport“ | gerade | 17:62 | 3,65 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z19:62 „Sport“ | gerade | 19:62 | 3,26 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z19:60 „Cobra Sport“ | gerade | 19:60 | 3,16 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z20:60 „Cobra Sport“ | gerade | 20:60 | 3,00 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z21:60 „Cobra Sport“ | gerade | 21:60 | 2,86 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z22:60 „Cobra Sport“ | gerade | 22:60 | 2,73 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z22:60 „Cobra RDP“ | gerade | 22:60 | 2,73 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z21:60 „Viper Sport“ | gerade | 21:60 | 2,86 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z21:60 „Viper Tuning“ | gerade | 21:60 | 2,86 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z24:60 „Viper Tuning“ | gerade | 24:60 | 2,50 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z22:60 „Viper Sport“ | gerade | 22:60 | 2,73 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z23:60 „Viper Sport“ | gerade | 23:60 | 2,61 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z24:60 „Viper Sport“ | gerade | 24:60 | 2,50 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z24:60 „Viper RDP Race“ | gerade | 24:60 | 2,50 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z22:56 „TOB Sport“ | gerade | 22:56 | 2,54 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z23:56 „TOB Sport“ | gerade | 23:56 | 2,43 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z24:56 „TOB Sport“ | gerade | 24:56 | 2,33 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z26:56 „TOB Sport“ | gerade | 26:56 | 2,15 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z24:72 „RDP“ | gerade | 24:72 | 3,00 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z27:69 „RDP“ | gerade | 27:69 | 2,55 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z29:68 „RDP“ | gerade | 29:68 | 2,34 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z24:72 „Sport“ | gerade | 24:72 | 3,00 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z27:69 „Sport“ | gerade | 27:69 | 2,56 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z29:68 „Sport“ | gerade | 29:68 | 2,34 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z24:72 „Tuning“ | gerade | 24:72 | 3,00 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z27:69 „Tuning“ | gerade | 27:69 | 2,56 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Primär Z29:68 „Tuning“ | gerade | 29:68 | 2,34 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Nebenwellen für 3-Gang-Modelle | ||||||||||||||||||
Nebenwelle 3-Gang Z10-16-20 | für V50N/L/R/Special 1°/HP/Rush, kurzer 3. Gang | 10 | 16 | 20 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 3-Gang Z10-16-20 | für HP/Rush, kurzer 3. Gang | 10 | 16 | 20 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwellen für 4-Gang-Modelle | ||||||||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-22 | für Modelle mit Schaltklauen vor 1976 (51 mm) | 10 | 14 | 18 | 22 | drtdenis.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-19 + Gangrad 4. Gang Z47 | für Tuning 100 ccm, extrakurzer 4. Gang | 10 | 14 | 18 | 19 | 47 | drtdenis.com | |||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „Parma Sincro“ Z10-14-17-19 | kurzer 3. + extrakurzer 4. Gang | 10 | 14 | 17 | 19 | drtdenis.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „Parma“ Z10-14-18-21 | kurzer 4. Gang, für Gangrad 4. Gang Z47 „Parma“ | 10 | 14 | 18 | 21 | drtdenis.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „Parma“ Z10-14-18-20 | sehr kurzer 4. Gang, für Gangrad 4. Gang Z47 „Parma“ | 10 | 14 | 18 | 20 | drtdenis.com | ||||||||||||
Cluster für 4-Gang Z17-20 | 17 | 20 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Cluster für 4-Gang Z17-19 „Sincro“ | für Gangrad 4. Gang Z47 „Parma“ | 17 | 19 | drtdenis.com | ||||||||||||||
Cluster für 4-Gang Z15-21 „Adjust“ | 15 | 21 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-20 „F1 Race“ | 10 | 14 | 18 | 20 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-21 „FG“ | 10 | 14 | 18 | 21 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-21 „FG“ | für Gangrad 4. Gang Z47 „Gear Adjust“ | 10 | 14 | 18 | 21 | drtdenis.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-20 „FG extracorta“ | 10 | 14 | 18 | 20 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-16-18 „F1 Matrix Race“ | 10 | 14 | 16 | 18 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-16-18 „Matrix Ravvicinato“ | 10 | 14 | 16 | 18 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-17-20 „F1 Runner Race“ | 10 | 14 | 17 | 20 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-17-20 „FG Runner“ | 10 | 14 | 17 | 20 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-17-19 „F1 Sincro Race“ | 10 | 14 | 17 | 19 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-17-19 „FG Sincro“ | 10 | 14 | 17 | 19 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z11-12-14-16 „F1 Mustang“ | 11 | 12 | 14 | 16 | drtdenis.com | |||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „F1 Mustang Plus“ | 12 | ?? | ?? | ?? | drtdenis.com | |||||||||||||
Gangräder für 3-Gang-Modelle | ||||||||||||||||||
Gangrad 1. Gang „S Gear“ | für V50N/L/R 3-Gang | 55 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangrad 3. Gang „S Gear“ | für V50N/L/R/PK XL/Rush 3-Gang | 48 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangräder für 4-Gang-Modelle Original | ||||||||||||||||||
Gangrad 1. Gang „S Gear Originale“ | für Kombination mit Nebenwelle Z10 (V50 Special/Primavera/ET3/PK) |
58 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangrad 1. Gang „S Gear Rinforzato“ | für Kombination mit Nebenwelle Z10 (V50/Special/V90/Primavera/ET3/PK/ETS) |
57 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangrad 2. Gang „S Gear Originale“ | für V50/Special/Primavera/ET3/PK mit 4-Gang | 54 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangrad 2. Gang „S Gear Rinforzato“ | für V50/Special/V90/Primavera/ET3/PK/ETS mit 4-Gang | 54 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangrad 3. Gang „S Gear Steel F1“ | für Kombination mit Nebenwelle Z18 (ET3) | 50 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangrad 3. Gang „S Gear Originale“ | für Kombination mit Nebenwelle Z18 | 50 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangrad 4. Gang „S Gear Originale“ | für V50/Special/Primavera/ET3/PK mit 4-Gang | 46 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Getriebekit 4-Gang „S Kit Originale“ | 58 | 54 | 50 | 46 | drtdenis.com | |||||||||||||
Gangräder für 4-Gang-Modelle vor 1976 | ||||||||||||||||||
Gangrad 3. Gang „S Gear | für Schaltklauen vor 1976 (51 mm) | 50 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangräder für 4-Gang-Modelle Serie „Race“ | ||||||||||||||||||
Gangrad 1. Gang „S Gear Race Rovigo“ | 55 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Gangrad 2. Gang „S Gear Race Katana“ | 52 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Gangrad 2. Gang „S Gear Race Follonica“ | 55 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Gangrad 3. Gang „S Gear Steel F1“ | 49 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Gangrad 3. Gang „S Gear F1“ | 51 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Gangrad 4. Gang „S Gear F1 Adjustment“ | 47 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Gangräder Serie „Parma“ | ||||||||||||||||||
Gangrad 4. Gang „Parma“ Z47 | für Schaltklaue 50 mm | 47 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangräder Serie „Mustang“ | ||||||||||||||||||
Gangrad 1. Gang „S Gear F1“ | für Nebenwelle DRT mit Z11 | 55 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangrad 1. Gang „S Gear F1“ | für Nebenwelle DRT mit Z11 | 57 | drtdenis.com | |||||||||||||||
Gangrad 2. Gang „S Gear F1“ | 42 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Gangrad 3. Gang „S Gear F1“ | 40 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Gangrad 4. Gang „S Gear F1“ | 38 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Getriebekit 4-Gang „S Kit Sincro Limited“ | 11 | 56 | 12 | 42 | 17 | 50 | 19 | 47 | drtdenis.com | |||||||||
Gangräder Serie „Mustang Plus + RSP“ | ||||||||||||||||||
Gangrad 1. Gang „Mustang Plus RSP“ | 56 | drtdenis.com | ||||||||||||||||
Getriebekit 4-Gang „S 333 RSP Sport“ | 12 | 56 | 12 | 42 | 18 | 50 | 20 | 47 | drtdenis.com | |||||||||
Getriebekit 4-Gang „S Top Race Sincro“ | 12 | 56 | 12 | 42 | 17 | 50 | 19 | 47 | drtdenis.com | |||||||||
Komplettgetriebe Serie „GT“ | ||||||||||||||||||
Getriebekit 4-Gang „Gearbox S GT Restayling 2.14“ | 10 | 57 | 14 | 54 | 18 | 50 | 21 | 47 | drtdenis.com | |||||||||
Getriebekit 4-Gang „Gearbox S GT Restayling 2.30“ | 10 | 57 | 14 | 54 | 18 | 50 | 20 | 46 | drtdenis.com | |||||||||
Egig Performance | ||||||||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „4° kurz“ Z10-14-18-20 | für Kombination mit Originalgetriebe | 10 | 14 | 18 | 20 | egig-performance.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „3°+4° kurz“ Z10-14-17-20 | für Kombination mit Originalgetriebe | 10 | 14 | 17 | 20 | egig-performance.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang „3°+4° kurz“ Z10-14-17-20 | nur in Verbindung mit Kupplung "POLIGON" | 10 | 14 | 17 | 20 | egig-performance.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-20 | nur in Verbindung mit Kupplung "POLIGON" | 10 | 14 | 18 | 20 | egig-performance.com | ||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-18-21 | nur in Verbindung mit Kupplung "POLIGON" | 10 | 14 | 18 | 21 | egig-performance.com | ||||||||||||
Getriebe 4-Gang Standard | einbaufertig, distanziert, mit Antriebswelle | 58 | 54 | 50 | 46 | egig-performance.com | ||||||||||||
Getriebekit 4-Gang „Egig Performance“ | für Egig/Fabbri Motorblock oder bearbeiteten Quattrini Motorblock |
11 | 52 | 13 | 42 | 15 | 38 | 18 | 37 | egig-performance.com | ||||||||
Fabbri Racing | ||||||||||||||||||
Primär Z24:72 „Standard“ | gerade | 24:72 | 3,00 | fabbriracing.com | ||||||||||||||
Primär Z24:72 „Endurance“ | gerade | 24:72 | 3,00 | fabbriracing.com | ||||||||||||||
Primär Z27:69 „Endurance“ | gerade | 27:69 | 2,56 | fabbriracing.com | ||||||||||||||
Primär Z24:72 „Performance“ | gerade | 24:72 | 3,00 | fabbriracing.com | ||||||||||||||
Primär Z27:69 „Performance“ | gerade | 27:69 | 2,56 | fabbriracing.com | ||||||||||||||
Nebenwelle 4-Gang Z10-14-17-19 + 4. Gang Z47 | 10 | 14 | 17 | 19 | 47 | fabbriracing.com | ||||||||||||
