Getriebeübersetzungen Smallframe Original: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(grundlegende Überarbeitung des bisherigen Artikels (modellweise, Quellenangaben usw.))
(→‎Getriebeübersetzungen deutsche Modelle: + österreichische Modelle; V50S mit langem Österreich-Getriebe eingefügt; deutsche V50S (ab 06/63) stimmiger formatiert)
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 56: Zeile 56:
|style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"|  || style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"| Vor- <br/> gelege ||style="background:#CEE3F6"| Antriebs- <br/> welle ||style="background:#CEE3F6"| Verhältnis ||style="background:#CEE3F6"| Vor- <br/> gelege ||style="background:#CEE3F6"| Antriebs- <br/> welle ||style="background:#CEE3F6"| Verhältnis ||style="background:#CEE3F6"| Vor- <br/> gelege ||style="background:#CEE3F6"| Antriebs- <br/> welle ||style="background:#CEE3F6"| Verhältnis ||style="background:#CEE3F6"| Vor- <br/> gelege ||style="background:#CEE3F6"| Antriebs- <br/> welle ||style="background:#CEE3F6"| Verhältnis ||style="background:#CEE3F6"|   
|style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"|  || style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"|  ||style="background:#CEE3F6"| Vor- <br/> gelege ||style="background:#CEE3F6"| Antriebs- <br/> welle ||style="background:#CEE3F6"| Verhältnis ||style="background:#CEE3F6"| Vor- <br/> gelege ||style="background:#CEE3F6"| Antriebs- <br/> welle ||style="background:#CEE3F6"| Verhältnis ||style="background:#CEE3F6"| Vor- <br/> gelege ||style="background:#CEE3F6"| Antriebs- <br/> welle ||style="background:#CEE3F6"| Verhältnis ||style="background:#CEE3F6"| Vor- <br/> gelege ||style="background:#CEE3F6"| Antriebs- <br/> welle ||style="background:#CEE3F6"| Verhältnis ||style="background:#CEE3F6"|   
|-
|-
|style="background:#C8C8C8"| '''Italienische Modelle''' ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|   
|style="background:#C8C8C8"| '''Italienische Modelle''' ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|  ||style="background:#C8C8C8"|   
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 N (in I, 9“, 3-Gang) <br/> Vespa 50 L (in I, 9“, 3-Gang) <br/> Vespa 50 R (in I, 9“, 3-Gang) || style="white-space: nowrap;"| V5A1T || V5A1M <br/> V5A2M <br/> (ab ☆752189) || 50 N ab ☆1001 bis ☆283299 <br/> 50 L ab ☆500001 bis ☆637063 <br/> 50 R ab ☆700001 bis ☆938761 || 18:67 || '''3,72''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:22,33 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 ||  1:12,56 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:7,95 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1963 (3308 OM)
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 N (in I, 9“, 3-Gang) <br/> Vespa 50 L (in I, 9“, 3-Gang) <br/> Vespa 50 R (in I, 9“, 3-Gang) || style="white-space: nowrap;"| V5A1T || V5A1M <br/> V5A2M <br/> (ab ☆752189) || 50 N ab ☆1001 bis ☆283299 <br/> 50 L ab ☆500001 bis ☆637063 <br/> 50 R ab ☆700001 bis ☆938761 || 18:67 || '''3,72''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:22,33 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 ||  1:12,56 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:7,95 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1963 (3308 OM)
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Special (in I, 9“, 3-Gang) || V5A2T || V5A2M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1001 bis ☆96013 || 18:67 || '''3,72''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:22,33 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:12,56 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:7,95 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1963 (3308 OM), erg. 02/1970, Nota (5), 31.10.1969
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Special (in I, 9“, 3-Gang) || V5A2T || V5A2M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1001 bis ☆96013 || 18:67 || '''3,72''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:22,33 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:12,56 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:7,95 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1963 (3308 OM), erg. 02/1970, Nota (5), 31.10.1969
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Special (in I, 9“, 3-Gang) || V5B1T || V5A2M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1001 bis ☆95671 || 16:68 || '''4,25''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:25,50 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:14,34 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:9,08 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 23.08.1973
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Special (in I, 9“, 3-Gang) || V5B1T || V5A2M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1001 bis ☆95671 || 16:68 || '''4,25''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:25,50 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:14,34 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:9,08 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 23.08.1973
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Special (in I, 9“, 4-Gang) || V5B3T || V5A4M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1101 bis ☆565056 || 16:68 || '''4,25''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:24,65 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:16,39 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:11,81 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:8,89 || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 18.03.1975
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Special (in I, 9“, 4-Gang) || V5B3T || V5A4M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1101 bis ☆565056 || 16:68 || '''4,25''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:24,65 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:16,39 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:11,81 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:8,89 || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 18.03.1975
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Elestart (3-Gang) || V5A3T || V5A3M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1001 bis ☆5708 || 18:67 || '''3,72''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:22,33 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:12,56 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:7,95 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1963 (3308 OM), erg. 02/1970
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Elestart (3-Gang) || V5A3T || V5A3M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1001 bis ☆5708 || 18:67 || '''3,72''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:22,33 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:12,56 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:7,95 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1963 (3308 OM), erg. 02/1970
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Elestart (3-Gang) || V5B2T || V5A3M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1001 bis ☆1106 || 16:67 || '''4,19''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:25,13 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:14,13 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:8,95 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 03/1975
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Elestart (3-Gang) || V5B2T || V5A3M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1001 bis ☆1106 || 16:67 || '''4,19''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:25,13 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:14,13 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:8,95 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 03/1975
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Elestart (3-Gang) || V5B2T || V5B2M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1107 bis ☆3667 || 16:68 || '''4,25''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:25,50 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:14,34 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:9,08 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 03/1975, Nota (1)  
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Elestart (3-Gang) || V5B2T || V5B2M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1107 bis ☆3667 || 16:68 || '''4,25''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:25,50 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:14,34 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:9,08 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 03/1975, Nota (1)  
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Elestart (4-Gang) || V5B4T || V5A5M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1101 bis ☆1533 || 16:68 || '''4,25''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:24,65 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:16,39 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:11,81 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:8,89 || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 03/1975, Nota (1)  
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 Elestart (4-Gang) || V5B4T || V5A5M || style="white-space: nowrap;"| ab ☆1101 bis ☆1533 || 16:68 || '''4,25''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:24,65 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:16,39 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:11,81 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:8,89 || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1972 (10934 OM), erg. 03/1975, Nota (1)  
Zeile 88: Zeile 88:
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 50 XL Elestart || V5X3T || V5X1M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆3000001 bis ☆3014029 || 15:69 || '''4,60''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:26,68 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:17,74 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:12,78 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:9,62 || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1982 (50807 OM), erg. 11/1985
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 50 XL Elestart || V5X3T || V5X1M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆3000001 bis ☆3014029 || 15:69 || '''4,60''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:26,68 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:17,74 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:12,78 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:9,62 || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1982 (50807 OM), erg. 11/1985
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 50 XL Rush || V5X4T || V5X2M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆??? || 14:69 || '''4,93''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:29,57 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:16,63 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:10,53 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1987 (52417 OM)
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 50 XL Rush || V5X4T || V5X2M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆??? || 14:69 || '''4,93''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:29,57 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:16,63 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:10,53 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1987 (52417 OM)
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 N || V5X5T || V5X2M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆44759 || 14:69 || '''4,93''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:29,57 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:16,63 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:10,53 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1989 (52722 OM)
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 N || V5X5T || V5X2M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆44759 || 14:69 || '''4,93''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:29,57 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:16,63 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:10,53 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1989 (52722 OM)
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 50 XLII FL || V5N1T || V5N1M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆57991 || 14:69 || '''4,93''' || 10 || 58 || 1:28,59 || 16 || 55 || 1:16,94 || 23 || 47 || 1:10,07 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || Homologation 1989 (52854 OM)
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 50 XLII FL || V5N1T || V5N1M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆57991 || 14:69 || '''4,93''' || 10 || 58 || 1:28,59 || 16 || 55 || 1:16,94 || 23 || 47 || 1:10,07 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || Homologation 1989 (52854 OM)
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 HP3 || V5N2T || V5N2M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆??? || 14:69 || '''4,93''' || style="text-align:center;background:#F693E8" | 10 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 58 || 1:28,59 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 16 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 52 || 1:16,00 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 22 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 47 || 1:10,10 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Bedienungsanleitung Dis. 405606
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 HP3 || V5N2T || V5N2M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆??? || 14:69 || '''4,93''' || style="text-align:center;background:#F693E8" | 10 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 58 || 1:28,59 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 16 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 52 || 1:16,00 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 22 || style="text-align:center;background:#F693E8" | 47 || 1:10,10 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Bedienungsanleitung Dis. 405606
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 HP4 (nur I) || V5N2T || ??? || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆??? || 14:69 || '''4,93''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:28,59 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:19,01 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:13,69 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:10,31 || style="white-space: nowrap;"| keine Quelle, Annahme 4-Gang-Getriebe Standard
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 50 HP4 (nur I) || V5N2T || ??? || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1101 bis ☆??? || 14:69 || '''4,93''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:28,59 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:19,01 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:13,69 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:10,31 || style="white-space: nowrap;"| keine Quelle, Annahme 4-Gang-Getriebe Standard
Zeile 102: Zeile 102:
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 80 S Lusso || V8X5T || V8X5M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆5538 bis ☆6214 || 22:63 || '''2,86''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:16,61 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:11,05 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:7,95 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:5,99 || style="white-space: nowrap;"| Bedienungsanleitung, Zusatzblatt
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 80 S Lusso || V8X5T || V8X5M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆5538 bis ☆6214 || 22:63 || '''2,86''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:16,61 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:11,05 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:7,95 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:5,99 || style="white-space: nowrap;"| Bedienungsanleitung, Zusatzblatt
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 90 || V9A1T || V9A1M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1001 bis ☆300026 || 22:63 || '''2,86''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:17,18 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:8,58 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:5,43 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1963, erg. 06/1965
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 90 || V9A1T || V9A1M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1001 bis ☆300026 || 22:63 || '''2,86''' || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 10 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 60 || 1:17,18 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 16 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 54 || 1:8,58 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 22 || style="text-align:center;background:#CEE3F6" | 47 || 1:5,43 || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="text-align:center;background:#C8C8C8" || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1963, erg. 06/1965
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 90 SS || V9SS1T || V9SS1M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1001 bis ☆6309 || 24:61 || '''2,54''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:14,74 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:9,80 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:7,06 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:5,31 || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1965
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 90 SS || V9SS1T || V9SS1M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1001 bis ☆6309 || 24:61 || '''2,54''' || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 10 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 58 || 1:14,74 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 14 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 54 || 1:9,80 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 18 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 50 || 1:7,06 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 22 || style="text-align:center;background:#E8F2A1" | 46 || 1:5,31 || style="white-space: nowrap;"| Homologation 1965
Zeile 122: Zeile 122:
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 125 XL <br/> Vespa PK 125 XL Elestart || VMX6T || VMX6M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1001 bis ☆57014 <br/> alle ☆3000001 bis ☆3007389 || ??? || '''???''' || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || style="white-space: nowrap;"|  
| style="white-space: nowrap;"| Vespa PK 125 XL <br/> Vespa PK 125 XL Elestart || VMX6T || VMX6M || style="white-space: nowrap;"| alle ☆1001 bis ☆57014 <br/> alle ☆3000001 bis ☆3007389 || ??? || '''???''' || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || style="white-space: nowrap;"|  
|-
|-
| style="white-space: nowrap;"| Vespa 125 N || VMX7T || ??? || style="white-space: nowrap;"| n.b. || ??? || '''???''' || gerade || 2,0 || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || style="white-space: nowrap;"|  
