Anzugsmomente Lambretta: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
''Originalzitat eines guten Freundes auf die Frage mit wieviel Drehmoment ich die Bremstrommelmutter anziehen sollte: Bis da s`Wasser in die Augen steht! :))''
''Originalzitat eines guten Freundes auf die Frage, mit wieviel Drehmoment ich die Bremstrommelmutter anziehen sollte: Bis da s`Wasser in die Augen steht! :))''




Alle Angaben in Newtonmeter (NM) lt. SIL. [http://www.mbdevelopments.co.uk MB] empfiehlt speziell bei leistungsstärkeren Motoren seine eigenen/höheren Werte:
Für manche Komponenten gibt es unterschiedliche Angaben, diese sind in der Tabelle angegeben als:
* Indian = Angaben aus dem SIL GP150/200 Werkstatthandbuch
* MB = Angaben von MB Developments (speziell für leistungsstärkere Motoren)
* UK = Edward Scott/Arthur Francis: Lambretta Home Workshop Manual


Schwung/Lüfterrad                  68      (MB: 75)
Auslass/Einlass                    4,7-5,2  (MB: 9,8-11,8)
Zylinderkopf                      19-22    (MB: 20-24)
Zündungsgründplatte                4,7-5,2
Schaltklaue (9mm Schraube)        4,7-5,2
Getriebeabdeckplatte**            9,8-11,8 (MB: 14-17)
Kupplungsspinne                    66-74
vorderes Ritzel                    29-34
Kettendeckel                      4,7-5,2
Hinterradlagerabdeckplatte        4,7-5,2
Bremstrommelmutter 20° Konus      203
Bremstrommelmutter 8°/11° Konus    161
Sicherung Bremstrommelmutter      14-14,7
Fork Link                          54-55
Vorderachse                        54-55
Felgenbefestigungsmuttern          19,6-22,5


** Die Muttern (flache M7) der Getriebeabdeckplatte werden in folgender Reihenfolge angezogen: 1,4,6,3,5,2. Wobei die Nummerierung von oben im Uhrzeigersinn nach unten verläuft. dh Nr.1 ist am nähesten dem Stoßdämpferbolzen.
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #ABCDEF;"
! Schraube  ||  || Indian || MB || UK
|-
! style="background:#d0d0ff; text-align:left;" colspan="5" |  Motor
|-
| align="left" width="400" | Lüfterrad ||  || align="right" width="180" | 68 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" | 75 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Zylinder Auslass + Einlass ||  || align="right" width="180" | 4,7-5,2 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" | 9,8-11,8 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Zylinderkopf ||  || align="right" width="180" | 19-22 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" | 20-24 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Zündgrundplatte || align="right" width="180" | 4,7-5,2 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> ||  ||  ||  |
|-
| align="left" width="400" | Getriebeabdeckplatte ||  || align="right" width="180" | 9,8-11,8 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" | 14-17 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Kupplungsspinne ||  ||  || align="right" width="180" | 66-74 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Vorderes Ritzel ||  ||  || align="right" width="180" | 29-34 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Kettendeckel || align="right" width="180" | 4,7-5,2 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> ||  ||  ||  |
|-
| align="left" width="400" | Getriebeabdeckplatte || align="right" width="180" | 4,7-5,2 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> ||  ||  ||  |
|-
| align="left" width="400" | Bolzen Bremsbeläge ||  || align="right" width="180" | 4,7-4,2 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> ||  || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Hinterradlagerabdeckplatte ||  || align="right" width="180" | 4,7-4,2 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> ||  || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Bremstrommelmutter 20° Konus ||  ||  || || align="right" width="180" | 203 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref>
|-
| align="left" width="400" | Bremstrommelmutter 11° Konus ||  ||  || || align="right" width="180" | 147-161 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref>
|-
| align="left" width="400" | Bremstrommelmutter 8° Konus ||  ||  || || align="right" width="180" | 147-161 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref>
|-
| align="left" width="400" | Sicherung Bremstrommelmutter ||  || align="right" width="180" | 14-14,7 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> ||  || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Fork Link ||  || align="right" width="180" | 54-55 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> ||  || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Vorderradachse ||  || align="right" width="180" | 54-55 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> ||  || align="right" width="180" |
|-
| align="left" width="400" | Felgenbefestigungsmuttern ||  || align="right" width="180" | 19,6-22,5 Nm <ref name="Sticky">The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters</ref> ||  || align="right" width="180" |
|}
 
Die Muttern (flache M7) der Getriebeabdeckplatte werden in folgender Reihenfolge angezogen: 1,4,6,3,5,2. Wobei die Nummerierung von oben im Uhrzeigersinn nach unten verläuft. dh Nr.1 ist am nähesten dem Stoßdämpferbolzen.
--[[Benutzer:Mex|Mex]] 20:58, 18. Jan 2006 (CET)
--[[Benutzer:Mex|Mex]] 20:58, 18. Jan 2006 (CET)
[[Kategorie:Technik Lambretta]]

Aktuelle Version vom 19. Dezember 2022, 20:22 Uhr

Originalzitat eines guten Freundes auf die Frage, mit wieviel Drehmoment ich die Bremstrommelmutter anziehen sollte: Bis da s`Wasser in die Augen steht! :))


Für manche Komponenten gibt es unterschiedliche Angaben, diese sind in der Tabelle angegeben als:

  • Indian = Angaben aus dem SIL GP150/200 Werkstatthandbuch
  • MB = Angaben von MB Developments (speziell für leistungsstärkere Motoren)
  • UK = Edward Scott/Arthur Francis: Lambretta Home Workshop Manual


Schraube Indian MB UK
Motor
Lüfterrad 68 Nm [1] 75 Nm [1]
Zylinder Auslass + Einlass 4,7-5,2 Nm [1] 9,8-11,8 Nm [1]
Zylinderkopf 19-22 Nm [1] 20-24 Nm [1]
Zündgrundplatte 4,7-5,2 Nm [1]
Getriebeabdeckplatte 9,8-11,8 Nm [1] 14-17 Nm [1]
Kupplungsspinne 66-74 Nm [1]
Vorderes Ritzel 29-34 Nm [1]
Kettendeckel 4,7-5,2 Nm [1]
Getriebeabdeckplatte 4,7-5,2 Nm [1]
Bolzen Bremsbeläge 4,7-4,2 Nm [1]
Hinterradlagerabdeckplatte 4,7-4,2 Nm [1]
Bremstrommelmutter 20° Konus 203 Nm [1]
Bremstrommelmutter 11° Konus 147-161 Nm [1]
Bremstrommelmutter 8° Konus 147-161 Nm [1]
Sicherung Bremstrommelmutter 14-14,7 Nm [1]
Fork Link 54-55 Nm [1]
Vorderradachse 54-55 Nm [1]
Felgenbefestigungsmuttern 19,6-22,5 Nm [1]

Die Muttern (flache M7) der Getriebeabdeckplatte werden in folgender Reihenfolge angezogen: 1,4,6,3,5,2. Wobei die Nummerierung von oben im Uhrzeigersinn nach unten verläuft. dh Nr.1 ist am nähesten dem Stoßdämpferbolzen. --Mex 20:58, 18. Jan 2006 (CET)

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters