Getriebeübersetzungen Smallframe Original
Der alte Artikel zu den Smallframe-Getrieben, der auf einem Topic des GSF-Users bobcat basiert (siehe unten Weblinks zu Forentopics), ist im folgenden grundlegend überarbeitet. Es geht hierbei um die Originalgetriebe der Smallframe-Modelle, für die unendlichen Getriebevarianten der Fremdhersteller wird demnächst ein eigener Artikel entstehen. Zu Vergleichszwecken wird vorläufig noch die alte Fassung des Artikels „Getriebeübersetzung Smallframe“ belassen.
Verzahnung und Modul
Für alle Vespa-Original-Getriebe gilt: Modul 2,0
Verzahnung | Modul | |
---|---|---|
Zahnräder Primär | schräg | 1,75 |
Zahnräder Gänge | gerade | 2,00 |
Legende und Übersicht
Farbcode | Bedeutung |
---|---|
= 3-Gang-Getriebe Standard | |
= 4-Gang-Getriebe Standard | |
= 4-Gang-Getriebe Sondertyp V 50 S | |
= 4-Gang-Getriebe Sondertyp „Österreich lang“ | |
= 3-Gang-Getriebe Sondertyp V 50 HP | |
= 4-Gang-Getriebe Sondertyp „Portugal“ |
Getriebeübersetzungen italienische Modelle
Modell | Präfix Rahmen | Präfix Motor | ab/bis FIN | Primär | Primär- übersetzung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Quelle Angaben Getriebe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | |||||||
Italienische Modelle | ||||||||||||||||||
Vespa 50 N (in I, 9“, 3-Gang) Vespa 50 L (in I, 9“, 3-Gang) Vespa 50 R (in I, 9“, 3-Gang) |
V5A1T | V5A1M V5A2M (ab ☆752189) |
50 N ab ☆1001 bis ☆283299 50 L ab ☆500001 bis ☆637063 50 R ab ☆700001 bis ☆938761 |
18:67 | 3,72 | 10 | 60 | 1:22,33 | 16 | 54 | 1:12,56 | 22 | 47 | 1:7,95 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1963 (3308 OM) |
Vespa 50 Special (in I, 9“, 3-Gang) | V5A2T | V5A2M | ab ☆1001 bis ☆96013 | 18:67 | 3,72 | 10 | 60 | 1:22,33 | 16 | 54 | 1:12,56 | 22 | 47 | 1:7,95 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1963 (3308 OM), erg. 02/1970, Nota (5), 31.10.1969 |
Vespa 50 Special (in I, 9“, 3-Gang) | V5B1T | V5A2M | ab ☆1001 bis ☆95671 | 16:68 | 4,25 | 10 | 60 | 1:25,50 | 16 | 54 | 1:14,34 | 22 | 47 | 1:9,08 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1972 (10934 OM), erg. 23.08.1973 |
Vespa 50 Special (in I, 9“, 4-Gang) | V5B3T | V5A4M | ab ☆1101 bis ☆565056 | 16:68 | 4,25 | 10 | 58 | 1:24,65 | 14 | 54 | 1:16,39 | 18 | 50 | 1:11,81 | 22 | 46 | 1:8,89 | Homologation 1972 (10934 OM), erg. 18.03.1975 |
Vespa 50 Elestart (3-Gang) | V5A3T | V5A3M | ab ☆1001 bis ☆5708 | 18:67 | 3,72 | 10 | 60 | 1:22,33 | 16 | 54 | 1:12,56 | 22 | 47 | 1:7,95 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1963 (3308 OM), erg. 02/1970 |
Vespa 50 Elestart (3-Gang) | V5B2T | V5A3M | ab ☆1001 bis ☆1106 | 16:67 | 4,19 | 10 | 60 | 1:25,13 | 16 | 54 | 1:14,13 | 22 | 47 | 1:8,95 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1972 (10934 OM), erg. 03/1975 |
Vespa 50 Elestart (3-Gang) | V5B2T | V5B2M | ab ☆1107 bis ☆3667 | 16:68 | 4,25 | 10 | 60 | 1:25,50 | 16 | 54 | 1:14,34 | 22 | 47 | 1:9,08 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1972 (10934 OM), erg. 03/1975, Nota (1) |
Vespa 50 Elestart (4-Gang) | V5B4T | V5A5M | ab ☆1101 bis ☆1533 | 16:68 | 4,25 | 10 | 58 | 1:24,65 | 14 | 54 | 1:16,39 | 18 | 50 | 1:11,81 | 22 | 46 | 1:8,89 | Homologation 1972 (10934 OM), erg. 03/1975, Nota (1) |
Vespa 50 S (in I, 10“, 4-Gang) | V5SA1T | V5SA1M | ab ☆1101 bis ☆148271 | 14:69 | 4,93 | 10 | 60 | 1:29,57 | 15 | 54 | 1:17,74 | 21 | 49 | 1:11,50 | 26 | 43 | 1:8,15 | Homologation 1963, erg. 06/1965 (3312 OM) |
Vespa 50 SS | V5SS1T | V5SS1M | alle ☆1001 bis ☆3525 | 18:67 | 3,72 | 10 | 58 | 1:21,59 | 14 | 54 | 1:14,36 | 18 | 50 | 1:10,34 | 22 | 46 | 1:7,78 | Homologation 1965 (4306 OM) |
Vespa PK 50 | V5X1T | V5X1M | alle ☆1101 bis ☆17512 | 15:69 | 4,60 | 10 | 58 | 1:26,68 | 14 | 54 | 1:17,74 | 18 | 50 | 1:12,78 | 22 | 46 | 1:9,62 | Homologation 1982 (50807 OM) |
Vespa PK 50 S | V5X2T | V5X1M V5X2M |
ab ☆1101 bis ☆28492 ab ☆28493 bis ☆221578 |
15:69 | 4,60 | 10 | 58 | 1:26,68 | 14 | 54 | 1:17,74 | 18 | 50 | 1:12,78 | 22 | 46 | 1:9,62 | Homologation 1982 (50807 OM) |
Vespa PK 50 S Elestart | V5X2T | V5X1M | alle ☆3000001 bis ☆3009325 | 15:69 | 4,60 | 10 | 58 | 1:26,68 | 14 | 54 | 1:17,74 | 18 | 50 | 1:12,78 | 22 | 46 | 1:9,62 | Homologation 1982 (50807 OM) |
Vespa PK 50 XL | V5X3T | V5X1M | alle ☆1101 bis ☆213150 | 15:69 | 4,60 | 10 | 58 | 1:26,68 | 14 | 54 | 1:17,74 | 18 | 50 | 1:12,78 | 22 | 46 | 1:9,62 | Homologation 1982 (50807 OM), erg. 11/1985, Homologation 1982 (50807 OM) gilt mit |
Vespa PK 50 XL Elestart | V5X3T | V5X1M | alle ☆3000001 bis ☆3014029 | 15:69 | 4,60 | 10 | 58 | 1:26,68 | 14 | 54 | 1:17,74 | 18 | 50 | 1:12,78 | 22 | 46 | 1:9,62 | Homologation 1982 (50807 OM), erg. 11/1985 |
Vespa PK 50 XL Rush | V5X4T | V5X2M | alle ☆1101 bis ☆??? | 14:69 | 4,93 | 10 | 60 | 1:29,57 | 16 | 54 | 1:16,63 | 22 | 47 | 1:10,53 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1987 (52417 OM) |
Vespa 50 N | V5X5T | V5X2M | alle ☆1101 bis ☆44759 | 14:69 | 4,93 | 10 | 60 | 1:29,57 | 16 | 54 | 1:16,63 | 22 | 47 | 1:10,53 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1989 (52722 OM) |
Vespa PK 50 XLII FL | V5N1T | V5N1M | alle ☆1101 bis ☆57991 | 14:69 | 4,93 | 10 | 58 | 1:28,59 | 16 | 55 | 1:16,94 | 23 | 47 | 1:10,07 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1989 (52854 OM) |
Vespa 50 HP3 | V5N2T | V5N2M | alle ☆1101 bis ☆??? | 14:69 | 4,93 | 10 | 58 | 1:28,59 | 16 | 52 | 1:16,00 | 22 | 47 | 1:10,10 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Bedienungsanleitung Dis. 405606 |
Vespa 50 HP4 (nur I) | V5N2T | ??? | alle ☆1101 bis ☆??? | 14:69 | 4,93 | 10 | 58 | 1:28,59 | 14 | 54 | 1:19,01 | 18 | 50 | 1:13,69 | 22 | 46 | 1:10,31 | keine Quelle, Annahme 4-Gang-Getriebe Standard |
Vespa PK 80 S | V8X5T | V8X5M | alle ☆1101 bis ☆5537 | 22:63 | 2,86 | 10 | 58 | 1:16,61 | 14 | 54 | 1:11,05 | 18 | 50 | 1:7,95 | 22 | 46 | 1:5,99 | |
Vespa PK 80 S Lusso | V8X5T | V8X5M | alle ☆5538 bis ☆6214 | 22:63 | 2,86 | 10 | 58 | 1:16,61 | 14 | 54 | 1:11,05 | 18 | 50 | 1:7,95 | 22 | 46 | 1:5,99 | Bedienungsanleitung, Zusatzblatt |
Vespa 90 | V9A1T | V9A1M | alle ☆1001 bis ☆300026 | 22:63 | 2,86 | 10 | 60 | 1:17,18 | 16 | 54 | 1:8,58 | 22 | 47 | 1:5,43 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | Homologation 1963, erg. 06/1965 |
Vespa 90 SS | V9SS1T | V9SS1M | alle ☆1001 bis ☆6309 | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Homologation 1965 |
Vespa 90 Racer | V9SS2T | V9SS2M | alle ☆7001 bis ☆10516 | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | keine Quelle, Annahme 4-Gang-Getriebe Standard, Motor wie V9SS1M |
Vespa 125 Nuova | VMA1T | VMA1M | alle ☆1001 bis ☆18100 | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Homologation 1965 |
Vespa 125 Primavera | VMA2T | VMA2M | alle ☆20001 bis ☆152875 | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Homologation 1967 |
Vespa 125 Primavera ET3 | VMB1T | VMB1M | alle ☆1101 bis ☆145312 | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Homologation 1976 |
Vespa PK 125 | VMX1T | VMX1M | alle ☆1001 bis ☆3593 | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Bedienungsanleitung Dis. N° 211030 |
Vespa PK 125 S Vespa PK 125 S Elestart |
VMX5T | VMX5M | alle ☆1101 bis ☆41301 alle ☆3000001 bis ☆3009297 |
24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Bedienungsanleitung Dis. N° 211030 |
Vespa P 125 ETS Vespa P 125 ETS Elestart |
VMS1T | VMS1M | alle ☆1101 bis ☆12811 alle ☆3000001 bis ☆??? (Elestart) |
24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Homologation 1984 |
Vespa PK 125 XL Vespa PK 125 XL Elestart |
VMX6T | VMX6M | alle ☆1001 bis ☆57014 alle ☆3000001 bis ☆3007389 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Vespa 125 N | VMX7T | ??? | n.b. | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Getriebeübersetzungen deutsche Modelle
Modell | Präfix Rahmen | Präfix Motor | ab/bis FIN | Primär | Primär- übersetzung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Quelle Angaben Getriebe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | |||||||
Vespa 50 N 1. Serie (in D, 10“, 3-Gang) | V5A1T | V5A1M | n.b. (bis 1965) | 18:67 | 3,72 | 10 | 60 | 1:22,33 | 16 | 54 | 1:12,56 | 22 | 47 | 1:7,95 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | ABE Br. 3970 vom 07.06.1963 |
Vespa 50 N (in D, 10“, 3-Gang) | V5A1T | V5A1M | n.b. (ab 08/1963) | 16:67 | 4,19 | 10 | 60 | 1:25,13 | 16 | 54 | 1:14,13 | 22 | 47 | 1:8,95 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | ABE Nr. 3970a vom 20.08.1963 |
Vespa 50 N (in D, 10“, 3-Gang) | V5A1T | V5A1M | n.b. (ab 01/1974) | 16:68 | 4,25 | 10 | 60 | 1:25,50 | 16 | 54 | 1:14,34 | 22 | 47 | 1:9,08 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | ABE Nr. 3970g vom 16.01.1974 |
Vespa 50 N (in D, 10“, 3-Gang) | V5A1T | V5A2M | n.b. (ab 02/1976) | 15:69 | 4,60 | 10 | 60 | 1:27,60 | 16 | 54 | 1:15,53 | 22 | 47 | 1:9,83 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | ABE Nr. 3970j vom 04.02.1976 |
Vespa 50 N Spezial (in D, 10“, 3-Gang) | V5A2T | V5A2M | n.b. (ab 1969) | 16:67 | 4,19 | 10 | 60 | 1:25,13 | 16 | 54 | 1:14,13 | 22 | 47 | 1:8,95 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | keine ABE gefunden, Quelle daher Wiki „Getriebeübersetzungen Smallframe“ |
Vespa 50 N Spezial (in D, 10“, 3-Gang) | V5A2T | V5A2M | n.b. (ab 01/1974) | 16:68 | 4,25 | 10 | 60 | 1:25,50 | 16 | 54 | 1:14,34 | 22 | 47 | 1:9,08 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | ABE Nr. 3970g vom 16.01.1974 |
Vespa 50 N Spezial (in D, 10“, 3-Gang) | V5B1T | V5A2M | n.b. (ab 01/1974) | 16:68 | 4,25 | 10 | 60 | 1:25,50 | 16 | 54 | 1:14,34 | 22 | 47 | 1:9,08 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | ABE Nr. 3970g vom 16.01.1974 |
Vespa 50 N Spezial (in D, 10“, 4-Gang) | V5B3T | V5A4M | n.b. (ab 03/1975) | 16:68 | 4,25 | 10 | 58 | 1:24,65 | 14 | 54 | 1:16,39 | 18 | 50 | 1:11,81 | 22 | 46 | 1:8,89 | ABE Nr. 3970h vom 06.03.1975 |
Vespa 50 N Spezial (in D, 10“, 4-Gang) | V5B3T | V5A4M | n.b. (ab 09/1976) | 15:69 | 4,60 | 10 | 58 | 1:26,68 | 14 | 54 | 1:17,74 | 18 | 50 | 1:12,78 | 22 | 46 | 1:9,62 | ABE Nr. 3970k vom 06.09.1976 |
Vespa 50 S 1. Serie (in D, 10“) | V5SA1T | V5SA1M | n.b. (ab 06/1963) | 14:69 | 4,93 | 10 | 60 | 1:29,57 | 16 | 54 | 1:16,33 | 23? | 47? | 1:10,07? | ??? | ??? | 1:7,85 | https://www.germanscooterforum.de/topic/268370-merkmale-vespa-50-s/?do=findComment&comment=1067748261 |
Vespa 50 S (in D, 10“) | V5SA1T | V5SA1M | n.b. (ab 08/1963) | 14:69 | 4,93 | 10 | 60 | 1:29,57 | 15 | 54 | 1:17,74 | 21 | 49 | 1:11,50 | 26 | 43 | 1:8,15 | https://www.germanscooterforum.de/topic/268370-merkmale-vespa-50-s/?do=findComment&comment=1067748261 |
Vespa 50 S (in D, 10“) | V5SA1T | V5SA1M | n.b. (ab 04/1966) | 18:67 | 3,72 | 10 | 58 | 1:21,59 | 14 | 54 | 1:14,36 | 18 | 50 | 1:10,34 | 22 | 46 | 1:7,78 | https://www.germanscooterforum.de/topic/268370-merkmale-vespa-50-s/?do=findComment&comment=1067748261 |
Vespa 50 N Elestart (in D, 10“, 3-Gang) | V5A3T | V5A3M | n.b. (ab 02/1971) | 16:67 | 4,19 | 10 | 60 | 1:25,13 | 16 | 54 | 1:14,13 | 22 | 47 | 1:8,95 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | ABE Nr. 3970 e vom 05.02.1971 (Nr. 3970a gilt mit) |
Vespa 50 N Elestart (in D, 10“, 3-Gang) | V5B2T | V5A3M | n.b. (ab 01/1974) | 16:68 | 4,25 | 10 | 60 | 1:25,50 | 16 | 54 | 1:14,34 | 22 | 47 | 1:9,08 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | ABE Nr. 3970g vom 16.01.1974 |
Vespa 50 N Elestart (in D, 10“, 3-Gang) | V5B2T | V5A3M | n.b. (ab 03/1975) | 16:68 | 4,25 | 10 | 60 | 1:25,50 | 16 | 54 | 1:14,34 | 22 | 47 | 1:9,08 | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | style="text-align:center;background:#C8C8C8" | ABE Nr. 3970h vom 06.03.1975 |
Vespa 50 N Elestart (in D, 10“, 4-Gang) | V5B4T | V5A5M | n.b. (ab 03/1975) | 16:68 | 4,25 | 10 | 58 | 1:24,65 | 14 | 54 | 1:16,39 | 18 | 50 | 1:11,81 | 22 | 46 | 1:8,89 | ABE Nr. 3970h vom 06.03.1975 |
Vespa 50 N Elestart (in D, 10“, 4-Gang) | V5B4T | V5A5M | n.b. (ab 02/1976) | 15:69 | 4,60 | 10 | 58 | 1:26,68 | 14 | 54 | 1:17,74 | 18 | 50 | 1:12,78 | 22 | 46 | 1:9,62 | ABE Nr. 3970j vom 04.02.1976 |
Vespa 50 Sprinter (in D, AT, CH) | V5SS2T | V5SS2M | alle ☆4001 bis ☆4515 | 18:67 | 3,72 | 10 | 58 | 1:21,59 | 14 | 54 | 1:14,36 | 18 | 50 | 1:10,34 | 22 | 46 | 1:7,78 | |
Vespa 50 SR (in D, AT, CH) | V5SS2T | V5SS2M | alle ☆10001 bis ☆10579 | 18:67 | 3,72 | 10 | 58 | 1:21,59 | 14 | 54 | 1:14,36 | 18 | 50 | 1:10,34 | 22 | 46 | 1:7,78 |
Getriebeübersetzungen sonstige Modelle (AT/CH/E/F/E/USA/TW)
Modell | Präfix Rahmen | Präfix Motor | ab/bis FIN | Primär | Primär- übersetzung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Quelle Angaben Getriebe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | Vor- gelege |
Antriebs- welle |
Verhältnis | |||||||
Vespa 50 Pedalo (in F) | V5A | V5A | ab ☆ 1001 | 18:67 | 3,72 | 10 | 60 | 1:22,33 | 16 | 54 | 1:12,56 | 22 | 47 | 1:7,95 | Certificat de Conformité (02/1965)Testbericht in „Scooter et Cyclomoto“ Nr. 155 | |||
Vespa PK 50 SS (nur AT+CH) Vespa PK 50 SS Elestart (nur AT+CH) |
V5S1T | ??? | ab ☆1101 bis ☆5029 ab ☆3000001 bis ☆3000648 |
14:69 | 4,93 | 10 | 58 | 1:28,59 | 15 | 54 | 1:17,74 | 21 | 49 | 1:11,50 | 26 | 43 | 1:8,15 | Beitrag im GSF |
Vespa PK 50 XLS (Portugal) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 10 | 58 | ??? | 15 | 54 | ??? | 20 | 49 | ??? | 25 | 44 | ??? | Beitrag im GSF |
Motovespa 75 | 08C | 08M | n.b. (1967-69) | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | |
Motovespa 75 PR | PR 9.300.001 | 9PR | n.b. (ab 1978) | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Werkstatthandbuch 1984 |
Motovespa 75 Primavera PN | PN 9.320.001 | 9PN | n.b. (ab 1978) | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Werkstatthandbuch 1984 |
Motovespa 75 Primavera PK | PK 9.330.001 | 9PK | n.b. (ab 1981) | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Werkstatthandbuch 1984 |
Motovespa PK 75 S Motovespa PK 75 S Elestart |
56C 67C |
56M 67M |
n.b. (ab 1983) | 22:63 | 2,86 | 10 | 58 | 1:16,61 | 14 | 54 | 1:11,05 | 18 | 50 | 1:7,95 | 22 | 46 | 1:5,99 | Werkstatthandbuch 1984 |
Motovespa PK 75 S Junior | 72C | 72M | n.b. | 22:63 | 2,86 | 10 | 58 | 1:16,61 | 14 | 54 | 1:11,05 | 18 | 50 | 1:7,95 | 22 | 46 | 1:5,99 | Bedienungsanleitung 1984 (Angaben weichen von Werkstatthandbuch 1984 ab!) |
Motovespa PK 75 S Junior | PS 9.350.001 | 72M | n.b. | ??? | 3,05 | 10 | 58 | 1:17,67 | 14 | 54 | 1:11,75 | 18 | 50 | 1:8,46 | 22 | 46 | 1:6,37 | Werkstatthandbuch 1984 (Angaben weichen von Bedienungsanleitung 1984 ab!) |
Motovespa PK 75 XL Motovespa PK 75 XL Elestart |
96C 104C |
96M 104M |
n.b. (ab 1986) | 20:65 | 3,25 | 10 | 58 | 1:18,85 | 14 | 54 | 1:12,53 | 18 | 50 | 1:9,03 | 22 | 46 | 1:6,80 | Bedienungsanleitung 1989 |
Motovespa 75 FL Motovespa 75 FL Elestart |
128C 127C |
??? | n.b. | 20:65 | 3,25 | 10 | 58 | 1:18,85 | 14 | 54 | 1:12,53 | 18 | 50 | 1:9,03 | 22 | 46 | 1:6,80 | Bedienungsanleitung 1991 |
Vespa 100 Sport (USA) | V9B1T | ??? | ab ☆1101 bis ☆28904 | 22:63 | 2,86 | 10 | 60 | 1:17,18 | 16 | 54 | 1:9,66 | 22 | 47 | 1:6,12 | Vespa 100 Sport auf scooterhelp.com | |||
Vespa PK 100 S (Taiwan) Vespa PK 100 S Elestart (Taiwan) |
V9X1T | ??? | alle ☆1101 bis ☆69175 alle ☆3000001 bis ☆3000158 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Vespa PK 110 S (Taiwan) | ??? | ??? | n.b. | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Motovespa 125 Primavera T | T 9.200.001 | 9T | n.b. (ab 1978) | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Werkstatthandbuch 1984 |
Motovespa 125 Primavera NV | NV 9.220.001 | 9NV | n.b. (ab 1978) | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Werkstatthandbuch 1984 |
Motovespa 125 Primavera NK | NK 9.240.001 | 9NK | n.b. (ab 1981) | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Werkstatthandbuch 1984 |
Motovespa PK 125 S Motovespa PK 125 S Elestart |
57C 66C |
57M 66M |
n.b. (ab 1983) | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Werkstatthandbuch 1984 |
Motovespa Correos 125 NK | 71C | 71M | n.b. | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Angaben fehlen in Bedienungsanleitung 1984 |
Motovespa PK 125 XL Motovespa PK 125 XL Elestart |
97C 100C |
97M 100M |
n.b. (ab 1986) | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Bedienungsanleitung 1989 |
Motovespa 125 Motovespa 125 Elestart |
125C | VMX6M ??? |
n.b. | 24:61 | 2,54 | 10 | 58 | 1:14,74 | 14 | 54 | 1:9,80 | 18 | 50 | 1:7,06 | 22 | 46 | 1:5,31 | Bedienungsanleitung 1991 |
Alte Fassung „Getriebeübersetzung Smallframe“
Primärübersetzungen Smallframe
- 4,93er (69:14) schräg / M 1,75 .. Serie: V50S, ital. HP50-Modell, auch bei PK50 Länderausführung Austria ..
- Anm.: Komb. mit Pinasco-Ritzel (16 Zähne) möglich
- 4,60er (69:15) schräg / M 1,75 .. Serie: V50 ab ´76/´77, alle PK50S/XL/XL2 ..
- Anm.: Komb. mit Pinasco-Ritzel (16 Zähne) möglich
- 4,25er (68:16) schräg / M 1,75 .. Serie: V50N Dreigang ca.´75
- Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 17 Zähnen möglich
- 4,19er (67:16) schräg / M 1,75 .. Serie: V50 Special Dreigang
- --- 'Kein' 4,00er (60:15) wie z.B. bei Scooterhelp im Gearing Calculator aufgeführt!!!!!! ---
- 3,72er (67:18) schräg / M 1,75 .. Serie: V50SS/SR, auch V50S (ab ´65 / unificata) und V50N/R/L (ital. Dreigang mit 9 Zoll-Bereifung)
- Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 19 Zähnen möglich
- 3,62er (76:21) gerade / M 1,5 .. Hersteller Surflex. Zur Zeit wieder lieferbar
- 3,25er (65:20) schräg / M 1,75 .. Serie: nur bekannt bei Motovespa PK75XL (Spanien)
- 3,00er (72:24) gerade / M 1,5 ..
- Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 21, 22, 23 und 25 Zähnen möglich
- 2,95er (62:21) gerade / M 1,75 (Alu von Polini)
- 2,86er (63:22) schräg / M 1,75 .. Serie: V90, PK80S
- 2,73er (60:22) gerade / M ? DRT Cobra
- Anm.: Komb. mit 19/20/21/23er DRT* Ritzel möglich
- 2,60er (60:23) gerade / M 1,75 (Alu von Polini)
- 2,56er (69:27) gerade / M 1,5
