Farbtabelle Piaggio Nov. 1971 (alle Modelle von ca. 1961-1971)
Version vom 6. Januar 2018, 21:19 Uhr von Klingelkasper (Diskussion | Beiträge)
Einleitung
Diese Farbtabellen wurden dem offiziellen Piaggio General-Ersatzteilverzeichnis (Elenco Ricambi Generale) in der Ausgabe vom November 1971 entnommen. Die Tabellen reichen zurück bis Anfang der 1960er Jahre. Sie bieten einen Überblick über die während der 1960er und frühen 1970er Jahre für die jeweiligen Piaggio Fahrzeuge verfügbaren Farben.
Das Format der untenstehenden Tabellen entspricht dem Originaldokument.
Vespa 50 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
301 | Verde | V5A1T bis 92876 (Vespa 50) | 1963 bis 1965 |
847 | Rosse | V5A1T bis 92876 (Vespa 50) | 1964 bis 1965 |
400 | Azzurro chiaro | V5A1T ab 92877 (Vespa 50) | 1966 |
850 | Rosse | V5A1T 92877 bis 200000 (Vespa 50) | 1966 bis 1967 |
303 | Verde chiaro | V5A1T 140336 bis 200000 (Vespa 50) | 1966 bis 1967 |
302 | Verde mela | V5A1T ab 200001 (Vespa 50) | 1968 bis 1969 |
305 | Azzurro acquamarina | V5A1T ab 200001 (Vespa 50) | 1967 bis 1969 |
240 | Turchese | V5A1T ab 200001 (Vespa 50) | ab 1967 |
902 | Giallo Positano | V5A1T ab 200001 (Vespa 50) | ab 1970 |
108 | Metallizzato chiaro di luna | V5A1T ab 200001 (Vespa 50) | ab 1970 |
114 | Metallizzato azzurro | V5A1T 500001 bis 540000 (Vespa 50 L) | 1966 bis 1967 |
302 | Verde mela | V5A1T 500001 bis 540000 (Vespa 50 L) | 1967 |
916 | Giallo arancio | V5A1T 500001 bis 637063 (Vespa 50 L) | 1967 bis 1968 |
110 | Metallizzato azzurro chiaro | V5A1T 540001 bis 637063 (Vespa 50 L) | 1967 bis 1969 |
901 | Avorio New York | V5A1T 540001 bis 637063 (Vespa 50 L) | 1967 bis 1968 |
902 | Giallo Positano | V5A1T 540001 bis 637063 (Vespa 50 L) | 1968 bis 1969 |
108 | Metallizzato chiaro di luna | V5A1T ab 700001 (Vespa 50) | ab 1970 |
240 | Turchese | V5A1T ab 700001 (Vespa 50) | ab 1970 |
902 | Giallo Positano | V5A1T ab 700001 (Vespa 50) | ab 1970 |
108 | Metallizzato chiaro di luna | V5A2 (Vespa 50 Spezial) | ab1970 |
715 | Biancospino | V5A2 (Vespa 50 Spezial) | ab1970 |
811 | Rosso corallo | V5A2 (Vespa 50 Spezial) | ab1970 |
933 | Giallo cromo | V5A2 (Vespa 50 Spezial) | ab1970 |
490 | Bleu | V5A3 (Vespa 50 elestart) | ab1970 |
933 | Giallo cromo | V5A3 (Vespa 50 elestart) | ab1970 |
210 | Bleu | V5SA1 (Vespa 50 S) | 1963 bis 1970 |
399 | Verde pastello | V5SA1 (Vespa 50 S) | 1968 bis 1970 |
902 | Giallo Positano | V5SA1 (Vespa 50 S) | ab 1968 |
850 | Rosso | V5SS1 (Vespa 50 SuperSprint) | 1966 bis 1967 |
220 | Bleu pavone | V5SS1 (Vespa 50 SuperSprint) | ab 1966 |
715 | Biancospino | V5SS1 (Vespa 50 SuperSprint) | 1966 bis 1968 |
802 | Rosso | V5SS1 (Vespa 50 SuperSprint) | 1968 bis 1970 |
811 | Rosso corallo | V5SS1 (Vespa 50 SuperSprint) | ab 1970 |
Vespa 90 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
210 | Bleu | V9A1 (Vespa 90) | 1963 bis 1970 |
399 | Verde pastello | V9A1 (Vespa 90) | 1968 bis 1970 |
902 | Giallo Positano | V9A1 (Vespa 90) | ab 1968 |
850 | Rosso | V9SS1 (Vespa 90 SuperSprint) | 1966 bis 1967 |
220 | Bleu pavone | V9SS1 (Vespa 90 SuperSprint) | ab 1965 |
715 | Biancospino | V9SS1 (Vespa 90 SuperSprint) | 1966 bis 1968 |
802 | Rosso | V9SS1 (Vespa 90 SuperSprint) | 1968 bis 1970 |
811 | Rosso corallo | V9SS1 (Vespa 90 SuperSprint) | ab 1970 |
Vespa 125 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
710 | Grigio ametista | VNB5 (Vespa 125) | 1964 |
400 | Azzurro chiaro | VNB6 (Vespa 125) | 1964 bis 1965 |
303 | Verde chiaro | VNC1 (Vespa 125 Super) | 1966 bis 1968 |
110 | Metallizzato azzurro chiaro | VMA1 (Vespa 125 Primavera) | 1965 bis 1967 |
715 | Biancospino | VMA2 (Vespa 125 Primavera) | ab 1967 |
305 | Azzurro acquamarina | VNL2T ab 30001 (Vespa 125 Gran Turismo) | 1966 bis 1968 |
399 | Verde pastello | VNL2T ab 30001 (Vespa 125 Gran Turismo) | 1969 bis 1970 |
110 | Metallizzato azzurro chiaro | VNL2T ab 30001 (Vespa 125 Gran Turismo) | 1968 bis 1970 |
108 | Metallizzato chiaro di luna | VNL2T ab 30001 (Vespa 125 Gran Turismo) | ab 1970 |
399 | Verde pastello | VNL2T ab 100001 (Vespa 125 Gran Turismo R) | 1969 |
103 | Argento metallizzato | VNL2T ab 100001 (Vespa 125 Gran Turismo R) | 1970 |
811 | Rosso corallo | VNL2T ab 100001 (Vespa 125 Gran Turismo R) | ab 1970 |
108 | Metallizzato chiaro di luna | VNL2T ab 100001 (Vespa 125 Gran Turismo R) | ab 1970 |
Vespa 150 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
890 | Metallizzato bleu chiaro | VBB1 (Vespa 150) | 1961 bis 1962 |
213 | Bleu medio | VBB2 (Vespa 150) | 1963 bis 1965 |
210 | Bleu | VBC1 (Vespa 150 Super) | 1966 bis 1970 |
213 | Bleu medio | VBC1 (Vespa 150 Super) | 1968 bis 1970 |
230 | Bleu | VBC1 (Vespa 150 Super) | ab 1970 |
909 | Avorio | VLA1 (Vespa 150 GL) | 1963 bis 1964 |
110 | Metallizzato azzurro chiaro | VLB1 (Vespa 150 Sprint) | 1965 bis 1969 |
108 | Metallizzato chiaro di luna | VLB1 (Vespa 150 Sprint) | ab 1970 |
103 | Argento metallizzato | VLB1T ab 0150001 (Vespa 150 Sprint Veloce) | 1969 bis 1970 |
230 | Bleu | VLB1T ab 0150001 (Vespa 150 Sprint Veloce) | ab 1970 |
108 | Metallizzato chiaro di luna | VLB1T ab 0150001 (Vespa 150 Sprint Veloce) | ab 1970 |
Vespa 160 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
890 | Grigio biacca | VSB1 (Vespa 160 GS) | 1962 bis 1964 |
Vespa 180 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
847 | Rosso | VSC1T bis 0016000 (Vespa 180 Super Sport) | 1965 |
220 | Bleu pavone | VSC1 (Vespa 180 Super Sport) | ab 1966 |
850 | Rosso | VSC1T 0016000 bis 0036700 (Vespa 180 Super Sport) | 1966 bis 1968 |
715 | Biancospino | VSC1T bis 0036700 (Vespa 180 Super Sport) | 1965 bis 1968 |
802 | Rosso | VSC1T ab 0036700 (Vespa 180 Super Sport) | 1968 |
902 | Giallo Positano | VSD1 (Vespa 180 Rally) | 1968 bis 1969 |
916 | Giallo arancio | VSD1 (Vespa 180 Rally) | 1968 bis 1969 |
103 | Argento metallizzato | VSD1 (Vespa 180 Rally) | 1970 |
933 | Giallo cromo | VSD1 (Vespa 180 Rally) | ab 1970 |
108 | Metallizzato chiaro di luna | VSD1 (Vespa 180 Rally) | ab 1970 |
Vespa Ciao Mofa/Moped
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
303 | Verde chiaro | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1967 bis 1968 |
400 | Azzurro chiaro | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1967 bis 1968 |
850 | Rosso | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1967 bis 1968 |
226 | Bleu | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1967 bis 1969 |
302 | Verde mela | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1967 bis 1969 |
310 | Verde | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1967 bis 1969 |
730 | Grigio | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1967 bis 1969 |
916 | Giallo arancio | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1967 bis 1969 |
226 | Biancospino | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1968 bis 1969 |
226 | Rosso | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1968 bis 1969 |
226 | Avorio New York | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1968 bis 1969 |
399 | Verde pastello | CN - CE - CV 1T bis 236283 (Vespa Ciao) | 1969 |
226 | Bleu | C7E - C7V 1T von 800001 bis 842252 (Vespa Ciao Special) | 1969 |
305 | Azzurro acquamarina | C7E - C7V 1T von 800001 bis 842252 (Vespa Ciao Special) | 1969 |
902 | Giallo Positano | C7E - C7V 1T von 800001 bis 842252 (Vespa Ciao Special) | 1969 |
490 | Bleu | CN - CE - CV1T ab 1000001 (Vespa Ciao R) | ab 1970 |
715 | Biancospino | CN - CE - CV 1T ab 1000001 (Vespa Ciao R) | ab 1970 |
902 | Giallo Positano | CN - CE - CV 1T ab 1000001 (Vespa Ciao R) | ab 1970 |
240 | Turchese | C7E - C7V 1T ab 2000001 (Vespa Ciao Lusso) | 1970 |
916 | Giallo arancio | C7E - C7V 1T ab 2000001 (Vespa Ciao Lusso) | 1970 |
933 | Giallo cromo | C7E - C7V 1T ab 2000001 (Vespa Ciao Lusso) | 1970 |
Piaggio Boxer Mofa/Moped
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
315 | Verde Paraggi | BlM - B2V - B3M (Piaggio Boxer) | ab 1970 |
711 | Grigio Garda | BlM - B2V - B3M (Piaggio Boxer) | ab 1970 |
811 | Rosso corallo | BlM - B2V - B3M (Piaggio Boxer) | ab 1970 |
Piaggio Ape 50
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
390 | Verde giada bettole | TL1 (Ape 50) | 1969 bis 1970 |
385 | Azzurro chiaro | TL1 (Ape 50) | ab 1970 |
Piaggio Ape 125 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
723 | Grigio azzurro | AE01T ab 01969 (Ape 350) | 1966 bis 1967 |
222 | Bleu | AE02 (Ape 350) | ab 1967 |
811 | Rosso corallo | TM1 (Ape 250) | ab 1970 |
Piaggio Ape 150 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
717 | Grigio | AC4T ab 45000 (Ape 400) | 1962 bis 1963 |
723 | Grigio azzurro | AE1 (Ape 400) | 1965 bis 1967 |
222 | Bleu | AE2 (Ape 400) | ab 1967 |
230 | Bleu | AE2 (Ape 400) | ab 1970 |
Piaggio Ape 175 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
723 | Grigio azzuro | AD1T bis 50000 (Ape 450) | 1964 bis 1966 |
222 | Bleu | AD1T ab 50001 (Ape 500) | 1966 bis 1967 |
340 | Bleu | AD2 (Ape 500) | ab 1967 |
222 | Bleu | AD2 (Ape 500) | 1970 |
222 | Bleu | AE3 (Ape 400) | ab 1970 |
Piaggio Ape 190 ccm
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
333 | Verde | MPA1 (Ape 550) | 1967 bis 1970 |
730 | Grigio | MPA1 (Ape 550) | 1967 bis 1969 |
385 | Azzurro chiaro | MPA1 (Ape 550) | ab 1970 |
340 | Verde amazzone | MPR1 (Ape 500) | 1969 |
394 | Verde | MPR1 (Ape 500) | ab 1969 |
306 | Verde | MPV1 (Ape 600) | ab 1970 |
711 | Grigio Garda | MPV1 (Ape 600) | ab 1970 |
394 | Verde | MPM1 (Ape 600) | ab 1970 |
Pentaro
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
717 | Grigio | APB1 (Pentaro) | 1962 bis 1964 |
723 | Grigio azzurro | APC1 (Pentaro) | 1964 bis 1967 |
222 | Bleu | APC2 (Pentaro) | 1967 bis 1968 |
Fahrwerkkomponenten
Farbnummer Piaggio |
Farbe | Modell | Produktionsjahr |
---|---|---|---|
983 | Metalizzato Aluminio | alle Modelle | - |