Farben Lambretta
Die Farben der 40er Jahre
Lambretta-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe (Lechler) |
---|---|---|---|---|
Lambretta 125m (A) | 1947 - 1948 | ab *5001 | bis *14700 | Olivgrün 8022, Rot 8020, Elfenbein 8028, Blau 8017 |
Lambretta 125 B | 1948 - 1950 | ab *0001 | bis *35015 | Blaumetallic 8024, Rotmetallic 8023, Grünmetallic 8025, Bronzemetallic 8053 |
Die Farben der 50er Jahre
Lambretta-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe (Lechler) |
---|---|---|---|---|
Lambretta 125 C | 1950 - 1951 | unbekannt | 87.500 Stück | Helles Khaki 8027, Helles Gelb 8011, Blau (????), Rot (????), Spezial-Blau (????) |
Lambretta 125 LC | 1950 - 1951 | unbekannt | 42.500 Stück | Helles Khaki 8027, Helles Gelb 8011, Blau (????), Rot (????), Spezial-Blau (????) |
Lambretta 125 D | 1951 - 1955 | ab *00.001 | bis *122.992 | Olivgrün 8021, Senfgelb 8055, Sand 8029 |
Lambretta 125 LD | 1951 - 1955 | ab *00.001 | bis *110.335 | Olivgrün 8021, Senfgelb 8055, Sand 8029 |
Lambretta 125 LD mit E-Starter | 1954 | ab *00.001 | bis *08.695 | Olivgrün 8021, Senfgelb 8055, Sand 8029 |
Lambretta 150 D | 1954 - 1956 | ab *00.001 | bis *54.594 | Sand 8029, Hellgrau 8012 |
Lambretta 150 LD | 1954 - 1957 | ab *105.001 | bis *214.335 | Sand 8029, Hellgrau 8012, ab 1957: Erdgrau 8041(*2), Brasilien-Blau 0401 Fiat(*3), Kastanienbraun 8020(*3), Smaragdgrün, Englisch-Blau 8031(*3) |
Lambretta 150 LD mit E-Starter | 1955 - 1956 | ab *105.001 | bis *107.021 | Sand 8029, Hellgrau 8012 |
Lambretta 125 E | 1953 - 1954 | ab *00001 | bis *42.353 | Olivgrün 8021 |
Lambretta 125 F | 1954 - 1955 | ab *43.000 | bis *75.702 | Olivgrün 8021, Sand 8029, Hellgrau 8012 |
Lambretta TV 175 - Serie 1 | 1957 - 1958 | ab *1.001 | bis *11.090 | Elfenbein 8028 |
Lambretta LI 125 - Serie 1 | 1958 - 1959 | ab *500.001 | bis * 547.748 | Hellgrau 8019(*2), Dunkelgrau 8040 (*3) |
Lambretta LI 150 - Serie 1 | 1958 - 1959 | ab *500.001 | bis *608.985 | Flussgrau 8014(*1), Hellgrau 8019(*2), Flaminiablau 8032(*3), Englisch-Blau 8031(*3), Nilgrün 8015(*3), Rubinrot 8047(*3), Korallenrot 8046(*3) |
Lambretta LI 125 - Serie 2 | 1959 - 1960 | ab *700.001 | bis * 811.088 | Hellgrau 8019(*2), Dunkelgrau 8040 (*3) |
Lambretta LI 150 - Serie 2 | 1959 - 1961 | ab *800.001 | bis *962.041 | Flussgrau 8014(*1), Hellgrau 8019(*2), Flaminiablau 8032(*3), Englisch-Blau 8031(*3), Nilgrün 8015(*3), Rubinrot 8047(*3), Korallenrot 8046(*3) |
Lambretta TV 175 - Serie 2 | 1959 | ab *100.001 | bis *107.465 | Elfenbein 8028, Hellblau 8042 |
Lambretta TV 175 - Serie 2 | 1959 - 1961 | ab *200.001 | bis *234.324 | Elfenbein 8028, Hellblau 8042 |
Die Farben der 60er Jahre
Lambretta-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe (Lechler) |
---|
(*1) für die 1-Farb-Lackierung
(*2) für den Rahmen der 2-Farb-Lackierungen
(*3) für die Seitenhauben der 2-Farb-Lackierungen