Farben Vespa Wide-/Largeframe
Die Farben der 40er Jahre
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe | Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 98 | 1946 | ab 1001 | bis 2484 | Grigio (Grau) 8003M | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 98/2 | 1946 | offizielle Daten nicht bekannt | - | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 8000M | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 98/3 | 1947 | offizielle Daten nicht bekannt | - | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 8000M | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 98/4 | 1947 | - | bis Produktionsende V98 *18079 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 8000M | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1948 | ab V1T *01 | - | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6000M | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1949 | offizielle Daten nicht bekannt | - | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6000M | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Die Farben der 50er Jahre
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe | Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 125 | 1950 | - | bis Produktionsende V15T *104096 | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6000M | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1951 | ab Produktionsbeginn V30 *104.097 | - | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6002M | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1952 | - | bis Produktionsende V33 *251820 | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6002M | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 U | 1953 | ab VU1T *1001 | bis VU1T *7001 | Verde Pastello (Pastell-Grün) 1.298.6334 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1953 | ab VM1T *001001 | bis VM1T *085870 | Grigio (Grau) 15048 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1954 | ab VM2T *085871 | bis VM2T *0100619 | Grigio (Grau) 15048 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1955 | ab VN1T *01001 | bis VN2T *050100 | Grigio (Grau) 15048 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 150 GS | 1955 | ab VS1T *001001 | bis VS1T *0013300 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 150 GS | 1955 | ab VL1T *1001 | bis VL1T *17000 | Grigio (Grau) 15048 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1956 | ab VN2T *050101 | bis VN2T *096569 | Grigio (Grau) 1581 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1957 | ab VN2T *096570 | bis VN2T *0125600 | Grigio (Grau) 1581 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 150 | 1956 | ab VL2T *17001 | bis VL2T *93101 | Grigio (Grau) 1581 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 150 GS | 1956 | ab VS2T *0013301 | bis VS2T *0023310 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 150 | 1957 | ab VB1T *1001 | bis VB1T *99700 | Grigio azzurro metallizzato (Graublau-Metallic) 15028 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 150 GS | 1957 | ab VS3T *0023311 | bis VS3T *0035310 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 125 | 1958 | ab VNA1 *01001 | bis VNA1 *068031 | Grigio (Grau) 15046, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 125 | 1958 | ab VNA2 *68032 | bis VNA2 *116431 | Grigio Beige chiaro (Hellbeige) 15099, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 150 GS | 1958 | ab VS4 *0035311 | bis VS4 *0047350 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | matte rote Grundierfarbe 10055M |
Vespa 150 VBA | 1959 | ab VBA1T *1001 | bis VBA1T *125040 | Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 15067, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 GS | 1959-1961 | ab VS51T *0047351 | bis VS51T *00127350 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | matte rote Grundierfarbe 10055M, letzte Modelle grüne Grundierfarbe 6006M |
Die Farben der 60er Jahre
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe | Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 150 GS | 1959-1961 | ab VS51T *0047351 | bis VS51T *00127350 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | matte rote Grundierfarbe 10055M, letzte Modelle grüne Grundierfarbe 6006M |
Vespa 125 VNB1 | 1960 | ab VNB1T *01001 | bis VNB1T *089850 | Grigio Celeste Chiaro (Helles Graublau) 1.298.8840, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 VNB2 | 1960-1961 | ab VNB2T * 01001 | bis VNB2T *034699 | Grigio Celeste Chiaro (Helles Graublau) 1.298.8840, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 VBB | 1961 | ab VBB1T *1001 | bis VBB1T *146000 | Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0890, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 VNB3 | 1962 | ab VNB3T* 034700 | bis VNB3T *090395 | Grigio (Grau) 15210, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 VNB4 | 1962 | ab VNB4T *0903396 | bis VNB4T *0136485 | Grigio chiaro (Hellgrau) 1.298.8707, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 160 GS | 1962-1964 | ab VSB1T *001001 | bis VSB1T *0061000 | Grigio Biacca (Bleiweißgrau) 1.298.8714, Felgen, Lüfterradabdeckung, Abdeckung für Reserverad und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 VNB5 | 1963 | ab VNB5T *1001 | bis VNB5T *043240 | Grigio Ametista (Amethystgrau) 1.298.8710, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 VBB | 1963 | ab VBB2T *146001 | bis VBB2T *280148 | Blu medio (Mittelblau) 1.298.7213, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 GL | 1963 | ab VLA1T *01001 | bis VLA1T *080855 | Avorio(Elfenbein) 1.298.3909, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 VNB6 | 1965 | ab VNB6T *1001 | bis VNB6T *035439 | Azzurro chiaro (Hellblau) 1.298.7400, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 Super | 1965 | ab VNC1T *1001 | bis VNC1T *025146 | Verde chiaro (Hellgrün) 1.298.6303, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 Super | 1965 | ab VBC1T *1001 | bis VBC1T *554808 | Blu (Blau) 1.298.7210, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 180 Super Sport | 1965 | ab VSC1T *1001 | bis VSC1T *036700 | bis *36700: Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, bis *0016001: Rosso (Rot) 1.298.5847, von *0016001 bis *0036700: Rosso (Rot) 1.298.5850, ab *0036701: Rosso (Rot) 1.298.5802, ab 1966: Blu pavone (Pfauenblau) 1.298.7220, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |