Farben Lambretta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(weitergestrickt...) |
(Innocenti Lambrettas sind fertig) |
||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
= Die Farben der 60er Jahre = | = Die Farben der 60er + 70er Jahre = | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
! style="background-color:#7EC0EE;" width="12%" | Lambretta-Typ || style="background-color:#7EC0EE;" width="8%" | Produktions- beginn || style="background-color:#7EC0EE;" width="16%" | ab Rahmennummer || style="background-color:#7EC0EE;" width="16%" | bis Rahmennummer || style="background-color:#7EC0EE;" width="28%" | Farbe (Lechler) | ! style="background-color:#7EC0EE;" width="12%" | Lambretta-Typ || style="background-color:#7EC0EE;" width="8%" | Produktions- beginn || style="background-color:#7EC0EE;" width="16%" | ab Rahmennummer || style="background-color:#7EC0EE;" width="16%" | bis Rahmennummer || style="background-color:#7EC0EE;" width="28%" | Farbe (Lechler) | ||
|- | |- | ||
| Lambretta LI 125 - Serie 3 || 1961 - 1967 || ab *1.001 (LI3) || 146.734 Stück || Grau 8068(*1), Iseo Blau 8035(*1), Sand (unbekannt)(*1), ''nur Version 4:'' Hellblau 8030(*1) | |||
|- | |||
| Lambretta LI 150 - Serie 3 || 1962 - 1967 || ab *600.001 || bis *742.983 || Grau 8068(*1), Weiß 8059(*2), Himmelblau 8038(*3), Nilgrün 8015(*3), Rubinrot 8047(*3) | |||
|- | |||
| Lambretta TV 175 - Serie 3 || 1962 - 1965 || ab *500.001 || bis *537.750 || Weiß 8059(*1), Blau-Metallic 8062(*1), Weiß 8059(*2), Dunkelgrau 8071(*3), Korallenrot 8065(*3), Rubinrot 8047(*3), Gelb 8064(*3) | |||
|- | |||
| Lambretta TV 200 - Serie 3 || 1963 - 1965 || ab *512.000 || bis *526.982 || Weiß 8059(*1), Blau-Metallic 8062(*1), Weiß 8059(*2), ''Farbauswahl in GB:'' Rot(*3), Grün(*3), Gold(*3), Blau(*3), Schwarz(*3) | |||
|- | |||
| Lambretta LI 125 Special - Serie 3 || 1965 - 1969 || ab *850.001 || bis *879.842 || Blau-Metallic 8062(*1), Weiß 8082(*1) | |||
|- | |||
| Lambretta LI 150 Special - Serie 3 || 1963 - 1966 || ab *200.001 || bis *269.530 || Silber 8060(*1), Gold 8063(*1) | |||
|- | |||
| Lambretta J 50 || 1964 - 1971 || ab *400.001 || bis *512.440 || Weiß 8059, Rubinrot 8047, Wasserblau 8030, Lila 8069, Apfelgrün 8039, ''2-Farb-Modelle:'' Hell-Oliv 8079, Dunkel-Oliv 8078 | |||
|- | |||
| Lambretta J 100 || 1964 - 1965 || ab *800.001 || bis *817.643 || Elfenbein 8054 | |||
|- | |||
| Lambretta J 125 - 3-Gang || 1964 - 1966 || ab *600.001 || bis *621.652 || Grau-Metallic 8060, Blau-Metallic 8062 | |||
|- | |||
| Lambretta J 125 - 4-Gang || 1964 - 1966 || ab *600.001 || bis *621.652 || Weiß 8059, Blau (04T Suzuki) | |||
|- | |||
| Lambretta 50 DL || - || - || - || Wasserblau 8030, Apfelgrün 8039, Weiß 8059 | |||
|- | |||
| Lambretta 50 Special || - || - || - || Türkis 8016, Rot 8073, Ocker 8080 | |||
|- | |||
| Lambretta SX 150 - Serie 3 || 1966 - 1969 || ab *750.001 || bis *781.239 || Grau 8070(*1), Apfelgrün 8039(*1), Weiß 8082(*1) | |||
|- | |||
| Lambretta SX 200 - Serie 3 || 1966 - 1969 || ab *830.001 || bis *850.784 || Weiß 8059(*1), Weiß 8082(*1) | |||
|- | |||
| Lambretta Lui 50 C,CL || 1968 - 1969 || unbekannt || bis *27.813 || Weiß 8082, Türkis 8016, Orange 8037, Apfelgrün 8039 | |||
|- | |||
| Lambretta Lui 75 S,SL || 1968 - 1970 || ab *650.001 || bis *659.403 || Grau-Metallic 8060, Ocker 8080 | |||
|- | |||
| Lambretta DL/GP 125 - Serie 3 || 1969 - 1971 || unbekannt || 15.300 Stück || Türkis 8016(*1), Weiß 8082(*1) | |||
|- | |||
| Lambretta DL/GP 150 - Serie 3 || 1969 - 1971 || unbekannt || 20.048 Stück || Weiß 8082(*1), Rot 8073(*1), Weiß 8082(*2), Rot 8073(*3), Blau (unbekannt)(*3) | |||
|- | |||
| Lambretta DL/GP 200 - Serie 3 || 1969 - 1971 || unbekannt || 9.350 Stück || Ocker 8080(*1) | |||
|} | |} | ||
Zeile 67: | Zeile 104: | ||
''(*3)'' für die Seitenhauben der 2-Farb-Lackierungen | ''(*3)'' für die Seitenhauben der 2-Farb-Lackierungen | ||
---- | |||
[[Kategorie:Modellgeschichte Lambretta]] |
Version vom 26. Juli 2007, 21:07 Uhr
Die Farben der 40er Jahre
Lambretta-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe (Lechler) |
---|---|---|---|---|
Lambretta 125m (A) | 1947 - 1948 | ab *5001 | bis *14700 | Olivgrün 8022, Rot 8020, Elfenbein 8028, Blau 8017 |
Lambretta 125 B | 1948 - 1950 | ab *0001 | bis *35015 | Blaumetallic 8024, Rotmetallic 8023, Grünmetallic 8025, Bronzemetallic 8053 |
Die Farben der 50er Jahre
Lambretta-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe (Lechler) |
---|---|---|---|---|
Lambretta 125 C | 1950 - 1951 | unbekannt | 87.500 Stück | Helles Khaki 8027, Helles Gelb 8011, Blau (????), Rot (????), Spezial-Blau (????) |
Lambretta 125 LC | 1950 - 1951 | unbekannt | 42.500 Stück | Helles Khaki 8027, Helles Gelb 8011, Blau (????), Rot (????), Spezial-Blau (????) |
Lambretta 125 D | 1951 - 1955 | ab *00.001 | bis *122.992 | Olivgrün 8021, Senfgelb 8055, Sand 8029 |
Lambretta 125 LD | 1951 - 1955 | ab *00.001 | bis *110.335 | Olivgrün 8021, Senfgelb 8055, Sand 8029 |
Lambretta 125 LD mit E-Starter | 1954 | ab *00.001 | bis *08.695 | Olivgrün 8021, Senfgelb 8055, Sand 8029 |
Lambretta 150 D | 1954 - 1956 | ab *00.001 | bis *54.594 | Sand 8029, Hellgrau 8012 |
Lambretta 150 LD | 1954 - 1957 | ab *105.001 | bis *214.335 | Sand 8029, Hellgrau 8012, ab 1957: Erdgrau 8041(*2), Brasilien-Blau 0401 Fiat(*3), Kastanienbraun 8020(*3), Smaragdgrün, Englisch-Blau 8031(*3) |
Lambretta 150 LD mit E-Starter | 1955 - 1956 | ab *105.001 | bis *107.021 | Sand 8029, Hellgrau 8012 |
Lambretta 125 E | 1953 - 1954 | ab *00001 | bis *42.353 | Olivgrün 8021 |
Lambretta 125 F | 1954 - 1955 | ab *43.000 | bis *75.702 | Olivgrün 8021, Sand 8029, Hellgrau 8012 |
Lambretta TV 175 - Serie 1 | 1957 - 1958 | ab *1.001 | bis *11.090 | Elfenbein 8028 |
Lambretta LI 125 - Serie 1 | 1958 - 1959 | ab *500.001 | bis * 547.748 | Hellgrau 8019(*2), Dunkelgrau 8040 (*3) |
Lambretta LI 150 - Serie 1 | 1958 - 1959 | ab *500.001 | bis *608.985 | Flussgrau 8014(*1), Hellgrau 8019(*2), Flaminiablau 8032(*3), Englisch-Blau 8031(*3), Nilgrün 8015(*3), Rubinrot 8047(*3), Korallenrot 8046(*3) |
Lambretta LI 125 - Serie 2 | 1959 - 1960 | ab *700.001 | bis * 811.088 | Hellgrau 8019(*2), Dunkelgrau 8040 (*3) |
Lambretta LI 150 - Serie 2 | 1959 - 1961 | ab *800.001 | bis *962.041 | Flussgrau 8014(*1), Hellgrau 8019(*2), Flaminiablau 8032(*3), Englisch-Blau 8031(*3), Nilgrün 8015(*3), Rubinrot 8047(*3), Korallenrot 8046(*3) |
Lambretta TV 175 - Serie 2 | 1959 | ab *100.001 | bis *107.465 | Elfenbein 8028, Hellblau 8042 |
Lambretta TV 175 - Serie 2 | 1959 - 1961 | ab *200.001 | bis *234.324 | Elfenbein 8028, Hellblau 8042 |
Die Farben der 60er + 70er Jahre
Lambretta-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe (Lechler) |
---|---|---|---|---|
Lambretta LI 125 - Serie 3 | 1961 - 1967 | ab *1.001 (LI3) | 146.734 Stück | Grau 8068(*1), Iseo Blau 8035(*1), Sand (unbekannt)(*1), nur Version 4: Hellblau 8030(*1) |
Lambretta LI 150 - Serie 3 | 1962 - 1967 | ab *600.001 | bis *742.983 | Grau 8068(*1), Weiß 8059(*2), Himmelblau 8038(*3), Nilgrün 8015(*3), Rubinrot 8047(*3) |
Lambretta TV 175 - Serie 3 | 1962 - 1965 | ab *500.001 | bis *537.750 | Weiß 8059(*1), Blau-Metallic 8062(*1), Weiß 8059(*2), Dunkelgrau 8071(*3), Korallenrot 8065(*3), Rubinrot 8047(*3), Gelb 8064(*3) |
Lambretta TV 200 - Serie 3 | 1963 - 1965 | ab *512.000 | bis *526.982 | Weiß 8059(*1), Blau-Metallic 8062(*1), Weiß 8059(*2), Farbauswahl in GB: Rot(*3), Grün(*3), Gold(*3), Blau(*3), Schwarz(*3) |
Lambretta LI 125 Special - Serie 3 | 1965 - 1969 | ab *850.001 | bis *879.842 | Blau-Metallic 8062(*1), Weiß 8082(*1) |
Lambretta LI 150 Special - Serie 3 | 1963 - 1966 | ab *200.001 | bis *269.530 | Silber 8060(*1), Gold 8063(*1) |
Lambretta J 50 | 1964 - 1971 | ab *400.001 | bis *512.440 | Weiß 8059, Rubinrot 8047, Wasserblau 8030, Lila 8069, Apfelgrün 8039, 2-Farb-Modelle: Hell-Oliv 8079, Dunkel-Oliv 8078 |
Lambretta J 100 | 1964 - 1965 | ab *800.001 | bis *817.643 | Elfenbein 8054 |
Lambretta J 125 - 3-Gang | 1964 - 1966 | ab *600.001 | bis *621.652 | Grau-Metallic 8060, Blau-Metallic 8062 |
Lambretta J 125 - 4-Gang | 1964 - 1966 | ab *600.001 | bis *621.652 | Weiß 8059, Blau (04T Suzuki) |
Lambretta 50 DL | - | - | - | Wasserblau 8030, Apfelgrün 8039, Weiß 8059 |
Lambretta 50 Special | - | - | - | Türkis 8016, Rot 8073, Ocker 8080 |
Lambretta SX 150 - Serie 3 | 1966 - 1969 | ab *750.001 | bis *781.239 | Grau 8070(*1), Apfelgrün 8039(*1), Weiß 8082(*1) |
Lambretta SX 200 - Serie 3 | 1966 - 1969 | ab *830.001 | bis *850.784 | Weiß 8059(*1), Weiß 8082(*1) |
Lambretta Lui 50 C,CL | 1968 - 1969 | unbekannt | bis *27.813 | Weiß 8082, Türkis 8016, Orange 8037, Apfelgrün 8039 |
Lambretta Lui 75 S,SL | 1968 - 1970 | ab *650.001 | bis *659.403 | Grau-Metallic 8060, Ocker 8080 |
Lambretta DL/GP 125 - Serie 3 | 1969 - 1971 | unbekannt | 15.300 Stück | Türkis 8016(*1), Weiß 8082(*1) |
Lambretta DL/GP 150 - Serie 3 | 1969 - 1971 | unbekannt | 20.048 Stück | Weiß 8082(*1), Rot 8073(*1), Weiß 8082(*2), Rot 8073(*3), Blau (unbekannt)(*3) |
Lambretta DL/GP 200 - Serie 3 | 1969 - 1971 | unbekannt | 9.350 Stück | Ocker 8080(*1) |
(*1) für die 1-Farb-Lackierung
(*2) für den Rahmen der 2-Farb-Lackierungen
(*3) für die Seitenhauben der 2-Farb-Lackierungen