Lager Vespa Largeframe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
== Lager für Largeframe-Motoren ==
Die Wahl der geeigneten Lager hängt davon ab, welches Modell mit welchem Motortyp vorhanden ist.
Am einfachsten sind die Lager in unseren Lieblings-Scootershops zu bekommen, da steht auch dabei für welche Modelle welches Lager ist. Günstiger kommt ihr aber bei Online-Kugellagerhändlern weg, bei denen die Lager nur ein Drittel bis die Hälfte des Preises der Scootershops kosten, z.B.:
*https://www.ekugellager.de/
*https://www.agrolager.de/
*https://www.kugellager-express.de/
Oder beim Lagerdealer um die Ecke, buy local...


Die Wahl der geeigneten Lager hängt davon ab, welcher Motortyp vorhanden ist.
Für die radseitigen Rillenkugellager der Antriebswelle gilt generell, dass auch ein- oder zweiseitig gedichte Lager zusätzlich zum Simmerring verwendet werden können, da diese oft besser verfügbar sind:


<big>PX 125, 150, 200 (nicht PX80!):
2RS / 2RS1 (SKF) / 2RSR (FAG, NKE) = Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers. Das Lager ist mit Fett gefüllt und in der Regel wartungsfrei. Verwendung, wenn Feuchtigkeit, Spritzwasser nicht ausgeschlossen werden kann. Die Dichtungen sind aus Elastomer-Werkstoffen (meist NBR) gefertigt und meist mit einer Stahlblechscheibe armiert.
</big>
:* Antriebswelle (limaseitig): '''Nadelbüchse Torrington/Timken B188''' oder Nadella JL188 (25×38×15mm)
:* Antriebswelle (kuluseitig): '''Rillenkugellager 6204''', besser: 6204-RSL (einseitig gedichtet) (Lusso ; T5: '''innenliegender Simmerring 6204-2RS''' od. 2Z od. ZZ (im Regelfalle kann man bei "ZZ" oder "2Z" oder "2RS" Lagern eine Dichtscheibe entfernen. Verfügbarkeit besser)


:* Nebenwelle (limaseitig):    '''21 Nadeln “NR 2mm×11,8mm''' plus Lagerbuchse INA F-66505
2Z / ZZ (Sonstige) = Deckscheibe idR. aus Stahlblech, auf beiden (2Z bzw. ZZ) Seiten des Lagers. Verwendung, wenn Verschmutzungsgefahr gering und Reibungsfreiheit ausschlaggebend ist. 2Z-Lager sind ab Werk montagefertig mit Fett gefüllt.
:* Nebenwelle (kuluseitig):    '''Rillenkugellager 6302-C3''' 15×42x13mm


:* Kurbelwelle (limaseitig):    '''FAG 4392C oder  NBI-253815''' (25×38×15mm) (Zeichnungslager) (Nadellager mit Innenring)
Bei zweiseitig gedichteten Lagern kann die zum Getriebe zeigende Dichtung herausgenommen werden.
:* Kurbelwelle (kuluseitig):    '''Rillenkugellager SKF 613912-C3 oder BoBo 98305-C3''' - 25×62x12mm (Zeichnungslager)


Gleiches gilt auch für das bremsenseitige Vorderradlager links, bei dem man die innere Dichtungsscheibe - falls vorhanden - herausnimmt und damit den Filzring an der Nabe/Radaufnahme ersetzen kann (ich verbaue den Filzring aber trotzdem).




<big>PX 80
</big>
:* Antriebswelle (limaseitig): '''Nadelbüchse Torrington/Timken B188''' oder Nadella JL188
:* Antriebswelle (kuluseitig): '''Rillenkugellager 6204''', (20×47×12mm) besser: 6204-RSL (einseitig gedichtet) (Lusso ; T5: '''innenliegender Simmerring 6204-2RS''' od. 2Z od. ZZ (im Regelfalle kann man bei "ZZ" oder "2Z" oder "2RS" Lagern eine Dichtscheibe entfernen. Verfügbarkeit besser)


:* Nebenwelle (limaseitig):    '''24 Nadeln “NR 1,5mm×11,8mm''' plus Lagerbuchse INA ?
= Lager und Simmerringe Largeframe Oldies =
:* Nebenwelle (kuluseitig):    '''Rillenkugellager 6301-C3''' 12x37x12mm


:* Kurbelwelle (limaseitig):    '''FAG 4392C oder  NBI-253815''' (25×38×15mm) (Zeichnungslager) (Nadellager mit Innenring)
:* Kurbelwelle (kuluseitig):    '''Rillenkugellager SKF 613912-C3 oder BoBo 98305-C3''' - (25×62x12mm) (Zeichnungslager)
<big>T5; Rally 200
</big>
:* Antriebswelle (limaseitig): '''Nadelbüchse Torrington/Timken B188''' oder Nadella JL188
:* Antriebswelle (kuluseitig): '''Rillenkugellager 6204''', (20×47×12mm) besser: 6204-RSL (einseitig gedichtet) (Lusso ; T5: '''innenliegender Simmerring 6204-2RS''' od. 2Z od. ZZ (im Regelfalle kann man bei "ZZ" oder "2Z" oder "2RS" Lagern eine Dichtscheibe entfernen. Verfügbarkeit besser)
:* Nebenwelle (limaseitig):    '''21 Nadeln “NR 2mm×11,8mm''' plus Lagerbuchse INA F-66505
:* Nebenwelle (kuluseitig):    '''Rillenkugellager 6302-C3''' (15×42×13mm)
:* Kurbelwelle (limaseitig):    '''NU205-C3 (Nadellager mit Innenring) (25×52×15mm)
:* Kurbelwelle (kuluseitig):    '''Rillenkugellager SKF 613912-C3 oder BoBo 98305-C3''' -(25×62x12mm) (Zeichnungslager)
<big>VNA / VNB / ... / Super / Sprint
</big>
<big>GS160 / SS180
</big>
<big>Rally 180
</big>
== Nachsatz zu den Nebenwellen ==
Die Nebenwellen (Steckachsen) gibt es in verschiedenen Durchmessern an der Lichtmaschinenseite, am Lagersitz und an der Kupplungsseite. Bitte messt die in eurem Gehäuse vorhandene Buchse um zu erkennen, welche Achse passt. Bei den PX80 Gehäusen ist in der Kupplungsseite eine Bronzebuchse eingesetzt, die sich zum Verbauen eines 125-200er Getriebes leicht herausschlagen lässt.
Die Nadeln der Nebenwelle gibt es in 2 Durchmessern (PX 80 1,5mm und PX 125-200 2mm). Diese Nadeln widerrum gibt es mitgerundetem Ende und ohne. Welche Nadeln ihr benötigt hängt von eurer verbauten Nebenwelle (Steckachse) ab.
Version 1 (Alt, Lusso, LML) benötigt Nadeln mit abgerundetem Ende
[[Datei:Ohne_fase.jpg]]
Version 2 (späte Lussos bzw Achsen aus dem Aftermarket) funktioniert auch mit Nadeln OHNE abgerundetes Ende (passt beides).
[[Datei:Mit_fase.jpg]]
Skizze der Nadeltypen NRA (ohne abgerundetes Ende) und NRB (mit abgerundetem Ende):
[[Datei:Nadelrollen.JPG]]
== Lager für Vorderachse Largeframe ==
'''Vespa PX (20mm Achse)'''
:*Nadellager Bremstrommel vorne: HK2016 20x26x16mm
:*Kugellager Bremstrommel vorne: 6202 15x35x11mm
:*Nadellager Bremsankerplatte vorne: HK2212 22x28x12mm (2 Stück)
'''Vespa PX (16mm Achse)'''
:*Nadellager Bremstrommel vorne: HK1616 16x22x16mm
:*Kugellager Bremstrommel vorne: 6201 2rs 12x32x10mm
:*Nadellager Bremsankerplatte vorne: HK1812 18x24x12mm (2 Stück)
Das Folgende ist in Bearbeitung und wird später nach Wide- und Largeframe getrennt.
-- [[Benutzer:Thisnotes4u|Thisnotes4u]] ([[Benutzer Diskussion:Thisnotes4u|Diskussion]]) 12:37, 11. Jun. 2017 (CEST)
=Lager und Simmerringe Wideframe=


{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" style="white-space: nowrap
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" style="white-space: nowrap
|-style="background:#CEE3F6"
|-style="background:#CEE3F6"  
!Modell
!Modell
!Präfix
!Präfix
Zeile 124: Zeile 58:
|  
|  
|-
|-
|'''Vespa 98'''||'''V98''' bis 05868||20x47x12 (bis *6500) <br />= teilbare Lager <br />20x52x12 (ab *6501) <br />NSK B20-160J1C3|| || || ||29 Nadeln 2,5x15,8 mm|| ||19 Nadeln 2,5×7,8||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||27-42-10/7|| ||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010|| || || ||  
|'''Vespa 125'''||'''VNA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm
|-
|-
|'''Vespa 125'''||'''V1-V15'''||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||17-35-8||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||17-35-8|| || ||19 Nadeln 2,5×7,8|| || ||27-42-10/7|| ||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010|| || ||35 Kugeln 3,175 mm||22 Kugeln 6,35 mm
|'''Vespa 125'''||'''VNB'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm
|-
|-
|'''Vespa 125'''||'''V30-V33'''||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8 <br />''ab 1952'' <br />20-40-6||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8 <br />''ab 1952'' <br />20-40-6|| || ||19 Nadeln 2,5×7,8|| || ||27-42-10/7|| ||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010|| || ||35 Kugeln 3,175 mm||22 Kugeln 6,35 mm
|'''Vespa 125 Super'''||'''VNC'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || || || || ||30-40-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring
|-
|-
|'''Vespa 125'''||'''VM1T-VM2T'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40-6||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40-6||29 Nadeln 2,5x15,8 mm||12x37x12 <br />SKF 6301||23 Nadeln 3,0×11,8|| || ||27-42-10/7|| ||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010|| || ||35 Kugeln 3,175 mm||22 Kugeln 6,35 mm
|'''Vespa 125 GT 1°'''||'''VNL1-2'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x40x12 <br />SKF 613963 C3|| || ||20x47x14 <br />SKF 6204||30-40-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring
|-
|-
|'''Vespa 125 Utilitaria'''||'''VU1T'''|| || || || || || ||19 Nadeln 2,5×7,8|| || || || ||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010|| || ||35 Kugeln 3,175 mm||22 Kugeln 6,35 mm
|'''Vespa 125 GT 2°/GTR'''||'''VNL2'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||15x42x13 <br />SKF 6302|| || ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring
|-
|-
|'''Vespa 125'''||'''VN1T'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40-6||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40-6||29 Nadeln 2,5x15,8 mm||12x37x12 <br />SKF 6301||23 Nadeln 3,0×11,8|| || ||27-42-10/7|| || || || ||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,938 mm
|'''Vespa 125 TS'''||'''VNL3'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||15x42x13 <br />SKF 6302||21 Nadeln 2,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring
|-
|-
|'''Vespa 125 ACMA 1950-53'''||'''-'''||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8||29 Nadeln 2,5x15,8 mm||15x35x8 <br />Koyo (Suzuki-E-Teil)||19 Nadeln 2,5×7,8||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||27-42-10/7||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||35 Kugeln 3,175 mm||22 Kugeln 6,35 mm
|'''Vespa 150'''||'''VBA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm
|-
|-
|'''Vespa 125 ACMA 1955-58'''||'''-'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)|| ||29 Nadeln 2,5x15,8 mm||12x37x12 <br />SKF 6301||16 Nadeln 3,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204|| ||20x42x18 (Nadellager) <br />Nadella NA 1020|| ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,938 mm
|'''Vespa 150'''||'''VBB'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || ||21 Nadeln 2,0×11,8|| || ||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm
|-
|-
|'''Vespa 125 Hoffmann HA'''||'''-'''||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8 <br />''ab 1952'' <br />20-40-6||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8 <br />''ab 1952'' <br />20-40-6||29 Nadeln 2,5x15,8 mm||15x35x8 <br />Koyo (Suzuki-E-Teil)||19 Nadeln 2,5×7,8||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||27-42-10/7||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||35 Kugeln 3,175 mm||22 Kugeln 6,35 mm
|'''Vespa 150 Super'''||'''VBC'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || || || || ||30-40-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring
|-
|-
|'''Vespa 125 Hoffmann Königin'''||'''-'''||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8 <br />''ab 1952'' <br />20-40-6||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8 <br />''ab 1952'' <br />20-40-6||29 Nadeln 2,5x15,8 mm|| ||23 Nadeln 3,0×11,8|| || || || ||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||35 Kugeln 3,175 mm||22 Kugeln 6,35 mm
|'''Vespa 150 GL'''||'''VLA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| || || || || ||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring
|-
|-
|'''Motovespa 125'''||'''VT / V33M-V35M'''|| || || || || || || || || || || || || || || ||  
|'''Vespa 150 Sprint 1°'''||'''VLB "früh"'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x40x12 <br />SKF 613963 C3||21 Nadeln 2,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring
|-
|-
|'''Motovespa 125 S'''||'''VTT / V60MS'''|| || || || || || || || || || || || || || || ||  
|'''Vespa 150 Sprint 2°/Sprint V.'''||'''VLB "spät"''' <br />ab 1976||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||31-62-5.8||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||24-35-6|| ||12x40x12 <br />SKF 613963 C3||21 Nadeln 2,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||Lagerring||Lagerring
|-
|-
|'''Vespa 150 "Struzzo"'''||'''VL1T-VL3T'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40-6||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40-6|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||23 Nadeln 3,0×11,8|| || ||27-42-10/7|| || || || ||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm
|'''Vespa 150 Touren (T/4) Augsburg'''||'''VGLA/VGLB'''|| || || || || || || || || ||27-37-7|| || || || || ||  
|-
|-
|'''Vespa 150'''||'''VB1T'''|| ||20-40-6|| ||20-40-6||29 Nadeln 2,5x15,8 mm|| ||23 Nadeln 3,0×11,8|| || ||27-42-10/7|| || || || ||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm
|'''Vespa GS 160'''||'''VSB'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||32-57/61-6||52x32x5 (innen) <br />24,9x45x6,5 (außen)||20-40/60-7||40 Nadeln 2,0x15,8 mm|| || ||20x52x15 <br />FAG NU 205 E <br />Zylinderrollenlager mit <br />14 Nadeln 7,0x4,0 mm|| ||30-40-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| ||  
|-
|-
|'''ACMA 150 GL'''||'''-'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7||29 Nadeln 2,5x15,8 mm||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8 <br />(im E-Teil-Katalog 1956 sind <br />16 Nadeln 3,0×11,8 vermerkt?)||20x42x18 <br />Nadella NA 1020||20x47x14 <br />SKF 6204||27-42-10/7||20x42x18 (Nadellager) <br />Nadella NA 1020|| ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,83 mm||19 Kugeln 7,66 mm
|'''Motovespa 160 GT'''||'''09C'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||15x42x13 <br />SKF 6302 C3|| ||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||30-40-7|| || || || || ||  
|-
|-
|'''Vespa 150 GS'''||'''VS2T-VS5T'''|| ||20-40-6|| ||20-40-6||40 Nadeln 2,0x15,8 mm||12x37x12 <br />SKF 6301||23 Nadeln 3,0×11,8|| ||20x47x14 <br />SKF 6204||35-47-7||20x42x18 (Nadellager) <br />Nadella NA 1020||36 Nadeln 2,5x13,8||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| ||  
|'''Vespa Rally 175''' <br />Schweizer Modell||'''VRD'''|| ||31-62.1-5.8/4.3|| ||24-40-7 TC|| || || || || ||27-47-6 SC|| || || || || ||  
|-
|-
|'''Vespa 150 Messerschmitt T/1'''||'''VL2T'''|| || || || || || || ||20x42x9 <br />SKF 98204 Y|| || || || || || ||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm
|'''Vespa 180 SS'''||'''VSC'''|| ||32-57/61-6||25x52x15 <br />NU205 ECP C3 <br />(geteiltes Rollenlager)||20-40/60-7||40 Nadeln 2,0x15,8 mm||12x37x17 <br />FAG 62301|| ||20x52x15 <br />FAG NU 205 E <br />Zylinderrollenlager mit <br />14 Nadeln 7,0x4,0 mm || ||30-40-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| ||  
|-
|-
|'''Vespa 150 Messerschmitt T/3'''||'''VD2T'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40-6||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40-6||29 Nadeln 2,5x15,8 mm||12x37x12 <br />SKF 6301||23 Nadeln 3,0×11,8||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||27-42-10|| || || || || ||  
|'''Vespa Rally 180'''||'''VSD'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5|| ||20-40/60-7|| ||12x37x17 <br />FAG 62301||21 Nadeln 2,0×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| ||  
|-
|-
|'''Motovespa 150 S'''||'''VTT / V201M''' <br />>500001-512200|| || || || || || || || || || || || || || || ||  
|'''Vespa Rally 200''' <br />(Femsatronic)||'''VSE'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x52x15 <br />NU205 ECP C3 <br />(geteiltes Rollenlager)||20-40/60-7||Bronzebuchse||15x42x13 <br />6302 TN9 C3||21 Nadeln 2,0×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| ||  
|-
|-
|'''Motovespa 150 L'''||'''VT / V202M'''|| || || || || || || || || || || || || || || ||
|'''Vespa Rally 200''' <br />(Ducati)||'''VSE'''||25x62x12 <br />SKF 613912 C3 <br />FAG 98305 C3 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x38x15 <br />SKF NBI 253815 <br />FAG 10-4392B <br />Nadella||20-40/60-7||Bronzebuchse||15x42x13 <br />6302 TN9 C3||21 Nadeln 2,0×11,8||1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12) <br />SKF B188 <br />Timken/Torrington B-188 <br />Nadella JL 188||20x47x14 <br />SKF 6204||27-47-6|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201|| ||  
|-
|'''Motovespa 150 L'''||'''VT / V203M'''|| || || || || || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
|}
|}


=Lager und Simmerringe Largeframe=
 
= Lager und Simmerringe Largeframe PX =
 


{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" style="white-space: nowrap
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" style="white-space: nowrap
Zeile 181: Zeile 115:
!Antriebswelle schaltrastenseitig
!Antriebswelle schaltrastenseitig
!colspan="2"|Antriebswelle radseitig
!colspan="2"|Antriebswelle radseitig
!Antriebswelle Kickstarter
!Nadelhülsen Schwinge v.
!Nadellager Schwinge v.
!Bremstrommel außen
!Vorderrad links
!colspan="2"|Bremstrommel innen
!Vorderrad rechts
!Bremsankerplatte
!Lenker oben
!Lenker oben
!Lenker unten
!Lenker unten
Zeile 200: Zeile 134:
|<small>Lager</small>
|<small>Lager</small>
|<small>SiRi</small>
|<small>SiRi</small>
|
|<small>Lager</small>
|<small>Lager</small>
|
|<small>Lager</small>
|<small>Lager</small>
|<small>SiRi</small>
|<small>Lager</small>
|<small>Lager</small>
|  
|  
|  
|
|-
|'''Vespa 125'''||'''VNA'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm
|-
|'''Vespa 125'''||'''VNB'''||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-62-6.5||25x62x12 <br />SKF 613912 <br />FAG 98305 <br />PFI 98305/C3 (11 Kugeln)||20-40/60-7|| ||12x37x12 <br />SKF 6301||21 Nadeln 2,0×11,8||Walzenlager 25x42,4x9,7||20x47x14 <br />SKF 6204||27-37-7|| || ||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||28 Kugeln 3,968 mm||19 Kugeln 7,983 mm
|-
