Lager Vespa Largeframe: Unterschied zwischen den Versionen
K (ich krieg das mit den Spaltenbreiten/Umbrüchen nicht hin) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" | ||
|-style="background:#CEE3F6" | |-style="background:#CEE3F6" | ||
! | !Modell | ||
|-style="background:#CEE3F6" | !Präfix | ||
!colspan="2"|Kurbelwelle kuluseitig | |||
!colspan="2"|Kurbelwelle limaseitig | |||
!Kupplung Nadeln | |||
!Nebenwelle Kugellager | |||
!Nebenwelle Nadellager | |||
!Antriebswelle schaltrastenseitig | |||
!colspan="2"|Antriebswelle radseitig | |||
!Antriebswelle Kickstarter | |||
!Nadellager Schwinge v. | |||
!Vorderrad links | |||
!Vorderrad rechts | |||
!Lenker oben | |||
!Lenker unten | |||
|-style="background:#CEE3F6" style="text-align:center" | |||
| | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Vespa 98'''||'''V98''' bis 05868||20x47x12 | |'''Vespa 98'''||'''V98''' bis 05868||20x47x12 (bis *6500) <br />= teilbare Lager <br />20x52x12 (ab *6501) <br />NSK B20-160J1C3|| || || ||29 Nadeln 2,5x15,8 mm|| ||19 Nadeln 2,5×7,8||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||27-42-10/7|| ||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010|| || || || | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125'''||'''V1-V15'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | |'''Vespa 125'''||'''V1-V15'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | ||
Zeile 19: | Zeile 50: | ||
|'''Vespa 125'''||'''VN1T'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | |'''Vespa 125'''||'''VN1T'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125 ACMA 1950-53'''||'''-'''||20x52x12 <br />NSK | |'''Vespa 125 ACMA 1950-53'''||'''-'''||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8||20x52x12 <br />NSK B20-160J1C3 <br />SKF BB1-3055.B||18-35-8||29 Nadeln 2,5x15,8 mm||15x35x8 <br />Koyo (Suzuki-E-Teil)||19 Nadeln 2,5×7,8||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||27-42-10/7||20x42x9 <br />SKF 98204 Y||10x14x10 (Nadelhülse, 2x) <br />SKF HK 1010||17x40x12 <br />SKF 6203 oder 6203 RS||12x32x10 <br />SKF/FAG 6201||35 Kugeln 3,175 mm||22 Kugeln 6,35 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125 ACMA 1955-58'''||'''-'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | |'''Vespa 125 ACMA 1955-58'''||'''-'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | ||
Zeile 45: | Zeile 76: | ||
|'''Vespa 150 Messerschmitt T/3'''||'''VD2T'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | |'''Vespa 150 Messerschmitt T/3'''||'''VD2T'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|'''Motovespa 150 S'''||'''VTT | |'''Motovespa 150 S'''||'''VTT / V201M''' >500001-512200|| || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|'''Motovespa 150 L'''||'''VT / V202M'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | |'''Motovespa 150 L'''||'''VT / V202M'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | ||
Zeile 57: | Zeile 88: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse" | ||
|-style="background:#CEE3F6" | |-style="background:#CEE3F6" | ||
! | !Modell | ||
|-style="background:#CEE3F6" | !Präfix | ||
!colspan="2"|Kurbelwelle kuluseitig | |||
!colspan="2"|Kurbelwelle limaseitig | |||
!Kupplung Nadeln | |||
!Nebenwelle Kugellager | |||
!Nebenwelle Nadellager | |||
!Antriebswelle schaltrastenseitig | |||
!colspan="2"|Antriebswelle radseitig | |||
!Antriebswelle Kickstarter | |||
!Nadellager Schwinge v. | |||
!Vorderrad links | |||
!Vorderrad rechts | |||
!Lenker oben | |||
!Lenker unten | |||
|-style="background:#CEE3F6" style="text-align:center" | |||
| | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>SiRi</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
| | |||
|<small>Lager</small> | |||
|<small>Lager</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Vespa 125'''||'''VNA'''|| || || || || || || || || || || || || || || || | |'''Vespa 125'''||'''VNA'''|| || || || || || || || || || || || || || || || |
Version vom 28. Mai 2017, 10:19 Uhr
Getriebeübersetzungen Wideframe
Modell | Präfix | Kurbelwelle kuluseitig | Kurbelwelle limaseitig | Kupplung Nadeln | Nebenwelle Kugellager | Nebenwelle Nadellager | Antriebswelle schaltrastenseitig | Antriebswelle radseitig | Antriebswelle Kickstarter | Nadellager Schwinge v. | Vorderrad links | Vorderrad rechts | Lenker oben | Lenker unten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager | SiRi | Lager | SiRi | Lager | Lager | SiRi | Lager | Lager | Lager | ||||||||
Vespa 98 | V98 bis 05868 | 20x47x12 (bis *6500) = teilbare Lager 20x52x12 (ab *6501) NSK B20-160J1C3 |
29 Nadeln 2,5x15,8 mm | 19 Nadeln 2,5×7,8 | 20x42x9 SKF 98204 Y |
20x42x9 SKF 98204 Y |
27-42-10/7 | 10x14x10 (Nadelhülse, 2x) SKF HK 1010 |
|||||||||
Vespa 125 | V1-V15 | ||||||||||||||||
Vespa 125 | V30-V33 | ||||||||||||||||
Vespa 125 | VM1T-VM2T | ||||||||||||||||
Vespa 125 Utilitaria | VU1T | ||||||||||||||||
Vespa 125 | VN1T | ||||||||||||||||
Vespa 125 ACMA 1950-53 | - | 20x52x12 NSK B20-160J1C3 SKF BB1-3055.B |
18-35-8 | 20x52x12 NSK B20-160J1C3 SKF BB1-3055.B |
18-35-8 | 29 Nadeln 2,5x15,8 mm | 15x35x8 Koyo (Suzuki-E-Teil) |
19 Nadeln 2,5×7,8 | 20x42x9 SKF 98204 Y |
20x42x9 SKF 98204 Y |
27-42-10/7 | 20x42x9 SKF 98204 Y |
10x14x10 (Nadelhülse, 2x) SKF HK 1010 |
17x40x12 SKF 6203 oder 6203 RS |
12x32x10 SKF/FAG 6201 |
35 Kugeln 3,175 mm | 22 Kugeln 6,35 mm |
Vespa 125 ACMA 1955-58 | - | ||||||||||||||||
Vespa 125 Hoffmann HA | - | 20x52x12 NSK B20-160J1C3 SKF BB1-3055.B |
18-35-8 ab 1952 20-40-6 |
20x52x12 NSK B20-160J1C3 SKF BB1-3055.B |
18-35-8 ab 1952 20-40-6 |
29 Nadeln 2,5x15,8 mm | 15x35x8 Koyo (Suzuki-E-Teil) |
19 Nadeln 2,5×7,8 | 20x42x9 SKF 98204 Y |
20x42x9 SKF 98204 Y |
27-42-10/7 | 20x42x9 SKF 98204 Y |
10x14x10 (Nadelhülse, 2x) SKF HK 1010 |
17x40x12 SKF 6203 oder 6203 RS |
12x32x10 SKF/FAG 6201 |
35 Kugeln 3,175 mm | 22 Kugeln 6,35 mm |
Vespa 125 Hoffmann Gespann | - | ||||||||||||||||
Vespa 125 Hoffmann Königin | - | ||||||||||||||||
Motovespa 125 | VT / V33M-V35M | ||||||||||||||||
Motovespa 125 S | VTT / V60MS | ||||||||||||||||
Vespa 150 "Struzzo" | VL1T-VL3T | ||||||||||||||||
Vespa 150 | VB1T | ||||||||||||||||
ACMA 150 GL | - | 25x62x12 SKF 613912 FAG 98305 PFI 98305/C3 (11 Kugeln) |
20-40/60-7 | 25x62x12 SKF 613912 FAG 98305 PFI 98305/C3 (11 Kugeln) |
20-40/60-7 | 29 Nadeln 2,5x15,8 mm | 12x37x12 SKF 6301 |
21 Nadeln 2,0×11,8 (im E-Teil-Katalog 1956 sind 16 Nadeln 3,0×11,8 vermerkt?) |
20x42x18 Nadella NA 1020 |
20x47x14 SKF 6204 |
27-42-10/7 | 20x42x18 (Nadellager) Nadella NA 1020 |
17x40x12 SKF 6203 oder 6203 RS |
12x32x10 SKF/FAG 6201 |
28 Kugeln 3,83 mm | 19 Kugeln 7,66 mm | |
Vespa 150 GS | VS2T-VS5T | ||||||||||||||||
Vespa 150 Messerschmitt T/1 | VL2T | ||||||||||||||||
Vespa 150 Messerschmitt T/3 | VD2T | ||||||||||||||||
Motovespa 150 S | VTT / V201M >500001-512200 | ||||||||||||||||
Motovespa 150 L | VT / V202M | ||||||||||||||||
Motovespa 150 L | VT / V203M |
Getriebeübersetzungen Largeframe
Modell | Präfix | Kurbelwelle kuluseitig | Kurbelwelle limaseitig | Kupplung Nadeln | Nebenwelle Kugellager | Nebenwelle Nadellager | Antriebswelle schaltrastenseitig | Antriebswelle radseitig | Antriebswelle Kickstarter | Nadellager Schwinge v. | Vorderrad links | Vorderrad rechts | Lenker oben | Lenker unten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager | SiRi | Lager | SiRi | Lager | Lager | SiRi | Lager | Lager | Lager | ||||||||
Vespa 125 | VNA | ||||||||||||||||
Vespa 125 | VNB | ||||||||||||||||
Vespa 125 Super | VNC | ||||||||||||||||
Vespa 125 GT 1° | VNL1-2 | ||||||||||||||||
Vespa 125 GT 2°/GTR | VNL2 | ||||||||||||||||
Vespa 125 TS | VNL3 | ||||||||||||||||
Vespa P 125 X | VNX1T | ||||||||||||||||
Vespa 125 T5 mit aussenliegendem SiRi |
VNX5T |
Lager für Largeframe-Motoren
Die Wahl der geeigneten Lager hängt davon ab, welcher Motortyp vorhanden ist.
PX 125, 150, 200 (nicht PX80!):
- Antriebswelle (limaseitig): Nadelbüchse Torrington/Timken B188 oder Nadella JL188 (25×38×15mm)
- Antriebswelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6204, besser: 6204-RSL (einseitig gedichtet) (Lusso ; T5: innenliegender Simmerring 6204-2RS od. 2Z od. ZZ (im Regelfalle kann man bei "ZZ" oder "2Z" oder "2RS" Lagern eine Dichtscheibe entfernen. Verfügbarkeit besser)
- Nebenwelle (limaseitig): 21 Nadeln “NR 2mm×11,8mm plus Lagerbuchse INA F-66505
- Nebenwelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6302-C3 15×42x13mm
- Kurbelwelle (limaseitig): FAG 4392C oder NBI-253815 (25×38×15mm) (Zeichnungslager) (Nadellager mit Innenring)
- Kurbelwelle (kuluseitig): Rillenkugellager SKF 613912-C3 oder BoBo 98305-C3 - 25×62x12mm (Zeichnungslager)
PX 80
- Antriebswelle (limaseitig): Nadelbüchse Torrington/Timken B188 oder Nadella JL188
- Antriebswelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6204, (20×47×12mm) besser: 6204-RSL (einseitig gedichtet) (Lusso ; T5: innenliegender Simmerring 6204-2RS od. 2Z od. ZZ (im Regelfalle kann man bei "ZZ" oder "2Z" oder "2RS" Lagern eine Dichtscheibe entfernen. Verfügbarkeit besser)
- Nebenwelle (limaseitig): 24 Nadeln “NR 1,5mm×11,8mm plus Lagerbuchse INA ?
- Nebenwelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6301-C3 12x37x12mm
- Kurbelwelle (limaseitig): FAG 4392C oder NBI-253815 (25×38×15mm) (Zeichnungslager) (Nadellager mit Innenring)
- Kurbelwelle (kuluseitig): Rillenkugellager SKF 613912-C3 oder BoBo 98305-C3 - (25×62x12mm) (Zeichnungslager)
T5; Rally 200
- Antriebswelle (limaseitig): Nadelbüchse Torrington/Timken B188 oder Nadella JL188
- Antriebswelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6204, (20×47×12mm) besser: 6204-RSL (einseitig gedichtet) (Lusso ; T5: innenliegender Simmerring 6204-2RS od. 2Z od. ZZ (im Regelfalle kann man bei "ZZ" oder "2Z" oder "2RS" Lagern eine Dichtscheibe entfernen. Verfügbarkeit besser)
- Nebenwelle (limaseitig): 21 Nadeln “NR 2mm×11,8mm plus Lagerbuchse INA F-66505
- Nebenwelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6302-C3 (15×42×13mm)
- Kurbelwelle (limaseitig): NU205-C3 (Nadellager mit Innenring) (25×52×15mm)
- Kurbelwelle (kuluseitig): Rillenkugellager SKF 613912-C3 oder BoBo 98305-C3 -(25×62x12mm) (Zeichnungslager)
VNA / VNB / ... / Super / Sprint
GS160 / SS180
Rally 180
Nachsatz zu den Nebenwellen
Die Nebenwellen (Steckachsen) gibt es in verschiedenen Durchmessern an der Lichtmaschinenseite, am Lagersitz und an der Kupplungsseite. Bitte messt die in eurem Gehäuse vorhandene Buchse um zu erkennen, welche Achse passt. Bei den PX80 Gehäusen ist in der Kupplungsseite eine Bronzebuchse eingesetzt, die sich zum Verbauen eines 125-200er Getriebes leicht herausschlagen lässt.
Die Nadeln der Nebenwelle gibt es in 2 Durchmessern (PX 80 1,5mm und PX 125-200 2mm). Diese Nadeln widerrum gibt es mitgerundetem Ende und ohne. Welche Nadeln ihr benötigt hängt von eurer verbauten Nebenwelle (Steckachse) ab.
Version 1 (Alt, Lusso, LML) benötigt Nadeln mit abgerundetem Ende
Version 2 (späte Lussos bzw Achsen aus dem Aftermarket) funktioniert auch mit Nadeln OHNE abgerundetes Ende (passt beides).
Skizze der Nadeltypen NRA (ohne abgerundetes Ende) und NRB (mit abgerundetem Ende):
Lager für Vorderachse Largeframe
Vespa PX (20mm Achse)
- Nadellager Bremstrommel vorne: HK2016 20x26x16mm
- Kugellager Bremstrommel vorne: 6202 15x35x11mm
- Nadellager Bremsankerplatte vorne: HK2212 22x28x12mm (2 Stück)
Vespa PX (16mm Achse)
- Nadellager Bremstrommel vorne: HK1616 16x22x16mm
- Kugellager Bremstrommel vorne: 6201 2rs 12x32x10mm
- Nadellager Bremsankerplatte vorne: HK1812 18x24x12mm (2 Stück)