Explosionszeichnungen für VGL1T: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Explosionszeichnungen des schwedischen Exportmodells Touring GL 150 Bj. 1957 / 1958) |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Vespa_150_Touring_(VGL1T,_Exportmodell_für_Schweden)| '''Vespa 150 Touring''' (VGL1T, Exportmodell für Schweden)]] | ||
<gallery mode="traditional" perrow=3 widths=300px heights=220px > | |||
VGL1T_Tafel_A.jpeg|miniatur|VGL1T_Vespa_touring_(GL)_Titel | |||
VGL1T_Tafel_B.jpeg|miniatur|VGL1T_Vespa_touring_(GL)_Notes | |||
VGL1T Tafel I.jpg|miniatur|VGL1T_Vespa_touring_(GL)_Tafel I | |||
VGL1T Tafel II.jpg|miniatur|VGL1T_Vespa_touring_(GL)_Tafel II | |||
VGL1T Tafel III.jpg|miniatur|VGL1T_Vespa_touring_(GL)_Tafel III | |||
VGL1T Tafel IV.jpg|miniatur|VGL1T_Vespa_touring_(GL)_Tafel IV | |||
VGL1T Tafel V.jpg|miniatur|VGL1T_Vespa_touring_(GL)_Tafel V | |||
VGL1T Tafel VI.jpg|miniatur|VGL1T_Tafel_VI | |||
VGL1T Tafel VII.jpg|miniatur|VGL1T_Tafel_VII | |||
VGL1T Tafel VIII.jpg|miniatur|VGL1T_Tafel_VIII | |||
VGL1T Tafel IX.jpg|miniatur|VGL1T_Tafel_IX | |||
VGL1T Tafel X.jpg|miniatur|VGL1T_Tafel_X | |||
VGL1T Tafel XI.jpg|miniatur|VGL1T_Tafel_XI | |||
VGL1T Tafel XII.jpg|miniatur|VGL1T_Tafel_XII | |||
803BF5CC-1F2B-4ED0-B072-95D197A8078C.jpg|miniatur|VGL1T_Tafel XIII | |||
VGL1T_Tafel_XIV.jpeg|miniatur|VGL1T_Tafel_XIV | |||
VGL1T_Tafel_XV.jpeg|miniatur|VGL1T_Tafel_XV | |||
VGL1T_Tafel_XVI.jpeg|miniatur|VGL1T_Tafel_XVI | |||
VGL1T_Tafel_XVII.jpeg|miniatur|VGL1T_Tafel_XVII | |||
VGL1T_Tafel_XVIII.jpeg|miniatur|VGL1T_Tafel_XVIII | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Technik Vespa Wideframe]] |