Bowdenzuglängen Vespa Largeframe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" ! style="background-color:#C0C0C0;" width="30%" | ''' Vespa PX/T5 ''' || ! style="backgr...) |
(Bildchen zur grafischen Auflockerung ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Bowdenzugseele_549px.jpg|thumb{{subst:Absatz}}|200px]] | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
! style="background-color:#C0C0C0;" width="30%" | ''' Vespa PX/T5 ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Nippel ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | Aussenzug Ø || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Ø ''' | ! style="background-color:#C0C0C0;" width="30%" | ''' Vespa PX/T5 ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Nippel ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | Aussenzug Ø || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Ø ''' |
Version vom 10. Mai 2008, 21:48 Uhr
Vespa PX/T5 | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Bremse | 132 cm | 52" | Birne oder Trommel | 102 cm+9 cm | 40"+3.5" | 6 mm | 2 mm |
Kupplung | 191 cm | 75" | Birne oder Trommel | 157 cm | 62" | 6 mm | 2 mm |
Schaltung (2x) | 191 cm | 75" | Trommel | 165 cm | 65" | 6 mm | 1.5 mm |
Choke | 56 cm | 22" | Ösen | 48 cm | 19" | 6 mm | 1 mm |
Hintere Bremse | 98 cm | 38.5" | Auge | 66 cm | 26" | 7.5 mm | 2.5 mm |
Gaszug | 168 cm | 66" | Trommel klein | 157 cm | 62" | 6 mm | 1.5 mm |
Benzinschlauch | 61 cm | 24" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
Ölschlauch | 38 cm | 15" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/8" |
Vespa Largeframe 10" | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Bremse | 132 cm | 53" | Birne oder Trommel | 107 cm | 47" | 6 mm | 2 mm |
Kupplung | 191 cm | 75" | Birne oder Trommel | 157 cm | 62" | 6 mm | 2 mm |
Schaltung (2x) | 191 cm | 75" | Trommel | 165 cm | 63" | 6 mm | 1.5 mm |
Choke | 56 cm | 22" | Ösen | 48 cm | 19" | 6 mm | 1 mm |
Hintere Bremse | 98 cm | 38.5" | Keiner | 71 cm | 28" | 7.5 mm | 2.5 mm |
Gaszug | 168 cm | 66" | Trommel klein | 157 cm | 62" | 6 mm | 1.5 mm |
Benzinschlauch | 61 cm | 24" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
Vespa Largeframe 8" | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Bremse | 127 cm | 50" | Birne oder Trommel | 112 cm | 42" | 6 mm | 2 mm |
Kupplung | 175 cm | 69" | Birne oder Trommel | 6 mm | 2 mm | ||
Schaltung (2x) | 175 cm | 69" | Trommel | 160 cm | 63" | 6 mm | 1.5 mm |
Choke | 56 cm | 22" | Ösen | 48 cm | 19" | 6 mm | 1 mm |
Hintere Bremse | 98 cm | 38.5" | Keiner | 71 cm | 28" | 7.5 mm | 2.5 mm |
Gaszug | Trommel klein | 6 mm | 1.5 mm | ||||
Benzinschlauch | 61 cm | 24" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
Quelle: Scoot Richmond