Anschlussweitenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Zusammentragung frei Zugänglicher Daten)
 
 
Zeile 54: Zeile 54:
|-
|-
| '''  ''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||
| '''  ''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||
|-
| <big>'''Koso'''</big> || style="text-align:center" |  ||  ||  ||
|-
| '''  ''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||
|-
|  || style="text-align:center" | 28|| Gummiverbindung|| 39mm ||  55mm
|-
|  || style="text-align:center" | 30|| Gummiverbindung|| 36mm ||  55mm
|-
|  || style="text-align:center" | 32|| Gummiverbindung|| 39mm ||  55mm
|-
|-
| <big>'''Mikuni'''</big> || style="text-align:center" |  ||  ||  ||
| <big>'''Mikuni'''</big> || style="text-align:center" |  ||  ||  ||

Aktuelle Version vom 6. Juli 2016, 12:54 Uhr

Hersteller/Typ Durchmesser Anschluss Anschlussweite
Motorseite Luftfilterseite
Dell'orto
PHBL 24AD Steckverbindung 28,5mm 37,5mm
PHBL 24BS Gummiverbindung 31,0mm 39mm
PHBL 25BS Gummiverbindung 31,0mm 39mm
PHBH 28BD Gummiverbindung 36,0mm 42/60mm
PHBH 30BS Gummiverbindung 36,0mm 42/60mm
VHST 24BS Gummiverbindung 36,0mm 49mm
VHST 26BS Gummiverbindung 36,0mm 49mm
VHST 28BS auch RED Edition Gummiverbindung 36,0mm 49mm
VHSH 30CS Gummiverbindung 36,0mm 65mm
VHSH 34LD/QD/DD Gummiverbindung 44,0mm 64mm
VHSC 39,5BD Gummiverbindung 44,0mm 64mm
Keihin
PWK 28 Gummiverbindung 35mm 49mm
PWK 33 Gummiverbindung 42mm 59mm
PWK 35 Gummiverbindung 42mm 59mm
PWK Airstriker 35 Gummiverbindung 42mm 63mm
PWM 38 Gummiverbindung 46mm ??mm
PWK Airstriker 38 Gummiverbindung 46mm 63mm
PWK Pro 41 Gummiverbindung 46mm ??mm
Koso
28 Gummiverbindung 39mm 55mm
30 Gummiverbindung 36mm 55mm
32 Gummiverbindung 39mm 55mm
Mikuni
TMX 24 Gummiverbindung 31mm 44mm
TMX 27 Gummiverbindung 36mm 50mm
TMX 28 Gummiverbindung 34mm 50mm
TMX 30 Gummiverbindung 36mm 50mm
TMX 35 Gummiverbindung 40mm 62mm
TMX 38 Gummiverbindung 44mm 62mm
Polini
CP 15 Gummiverbindung 25mm 47mm
CP 17,5 Gummiverbindung 25mm 47mm
CP 19 Gummiverbindung 25mm 47mm
CP 23 Gummiverbindung 28,5mm 47mm
28 Gummiverbindung 34,8mm 48,8mm
30 Gummiverbindung 34,8mm 48,8mm
32 Gummiverbindung 40mm 54mm
34 Gummiverbindung 40mm 54mm


Siehe auch[Bearbeiten]