Bowdenzuglängen Lambretta
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lambretta Serie 1,2,3 | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Bremse | 175 cm | 69" | Birne oder Trommel | 149 cm | 58.5" | 6 mm | 2 mm |
Kupplung | 224 cm | 88" | Birne | 170 cm | 67" | 6 mm | 2 mm |
Schaltung (2x) | 179 cm | 70.5" | Trommel | 151 cm | 59.5" | 6 mm | 1.5 mm |
Choke | 46 cm | 18" | Trommel klein +slide | 39 cm | 15.5" | 6 mm | 1 mm |
Hintere Bremse | 102 cm | 40" | Keiner | 69 cm | 27" | 7.5 mm | 2.5 mm |
Gaszug | 137 cm | 54" | Trommel klein +slide | 127cm | 50" | 6 mm | 1.5 mm |
Benzinschlauch | 20 cm | 8" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
Lambretta GP | Zug cm | Zug Zoll | Nippel | Aussenzug cm | Aussenzug Zoll | Aussenzug Ø | Zug Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Bremse | 170 cm | 67" | Birne oder Trommel | 144 cm | 56.5" | 6 mm | 2 mm |
Kupplung | 224 cm | 88" | Birne oder Trommel | 170 cm | 67" | 6 mm | 2 mm |
Schaltung (2x) | 179 cm | 70.5" | Trommel | 151 cm | 59.5" | 6 mm | 1.5 mm |
Choke | 46 cm | 18" | Trommel klein +slide | 39 cm | 15.5" | 6 mm | 1 mm |
Hintere Bremse | 102 cm | 40" | Keiner | 69 cm | 27" | 7.5 mm | 2.5 mm |
Gaszug | 132 cm | 52" | Trommel klein +slide | 122 cm | 48" | 6 mm | 1.5 mm |
Benzinschlauch | 20 cm | 8" | n/a | n/a | n/a | n/a | 1/4" |
Quelle: Scoot Richmond