Zündkerze & Zündzeitpunkt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 21: Zeile 21:
| V50 SS / Sprinter / SR (V5SS1/V5SS2) || style="text-align:center" | 19° ||  || W4AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 42 F || CW 240 N ||  ||  
| V50 SS / Sprinter / SR (V5SS1/V5SS2) || style="text-align:center" | 19° ||  || W4AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 42 F || CW 240 N ||  ||  
|-
|-
| PK 50 / PK 50S / PK 50S Elestart || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  || L 86 ||  || || 430 Z || CW 7 N || HN || F 75
| PK 50 / PK 50S / PK 50S Elestart || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 430 Z || CW 7 N || HN || F 75
|-
|-
| PK 80 (V8X5T) || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| PK 80 (V8X5T) || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| V90 (V9A1) || style="text-align:center" | 19° || B7HS; B8HS || W4AC; W5AC ||  || L 81 ||  || W22FS-U ||  ||  || 2 HN || F 80
| V90 (V9A1) || style="text-align:center" | 19° || B7HS; B8HS || W4AC; W5AC ||  || L 81 ||  ||W22FS-U; W22FS-U ||  ||  || 2 HN || F 80
|-
|-
| SS90 (V9SS1) || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W7AC ||  || L 86 ||  ||  ||  ||  || HBN || F 70
| SS90 (V9SS1) || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W7AC ||  || L 86 ||  ||  ||  ||  || HBN || F 70
|-
|-
| 90 Sprinter? (V9SS2) || style="text-align:center" | 19° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || ||  ||  || HBN; HN || F 70; F 75
| 90 Sprinter? (V9SS2) || style="text-align:center" | 19° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || W22FS-U ||  ||  || HBN; HN || F 70; F 75
|-
|-
| 125 Nuova (VMA1) || style="text-align:center" | 25° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || ||  ||  || HBN; HN || F 70; F 75
| 125 Nuova (VMA1) || style="text-align:center" | 25° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || W22FS-U ||  ||  || HBN; HN || F 70; F 75
|-
|-
| 125 Primavera (VMA2) || style="text-align:center" | 25° || B7HS || W4AC ||  || L 82 ||  || W22FS-U || 445 Z || CW 7 N || 3 HN ||  
| 125 Primavera (VMA2) || style="text-align:center" | 25° || B7HS || W4AC ||  || L 82 ||  || W22FS-U || 445 Z || CW 7 N || 3 HN ||  
Zeile 37: Zeile 37:
| 125 Primavera ET3 || style="text-align:center" | 20° || B7HS || W4AC ||  || L 82 ||  || W22FS-U || 554 Z || CW 7 N || 3 HN ||  
| 125 Primavera ET3 || style="text-align:center" | 20° || B7HS || W4AC ||  || L 82 ||  || W22FS-U || 554 Z || CW 7 N || 3 HN ||  
|-
|-
| ETS || style="text-align:center" | ??? || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| ETS || style="text-align:center" | ??? || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| PK 125 / PK 125S || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  || L 86 ||  || || 430 F || CW 7 N || HN || F 75
| PK 125 / PK 125S || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 430 F || CW 7 N || HN || F 75
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 45: Zeile 45:
| '''Smallframe Kurzhub Tuning''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''Smallframe Kurzhub Tuning''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 50 || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| DR 50 || style="text-align:center" | 19° || B6HS || W5AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 50 || style="text-align:center" | 17° ||  || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 50 || style="text-align:center" | 17° ||  || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
Zeile 77: Zeile 77:
| '''Smallframe Langhub Tuning''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''Smallframe Langhub Tuning''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 130 || style="text-align:center" | 18° ||  || W4AC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| DR 130 || style="text-align:center" | 18° ||  || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 133 || style="text-align:center" | 16° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Polini 133 || style="text-align:center" | 16° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
Zeile 85: Zeile 85:
| Malossi 136 || style="text-align:center" |  ||  || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Malossi 136 || style="text-align:center" |  ||  || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Falc || style="text-align:center" | 19-23° ||  || W3CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| Falc || style="text-align:center" | 19-23° ||  || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 91: Zeile 91:
| '''80er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''80er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| PX 80 lusso (V8X1T) || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC || P4M || N-4 ||  || || 43 XL ||  || 2 HLN ||  
| PX 80 lusso (V8X1T) || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC || P4M || N-4 ||  || W22ES-U || 43 XL ||  || 2 HLN ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 97: Zeile 97:
| '''80er Tuning''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''80er Tuning''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 135 || style="text-align:center" | 21° || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| DR 135 || style="text-align:center" | 21° || B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Malossi 139 || style="text-align:center" | 18° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Malossi 139 || style="text-align:center" | 18° || B8HS || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
Zeile 107: Zeile 107:
| 125 Douglas 232L2 || style="text-align:center" | 26° ||  ||  ||  || L 86 ||  ||  ||  ||  || HN || F 70
| 125 Douglas 232L2 || style="text-align:center" | 26° ||  ||  ||  || L 86 ||  ||  ||  ||  || HN || F 70
|-
|-
| 125 Hoffmann A || style="text-align:center" |  ||  || W5AC; W4AC ||  ||  || K 225 b 1-14 U || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| 125 Hoffmann A || style="text-align:center" |  ||  || W5AC; W4AC ||  ||  || K 225 b 1-14 U ||W22FS-U; W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 125 ACMA () || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 45 L ||  ||  ||  
| 125 ACMA () || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 45 L ||  ||  ||  
|-
|-
| 125 (VN1-VN2) || style="text-align:center" | 28° ||  || W5AC ||  || L 86 ||  || || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T ||  || F 70; F 75
| 125 (VN1-VN2) || style="text-align:center" | 28° ||  || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T ||  || F 70; F 75
|-
|-
| 125 (VNA1-VNA2) || style="text-align:center" | 28° ||  || W5AC ||  || L 86 ||  || || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T ||  || F 70; F 75
| 125 (VNA1-VNA2) || style="text-align:center" | 28° ||  || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T ||  || F 70; F 75
|-
|-
| 125 (VNB1-VNB4) u. T/2 || style="text-align:center" | 26° ||  || W5AC ||  || L 86 ||  || || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T || 3HN; 2HN || F 70; F 75
| 125 (VNB1-VNB4) u. T/2 || style="text-align:center" | 26° ||  || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T || 3HN; 2HN || F 70; F 75
|-
|-
| 125 Sprint/GT/GTR (VNL2) || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC ||  || L 86 ||  || || 43F || CW 225 N-T ||  || F 70; F 75
| 125 Sprint/GT/GTR (VNL2) || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC ||  || L 86 ||  || W22ES-U || 43F || CW 225 N-T ||  || F 70; F 75
|-
|-
| PX 125 alt (VNX1) || style="text-align:center" | 21° ||  || W5AC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| PX 125 alt (VNX1) || style="text-align:center" | 21° ||  || W5AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| PX 125 lusso (VNX2) || style="text-align:center" | 18° || B6HS || W5AC || P82M || L86 ||  || ||  || CW 6 N || 2 HN || F 75
| PX 125 lusso (VNX2) || style="text-align:center" | 18° || B6HS || W5AC || P82M || L86 ||  || W22FS-U ||  || CW 6 N || 2 HN || F 75
|-
|-
| T5 || style="text-align:center" | 16° ||  || W4CC; W3CC ||  || N-2C ||  || ||  ||  ||  ||  
| T5 || style="text-align:center" | 16° ||  || W4CC; W3CC ||  || N-2C ||  || W22ES-U; W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Cosa 125 || style="text-align:center" | 18° || B8ES || W4CC ||  || N-2C || ||  ||  ||  ||  ||  
| Cosa 125 || style="text-align:center" | 18° || B8ES || W4CC ||  || N-2C || W22ES-U ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 133: Zeile 133:
| Malossi 166 || style="text-align:center" | 18° ||  || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Malossi 166 || style="text-align:center" | 18° ||  || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Quattrini 172 M1X || style="text-align:center" | 16° || B7ES; B8ES || ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| Quattrini 172 M1X || style="text-align:center" | 16° || B7ES; B8ES || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 177 || style="text-align:center" | 19° ||  || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| DR 177 || style="text-align:center" | 19° ||  || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
Zeile 141: Zeile 141:
| Pinasco 177 || style="text-align:center" | 20° ||  || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Pinasco 177 || style="text-align:center" | 20° ||  || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| T5 / Polini 152 || style="text-align:center" | 16° ||  || W3CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| T5 / Polini 152 || style="text-align:center" | 16° ||  || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| T5 / Pinasco 162 || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| T5 / Pinasco 162 || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 151: Zeile 151:
| '''150er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''150er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 150 (VL1-3; VB1; VGL1; VBA1; VGLA1; || style="text-align:center" | 28° ||  || W5AC ||  || L 86 ||  || || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T || HBN || F 70; F 75
| 150 (VL1-3; VB1; VGL1; VBA1; VGLA1; || style="text-align:center" | 28° ||  || W5AC ||  || L 86 ||  || W22FS-U || 43 F || CW 225 N-T; CW 230 A-T || HBN || F 70; F 75
|-
|-
| VBB1-2; VGLB1; VLA1) || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| VBB1-2; VGLB1; VLA1) || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 150 T/4 Augsburg (VGLA) || style="text-align:center" | 28° ||  || W4CC ||  ||  ||  || ||  || CW 240 A-T ||  ||  
| 150 T/4 Augsburg (VGLA) || style="text-align:center" | 28° ||  || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  || CW 240 A-T ||  ||  
|-
|-
| 150 Douglas 312L2 || style="text-align:center" | 28° || B7HS || W5AC ||  || L 81 ||  || ||  ||  || 2 HN || F 75
| 150 Douglas 312L2 || style="text-align:center" | 28° || B7HS || W5AC ||  || L 81 ||  || W22FS-U ||  ||  || 2 HN || F 75
|-
|-
| 150/150 T Clubman (VB1) || style="text-align:center" | 28° ||  || W5AC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| 150/150 T Clubman (VB1) || style="text-align:center" | 28° ||  || W5AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| GS/1-GS/3 (VS1-VS4) || style="text-align:center" | 31° || B7ES || W4CC ||  || NA 8 ||  || ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
| GS/1-GS/3 (VS1-VS4) || style="text-align:center" | 31° || B7ES || W4CC ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
|-
|-
| GS/1-GS/3 (VS1-VS4) mit Jockeykopf || style="text-align:center" | 27° || B7ES || W4CC ||  || NA 8 ||  || ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
| GS/1-GS/3 (VS1-VS4) mit Jockeykopf || style="text-align:center" | 27° || B7ES || W4CC ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
|-
|-
| GS/3 (VS5) || style="text-align:center" | 27° ||  || W4CC ||  || NA 8 ||  || ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
| GS/3 (VS5) || style="text-align:center" | 27° ||  || W4CC ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
|-
|-
| 150 Super (VBC1) || style="text-align:center" | 22° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || ||  || HBN; HN ||  || F 70; F 75
| 150 Super (VBC1) || style="text-align:center" | 22° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || W22FS-U ||  || HBN; HN ||  || F 70; F 75
|-
|-
| 150 Sprint/Sprint V. (VLB1) || style="text-align:center" | 22° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || ||  || HBN; HN ||  || F 70; F 75
| 150 Sprint/Sprint V. (VLB1) || style="text-align:center" | 22° || B7HS || W5AC ||  || L 86; L 81 ||  || W22FS-U ||  || HBN; HN ||  || F 70; F 75
|-
|-
| PX 150 alt (VLX1) || style="text-align:center" | 21° ||  || W5AC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| PX 150 alt (VLX1) || style="text-align:center" | 21° ||  || W5AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| PX 150 lusso (VLX1) || style="text-align:center" | 18° ||  || W5AC || P82M ||  ||  || || 43 F ||  || 2 HN || F75
| PX 150 lusso (VLX1) || style="text-align:center" | 18° ||  || W5AC || P82M ||  ||  || W22FS-U || 43 F ||  || 2 HN || F75
|-
|-
| Cosa 150 || style="text-align:center" | 18° || B9ES || W3CC ||  || N2C ||  || ||  ||  ||  ||  
| Cosa 150 || style="text-align:center" | 18° || B9ES || W3CC ||  || N2C ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 183: Zeile 183:
| Malossi 166 || style="text-align:center" | 18° ||  || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
| Malossi 166 || style="text-align:center" | 18° ||  || W3AC ||  ||  ||  || W24FS-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Quattrini 172 M1X || style="text-align:center" | 16° || B7ES; B8ES || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  
| Quattrini 172 M1X || style="text-align:center" | 16° || B7ES; B8ES || W4CC ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| DR 177 || style="text-align:center" | 19° ||  || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
| DR 177 || style="text-align:center" | 19° ||  || W4AC ||  ||  ||  || W22FS-U ||  ||  ||  ||  
Zeile 195: Zeile 195:
| '''160er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''160er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| GS/4 (VSB1) || style="text-align:center" | 26° ||  || W4CC ||  || NA 8 ||  || ||  || CW 250 L-T; CW 240 B; || 2 HLN || FE 80
| GS/4 (VSB1) || style="text-align:center" | 26° ||  || W4CC ||  || NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 250 L-T; CW 240 B; || 2 HLN || FE 80
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || CW 240 G ||  ||  
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || CW 240 G ||  ||  
Zeile 203: Zeile 203:
| '''180er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''180er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 180 SS || style="text-align:center" | 26° ||  || W4CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| 180 SS || style="text-align:center" | 26° ||  || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 180 Rally (VSD1) || style="text-align:center" | 22° || B7ES || W4CC ||  || N-88; NA 8 ||  || ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
| 180 Rally (VSD1) || style="text-align:center" | 22° || B7ES || W4CC ||  || N-88; NA 8 ||  || W22ES-U ||  || CW 240 L || 2 HLN || FE 80
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 211: Zeile 211:
| '''200er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''200er Original''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 200 Rally (VSE1) || style="text-align:center" | 24° || B7ES || W4CC ||  || N-88 ||  || ||  || CW 7 LTP || 2 HLH || FE 80
| 200 Rally (VSE1) || style="text-align:center" | 24° || B7ES || W4CC ||  || N-88 ||  || W22ES-U ||  || CW 7 LTP || 2 HLH || FE 80
|-
|-
| PX 200 alt 10PS || style="text-align:center" | 23° ||  || W5CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| PX 200 alt 10PS || style="text-align:center" | 23° ||  || W5CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| PX 200 lusso 10PS || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC || P4M || N-4 ||  || || 43 XL ||  || 2 HLN ||  
| PX 200 lusso 10PS || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC || P4M || N-4 ||  || W22ES-U || 43 XL ||  || 2 HLN ||  
|-
|-
| PX 200 GS 12PS || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC || P4M || N-4 ||  || || 43 XL ||  || 2 HLN ||  
| PX 200 GS 12PS || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC || P4M || N-4 ||  || W22ES-U || 43 XL ||  || 2 HLN ||  
|-
|-
| Cosa 200 || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC ||  || N4C ||  || ||  ||  ||  ||  
| Cosa 200 || style="text-align:center" | 21° ||  || W5CC ||  || N4C ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 225: Zeile 225:
| '''200er Tuning''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| '''200er Tuning''' || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Polini 207 || style="text-align:center" | 19° ||  || W3CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| Polini 207 || style="text-align:center" | 19° ||  || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Malossi 210 || style="text-align:center" | 18° ||  || W3CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| Malossi 210 || style="text-align:center" | 18° ||  || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Pinasco 213 || style="text-align:center" | 24° ||  || W4CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| Pinasco 213 || style="text-align:center" | 24° ||  || W4CC ||  ||  ||  || W22ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  || style="text-align:center" |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 247: Zeile 247:
| GT 186 || style="text-align:center" | 18° || B9ES ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| GT 186 || style="text-align:center" | 18° || B9ES ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Rapido 225 || style="text-align:center" | 16° ||  || W3CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| Rapido 225 || style="text-align:center" | 16° ||  || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Stage 4 225 || style="text-align:center" | 17° ||  || W3CC ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| Stage 4 225 || style="text-align:center" | 17° ||  || W3CC ||  ||  ||  || W24ES-U ||  ||  ||  ||  
|}
|}



Version vom 27. April 2010, 09:13 Uhr

Modell / Zylinder ZZP° vor OT Zündkerze
NGK Bosch Piaggio Champion Champion Beru Denso AC Marelli Lodge KLG
Vespa
Smallframe 50er-125er Original
V 50 19° B6HS W5AC L 86 43 F CW 7 N HN F 75
V50 SS / Sprinter / SR (V5SS1/V5SS2) 19° W4AC L 86 W22FS-U 42 F CW 240 N
PK 50 / PK 50S / PK 50S Elestart 19° B6HS W5AC L 86 W22FS-U 430 Z CW 7 N HN F 75
PK 80 (V8X5T)
V90 (V9A1) 19° B7HS; B8HS W4AC; W5AC L 81 W22FS-U; W22FS-U 2 HN F 80
SS90 (V9SS1) 19° B6HS W7AC L 86 HBN F 70
90 Sprinter? (V9SS2) 19° B7HS W5AC L 86; L 81 W22FS-U HBN; HN F 70; F 75
125 Nuova (VMA1) 25° B7HS W5AC L 86; L 81 W22FS-U HBN; HN F 70; F 75
125 Primavera (VMA2) 25° B7HS W4AC L 82 W22FS-U 445 Z CW 7 N 3 HN
125 Primavera ET3 20° B7HS W4AC L 82 W22FS-U 554 Z CW 7 N 3 HN
ETS ??? B8ES W4CC W22ES-U
PK 125 / PK 125S 19° B6HS W5AC L 86 W22FS-U 430 F CW 7 N HN F 75
Smallframe Kurzhub Tuning
DR 50 19° B6HS W5AC W22FS-U
Polini 50 17° W4AC W22FS-U
DR 75 (3 ÜS) 19° W4AC W22FS-U
DR 75 F1 19° W4AC W22FS-U
Polini 75 normal 17° W4AC W22FS-U
Polini 75 Race 18° W4AC W22FS-U
Pinasco 75 18° W4AC W22FS-U
DR 85 19° W4AC W22FS-U
Pinasco 85 19° B9HS
DR 102 17° W4AC W22FS-U
Polini 102 17° W4AC W22FS-U
Pinasco 102 18° W4AC W22FS-U
Malossi 110 16° W3AC W24FS-U
Polini 110 16° W3AC W24FS-U
Smallframe Langhub Tuning
DR 130 18° W4AC W22FS-U
Polini 133 16° B8HS W3AC W24FS-U
Polini 133 Doppelansauger 16° W3AC W24FS-U
Malossi 136 W3AC W24FS-U
Falc 19-23° W3CC W24ES-U
80er Original
PX 80 lusso (V8X1T) 21° W5CC P4M N-4 W22ES-U 43 XL 2 HLN
80er Tuning
DR 135 21° B8ES W4CC W22ES-U
Malossi 139 18° B8HS W3AC W24FS-U
125er Original
125 Douglas 232L2 26° L 86 HN F 70
125 Hoffmann A W5AC; W4AC K 225 b 1-14 U W22FS-U; W22FS-U
125 ACMA () 45 L
125 (VN1-VN2) 28° W5AC L 86 W22FS-U 43 F CW 225 N-T; CW 230 A-T F 70; F 75
125 (VNA1-VNA2) 28° W5AC L 86 W22FS-U 43 F CW 225 N-T; CW 230 A-T F 70; F 75
125 (VNB1-VNB4) u. T/2 26° W5AC L 86 W22FS-U 43 F CW 225 N-T; CW 230 A-T 3HN; 2HN F 70; F 75
125 Sprint/GT/GTR (VNL2) 21° W5CC L 86 W22ES-U 43F CW 225 N-T F 70; F 75
PX 125 alt (VNX1) 21° W5AC W22FS-U
PX 125 lusso (VNX2) 18° B6HS W5AC P82M L86 W22FS-U CW 6 N 2 HN F 75
T5 16° W4CC; W3CC N-2C W22ES-U; W24ES-U
Cosa 125 18° B8ES W4CC N-2C W22ES-U
125er Tuning
Malossi 166 18° W3AC W24FS-U
Quattrini 172 M1X 16° B7ES; B8ES W4CC W22ES-U
DR 177 19° W4AC W22FS-U
Polini 177 19° W3AC W24FS-U
Pinasco 177 20° W3AC W24FS-U
T5 / Polini 152 16° W3CC W24ES-U
T5 / Pinasco 162
T5 / Malossi 172 15° W2CC
150er Original
150 (VL1-3; VB1; VGL1; VBA1; VGLA1; 28° W5AC L 86 W22FS-U 43 F CW 225 N-T; CW 230 A-T HBN F 70; F 75
VBB1-2; VGLB1; VLA1)
150 T/4 Augsburg (VGLA) 28° W4CC W22ES-U CW 240 A-T
150 Douglas 312L2 28° B7HS W5AC L 81 W22FS-U 2 HN F 75
150/150 T Clubman (VB1) 28° W5AC W22FS-U
GS/1-GS/3 (VS1-VS4) 31° B7ES W4CC NA 8 W22ES-U CW 240 L 2 HLN FE 80
GS/1-GS/3 (VS1-VS4) mit Jockeykopf 27° B7ES W4CC NA 8 W22ES-U CW 240 L 2 HLN FE 80
GS/3 (VS5) 27° W4CC NA 8 W22ES-U CW 240 L 2 HLN FE 80
150 Super (VBC1) 22° B7HS W5AC L 86; L 81 W22FS-U HBN; HN F 70; F 75
150 Sprint/Sprint V. (VLB1) 22° B7HS W5AC L 86; L 81 W22FS-U HBN; HN F 70; F 75
PX 150 alt (VLX1) 21° W5AC W22FS-U
PX 150 lusso (VLX1) 18° W5AC P82M W22FS-U 43 F 2 HN F75
Cosa 150 18° B9ES W3CC N2C W24ES-U
150er Tuning
Malossi 166 18° W3AC W24FS-U
Quattrini 172 M1X 16° B7ES; B8ES W4CC W22ES-U
DR 177 19° W4AC W22FS-U
Polini 177 19° W3AC W24FS-U
