Bowdenzuglängen Vespa Smallframe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(aktualisiert)
Zeile 4: Zeile 4:
! style="background-color:#C0C0C0;" width="30%" | ''' Vespa Smallframe ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Nippel ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | Aussenzug Ø || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Ø '''
! style="background-color:#C0C0C0;" width="30%" | ''' Vespa Smallframe ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Nippel ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | Aussenzug Ø || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Ø '''
|-
|-
| Vordere Bremse || align="right" | 135 cm || align="right" | 53" || Birne oder Trommel || align="right" | 119 cm (V5B3T: 103,5 cm) || align="right" | 47" || align="right" | 6 mm || align="right" | 2 mm
| Vordere Bremse || align="right" | 135 cm (V5B3T: 122 cm)  || align="right" | 53" || Birne oder Trommel || align="right" | 119 cm (V5B3T: 103,5 cm) || align="right" | 47" || align="right" | 6 mm || align="right" | 2 mm
|-
|-
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Kupplung || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 180 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 71" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Birne oder Trommel || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 153 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 2 mm
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Kupplung || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 175 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 71" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Birne oder Trommel || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 153 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 2 mm
|-
|-
| Schaltung (2x) || align="right" | 182 cm || align="right" | 71,5" || Trommel || align="right" | 155 cm || align="right" | 63" || align="right" | 6 mm || align="right" | 1.5 mm
| Schaltung (2x) || align="right" | 173 cm || align="right" | 71,5" || Trommel || align="right" | 155 cm || align="right" | 63" || align="right" | 6 mm || align="right" | 1.5 mm
|-
|-
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Choke || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 20 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 8" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Ösen || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 13 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 5" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1 mm
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Choke || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 20 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 8" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Ösen || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 13 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 5" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1 mm
Zeile 20: Zeile 20:




Quelle: [http://www.scootrichmond.com/cables.php Scoot Richmond], Aussenzuglängen gemäß [http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Laenge_Bowdenzuge_V50_t169755.html GSF-Topic] aktualisiert
Quelle: [http://www.scootrichmond.com/cables.php Scoot Richmond], Aussenzuglängen gemäß [http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Laenge_Bowdenzuge_V50_t169755.html GSF-Topic] aktualisiert, Innenzüge nach Piaggio-Angaben aktualisiert




[[Kategorie:Vespa Smallframe Züge]]
[[Kategorie:Vespa Smallframe Züge]]

Version vom 31. Januar 2011, 04:50 Uhr

thumb{{subst:Absatz}}

Vespa Smallframe Zug cm Zug Zoll Nippel Aussenzug cm Aussenzug Zoll Aussenzug Ø Zug Ø
Vordere Bremse 135 cm (V5B3T: 122 cm) 53" Birne oder Trommel 119 cm (V5B3T: 103,5 cm) 47" 6 mm 2 mm
Kupplung 175 cm 71" Birne oder Trommel 153 cm 62" 6 mm 2 mm
Schaltung (2x) 173 cm 71,5" Trommel 155 cm 63" 6 mm 1.5 mm
Choke 20 cm 8" Ösen 13 cm 5" 6 mm 1 mm
Hintere Bremse 98 cm 38.5" Keiner 66 cm 28" 7.5 mm 2.5 mm
Gaszug 141 cm 55.5" Trommel klein 135 cm 52.5" 6 mm 1.5 mm
Benzinschlauch n/a n/a n/a n/a 1/4"


Quelle: Scoot Richmond, Aussenzuglängen gemäß GSF-Topic aktualisiert, Innenzüge nach Piaggio-Angaben aktualisiert