Bowdenzuglängen Vespa Largeframe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vespa Lambretta Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Bildchen zur grafischen Auflockerung ergänzt)
 
Zeile 4: Zeile 4:
! style="background-color:#C0C0C0;" width="30%" | ''' Vespa PX/T5 ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Nippel ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | Aussenzug Ø || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Ø '''
! style="background-color:#C0C0C0;" width="30%" | ''' Vespa PX/T5 ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Nippel ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug cm ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Aussenzug Zoll ''' || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | Aussenzug Ø || ! style="background-color:#C0C0C0;" width="10%" | ''' Zug Ø '''
|-
|-
| Vordere Bremse || align="right" | 132 cm || align="right" | 52" || Birne oder Trommel || align="right" | 102 cm+9 cm || align="right" | 40"+3.5" || align="right" | 6 mm || align="right" | 2 mm
| Vordere Bremse || align="right" | 133 cm || align="right" | 52" || Birne oder Trommel || align="right" | 113 cm || align="right" | 40"+3.5" || align="right" | 6 mm || align="right" | 2 mm
|-
|-
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Kupplung || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 191 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 75" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Birne oder Trommel || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 157 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 2 mm
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Kupplung || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 173 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 75" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Birne oder Trommel || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 158 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 2 mm
|-
|-
| Schaltung (2x) || align="right" | 191 cm || align="right" | 75" || Trommel || align="right" | 165 cm || align="right" | 65" || align="right" | 6 mm || align="right" | 1.5 mm
| Schaltung (2x) || align="right" | 190 cm || align="right" | 75" || Trommel || align="right" | 165 cm || align="right" | 65" || align="right" | 6 mm || align="right" | 1.5 mm
|-
|-
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Choke || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 56 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 22" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Ösen || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 48 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 19" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1 mm
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Choke || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 56 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 22" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Ösen || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 48 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 19" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1 mm
Zeile 16: Zeile 16:
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Gaszug || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 168 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 66" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Trommel klein || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 157 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1.5 mm
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Gaszug || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 168 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 66" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Trommel klein || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 157 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1.5 mm
|-
|-
| Benzinschlauch || align="right" | 61 cm || align="right" | 24" || n/a || align="right" | n/a || align="right" | n/a || align="right" | n/a || align="right" | 1/4"
| Benzinschlauch || align="right" | 50 cm, lusso: 65 cm || align="right" | 24" || n/a || align="right" | n/a || align="right" | n/a || align="right" | n/a || align="right" | 1/4"
|-
|-
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Ölschlauch || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 38 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 15" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | n/a || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | n/a || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | n/a || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | n/a || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1/8"
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Ölschlauch || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 38 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 15" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | n/a || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | n/a || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | n/a || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | n/a || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1/8"
Zeile 27: Zeile 27:
| Vordere Bremse || align="right" | 132 cm || align="right" | 53" || Birne oder Trommel || align="right" | 107 cm || align="right" | 47" || align="right" | 6 mm || align="right" | 2 mm
| Vordere Bremse || align="right" | 132 cm || align="right" | 53" || Birne oder Trommel || align="right" | 107 cm || align="right" | 47" || align="right" | 6 mm || align="right" | 2 mm
|-
|-
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Kupplung || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 191 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 75" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Birne oder Trommel || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 157 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 2 mm
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Kupplung || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 173 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 75" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Birne oder Trommel || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 157 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 2 mm
|-
|-
| Schaltung (2x) || align="right" | 191 cm || align="right" | 75" || Trommel || align="right" | 165 cm || align="right" | 63" || align="right" | 6 mm || align="right" | 1.5 mm
| Schaltung (2x) || align="right" | 190 cm || align="right" | 75" || Trommel || align="right" | 165 cm || align="right" | 63" || align="right" | 6 mm || align="right" | 1.5 mm
|-
|-
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Choke || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 56 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 22" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Ösen || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 48 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 19" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1 mm
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Choke || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 56 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 22" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Ösen || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 48 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 19" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1 mm
Zeile 37: Zeile 37:
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Gaszug || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 168 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 66" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Trommel klein || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 157 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1.5 mm
| ! style="background-color:#F5F5F5;" | Gaszug || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 168 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 66" || ! style="background-color:#F5F5F5;" | Trommel klein || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 157 cm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 62" || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 6 mm || ! style="background-color:#F5F5F5;" align="right" | 1.5 mm
|-
|-
| Benzinschlauch || align="right" | 61 cm || align="right" | 24" || n/a || align="right" | n/a || align="right" | n/a || align="right" | n/a || align="right" | 1/4"
| Benzinschlauch || align="right" | 50 cm || align="right" | 24" || n/a || align="right" | n/a || align="right" | n/a || align="right" | n/a || align="right" | 1/4"
|}
|}


Zeile 60: Zeile 60:




Quelle: [http://www.scootrichmond.com/cables.php Scoot Richmond]
Quelle: [http://www.scootrichmond.com/cables.php Scoot Richmond], Innenzüge nach Piaggio Angaben korrigiert




[[Kategorie:Vespa Largeframe Züge]]
[[Kategorie:Vespa Largeframe Züge]]

Aktuelle Version vom 31. Januar 2011, 04:56 Uhr

thumb{{subst:Absatz}}

Vespa PX/T5 Zug cm Zug Zoll Nippel Aussenzug cm Aussenzug Zoll Aussenzug Ø Zug Ø
Vordere Bremse 133 cm 52" Birne oder Trommel 113 cm 40"+3.5" 6 mm 2 mm
Kupplung 173 cm 75" Birne oder Trommel 158 cm 62" 6 mm 2 mm
Schaltung (2x) 190 cm 75" Trommel 165 cm 65" 6 mm 1.5 mm
Choke 56 cm 22" Ösen 48 cm 19" 6 mm 1 mm
Hintere Bremse 98 cm 38.5" Auge 66 cm 26" 7.5 mm 2.5 mm
Gaszug 168 cm 66" Trommel klein 157 cm 62" 6 mm 1.5 mm
Benzinschlauch 50 cm, lusso: 65 cm 24" n/a n/a n/a n/a 1/4"
Ölschlauch 38 cm 15" n/a n/a n/a n/a 1/8"


Vespa Largeframe 10" Zug cm Zug Zoll Nippel Aussenzug cm Aussenzug Zoll Aussenzug Ø Zug Ø
Vordere Bremse 132 cm 53" Birne oder Trommel 107 cm 47" 6 mm 2 mm
Kupplung 173 cm 75" Birne oder Trommel 157 cm 62" 6 mm 2 mm
Schaltung (2x) 190 cm 75" Trommel 165 cm 63" 6 mm 1.5 mm
Choke 56 cm 22" Ösen 48 cm 19" 6 mm 1 mm
Hintere Bremse 98 cm 38.5" Keiner 71 cm 28" 7.5 mm 2.5 mm
Gaszug 168 cm 66" Trommel klein 157 cm 62" 6 mm 1.5 mm
Benzinschlauch 50 cm 24" n/a n/a n/a n/a 1/4"


Vespa Largeframe 8" Zug cm Zug Zoll Nippel Aussenzug cm Aussenzug Zoll Aussenzug Ø Zug Ø
Vordere Bremse 127 cm 50" Birne oder Trommel 112 cm 42" 6 mm 2 mm
Kupplung 175 cm 69" Birne oder Trommel 6 mm 2 mm
Schaltung (2x) 175 cm 69" Trommel 160 cm 63" 6 mm 1.5 mm
Choke 56 cm 22" Ösen 48 cm 19" 6 mm 1 mm
Hintere Bremse 98 cm 38.5" Keiner 71 cm 28" 7.5 mm 2.5 mm
Gaszug Trommel klein 6 mm 1.5 mm
Benzinschlauch 61 cm 24" n/a n/a n/a n/a 1/4"


Quelle: Scoot Richmond, Innenzüge nach Piaggio Angaben korrigiert