Farben Vespa Wide-/Largeframe
Grundierungen nach Baujahr
Baujahre | Grundierung |
---|---|
~ 1946 - 1961 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) [MaxMeyer:10055M] |
~ 1961 - 1967 | Nocciola (Nußbraun) [3000M] |
~ 1967 - 1974 | Grigio (Hellgrau) |
~ 1974 - 1986 | Grigio (Dunkelgrau) |
~ 1986 - 2010 | nero (Schwarz) |
Die Farben der 40er Jahre
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe Max Meyer | Grundierung / Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 98 | 1946 | ab 1001 | bis 2484 | Grigio (Grau) 8003M | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 98/2 | 1946 | offizielle Daten nicht bekannt | - | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 8000M | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 98/3 | 1947 | offizielle Daten nicht bekannt | - | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 8000M | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 98/4 | 1947 | - | bis Produktionsende V98 *18079 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 8000M | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 | 1948 | ab V1T *01 | - | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6000M | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 | 1949 | offizielle Daten nicht bekannt | - | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6000M | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Die Farben der 50er Jahre
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe Max Meyer | Grundierung / Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 125 | 1950 | - | bis Produktionsende V15T *104096 | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6000M | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 | 1951 | ab Produktionsbeginn V30 *104.097 | - | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6002M | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 Hoffmann | 1951 | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6000M | |||
Vespa 125 | 1952 | - | bis Produktionsende V33 *251820 | Verde metallizzato (Grün-Metallic) 6002M | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 U | 1953 | ab VU1T *1001 | bis VU1T *7001 | Verde Pastello (Pastell-Grün) 1.298.6334 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 | 1953 | ab VM1T *001001 | bis VM1T *085870 | Grigio Pastello (Pastellgrau) 15048 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 | 1953 | ab VM2T *085871 | bis VM2T *0100619 | Grigio Pastello (Pastellgrau) 15048 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 | 1954 | ab VM2T *0100620 | bis VM2T *0176014 | Grigio Pastello (Pastellgrau) 15048 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa Hoffmann Königin | 1954 | Oro scuro (Altgold) | |||
Vespa 125 | 1955 | ab VN1T *01001 | bis VN2T *050100 | Grigio Pastello (Pastellgrau) 15048 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 150 GS | 1955 | ab VS1T *001001 | bis VS1T *0013300 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 150 | 1955 | ab VL1T *1001 | bis VL1T *17000 | Grigio Pastello (Pastellgrau) 15048 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 | 1956 | ab VN2T *050101 | bis VN2T *096569 | Grigio (Grau) 15081 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 | 1957 | ab VN2T *096570 | bis VN2T *0125600 | Grigio (Grau) 15081 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 150 | 1956 | ab VL2T *17001 | bis VL2T *93101 | Grigio (Grau) 15081 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 150 GS | 1956 | ab VS2T *0013301 | bis VS2T *0023310 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 150 | 1957 | ab VB1T *1001 | bis VB1T *99700 | Grigio azzurro metallizzato (Graublau-Metallic) 15028 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 150 GS | 1957 | ab VS3T *0023311 | bis VS3T *0035310 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 125 | 1958 | ab VNA1 *01001 | bis VNA1 *068031 | Grigio (Grau) 15046, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 125 | 1958 | ab VNA2 *68032 | bis VNA2 *116431 | Grigio Beige chiaro (Hellbeige) 15099, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 150 GS | 1958 | ab VS4 *0035311 | bis VS4 *0047350 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M) |
Vespa 150 VBA | 1959 | ab VBA1T *1001 | bis VBA1T *125040 | Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 15067 --> Lechler Farbzusammensetzung, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 GS | 1959-1961 | ab VS51T *0047351 | bis VS51T *00127350 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | Rosso Opaco 896/A (mattrot) (MaxMeyer:10055M), letzte Modelle grüne Grundierfarbe 6006M |
Vespa 150 GS3 (deutsche Typ 212) | 1959-1961 | ab VD2TS *13301 | bis VD2TS *35177 | Silbergrau Nr. 15, Silbersand Nr. 17 (späte Modelle), Alabasterweiß Nr. 31 (auf Kundenwunsch) |
Die Farben der 60er Jahre
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe Max Meyer | Grundierung / Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 150 GS | 1959-1961 | ab VS51T *0047351 | bis VS51T *00127350 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | matte rote Grundierfarbe 10055M, letzte Modelle grüne Grundierfarbe 6006M |
Vespa 125 VNB1 | 1960 | ab VNB1T *01001 | bis VNB1T *089850 | Grigio Celeste Chiaro (Helles Graublau) 1.298.8840, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 VNB2 | 1960-1961 | ab VNB2T * 01001 | bis VNB2T *034699 | Grigio Celeste Chiaro (Helles Graublau) 1.298.8840, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 VBB | 1961 | ab VBB1T *1001 | bis VBB1T *146000 | Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.298.0890, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 GS Messerschmitt | 1961 | Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 15005 | |||
Vespa 125 VNB3 | 1962 | ab VNB3T* 034700 | bis VNB3T *090395 | Grigio (Grau) 15210, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 VNB4 | 1962 | ab VNB4T *0903396 | bis VNB4T *0136485 | Grigio chiaro (Hellgrau) 1.298.8707, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 160 GS | 1962-1964 | ab VSB1T *001001 | bis VSB1T *0061000 | Grigio Biacca (Bleiweißgrau) 1.298.8714, Felgen, Lüfterradabdeckung, Abdeckung für Reserverad und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 VNB5 | 1963 | ab VNB5T *1001 | bis VNB5T *043240 | Grigio Ametista (Amethystgrau) 1.298.8710, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 VBB | 1963 | ab VBB2T *146001 | bis VBB2T *280148 | Blu medio (Mittelblau) 1.298.7213, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 GL | 1963 | ab VLA1T *01001 | bis VLA1T *080855 | Avorio(Elfenbein) 1.298.3909, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 VNB6 | 1965 | ab VNB6T *1001 | bis VNB6T *035439 | Azzurro chiaro (Hellblau) 1.298.7400, Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 125 Super | 1965 | ab VNC1T *1001 | bis VNC1T *025146 | Verde chiaro (Hellgrün) 1.298.6303, Bianco (Weiß) 1.298.3412, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 Super | 1965 | ab VBC1T *1001 | bis VBC1T *554808 | Blu (Blau) 1.298.7210, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 180 Super Sport | 1965 | ab VSC1T *1001 | bis VSC1T *036700 | bis *36700: - Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, bis *0016001: Rosso (Rot) 1.298.5847, von *0016001 bis *0036700: Rosso (Rot) 1.298.5850, ab *0036701: Rosso (Rot) 1.298.5802, ab 1966: Blu pavone (Pfauenblau) 1.298.7220, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Vespa 150 Sprint | 1965 | ab VLB1T *1001 | bis VLB1T *1205477 | Azzurro metallizzato chiaro (Hellblau-Metallic) 1.268.0110, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 125 Gran Turismo | 1966 | ab VNL2 *30001 | bis VNL2 *81582 | ab 1966: Azzurro acquamarina (Aquamarinblau) 1.298.7305, ab 1968: Azzurro chiaro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110, ab 1969: Verde pastello (Pastellgrün) 1.298.6399 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 180 Rally | 1968 | ab VSD1T* 001001 | bis VSD1T *0027495 | von 1968 bis 1969: Giallo Positano (Positano-Gelb) 1.298.2902, von 1968 bis 1969: Giallo Arancio (Orange-Gelb) 1.298.2916, ab 1970: Giallo Crono (Chromgelb) 1.298.2933, ab 1970: (Grigio)* Argento metallizzato (Silber-Metallic) 1.268.0103, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 150 Sprint Veloce | 1969 | ab VLB1T *0150001 | bis VLB1T *0368119 | ab 1969: (Grigio)* Argento metallizzato (Silber-Metallic) 1.298.0103, ab 1970: Blu (Blau) 1.298.7230, ab 1971: Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, ab 1972: Rosso (Rot) 1.298.5847, ab 1973: Verde Ascot (Ascot-Grün) 1.298.6307, ab 1975: Verde vallombrosa (Vallombrosa-Grün), 1.298.6590, ab 1976: Blu marine (Marineblau) 1.298.7275, Grigio polaris (Polaris-Grau) 1.268.8200
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 || Grigio (Grau) 8012M | |
Vespa 125 GTR | 1969 | ab VNL2T *100001 | bis VNL2T *151788 | ab 1969: Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, ab 1971: Rosso corallo (korallenrot) 1.298.5811, ab 1972: Blu (Blau) 1.298.7230, ab 1973: Azzurro Cina (Tintenblau) 1.298.7402, Grigio polaris (Polaris-Grau) 1.268.8200, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
'''*''') den Farbton Argento metallizzato gibt es in zwei Versionen:
- GRIGIO Argento met. 103 (anno 1968): ein helleres Silber mit "Champagner-Touch" - Argento met. 103 (anno 1975): ein dunkleres, satteres Silber mit leichtem "Rotstich"
Die Farben der 70er Jahre
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbcode: Piaggio / [Max Meyer] | Grundierung / Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 200 Rally | 1972 | ab VSE1T *001001 | bis VSE1T *0042275 | - Chiaro di luna metallizzato 108 (Mondweiß-Metallic) [2.268.0108] - Rosso corsa 806 (Rennwagen-Rot) [1.298.5806] - Rosso iacca 895 (Lackrot) [1.298.5895] - Rosso Katmandu 875 (Katmandu-Rot) [1.298.5875] - Grigio polaris 200 (Polaris-Grau) [1.268.8200] - Rosso corallo 811 (korallenrot) [1.298.5880] Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) [1.268.0983] |
Grigio (Grau) 8012M |
Vespa 125 TS | 1975 | ab VNL3T *1101 | bis VNL3T *29804 | von 1975 bis 1977: - Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) [2.268.0108], ab 1975: - Rosso Katmandu (Katmandu-Rot) [1.298.5875], ab 1976: Biancospino (Hagedorn-Weiß) [1.298.1715], ab 1977: - Verde (Grün) [1.298.6380], Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) [1.268.0983] |
Grigio (Grau) 8012M |
Vespa P 125 X | 1977-1982 | ab VNX1T *1101 | bis VNX1T *198248 | von 1977 bis 1979: - Biancospino (Hagedorn-Weiß) [1.298.1715] - Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) [2.268.0108] - Blu marine (marineblau) [1.298.7275] ab 1980 bis 1982: - Biancospino (Hagedorn-Weiß) [1.298.1715] - Nero (schwarz) 9000M - Azzurro metallizzato (Hellblau-metallic) 7002M, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) [1.268.0983] |
Grigio (Grau) 8012M |
Vespa P 150 X | 1978-1981 | ab VLX1T *1101 | bis VLX1T *346402 | von 1978 bis 1979: - Azzurro cina (tintenblau) [1.298.7402] - Biancospino (Hagedorn-Weiß) [1.298.1715] - Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) [2.268.0108] ab 1980 bis 1981: - Blu marine (marineblau) 7006M - Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) [2.268.0108] - Sabbia (sandfarben) 3002M, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) [1.268.0983] |
Grigio (Grau) 8012M |
Vespa P 200 E | 1977-1982 | ab VSX1T *1101 | bis VSX1T *160000 | von 1977 bis 1979: Biancospino (Hagedorn-Weiß) [1.298.1715] - Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) [2.268.0108] - Rosso lacca (Rot) [1.298.5895], ab 1980 bis 1982: - Tabacco (tabakbraun) 3003M - Sabbia (sandfarben) 3002M - Grigio azzurro metallizzato (graublau-metallic) 7002M, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) [1.268.0983] |
Grigio (Grau) 8012M |
Die Farben der 80er Jahre
Vespa-Typ | Produktions- beginn | ab Rahmennummer | bis Rahmennummer | Farbe Max Meyer | Grundierung / Rostschutz |
---|---|---|---|---|---|
Vespa PX 125 E | 1981-1983 | ab VNX2T *1101 | bis VNX2T *135401 | ab 1981 bis 1983: Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, Nero (schwarz) 9000M, Azzurro metallizzato (Hellblau-metallic) 7002M, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 150 E | 1981-1983 | ab VLX1T *346403 | bis VLX1T *503132 | lorem ipse, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 200 E | 1982-1983 | ab VSX1T *160001 | bis VSX1T *184910 | lorem ipse, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 125 E Arcobaleno/Lusso | 1983-1992 | ab VNX2T *200001 | bis VNX2T *307705 | ab 1983: Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, Nero (schwarz) 9000M, Azzurro metallizzato (Hellblau-metallic) 7002M, ab 1984: Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, Rosso Fed (rot) 5000M, Azzurro metallizzato (Hellblau-metallic) 7002M, ab 1985: Bianco (weiß) 1001M, Rosso Fed (rot) 5000M, Blu cobalto (kobaltblau) 7003M, Metallizzato Antracite (anthrazitgrau-metallic) 8004M, Nero (schwarz) 9000M, Azzurro metallizzato fjord (fjordblau-metallic) 7004M, ab 1986: Bianco dolomiti (dolomitenweiß) 1002M, Rosso corsa (Rennwagen-rot) 1.298.5806, Blu spazio (weltraumblau) 7005M, Grigio titanio (titangrau) 8005M, Nero (schwarz) 9000M, ab 1987: keine Informationen???, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 150 E Arcobaleno/Lusso | 1983-1993 | ab VLX1T *600001 | bis VLX1T *816593 | lorem ipse, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso | 1983-1993 | ab VSX1T *300001 | bis VSX1T *436117 | lorem ipse, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 125 E Arcobaleno/Lusso Elestart | 1984-1993 | ab VNX2T *3000001 | bis VNX2T *3022900 | lorem ipse, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 150 E Arcobaleno/Lusso Elestart | 1984-1993 | ab VLX1T *3000001 | bis VLX1T *3020857 | lorem ipse, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso Elestart | 1984-1993 | ab VSX1T *3000001 | bis VSX1T *3027650 | lorem ipse, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 125 T5 | 1985-1993 | ab VNX5T *1101 | bis VNX5T *37589 | ab 1985: Rosso corsa (Rennwagen-rot) 1.298.5806, ab 1986: Bianco dolomiti (dolomitenweiß) 1002M, Blu spazio (weltraumblau) 7005M, Grigio titanio (titangrau) 8005M, Nero (schwarz) 9000M, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Vespa PX 125 T5 Elestart | 1985-1990 | ab VNX5T *3000001 | bis VNX5T *3005079 | lorem ipse, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 | Grigio (Grau) 8012M |
Farben: Motovespa S.A. (Spanien)
Tonalidades de Motocicletas Nacionales (1961-1963):
1961 | METALIZADO AZUL REAL | Königsblau metallic |
1961 | METALIZADO VERDE | Grün-metallic |
1962 | AZUL SABOYA | Wirsingblau |
1963 | VERDE | Grün |
1963 | AZUL | Blau |
1963 | METALIZADO VERDE | Grün-metallic |
1963 | GRIS CLARO | Hellgrau |